北九州記念とは、JRA(日本中央競馬会)が開催する小倉競馬場の重賞で3歳以上の芝1200mの競走である。格付けはGⅢ。
1966年の11月に芝2000mの重賞競走として第1回が行われた。第4回から芝1800mに短縮、第5回から夏に行われるようになった。
1984年のグレード制度導入時からGⅢの格付けがされ、2006年からサマースプリントシリーズが始まったことにより芝1200mに短縮された。創設時はハンデ戦、第7回から賞金別定戦、第30回からハンデ戦、第35回から賞金別定戦、2006年の41回から再びハンデ戦になり現在に至る。
1800m時代までは、同じ小倉競馬場で行われている古馬重賞の小倉大賞典、小倉記念とあわせて「小倉三冠」と呼ばれていた。2006年に本レースが1200mに短縮されてからはこの呼称は使われなくなっている。
このレースの勝ち馬でGⅠ(GⅠ級)馬にはラフオンテース、エイシンプレストン、スリープレスナイトがいる。また複勝圏内にはレッツゴーターキン、ビッグアーサー、モズスーパーフレアがいる。
このレースのトピックとして、2005年にメイショウカイドウがこのレースに勝ったことで前述の「小倉三冠」を初めて同一年で達成したことや(翌年から距離短縮になったため最初で最後になった。複数年にまたがっての達成は他に3頭)、2021年にヨカヨカが熊本産馬として初めてJRA重賞制覇を達成したといった事があげられる。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第1回~3回は芝2000m、第4回~40回芝1800m(第17回芝1600m、第33回2000m阪神競馬場で代替)
第41回~芝1200m
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第57回 | 2022年8月21日 | ボンボヤージ | 牝5 | 川須栄彦 | 1:06.9 | |
| 第56回 | 2021年8月22日 | ヨカヨカ | 牝3 | 幸英明 | 1:08.2 | sm39226587 |
| 第55回 | 2020年8月23日 | レッドアンシェル | 牡6 | 福永祐一 | 1:07.8 | |
| 第54回 | 2019年8月18日 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 秋山真一郎 | 1:08.2 | |
| 第53回 | 2018年8月19日 | アレスバローズ | 牡6 | 菱田裕二 | 1:06.6 | sm33716436 |
| 第52回 | 2017年8月20日 | ダイアナヘイロー | 牝4 | 武豊 | 1:07.5 | |
| 第51回 | 2016年8月21日 | バクシンテイオー | 牡7 | 藤岡康太 | 1:08.5 | sm29493214 |
| 第50回 | 2015年8月23日 | ベルカント | 牝4 | 武豊 | 1:07.3 | |
| 第49回 | 2014年8月24日 | リトルゲルダ | 牝5 | 丸田恭介 | 1:07.5 | |
| 第48回 | 2013年8月18日 | ツルマルレオン | 牡5 | 小牧太 | 1:06.7 | sm21625696 |
| 第47回 | 2012年8月19日 | スギノエンデバー | 牡4 | 北村友一 | 1:06.9 | |
| 第46回 | 2011年8月14日 | トウカイミステリー | 牝5 | 北村友一 | 1:07.2 | sm15308122 |
| 第45回 | 2010年8月15日 | メリッサ | 牝6 | 福永祐一 | 1:07.1 | sm11763898 |
| 第44回 | 2009年8月16日 | サンダルフォン | 牡6 | 酒井学 | 1:07.5 | sm11730712 |
| 第43回 | 2008年8月17日 | スリープレスナイト | 牝4 | 上村洋行 | 1:07.5 | sm7917362 |
| 第42回 | 2007年8月12日 | キョウワロアリング | 牡6 | 角田晃一 | 1:07.7 | sm3240581 |
| 第41回 | 2006年8月13日 | コスモフォーチュン | 牝4 | 角田晃一 | 1:08.0 | |
| 第40回 | 2005年7月17日 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | 1:44.7 | sm7917126 |
| 第39回 | 2004年7月18日 | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧太 | 1:44.1 | |
| 第38回 | 2003年7月20日 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 武豊 | 1:49.8 | sm6264815 |
| 第37回 | 2002年7月14日 | トッププロテクター | 牡5 | 和田竜二 | 1:45.3 | |
| 第36回 | 2001年7月15日 | エイシンプレストン | 牡4 | 福永祐一 | 1:48.3 | |
| 第35回 | 2000年7月16日 | トゥナンテ | 牡5 | 幸英明 | 1:46.3 | |
| 第34回 | 1999年7月25日 | エイシンビンセンス | 牡5 | 野元昭嘉 | 1:45.6 | |
| 第33回 | 1998年7月26日 | トウショウオリオン | 牡5 | 池添謙一 | 2:02.0 | |
| 第32回 | 1997年7月20日 | ダンディコマンド | 牡4 | 武豊 | 1:46.5 | |
| 第31回 | 1996年7月21日 | マジックキス | 牝4 | 角田晃一 | 1:48.2 | |
| 第30回 | 1995年7月23日 | イナズマタカオー | 牡4 | 河内洋 | 1:47.3 | |
| 第29回 | 1994年7月24日 | イブキファイブワン | 牡6 | 芹沢純一 | 1:46.9 | |
| 第28回 | 1993年8月8日 | シルクムーンライト | 牡3 | 土肥幸広 | 1:47.5 | |
| 第27回 | 1992年8月9日 | ヌエボトウショウ | 牝5 | 角田晃一 | 1:46.8 | |
| 第26回 | 1991年8月4日 | ムービースター | 牡5 | 武豊 | 1:46.9 | |
| 第25回 | 1990年8月5日 | ニシヤマショウ | 牝5 | 土肥幸広 | 1:48.4 | |
| 第24回 | 1989年8月6日 | タニノスイセイ | 牡6 | 土肥幸広 | 1:48.7 | |
| 第23回 | 1988年8月7日 | タガジヨオー | 牡6 | 清水英次 | 1:49.0 | |
| 第22回 | 1987年8月9日 | マヤノジョウオ | 牝4 | 南井克巳 | 1:48.7 | |
| 第21回 | 1986年8月3日 | ラッキーオカメ | 牝4 | 西浦勝一 | 1:48.8 | |
| 第20回 | 1985年8月4日 | グローバルダイナ | 牝5 | 南井克巳 | 1:49.3 | |
| 第19回 | 1984年8月5日 | マンノタロ | 牡4 | 河内洋 | 1:49.9 | |
| 第18回 | 1983年8月7日 | ラブリースター | 牝4 | 田原成貴 | 1:49.7 | |
| 第17回 | 1982年8月8日 | オオミシャダイ | 牝6 | 岩元市三 | 1:35.3 | |
| 第16回 | 1981年8月2日 | ラフオンテース | 牝4 | 岩元市三 | 1:48.2 | |
| 第15回 | 1980年8月3日 | サルノヒーロ | 牡4 | 田原成貴 | 1:50.9 | |
| 第14回 | 1979年8月5日 | スリーファイヤー | 牝5 | 岩元市三 | 1:49.0 | |
| 第13回 | 1978年8月6日 | ウラカワチェリー | 牝6 | 安田伊佐夫 | 1:50.3 | |
| 第12回 | 1977年8月7日 | フジリンデン | 牝3 | 今岡正 | 1:49.5 | |
| 第11回 | 1976年8月8日 | ミヤジマレンゴ | 牡3 | 武田悟 | 1:49.5 | |
| 第10回 | 1975年8月10日 | フミノヒカリ | 牡4 | 目野哲也 | 1:49.6 | |
| 第9回 | 1974年7月28日 | ロッコーイチ | 牡4 | 武邦彦 | 1:50.5 | |
| 第8回 | 1973年8月5日 | ナルタキエース | 牡5 | 四位満教 | 1:50.4 | |
| 第7回 | 1972年8月20日 | タイバブー | 牡3 | 北橋修二 | 1:50.3 | |
| 第6回 | 1971年8月8日 | オカヘレン | 牡4 | 奈良忠広 | 1:51.2 | |
| 第5回 | 1970年7月26日 | オープンツバメ | 牝3 | 藤岡範士 | 1:51.1 | |
| 第4回 | 1969年12月7日 | ホウウン | 牡3 | 大根田裕也 | 1:55.1 | |
| 第3回 | 1968年9月15日 | ヒロダイコク | 牝3 | 武悟 | 2:04.4 | |
| 第2回 | 1967年10月15日 | アトラス | 牡3 | 武邦彦 | 2:04.3 | |
| 第1回 | 1966年11月20日 | ハジメリユウ | 牡3 | 小野幸治 | 2:07.8 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/20(土) 15:00
最終更新:2025/12/20(土) 15:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。