毎日王冠とは、日本中央競馬会が開催する競馬の競走である。格付けはGⅡ。
1950年に創設。以降何度か条件は変更され、2回ダートで開催されたこともある(そのうち1回の勝ち馬がタケシバオー)が、1962年以降は基本的に芝2000mで開催。1981年に天皇賞(秋)の開催時期が11月末から10月末に繰り上がってからはその前哨戦としての性格が強くなり、1984年に天皇賞(秋)が2000mに短縮された際に毎日王冠も芝1800mで固定された。競馬場も中山と東京を行ったり来たりする時期があったが1984年以降は東京競馬場で開催されている(2002年のみ改修工事の関係で中山競馬場で開催)。
現在は毎年10月、秋の東京競馬場開催の開幕週に芝1800mで開催される。天皇賞(秋)へ向かう有力馬の多くがこのレースを前哨戦に使うほか、1800mという距離からマイルCSを目指す馬がこのレースを使うことも多い。結果的に非常に強力なメンバーが揃うことが多く、いわゆる「スーパーGⅡ」の中でも筆頭となるレースとなっている。1998年の当レースで実現した「サイレンススズカVSエルコンドルパサーVSグラスワンダー」の三強対決はあまりにも有名である。
大橋巨泉の名言「府中千八展開いらず」が嘘か真かはともかく、毎日王冠で勝った馬や上位に入った馬がその後活躍するケースも多い。最近だと2015年の勝ち馬エイシンヒカリ、2014年の3着馬スピルバーグ、2012,2013年の2着馬ジャスタウェイ、2009年の勝ち馬カンパニーなど。ただ、最近の勝ち馬だけを見るとエアソミュール、ダークシャドウ、アリゼオなど微妙な感じの馬も多かったりはする。
2000年までは旧年齢表記。2002年のみ中山競馬場で開催。
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第35回 | 1984年10月7日 | カツラギエース | 牡5 | 西浦勝一 | 土門一美 | 1:47.5 |
| 第36回 | 1985年10月6日 | ゴールドウェイ | 牡5 | 南井克巳 | 武宏平 | 1:50.8 |
| 第37回 | 1986年10月5日 | サクラユタカオー | 牡5 | 小島太 | 境勝太郎 | 1:46.0 |
| 第38回 | 1987年10月11日 | ダイナアクトレス | 牝5 | 岡部幸雄 | 矢野進 | 1:46.1 |
| 第39回 | 1988年10月9日 | オグリキャップ | 牡4 | 河内洋 | 瀬戸口勉 | 1:49.2 |
| 第40回 | 1989年10月8日 | オグリキャップ | 牡5 | 南井克巳 | 瀬戸口勉 | 1:46.7 |
| 第41回 | 1990年10月7日 | ラッキーゲラン | 牡5 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 1:46.7 |
| 第42回 | 1991年10月6日 | プレクラスニー | 牡5 | 江田照男 | 矢野照正 | 1:46.1 |
| 第43回 | 1992年10月11日 | ダイタクヘリオス | 牡6 | 岸滋彦 | 梅田康雄 | 1:45.6 |
| 第44回 | 1993年10月10日 | シンコウラブリイ | 牝5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:45.5 |
| 第45回 | 1994年10月9日 | ネーハイシーザー | 牡5 | 塩村克己 | 布施正 | 1:44.6 |
| 第46回 | 1995年10月8日 | スガノオージ | 牡5 | 安田富男 | 上原博之 | 1:48.4 |
| 第47回 | 1996年10月6日 | アヌスミラビリス(英) | 牡5 | D.ホランド | S.スルール | 1:45.8 |
| 第48回 | 1997年10月5日 | バブルガムフェロー | 牡5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:46.1 |
| 第49回 | 1998年10月11日 | サイレンススズカ | 牡5 | 武豊 | 橋田満 | 1:44.9 |
| 第50回 | 1999年10月10日 | グラスワンダー | 牡5 | 的場均 | 尾形充弘 | 1:45.8 |
| 第51回 | 2000年10月8日 | トゥナンテ | 牡6 | 幸英明 | 松元省一 | 1:46.1 |
| 第52回 | 2001年10月7日 | エイシンプレストン | 牡4 | 福永祐一 | 北橋修二 | 1:45.3 |
| 第53回 | 2002年10月6日 | マグナーテン | 騸6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:46.1 |
| 第54回 | 2003年10月12日 | バランスオブゲーム | 牡4 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 1:45.7 |
| 第55回 | 2004年10月10日 | テレグノシス | 牡5 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 1:46.0 |
| 第56回 | 2005年10月9日 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 1:46.5 |
| 第57回 | 2006年10月8日 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 上原博之 | 1:45.5 |
| 第58回 | 2007年10月7日 | チョウサン | 牡5 | 松岡正海 | 清水利章 | 1:44.2 |
| 第59回 | 2008年10月12日 | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1:44.6 |
| 第60回 | 2009年10月11日 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 1:45.3 |
| 第61回 | 2010年10月10日 | アリゼオ | 牡3 | 福永祐一 | 堀宣行 | 1:46.4 |
| 第62回 | 2011年10月9日 | ダークシャドウ | 牡4 | 福永祐一 | 堀宣行 | 1:46.3 |
| 第63回 | 2012年10月7日 | カレンブラックヒル | 牡3 | 秋山真一郎 | 平田修 | 1:45.0 |
| 第64回 | 2013年10月6日 | エイシンフラッシュ | 牡6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 1:46.7 |
| 第65回 | 2014年10月12日 | エアソミュール | 牡5 | 武豊 | 角居勝彦 | 1:45.2 |
| 第66回 | 2015年10月11日 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 | 坂口正則 | 1:45.6 |
| 第67回 | 2016年10月9日 | ルージュバック | 牝4 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 1:46.6 |
| 第68回 | 2017年10月8日 | リアルスティール | 牡5 | M.デムーロ | 矢作芳人 | 1:45.6 |
| 第69回 | 2018年10月7日 | アエロリット | 牝4 | J.モレイラ | 菊沢隆徳 | 1:44.5 |
| 第70回 | 2019年10月6日 | ダノンキングリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 1:44.4 |
| 第71回 | 2020年10月11日 | サリオス | 牡3 | C.ルメール | 堀宣行 | 1:45.5 |
| 第72回 | 2021年10月10日 | シュネルマイスター | 牡4 | C.ルメール | 手塚貴久 | 1:44.8 |
全部はアレなので有名どころだけ。
1984年:覇権か、復権か
1989年:そして2頭になった
1998年:伝説の三強決戦
2015年:世界への始まり
毎日王冠に関するニコニコ市場の商品を紹介してください。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 05:00
最終更新:2025/12/06(土) 05:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。