アルゼンチン共和国杯とは、JRA(日本中央競馬会)が開催する東京競馬場・芝2500mの3歳以上の重賞競走である。格付けはGII。
1963年に、日本とアルゼンチンの友好と親善の一環として、アルゼンチンジョッキークラブから優勝カップの寄贈を受け、東京競馬場でアルゼンチンジョッキークラブカップとして春の5月の開催に行われたのが始まり。
第13回から、アルゼンチンの競馬の管轄がジョッキークラブから国に移ったことによりアルゼンチン共和国杯とレース名が変更になった。
現在ではブエノスアイレス近郊のアルヘンティノ競馬場との交換競走とされている。
余談であるがアルゼンチンは南米最大の馬産国であり、サトノダイヤモンドの母*マルペンサやレシステンシアの母*マラコスタムプラダなどを輩出している。
第1回は3歳以上(旧4歳以上)のレースであったが、第2回から4歳以上(旧5歳以上)に変更になった。
その後1984年に年2回行われていた目黒記念の秋の開催の機能を吸収し、置き換えのために秋に移動したさいに、出走条件を3歳以上(旧4歳以上)に再び変更にした。このタイミングで斤量が獲得賞金の別定戦からハンデ戦になった。
創設当初は2300mで始まりその後3200m、2400mとなったが現在は2500mとなっている。
このレースの勝ち馬からはコレヒデ、スピードシンボリ、メジロアサマ、アイフル、カネミノブ、ミナガワマンナ、エルウェーウィン、アドマイヤジュピタ、スクリーンヒーロー、トーセンジョーダン、ゴールドアクター、シュヴァルグラン、スワーヴリチャード等、GI(GI級)を勝利していた馬、のちに勝利する馬たちがいる。
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第60回 | 2022年11月6日 | 東京 | 芝2500m | ブレークアップ | 牡4 | 田辺裕信 | 2:31.1 |
第59回 | 2021年11月7日 | 東京 | 芝2500m | オーソリティ | 牡4 | C.ルメール | 2:32.4 |
第58回 | 2020年11月8日 | 東京 | 芝2500m | オーソリティ | 牡3 | C.ルメール | 2:31.6 |
第57回 | 2019年11月3日 | 東京 | 芝2500m | ムイトオブリガード | 牡5 | 横山典弘 | 2:31.5 |
第56回![]() |
2018年11月4日 | 東京 | 芝2500m | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:33.7 | |
第55回![]() |
2017年11月5日 | 東京 | 芝2500m | スワーヴリチャード | 牡3 | M.デムーロ | 2:30.0 |
第54回 | 2016年11月6日 | 東京 | 芝2500m | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 | 2:33.4 |
第53回 | 2015年11月8日 | 東京 | 芝2500m | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 2:34.0 |
第52回 | 2014年11月9日 | 東京 | 芝2500m | フェイムゲーム | 牡4 | 北村宏司 | 2:30.5 |
第51回![]() |
2013年11月3日 | 東京 | 芝2500m | アスカクリチャン | 牡6 | 戸崎圭太 | 2:30.9 |
第50回![]() |
2012年11月4日 | 東京 | 芝2500m | ルルーシュ | 牡4 | 横山典弘 | 2:29.9 |
第49回![]() |
2011年11月6日 | 東京 | 芝2500m | トレイルブレイザー | 牡4 | 安藤勝己 | 2:31.5 |
第48回![]() |
2010年11月7日 | 東京 | 芝2500m | トーセンジョーダン | 牡4 | 三浦皇成 | 2:30.0 |
第47回![]() |
2009年11月8日 | 東京 | 芝2500m | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田隼人 | 2:30.9 |
第46回![]() |
2008年11月9日 | 東京 | 芝2500m | スクリーンヒーロー | 牡4 | 蛯名正義 | 2:30.8 |
第45回 | 2007年11月4日 | 東京 | 芝2500m | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 村田一誠 | 2:30.9 |
第44回 | 2006年11月5日 | 東京 | 芝2500m | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友治 | 2:31.0 |
第43回 | 2005年11月6日 | 東京 | 芝2500m | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 | 2:32.4 |
第42回 | 2004年11月7日 | 東京 | 芝2500m | レニングラード | 牡5 | 横山典弘 | 2:33.8 |
第41回 | 2003年11月9日 | 東京 | 芝2500m | アクティブバイオ | 牡6 | 武幸四郎 | 2:31.9 |
第40回 | 2002年11月3日 | 中山 | 芝2500m | サンライズジェガー | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:30.6 |
第39回 | 2001年11月4日 | 東京 | 芝2500m | トウカイオーザ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:32.0 |
第38回 | 2000年11月5日 | 東京 | 芝2500m | マチカネキンノホシ | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:33.9 |
第37回 | 1999年11月6日 | 東京 | 芝2500m | マーベラスタイマー | 牡5 | 的場均 | 2:32.0 |
第36回![]() |
1998年11月7日 | 東京 | 芝2500m | ユーセイトップラン | 牡5 | 佐藤哲三 | 2:32.9 |
第35回 | 1997年11月1日 | 東京 | 芝2500m | タイキエルドラド | 牡3 | 岡部幸雄 | 2:32.2 |
第34回 | 1996年11月16日 | 東京 | 芝2500m | エルウェーウィン | 牡6 | 南井克巳 | 2:31.8 |
第33回 | 1995年11月18日 | 東京 | 芝2500m | ゴーゴーゼット | 牡4 | 村本善之 | 2:31.3 |
第32回 | 1994年11月19日 | 東京 | 芝2500m | マチカネアレグロ | 牡3 | 河内洋 | 2:31.3 |
第31回 | 1993年11月20日 | 東京 | 芝2500m | ムッシュシェクル | 牡5 | 藤田伸二 | 2:32.6 |
第30回 | 1992年11月22日 | 東京 | 芝2500m | ミナミノアカリ | 牡4 | 藤田伸二 | 2:33.5 |
第29回 | 1991年11月17日 | 東京 | 芝2500m | ヤマニングローバル | 牡4 | 横山典弘 | 2:32.6 |
第28回 | 1990年11月18日 | 東京 | 芝2500m | メジロモントレー | 牝4 | 横山典弘 | 2:32.9 |
第27回 | 1989年11月19日 | 東京 | 芝2500m | クリロータリー | 牝5 | 郷原洋行 | 2:33.5 |
第26回 | 1988年11月20日 | 東京 | 芝2500m | レジェンドテイオー | 牡5 | 郷原洋行 | 2:38.1 |
第25回 | 1987年11月22日 | 東京 | 芝2500m | カシマウイング | 牡4 | 的場均 | 2:32.8 |
第24回 | 1986年11月16日 | 東京 | 芝2500m | サクラサニーオー | 牡4 | 小島太 | 2:35.9 |
第23回 | 1985年11月17日 | 東京 | 芝2500m | イナノラバージョン | 牡8 | 嶋田功 | 2:36.4 |
第22回 | 1984年11月18日 | 東京 | 芝2500m | メジロシートン | 牡3 | 的場均 | 2:35.8 |
第21回 | 1983年4月3日 | 中山 | 芝2500m | ミナガワマンナ | 牡5 | 郷原洋行 | 2:36.9 |
第20回 | 1982年4月4日 | 中山 | 芝2500m | ミナガワマンナ | 牡4 | 菅原泰夫 | 2:35.4 |
第19回 | 1981年3月29日 | 中山 | 芝2500m | ウエスタンジェット | 牡4 | 柴田政人 | 2:35.2 |
第18回 | 1980年5月11日 | 東京 | 芝2400m | ブルーマックス | 牡5 | 東信二 | 2:29.8 |
第17回 | 1979年5月13日 | 東京 | 芝2400m | カネミカサ | 牡5 | 蛯沢誠治 | 2:28.1 |
第16回 | 1978年5月14日 | 東京 | 芝2400m | カネミノブ | 牡4 | 加賀武見 | 2:27.8 |
第15回 | 1977年5月15日 | 東京 | 芝2400m | アイフル | 牡6 | 嶋田功 | 2:34.4 |
第14回 | 1976年5月16日 | 東京 | 芝2400m | アイフル | 牡5 | 嶋田功 | 2:27.7 |
第13回 | 1975年5月11日 | 東京 | 芝2400m | キクノオー | 牡4 | 横山富雄 | 2:27.6 |
第12回 | 1974年5月12日 | 東京 | 芝2400m | トーヨーアサヒ | 牡5 | 小島太 | 2:28.2 |
第11回 | 1973年6月16日 | 東京 | 芝2400m | クリイワイ | 牡4 | 柴田政人 | 2:27.4 |
第10回 | 1972年5月3日 | 東京 | 芝2400m | ゼンマツ | 牡4 | 吉永正人 | 2:27.0 |
第9回 | 1971年5月29日 | 中山 | 芝2500m | メジロアサマ | 牡5 | 池上昌弘 | 2:38.0 |
第8回 | 1970年5月23日 | 中山 | 芝2500m | マツセダン | 牡4 | 星野信幸 | 2:34.8 |
第7回 | 1969年5月31日 | 東京 | 芝2600m | メジロタイヨウ | 牡5 | 横山富雄 | 2:43.7 |
第6回 | 1968年5月1日 | 東京 | 芝3200m | スピードシンボリ | 牡5 | 野平祐二 | 3:23.6 |
第5回 | 1967年5月10日 | 東京 | 芝3200m | リコウ | 牡5 | 加賀武見 | 3:23.0 |
第4回 | 1966年5月18日 | 東京 | 芝3200m | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 3:24.8 |
第3回 | 1965年5月24日 | 東京 | 芝2300m | トサイサミ | 牡4 | 伊藤竹男 | 2:24.5 |
第2回 | 1964年5月6日 | 東京 | 芝2300m | トースト | 牝5 | 保田隆芳 | 2:22.0 |
第1回 | 1963年5月19日 | 東京 | 芝2300m | エムローン | 牡5 | 加賀武見 | 2:23.9 |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2023/03/23(木) 07:00
最終更新:2023/03/23(木) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。