鷹虎決戦とは、2003年の日本シリーズから続く福岡ソフトバンクホークスと阪神タイガースの因縁の対決である。
1964年の南海ホークス時代に阪神タイガースとの関西勢対決が実現。
しかし、このときは4勝3敗で南海ホークスに軍配が上がり、阪神タイガースは惜しくも日本一を逃した。
2003年、阪神タイガースの18年ぶりの優勝に全国の阪神ファンが湧いたが、相手は39年ぶりに対戦するホークス(福岡ダイエーホークス)であった。
福岡に移転したホークスに対し、福岡の最初の2戦を落とすものの、甲子園の3連戦に見事勝ち、日本一に王手をかけた阪神。
しかし、ダイエーの投手陣に阻まれ、根強い福岡のダイエーファンに押され、最後の福岡2連戦に勝つこともできず、福岡ダイエーホークスが4年ぶりの日本一に輝くこととなった。
2005年から交流戦が始まり、因縁の対決がヤフードームと甲子園で開催され、地元のANN系列(ABC、KBC)が応援合戦をするなど盛り上がりを見せた。
しかし、阪神タイガースはどの年もこの交流戦で福岡ソフトバンクホークスに勝ち越すことはなかった。
2008年、ソフトバンクは福岡と名古屋でダイエー時代、大阪で南海時代のホームユニフォームを復刻し、交流戦をオールドユニフォームで盛り上げる。
しかし、ダイエーユニフォームを着たホークスは2-1と勝ち越していたのにも関わらず、9回裏2アウトからの猛攻を喰らい、逆転負けを喫した。
この年は3勝1敗で初めて阪神タイガースが公式戦でホークスに勝ち越し、尚且つダイエーユニフォームを着たホークスに福岡で初めて勝った年となった。
2009年は林威助が馬原孝浩を3度打ち崩す場面が見られたが、結果的に3勝1敗でソフトバンクに軍配。
2010年はかつてホークスに在籍した城島健司がメジャーを経て阪神に移籍したことで注目を集める。結果は阪神の2勝1敗1分けであった。
2003年~2008年まで朝日放送の「おはよう朝日です」と九州朝日放送の「アサデス。」においてローカル放送枠の域を超えた応援合戦が恒例であったが、(2003年は日シリ、2005年以降は交流戦)2009年以降は行われていない。
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 |
| 第1戦 | 甲子園 | 神0-2南 | 阪神0勝 南海1勝 | スタンカ | 村山 |
| 第2戦 | 甲子園 | 神5-2南 | 阪神1勝 南海1勝 | バッキー | 杉浦 |
| 第3戦 | 大阪 | 南4-5神 | 阪神2勝 南海1勝 | 石川 | スタンカ |
| 第4戦 | 大阪 | 南4x-3神 | 阪神2勝 南海2勝 | 新山 | 村山 |
| 第5戦 | 大阪 | 南3-6神 | 阪神3勝 南海2勝 | バーンサイド | 皆川 |
| 第6戦 | 甲子園 | 神0-4南 | 阪神3勝 南海3勝 | スタンカ | バッキー |
| 第7戦 | 甲子園 | 神0-3南 | 阪神3勝 南海4勝 | スタンカ | 村山 |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | 福岡ド | ダ5x-4神 | 阪神0勝 ダイエー1勝 | 篠原 | 安藤 | ---- |
| 第2戦 | 福岡ド | ダ13-0神 | 阪神0勝 ダイエー2勝 | 杉内 | 伊良部 | ---- |
| 第3戦 | 甲子園 | 神2x-1ダ | 阪神1勝 ダイエー2勝 | 吉野 | 篠原 | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神6x-5ダ | 阪神2勝 ダイエー2勝 | ウィリアムス | 新垣 | ---- |
| 第5戦 | 甲子園 | 神3-2ダ | 阪神3勝 ダイエー2勝 | 下柳 | 斉藤 | ウィリアムス |
| 第6戦 | 福岡ド | ダ5-1神 | 阪神3勝 ダイエー3勝 | 杉内 | 伊良部 | 岡本 |
| 第7戦 | 福岡ド | ダ6-2神 | 阪神3勝 ダイエー4勝 | 和田 | ムーア | ---- |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ16-7神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 新垣 | 安藤 | ---- |
| 第2戦 | ヤフド | ソ2-9神 | ソフトB1勝 阪神1勝 | 下柳 | 和田 | ---- |
| 第3戦 | ヤフド | ソ4-8神 | ソフトB1勝 阪神2勝 | 江草 | フェリシアーノ | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神0-2ソ | ソフトB2勝 阪神2勝 | 杉内 | 杉山 | ---- |
| 第5戦 | 甲子園 | 神5-12ソ | ソフトB3勝 阪神2勝 | 斉藤和 | 井川 | ---- |
| 第6戦 | 甲子園 | 神7-9ソ | ソフトB4勝 阪神2勝 | フェリシアーノ | 福原 | 佐藤 |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ8-1神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 斉藤和 | 井川 | ---- |
| 第2戦 | ヤフド | ソ3-5神 | ソフトB1勝 阪神1勝 | 安藤 | 寺原 | ---- |
| 第3戦 | ヤフド | ソ7-3神 | ソフトB2勝 阪神1勝 | 杉内 | 江草 | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神4-0ソ | ソフトB2勝 阪神2勝 | 下柳 | 斉藤和 | ---- |
| 第5戦 | 甲子園 | 神8x-7ソ | ソフトB2勝 阪神3勝 | ウィリアムス | 藤岡 | ---- |
| 第6戦 | 甲子園 | 神2-6ソ | ソフトB3勝 阪神3勝 | 田之上 | 江草 | ---- |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ2-1神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 杉内 | 福原 | 馬原 |
| 第2戦 | ヤフド | ソ1-3神 | ソフトB1勝 阪神1勝 | 下柳 | 和田 | 藤川 |
| 第3戦 | 甲子園 | 神3x-1ソ | ソフトB1勝 阪神2勝 | 藤川 | 篠原 | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神0-1ソ | ソフトB2勝 阪神2勝 | 和田 | 藤川 | 馬原 |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ7-2神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 大隣 | 安藤 | ---- |
| 第2戦 | ヤフド | ソ2-5神 | ソフトB1勝 阪神1勝 | ウィリアムス | ホールトン | 藤川 |
| 第3戦 | 甲子園 | 神5-2ソ | ソフトB1勝 阪神2勝 | 久保田 | ニコースキー | 藤川 |
| 第4戦 | 甲子園 | 神3x-2ソ | ソフトB1勝 阪神3勝 | 藤川 | 杉内 | ---- |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ1-1神 | ソフトB0勝 阪神0勝 | ---- | ---- | ---- |
| 第2戦 | ヤフド | ソ3x-2神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 攝津 | 江草 | ---- |
| 第3戦 | 甲子園 | 神4x-3ソ | ソフトB1勝 阪神1勝 | ウィリアムス | 馬原 | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神1-8ソ | ソフトB2勝 阪神1勝 | ホールトン | 久保 | ---- |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝数 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ2-4神 | ソフトB0勝 阪神1勝 | 江草 | 攝津 | 藤川 |
| 第2戦 | ヤフド | ソ9-3神 | ソフトB1勝 阪神1勝 | ホールトン | 上園 | ---- |
| 第3戦 | 甲子園 | 神9-2ソ | ソフトB1勝 阪神2勝 | 久保 | 大隣 | ---- |
| 第4戦 | 甲子園 | 神3-3ソ | ソフトB1勝 阪神2勝 | ---- | ---- | ---- |
| 試合数 | 開催地 | 試 合 結 果 | 勝敗 | 勝ち投手 | 負け投手 | セーブ投手 |
| 第1戦 | ヤフド | ソ4-0神 | ソフトB1勝 阪神0勝 | 山田 | 能見 | ---- |
| 第2戦 | ヤフド | ソ7-0神 | ソフトB2勝 阪神0勝 | 杉内 | 久保 | ---- |
| 第3戦 | 甲子園 | 神5-3ソ | ソフトB2勝 阪神1勝 | 岩田 | ホールトン | 藤川 |
| 第4戦 | 甲子園 | 神0-2ソ | ソフトB3勝 阪神1勝 | 杉内 | 能見 | 馬原 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/24(水) 16:00
最終更新:2025/12/24(水) 16:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。