ファルコンステークスは、JRA(日本中央競馬会)が開催する中京競馬場の、3歳限定・芝1400mの重賞競走である。格付けはGⅢ。
1987年に「中日スポーツ賞4歳ステークス」として創設。その後2001年にそれまでの数え年から国際標準の満年齢に表記が改められた時に現在の「ファルコンステークス」となった。
正式なレース名は「中日スポーツ賞ファルコンステークス」である。
当初は6月から7月の開催であったが、2006年から3月に中山競馬場で行われていたクリスタルカップ(GⅢ)を吸収する形で春開催になった。
距離は1800mで始まったが、1996年に短距離路線の整備の目的で1200mになり、その後2012年の中京競馬場のリニューアル後に1400mになり現在に至る。
中京競馬場の開催が基本だが、1993年の第7回は京都競馬場、2011年の第25回は阪神競馬場で行われた。
歴代の勝ち馬の中では、芝1800m時代にはサッカーボーイ、オサイチジョージ、ネーハイシーザー。短距離となって以降はサニングデール、ジョーカプチーノ、ミスターメロディが後にGⅠを勝利している。
また複勝圏内ではヤエノムテキ、レッツゴーターキン、トロットスター、カルストンライトオ、ラウダシオンが後にGⅠを勝利している。
同じ3月、本レースの前週に桜花賞トライアルの芝1400m戦であるフィリーズレビュー(GⅡ)があるためか、5月の葵ステークスなどと比べても牝馬の出走は少なく、2022年現在、牝馬の勝ち馬は3頭しかいない。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回 | 2023年3月18日 | タマモブラックタイ | 牡3 | 幸英明 | 1:22.6 | |
| 第36回 | 2022年3月19日 | プルパレイ | 牡3 | M.デムーロ | 1:20.9 | |
| 第35回 | 2021年3月20日 | ルークズネスト | 牡3 | 幸英明 | 1:20.1 | |
| 第34回 | 2020年3月14日 | シャインガーネット | 牝3 | 田辺裕信 | 1:21.3 | |
| 第33回 | 2019年3月16日 | ハッピーアワー | 牡3 | 吉田隼人 | 1:20.9 | |
| 第32回 | 2018年3月17日 | ミスターメロディ | 牡3 | 福永祐一 | 1:22.1 | sm32898751 |
| 第31回 | 2017年3月18日 | コウソクストレート | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:21.1 | |
| 第30回 | 2016年3月19日 | トウショウドラフタ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:25.0 | |
| 第29回 | 2015年3月21日 | タガノアザガル | 牡3 | 松田大作 | 1:22.9 | |
| 第28回 | 2014年3月22日 | タガノグランパ | 牡3 | 福永祐一 | 1:21.2 | |
| 第27回 | 2013年3月16日 | インパルスヒーロー | 牡3 | 田中勝春 | 1:22.2 | sm20350920 |
| 第26回 | 2012年3月17日 | ブライトライン | 牡3 | 藤岡康太 | 1:24.0 | sm17317607 |
| 第25回 | 2011年3月19日 | ヘニーハウンド | 牡3 | 岩田康誠 | 1:08.7 | |
| 第24回 | 2010年3月20日 | エーシンホワイティ | 牡3 | 北村友一 | 1:08.7 | sm10120696 |
| 第23回 | 2009年3月21日 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 | 1:08.9 | sm10064116 |
| 第22回 | 2008年3月15日 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 武豊 | 1:09.0 | sm11263189 |
| 第21回 | 2007年3月10日 | アドマイヤホクト | 牡3 | 横山典弘 | 1:08.0 | |
| 第20回 | 2006年3月11日 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙一 | 1:09.9 | |
| 第19回 | 2005年6月12日 | カズサライン | 牡3 | 中舘英二 | 1:09.9 | |
| 第18回 | 2004年6月13日 | キョウワハピネス | 牝3 | 安田康彦 | 1:09.5 | |
| 第17回 | 2003年6月15日 | ギャラントアロー | 牡3 | 幸英明 | 1:09.7 | |
| 第16回 | 2002年6月9日 | サニングデール | 牡3 | 福永祐一 | 1:08.9 | |
| 第15回 | 2001年6月10日 | ルスナイクリスティ | 牝3 | 秋山真一郎 | 1:08.9 | |
| 第14回 | 2000年6月11日 | ユーワファルコン | 牡3 | 中舘英二 | 1:08.9 | |
| 第13回 | 1999年6月12日 | サイキョウサンデー | 牡3 | 河内洋 | 1:09.8 | |
| 第12回 | 1998年6月13日 | トキオパーフェクト | 牡3 | 蛯名正義 | 1:09.9 | |
| 第11回 | 1997年6月7日 | オープニングテーマ | 牡3 | 小池隆生 | 1:09.6 | |
| 第10回 | 1996年6月1日 | スギノハヤカゼ | 牡3 | 田島裕和 | 1:08.5 | |
| 第9回 | 1995年7月1日 | イブキラジョウモン | 牡3 | 武豊 | 1:49.6 | |
| 第8回 | 1994年7月2日 | イナズマタカオー | 牡3 | 大崎昭一 | 1:48.7 | |
| 第7回 | 1993年7月4日 | ネーハイシーザー | 牡3 | 塩村克己 | 1:45.2 | |
| 第6回 | 1992年7月5日 | キョウエイボーガン | 牡3 | 松本達也 | 1:48.2 | |
| 第5回 | 1991年6月30日 | コガネパワー | 牡3 | 田原成貴 | 1:48.5 | |
| 第4回 | 1990年7月1日 | ロングアーチ | 牡3 | 武豊 | 1:48.5 | |
| 第3回 | 1989年7月2日 | オサイチジョージ | 牡3 | 丸山勝秀 | 1:47.9 | |
| 第2回 | 1988年7月3日 | サッカーボーイ | 牡3 | 河内洋 | 1:48.9 | |
| 第1回 | 1987年7月5日 | ヒデリュウオー | 牡3 | 加用正 | 1:48.8 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 13:00
最終更新:2025/12/13(土) 12:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。