![]() |
この項目は[VOCALOID界の出来事の一覧]から分割されました。 |
ここではVOCALOID界に起こった出来事を年表としてまとめる。その内、2018年の出来事について本記事で記載する。
VOCALOID界の出来事の一覧に記載
| 22日 | みきとP「ロキが」100万再生を達成 2018年の曲としては初 |
|---|---|
| 28日 | 幕張メッセにて「THE VOC@LOiD 超 M@STER 39」開催 超歌舞伎「積思花顔競」公演 |
| 15日 | まふまふ氏の「メリーバッドエンド」が100万再生を達成 2018年の曲としては2曲目 |
|---|---|
| 16日 | 池袋サンシャインシティにて「THE VOC@LOiD M@STER 40」開催 |
| 4日 | Omoiの「グリーンライツ・セレナーデ」が投稿から28日で100万再生を達成 2018年の曲としては3曲目・所要日数は最短 |
|---|---|
| 24日 | MMD杯ZERO開催 |
| 25日 | 初音ミク「マジカルミライ 2018 OSAKA」開催 |
| 29日 | ナユタン星人より3rd CDアルバム「ナユタン星からの物体Y」発売 |
| 30日 | Giga氏の「劣等上等」が100万再生を達成 2018年の曲としては4曲目 |
| 31日 | 初音ミク発売11周年 初音ミク「マジカルミライ 2018 TOKYO」開催 |
| 13日 | ユリイ・カノン氏の「だれかの心臓になれたら」が100万再生を達成 2018年の曲としては5曲目 |
|---|---|
| 20日 | Eve氏の「アウトサイダー」が100万再生を達成 2018年の曲としては6曲目 |
| 31日 | GYARI(ココアシガレットP)の「アカリがやってきたぞっ」が100万再生を達成 2018年の曲としては7曲目・2021年8月現在、紲星あかり曲としては唯一 |
|---|---|
| 18日 | 池袋サンシャインにて「THE VOC@LOiD M@STER 41」開催 |
|---|
| 1日 | 【第9回】トークロイド漫才「VM-1グランプリ 2018」開催 |
|---|---|
| 29日 | ナユタン星人氏の「明星ギャラクティカ」が100万再生を達成 2018年の曲としては8曲目 |
| 31日 | 【第10回】鏡音紅白歌合戦2018 |
→VOCALOID界の2019年の出来事の一覧
キャラクター
ニコニコ動画・曲関連
|
プロデューサー・コミュニティ
VOCALOID関連その他
その他
|
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/15(月) 19:00
最終更新:2025/12/15(月) 18:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。