ポケモンシリーズのピコカキコ一覧とは、ポケモンシリーズのピコカキコを集めたページである。
鳴き声については、【ピコ】製作がカブらないようにするための記事【ポケモン図鑑】を参照。
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 5442 | はかいこうせん | はかいこうせん#132 | |
| 5913 | ポケモンレベルアップ音 | >>3が理解できることが不幸#355839 | |
| 4840 | ててててーん | ててててーん#19 | |
| 6035 | 進化音(第2世代)速度調整版 | >>3が理解できることが不幸#392748 | |
| 3135 | プリントエラー | ポケモン#699 | |
| 2608 | ポケモンの笛 | ポケットモンスター赤・緑#12 | |
| 13654 | ポケモン赤青緑 オープニング~タイトル | ピコカキコ#1342 | |
| 13649 | ピカチュウバージョン オープニング | ピコカキコ#1338 | |
| 393 | マサラタウン | ポケモン#131 | |
| 398 | マサラタウン(393)完成版 | ポケモン#134 | |
| 3611 | トキワシティ | Loit#5 | |
| 3626 | ハナダシティ | Loit#6 | |
| 408 | クチバシティ | ポケモン#140 | |
| 416 | クチバシティ(408)修正版 | ポケモン#143 | |
| 420 | クチバシティ(408)さらに修正版 | ポケモン#145 | |
| 423 | クチバシティ(408)勝手に改造版 | ポケモン#146 | |
| 425 | クチバシティ(408)勝手に改造版の修正版 | ポケモン#147 | |
| 1866 | シオンタウン (ポケモン赤緑青) | ポケモン#429 | |
| 375 | シオンタウンのテーマ(惨劇回避ver.) | ポケモン#123 | |
| 3421 | タマムシシティ | Loit#2 | |
| 12688 | グレンタウン | ポケットモンスター赤・緑#237 | |
| 12706 | ポケモンセンター | ポケットモンスター赤・緑#240 | |
| 12716 | ポケモンジム | ポケットモンスター赤・緑#241 | |
| 14115 | カジノ | ポケットモンスター赤・緑#491 | |
| 12676 | 洞窟 | ポケットモンスター赤・緑#234 | |
| 3078 | サントアンヌ号 | ポケモン#677 | |
| 12753 | ポケモンタワー | ポケットモンスター赤・緑#248 | |
| 12689 | ポケモン屋敷 | ポケットモンスター赤・緑#238 | |
| 13653 | 赤青緑黄色 ぽけもんやしき | ピコカキコ#1341 | |
| 12722 | ロケット団アジト | ポケットモンスター赤・緑#242 | |
| 12723 | シルフカンパニー | ポケットモンスター赤・緑#243 | |
| 11851 | 1番道路(初代)FC風 | ポケモン#5821 | |
| 13656 | ポケモン赤緑青黄 1番道路 | ピコカキコ#1344 | |
| 12675 | 3番道路 | ポケットモンスター赤・緑#233 | |
| 12704 | 11番道路 | ポケットモンスター赤・緑#12704 | |
| 12732 | 最後の道 | ポケットモンスター赤・緑#245 | |
| 418 | マサキのもとへ~ハナダより | ポケモン#144 | |
| 12731 | 海 | ポケットモンスター赤・緑#244 | |
| 13650 | ポケットモンスター ピカチュウバージョン サマービーチ | ピコカキコ#1339 | |
| 6704 | 初代 じてんしゃ | じてんしゃ(ポケモン)#33 | |
| 13651 | ポケモン赤青緑黄 自転車 | ピコカキコ#1340 | |
| 465 | levelup | メカクシ#29 | |
| 13657 | ポケモン赤緑青黄色 戦い(VS野生ポケモン) | ピコカキコ#1345 | |
| 5415 | 戦い(VS野生ポケモン)ファイアレッド・リーフグリーンver | ポケットモンスターファイアレッド・リーフグリーン#52 | |
| 1499 | 戦い(VSトレーナー) ポケットモンスターより |
ポケモン#356 | |
| 5918 | 戦い(VSトレーナー)ファイアレッド・リーフグリーンver | ポケットモンスターファイアレッド・リーフグリーン#59 | |
| 12740 | 戦い(VSジムリーダー) | ポケットモンスター赤・緑#246 | |
| 1806 | ラストバトル(VSライバル) | ポケモン#415 | |
| 12741 | 勝利(VSジムリーダー) | ポケットモンスター赤・緑#247 | |
| 14116 | エンディング | ポケットモンスター赤・緑#492 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 1278 | ポケモン金銀 OP~タイトル | ポケットモンスター 金・銀#48 | |
| 4841 | ててててーん | ててててーん#20 | |
| 13799 | ポケモン進化ファンファーレ(金銀コピ) | あずまうど(ユーザ記事)#244 | |
| 13655 | ポケモン クリスタル 未使用曲(ポケモンセンター) | ピコカキコ#1343 | |
| 2441 | ワカバタウン(GB波形メモリ使用) | ポケットモンスター金・銀#148 | |
| 9465 | ヨシノシティ | ポケットモンスター金・銀#350 | |
| 9071 | キキョウシティ | ポケットモンスター金・銀#331 | |
| 394 | コガネシティ | ポケモン#132 | |
| 438 | アサギシティ | ポケモン#153 | |
| 9037 | ゲームコーナー他 | ポケットモンスター金・銀#329 | |
| 1468 | ポケモンセンターBGM (ポケットモンスター金銀クリスタルより) |
ポケットモンスター 金・銀#67 | |
| 9377 | 29ばんどうろ | ポケットモンスター金・銀#347 | |
| 9080 | 自然公園 | ポケットモンスター金・銀#340 | |
| 6722 | こおりのぬけみち | ポケットモンスター金・銀#275 | |
| 7103 | じてんしゃ(金・銀・クリスタル) | じてんしゃ(ポケモン)#42 | |
| 3237 | なみのり金銀Ver. | ポケモン#804 | |
| 2538 | カントー地方 野生ポケモン戦 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー#1056 | |
| 404 | 金銀 対野生ポケモン | ポケモン#137 | |
| 543 | 金銀 対野生ポケモン verup対応版 | ポケモン#164 | |
| 6870 | 戦闘!三犬 | ポケットモンスター金・銀#278 | |
| 11049 | エンカウント(ロケット団) | ポケットモンスター金・銀#374 | |
| 923 | ポケモン 金銀クリスタル 戦い (VSトレーナー) |
ポケモン#300 | |
| 11057 | バトル(VSジムリーダー) | ポケットモンスター金・銀#375 | |
| 3894 | 戦闘!ジムリーダー(カントー) | ポケットモンスター金・銀#169 | |
| 11755 | 戦闘!ライバル | ピコカキコ#1222 | |
| 2115 | 対ワタル・レッド | 焼鴉ぱるしあ#1 | |
| 6020 | VSワタル/レッド 完全版 | ワタル(ポケモン)#215 | |
| 2555 | スタッフロール | ポケモン#560 | |
| 3136 | ポケウォーカーBGM GB音源アレンジ | ポケモン#700 | |
| 2503 | エンディング | ポケモン#554 | |
| 3945 | タイトルを飛ばして つづきからはじめる | ポケットモンスター金・銀#171 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 1575 | エメラルド 町の音楽 | アンリ#210 | |
| 4063 | ルネシティ | ポケットモンスタールビー・サファイア#64 | |
| 14108 | チャンピオンロード | ミレイ(ユーザ記事)#25 | |
| 12352 | 戦闘!超古代ポケモン | 伝説のポケモン#114 | |
| 12367 | 戦闘!レジロック・レジアイス・レジスチル | 伝説のポケモン#116 | |
| 11662 | 戦い(VSデオキシス) | デオキシス#202 | |
| 3807 | 一般トレーナー戦 | ポケットモンスタールビー・サファイア#55 | |
| 4640 | 決戦!ダイゴ | ダイゴ#64 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 13228 | ヒガナ戦 | 想像力が足りないよ#269 | |
| 13501 | 流星哀歌 | ヒガナ#1819 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 2892 | ポケモンリーグ(夜) | ポケットモンスタープラチナ#25 | |
| 6272 | 戦闘! トレーナー | ポケットモンスターダイヤモンド・パール | |
| 6047 | ライバル | ザビ/zvsp#9 | |
| 348 | チャンピオン・シロナ | スーパーシロナタイム#5 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 5107 | 2ばんどうろ(BW) | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5903 | |
| 5075 | カラクサタウン | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5744 | |
| 5025 | ホドモエシティ | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5425 | |
| 5072 | Nの部屋 | N(ポケモン)#422 | |
| 9722 | カルトエンド | ポケウッド#198 | |
| 6821 | 戦闘!バトルサブウェイトレーナー | バトルサブウェイ | |
| 4796 | ピンチ!(低HP) | ポケットモンスターブラック・ホワイト#4550 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 11064 | 戦闘! ライバル | ポケットモンスターX・Y#12433 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 10377 | ポケモン選択 | ポケモンスタジアム#44 | |
| 13662 | ラッキーのたまごだいさくせん | ポケモンスタジアム金銀#73 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 6526 | ポケモンカードGB タイトル | 座間野(ユーザー記事)#11 | |
| 2792 | ポケモンカードGB title | ポケモン#622 | |
| 6542 | ポケモンカードGB クラブマスター戦 | ポケモンカードゲーム#80 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 5466 | まぼろしのだいち | ポケモン不思議のダンジョン 時/闇/空の探検隊#38 | |
| 13597 | へいわへのねがい | ポケモン不思議のダンジョン 時/闇/空の探検隊#186 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 13068 | いつもいっしょ | ピカチュウげんきでちゅう#98 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 12591 | でんえん | ポケモン+ノブナガの野望#1167 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 1026 | 草笛 | オラシオン#1 | |
| 1027 | アリスの草笛 | オラシオン#3 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 21:00
最終更新:2025/12/06(土) 21:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。