THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER R/LOCK ON!とは、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズである。
「STARLIGHT MASTER GOLD RUSH!」に続いて、デレステ発の楽曲を取り扱うCDシリーズ。「for(フォー=four=4)the NEXT!」→「GO(5)LD RUSH!」に続き、「6(R/LOCK)」と掛けた名称となっている。
2021年12月10日にシリーズ名ならびに第1作の発売日を発表した。(日本コロムビアの告知)
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | 星環世界 (M@STER VERSION) | 砂塚あきら、速水奏、高垣楓、 緒方智絵里、喜多日菜子、宮本フレデリカ、 相葉夕美、中野有香、片桐早苗 |
| 2-10 | 星環世界 (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(2)砂塚あきら、(3)速水奏、(4)高垣楓、 (5)緒方智絵里、(6)喜多日菜子、(7)宮本フレデリカ、 (8)相葉夕美、(9)中野有香、(10)片桐早苗 |
| 11 | 星環世界 (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 12 | 星環世界 (GAME VERSION) | 砂塚あきら、速水奏、高垣楓、 緒方智絵里、喜多日菜子、宮本フレデリカ、 相葉夕美、中野有香、片桐早苗 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | Drastic Melody (M@STER VERSION) | 渋谷凛、白雪千夜、松永涼 |
| 2 | Myself | 松永涼 |
| 3 | Drastic Melody (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | Myself オリジナル・カラオケ | - |
| BONUS TRACK | ||
| 5-7 | Drastic Melody (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)渋谷凛、(6)白雪千夜、(7)松永涼 |
| 8 | Drastic Melody (GAME VERSION) | 渋谷凛、白雪千夜、松永涼 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | かぼちゃ姫 (M@STER VERSION) | 白坂小梅、久川凪、関裕美、森久保乃々、椎名法子 |
| 2 | 純情接近STORY | 島村卯月 |
| 3 | かぼちゃ姫 (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | 純情接近STORY オリジナル・カラオケ | - |
| BONUS TRACK | ||
| 5-9 | かぼちゃ姫 (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)白坂小梅、(6)久川凪、(7)関裕美、 (8)森久保乃々、(9)椎名法子 |
| 10 | かぼちゃ姫 (GAME VERSION) | 白坂小梅、久川凪、関裕美、森久保乃々、椎名法子 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | 堕ちる果実 (M@STER VERSION) | 神崎蘭子、黒埼ちとせ |
| 2 | Reflective illumination night | 渋谷凛 |
| 3 | 堕ちる果実 (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | Reflective illumination night オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 5-6 | 堕ちる果実 (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)神崎蘭子、(6)黒埼ちとせ |
| 7 | 堕ちる果実 (GAME VERSION) | 神崎蘭子、黒埼ちとせ |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | トロピカルガール (M@STER VERSION) | 夢見りあむ、乙倉悠貴、姫川友紀、三村かな子、難波笑美 |
| 2 | 徒花ネクロマンシー | 辻野あかり、星輝子、木村夏樹、小日向美穂、関裕美 |
| 3 | トロピカルガール (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 4-8 | トロピカルガール (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(4)夢見りあむ、(5)乙倉悠貴、(6)姫川友紀、 (7)三村かな子、(8)難波笑美 |
| 9 | トロピカルガール (GAME VERSION) | 夢見りあむ、乙倉悠貴、姫川友紀、三村かな子、難波笑美 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | Demolish (M@STER VERSION) | 本田未央、結城晴、ナターリア |
| 2 | 大河よ共に泣いてくれ | 白坂小梅、松永涼 |
| 3 | REVENGE | 早坂美玲 |
| 4 | Demolish (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 5-7 | Demolish (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)本田未央、(6)結城晴、(7)ナターリア |
| 8 | Demolish (GAME VERSION) | 本田未央、結城晴、ナターリア |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | ストリート・ランウェイ (M@STER VERSION) | 砂塚あきら、早坂美玲、堀裕子、多田李衣菜、二宮飛鳥 |
| 2 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | 島村卯月、渋谷凛、本田未央 |
| 3 | ピンキージョーンズ | 北条加蓮、五十嵐響子、高森藍子 |
| 4 | ストリート・ランウェイ (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 5-9 | ストリート・ランウェイ (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)砂塚あきら、(6)早坂美玲、(7)堀裕子、 (8)多田李衣菜、(9)二宮飛鳥 |
| 10 | ストリート・ランウェイ (GAME VERSION) | 砂塚あきら、早坂美玲、堀裕子、多田李衣菜、二宮飛鳥 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | ラビューダ♡トライアングル (M@STER VERSION) | 島村卯月、宮本フレデリカ、喜多日菜子 |
| 2 | ハンドメイドスマイル | 関裕美 |
| 3 | ラビューダ♡トライアングル (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | ハンドメイドスマイル オリジナル・カラオケ | - |
| BONUS TRACK | ||
| 5-7 | ラビューダ♡トライアングル (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)島村卯月、(6)宮本フレデリカ、(7)喜多日菜子 |
| 8 | ラビューダ♡トライアングル (GAME VERSION) | 島村卯月、宮本フレデリカ、喜多日菜子 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | New bright stars (M@STER VERSION) | 小日向美穂、浅利七海、桐生つかさ、城ヶ崎美嘉、向井拓海 |
| 2 | DELIGHT | 本田未央 |
| 3 | New bright stars (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | DELIGHT オリジナル・カラオケ | - |
| BONUS TRACK | ||
| 5-9 | New bright stars (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)小日向美穂、(6)浅利七海、(7)桐生つかさ、 (8)城ヶ崎美嘉、(9)向井拓海 |
| 10 | New bright stars (GAME VERSION) | 小日向美穂、浅利七海、桐生つかさ、城ヶ崎美嘉、向井拓海 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | まほうのまくら (M@STER VERSION) | 遊佐こずえ、双葉杏 |
| 2 | Arrowhead | 多田李衣菜 |
| 3 | Bullet Ride | 木村夏樹 |
| 4 | まほうのまくら (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 5 | Arrowhead オリジナル・カラオケ | - |
| 6 | Bullet Ride オリジナル・カラオケ | - |
| BONUS TRACK | ||
| 7-8 | まほうのまくら (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(7)遊佐こずえ、(8)双葉杏 |
| 9 | まほうのまくら (GAME VERSION) | 遊佐こずえ、双葉杏 |
| Tr | 曲名 | 歌唱(数値はソロ・リミックスのTr) |
|---|---|---|
| 1 | メモリーブロッサム (M@STER VERSION) | 西園寺琴歌、白菊ほたる、高森藍子、 五十嵐響子、水本ゆかり |
| 2 | ネコドル☆オーバー・ザ・ワールド | 前川みく |
| 3 | メモリーブロッサム (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ |
- |
| 4 | ネコドル☆オーバー・ザ・ワールド オリジナル・カラオケ |
- |
| BONUS TRACK | ||
| 5-9 | メモリーブロッサム (M@STER VERSION) ソロ・リミックス |
(5)西園寺琴歌、(6)白菊ほたる、(7)高森藍子、 (8)五十嵐響子、(9)水本ゆかり |
| 10 | メモリーブロッサム (GAME VERSION) | 西園寺琴歌、白菊ほたる、高森藍子、 五十嵐響子、水本ゆかり |
| No | 曲名 | 実装日 | 関連イベント |
|---|---|---|---|
| 2021年 | |||
| 01 | 星環世界 | 08/30 | LIVE Carnival |
| 02 | Drastic Melody | 09/17 | 曲名イベント |
| 03 | かぼちゃ姫 | 09/28 | LIVE Parade |
| 04 | 堕ちる果実 | 10/30 | LIVE Groove |
| 2022年 | |||
| 05 | トロピカルガール | 01/20 | 曲名イベント |
| 06 | Demolish | 02/17 | LIVE Infinity |
| 07 | ストリート・ランウェイ | 02/27 | LIVE Parade |
| 08 | ラビューダ♡トライアングル | 03/20 | 曲名イベント |
| 09 | New bright stars | 03/30 | LIVE Groove |
| 10 | まほうのまくら | 04/19 | 曲名イベント |
| 11 | メモリーブロッサム | 04/29 | LIVE Carnival |
| アイドルマスター シンデレラガールズのCDシリーズ | |
|---|---|
| 一般販売 | CINDERELLA MASTER - CINDERELLA MASTER Jewelries! ANIMATION PROJECT - STARLIGHT MASTER LITTLE STARS! - MASTER SEASONS! STARLIGHT MASTER for the NEXT! - STARLIGHT MASTER COLLABORATION! CINDERELLA MASTER 3Chord - LITTLE STARS EXTRA! STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! - STARLIGHT MASTER R/LOCK ON! |
| アニメBD/DVD付属 | 346Pro IDOL selection |
| 配信専用 | STARLIGHT BEST |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 16:00
最終更新:2025/12/13(土) 16:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。