ジュプトルとは、ポケットモンスターに登場するNo.0253のポケモンである。初登場はルビー・サファイア。
基礎データ | |||
---|---|---|---|
名前 | ジュプトル | タイプ | くさ |
英語名 | Grovyle | 高さ | 0.9m |
分類 | もりトカゲ | 重さ | 21.6kg |
性別比率 | ♂:87.5% | 特性 | しんりょく |
♀:12.5% | ― | ||
グループ | かいじゅう ドラゴン |
夢特性 | かるわざ |
孵化歩数 | 5120歩 | 捕捉率 | 45 |
世代 | 第3世代 | 努力値 | 素早+2 |
進化 | キモリ → ジュプトル(Lv.16) → ジュカイン(Lv.36) | ||
図鑑データ | |||
全国図鑑 | #0253 | 図鑑の色 | 緑 |
ジョウト | #― | ホウエン | #002 |
シンオウ | #― | イッシュ | #― |
カロス | #― | アローラ | #― |
ガラル | #― | ヒスイ | #― |
パルデア | #183(ブルーベリー) |
御三家(くさタイプ) | ||||
---|---|---|---|---|
第1世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第5世代 |
第6世代 | 第7世代 | 第8世代 | 第9世代 | |
掲示板
提供: one
提供: Qさん
提供: hiro
提供: Oneness
提供: 皇帝ペンギン
急上昇ワード改
最終更新:2025/03/30(日) 09:00
最終更新:2025/03/30(日) 09:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。