蛯名正義(えびな まさよし)はJRA所属の元騎手・現調教師である。
生年月日:1969年3月19日(53歳) 身長:162cm 体重:51kg 血液型:A型 出身地:北海道
所属:美浦 所属厩舎:矢野進(美浦)→フリー 初免許年:1987年 引退年:2021年 免許区分:平地のみ
小学生の頃、競馬中継でグリーングラスが菊花賞を制したレースを見て、騎手を志望する。中学生から乗馬を始める。
1987年に矢野進厩舎(美浦)でデビュー。競馬学校時代の同期生には武豊、塩村克己など。初騎乗は3月1日の中山競馬場5R、アイガーターフで15頭立ての14着だった。4月12日の4Rでダイナパッションに騎乗し待望の初勝利を掴み、その後も順調に勝ち星を重ね、デビュー年のこの年に関東の新人では最多勝となる30勝を挙げている。
1992年のフェブラリーハンデキャップでラシアンゴールドの手綱を取り、人気薄の同馬を勝利に導き重賞初制覇。
1995年の香港国際カップ(現香港カップ)にフジヤマケンザンとのコンビで参戦し、これを制した。
1996年の天皇賞・秋でバブルガムフェローの手綱を主戦の岡部の代打として取ると、3番人気の同馬を好騎乗で勝利へ導き、念願のGI初制覇。1998年にエルコンドルパサーでジャパンカップを制し、翌年のフランスのサンクルー大賞(GI)も優勝し、同年の凱旋門賞では歴代の日本馬では最高着順となる2着に食い込む。同年の優駿牝馬をウメノファイバーで、安田記念とマイルチャンピオンシップをエアジハードで制している。
2001年にはトロットスターで高松宮記念とスプリンターズステークスを、マンハッタンカフェで菊花賞と有馬記念を制し、年間133勝を挙げて最多優勝騎手・最多賞金獲得騎手のJRA賞を受賞している。2002年にマイルチャンピオンシップを人気薄のトウカイポイントで勝利するが、以降長期にわたる不調期に突入し2006年までGI勝ちがなかった。
2006年に朝日杯フューチュリティーステークスをドリームジャーニーで制して久々のGI制覇。2007年の有馬記念では単勝52.3倍のマツリダゴッホで勝利、番狂わせとして名を馳せた。
2009年の阪神ジュべナイルフィリーズをアパパネとのコンビで制すると、翌2010年の桜花賞・優駿牝馬・秋華賞の牝馬三冠を同馬とのコンビで制し、関東では初となる牝馬三冠騎手になった。なお同年の優駿牝馬では横山典弘のサンテミリオンと一着同着となり、JRAGI史上初の優勝馬2頭という珍事を起こしている。奇しくも横山典弘とは1992年の帝王賞でも一着同着で勝利を分け合っている。
同2010年の凱旋門賞にナカヤマフェスタとのコンビで出走すると、人気薄をものともせずワークフォースからアタマ差の2着に健闘、蛯名にとってはまたしても悔しい惜敗となった。この年の最多賞金獲得騎手に輝いている。
2011年のヴィクトリアマイルをアパパネで参戦し、前年の年度代表馬・ブエナビスタとの激闘をクビ差で制している。
2012年1月にJRA通算2000勝を達成、JRA騎手通算5位の勝利数となる。また同年のセントライト記念を制し、重賞100勝目をマークしている。
内田博幸や横山典弘と共に関東のトップジョッキーの一角であり、リーディング争いでは毎年上位に名を連ねていたが、2010年代後半からは急激に勝利数を落とし、その後2020年2月に調教師免許を取得したため引退。ダービーを制覇できずに騎手生活を終えることとなり、調教師としての管理馬にその夢を託すこととなった。JRAGI26勝・海外GI1勝・交流GI4勝、重賞161勝(JRA129、海外3、交流29)。引退までに積み重ねた2541勝はJRA騎手通算勝利数で武豊、岡部幸雄、横山典弘に次いで歴代4位の記録。
厩舎開設の際、同年を以って定年退職となった藤沢和雄調教師の管理馬及びスタッフを引き継いでおり、翌年京王杯スプリングカップを勝利したレッドモンレーヴは元藤沢厩舎からの移籍後初重賞勝利を厩舎にもたらした。
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 30 | 38 | 27 | 216 | .139 | .315 | .440 |
1988年 | 43 | 28 | 33 | 353 | .122 | .201 | .295 |
1989年 | 36 | 44 | 35 | 356 | .101 | .225 | .323 |
1990年 | 27 | 34 | 34 | 352 | .077 | .173 | .270 |
1991年 | 23 | 18 | 19 | 257 | .089 | .160 | .233 |
1992年 | 54 | 52 | 47 | 414 | .130 | .256 | .370 |
1993年 | 49 | 46 | 46 | 537 | .091 | .177 | .263 |
1994年 | 71 | 44 | 73 | 572 | .124 | .201 | .329 |
1995年 | 84 | 62 | 60 | 596 | .141 | .245 | .346 |
1996年 | 82 | 82 | 73 | 680 | .121 | .241 | .349 |
1997年 | 62 | 86 | 63 | 660 | .094 | .224 | .320 |
1998年 | 136 | 92 | 69 | 777 | .175 | .293 | .382 |
1999年 | 129 | 118 | 94 | 800 | .161 | .309 | .426 |
2000年 | 62 | 58 | 59 | 563 | .110 | .213 | .318 |
2001年 | 133 | 106 | 101 | 905 | .147 | .264 | .376 |
2002年 | 99 | 82 | 67 | 803 | .123 | .225 | .309 |
2003年 | 101 | 82 | 70 | 780 | .129 | .235 | .324 |
2004年 | 88 | 84 | 57 | 752 | .117 | .229 | .305 |
2005年 | 101 | 93 | 73 | 828 | .122 | .234 | .322 |
2006年 | 78 | 71 | 62 | 680 | .115 | .219 | .310 |
2007年 | 105 | 98 | 76 | 831 | .126 | .244 | .336 |
2008年 | 83 | 82 | 57 | 717 | .116 | .230 | .310 |
2009年 | 101 | 85 | 65 | 779 | .130 | .239 | .322 |
2010年 | 116 | 81 | 72 | 853 | .136 | .231 | .315 |
2011年 | 95 | 95 | 70 | 803 | .118 | .237 | .324 |
2012年 | 123 | 107 | 91 | 829 | .148 | .277 | .387 |
2013年 | 86 | 81 | 83 | 773 | .111 | 216 | .323 |
2014年 | 107 | 80 | 76 | 827 | .129 | .226 | .318 |
2015年 | 87 | 69 | 62 | 770 | .112 | .200 | .279 |
2016年 | 62 | 55 | 70 | 741 | .084 | .158 | .252 |
2017年 | 34 | 55 | 45 | 597 | .059 | .149 | .224 |
2018年 | 32 | 32 | 37 | 427 | .075 | .150 | .237 |
2019年 | 15 | 9 | 15 | 211 | .071 | .114 | .185 |
2020年 | 4 | 5 | 7 | 88 | .045 | .102 | .182 |
2021年 | 3 | 2 | 3 | 46 | .065 | .109 | .174 |
中央 | 2541 | 2256 | 1991 | 21183 | .120 | .226 | .320 |
地方・海外 | 57 | 45 | 46 | 300 | .190 | .340 | .493 |
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初騎乗 | 1987年3月1日 | 2回中山2日5R | 4歳新馬 | アイガーターフ | 14頭 | 14 | 14着 |
初勝利 | 1987年4月12日 | 3回中山6日4R | 4歳未勝利 | ダイナパッション | 8頭 | 2 | 1着 |
重賞初騎乗 | 1987年7月5日 | 1回福島6日11R | ラジオたんぱ賞 | ハマナスニゾン | 8頭 | 7 | 8着 |
重賞初勝利 | 1992年2月22日 | 1回東京7日11R | フェブラリーHC | ラシアンゴールド | 16頭 | 10 | 1着 |
GI初騎乗 | 1989年4月16日 | 3回中山8日11R | 皐月賞 | リアルビクトリ | 20頭 | 11 | 17着 |
GI初勝利 | 1996年10月27日 | 5回東京8日10R | 天皇賞(秋) | バブルガムフェロー | 17頭 | 3 | 1着 |
中央競馬 | ||
---|---|---|
競走名 | 勝ち馬 | 動画 |
高松宮記念 | トロットスター(2001) | sm4322588![]() |
桜花賞 | アパパネ(2010) | sm38413718![]() |
皐月賞 | イスラボニータ(2014) ディーマジェスティ(2016) |
sm23371008![]() sm28655459 ![]() |
天皇賞(春) | マンハッタンカフェ(2002) フェノーメノ(2013) フェノーメノ(2014) |
sm3585795![]() sm20718901 ![]() sm23474863 ![]() |
ヴィクトリアマイル | アパパネ(2011) | sm14464583![]() |
優駿牝馬 | ウメノファイバー(1999) アパパネ(2010) |
sm22753185![]() sm10823205 ![]() |
安田記念 | エアジハード(1999) | sm3575127![]() |
宝塚記念 | マリアライト(2016) | sm29126555![]() |
スプリンターズステークス | トロットスター(2001) | sm10055117![]() |
秋華賞 | アパパネ(2010) | sm12463991![]() |
菊花賞 | マンハッタンカフェ(2001) | sm3792710![]() |
天皇賞(秋) | バブルガムフェロー(1996) | sm5001420![]() |
エリザベス女王杯 | マリアライト(2015) | sm27594386![]() |
マイルチャンピオンシップ | エアジハード(1999) トウカイポイント(2002) |
sm38413718![]() sm22275991 ![]() |
ジャパンカップ | エルコンドルパサー(1998) | sm4321026![]() |
阪神ジュベナイルフィリーズ | アパパネ(2009) ショウナンアデラ(2014) |
sm9167287![]() sm25125637 ![]() |
朝日杯フューチュリティステークス | ドリームジャーニー(2006) ダノンプラチナ(2014) |
sm14867853![]() sm25169964 ![]() |
有馬記念 | マンハッタンカフェ(2001) マツリダゴッホ(2007) |
sm3557123![]() sm7548060 ![]() |
地方競馬 | ||
帝王賞 | ファストフレンド(2000) | sm15332657![]() |
JBCレディスクラシック | ホワイトフーガ(2016) | sm38413718![]() |
JBCスプリント | ノボジャック(2001) | sm5040257![]() |
東京大賞典 | ファストフレンド(2000) | sm3885808![]() |
海外 | ||
サンクルー大賞 | エルコンドルパサー(1999) | sm8998854![]() |
中央競馬 | ||
---|---|---|
競走名 | 勝ち馬 | 動画 |
京王杯スプリングカップ(GⅡ) | レッドモンレーヴ(2023) | sm42218617![]() |
-´ /\ `ヽ
/ / \ \
/ /ヘ /`\ ヽ
| /|\\ / /|.\.|
.\| ヽ・\\//・ノ |ノ
\ ` ̄ イ |ヽ ̄ ノ
|\ /\/ヽ /
|| (/ヽヘ ) |
|.\ `ー´ /
ノ ̄´"''‐ 、\__/¦
中央競馬の三冠達成騎手 | ||
クラシック三冠 | 牡馬三冠 | ★小西喜蔵 | 蛯名武五郎 | ★栗田勝 | 保田隆芳 | 増沢末夫 | 武邦彦 | 郷原洋行 | 田島良保 | 菅原泰夫 | 中島啓之 | ★吉永正人 | ★岡部幸雄 | 柴田政人 | ★南井克巳 | ★武豊 | 河内洋 | 四位洋文 | 横山典弘 | ★池添謙一 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 川田将雅 | ミルコ・デムーロ | クリストフ・ルメール | ★福永祐一 |
---|---|---|
牝馬三冠 | 前田長吉 | |
変則三冠 | 前田長吉 | |
中央競馬牝馬三冠 | 嶋田功 | 横山富雄 | ★河内洋 | 松永幹夫 | 武豊 | ★幸英明 | 本田優 | 池添謙一 | 安藤勝己 | ★蛯名正義 | 岩田康誠 | 福永祐一 | ★クリストフ・ルメール | ★松山弘平 | ★川田将雅 |
|
古馬三冠 | 春古馬 | 達成者無し |
秋古馬 | 和田竜二 | オリビエ・ペリエ | |
★は同一馬による達成者。変則三冠、古馬三冠は同一年達成者のみ。 | ||
騎手テンプレート |
掲示板
提供: 匿名希望一般ニコ民
提供: LUTE
提供: うどん
提供: yukichi
提供: 明石入道
急上昇ワード改
最終更新:2025/03/30(日) 18:00
最終更新:2025/03/30(日) 18:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。