アルカディア(Arcadia)は、バンダイによって1983年に発売された家庭用ゲーム機の名称である。
1982年にアメリカで発売されたEmerson Arcadia 2001(エマーソン・アルカディア2001)の互換機として1983年3月25日にバンダイ・アルカディアとして日本で発売。
このハードはライセンスが不明であり西ドイツのHanimex HMG 2650を始めとした別名義・会社で販売された互換機が30種類以上存在するものの、カセットの外見がわずかに異なりピン配置も機種によっては若干異なったりと、ハードレベルでの互換性はない。
日本でもバンダイ以外に日本通商・ダイナビジョン、P.I.C.・エクセラとして互換機を発売していた。
アルカディアは1982年[1]、アメリカの大手家電メーカー、Emarson Radio社によってArcadia 2001として99ドルで発売され、米国内のアルカディアファミリーで最も普及した。
とは言えども、同時期にはAtari社のAtari 5200、Coleco社のColecoVisionが発売。この二機種はアルカディアの倍以上の水平解像度・同時発色数・スプライト数といった高スペック機となり[3][4]性能面に乏しいアルカディアは最初から窮地に立たされることとなり、極めつけにキラーソフトも存在せずに1983年にはアメリカから撤退することとなる。わずか18ヶ月のことであった。
1982年、日本ではバンダイはMattel Intellivisionを輸入し、インテリビジョンとして発売したものの、定価49,800円と高価によって失敗してしまい、その反省からより安価なゲーム機を販売することにし、Emerson Radio社からライセンスを受けてアルカディアを販売することとなる。1983年2月、バンダイフェアにてアルカディアを発表。低下29,800円で発売予定としていた。
しかし翌月18日、アタリが同月9日にアタリ・インターナショナル日本支社を設立。予定価格を一万円切った19,800円で発売することが発表され、25日にアルカディアが発売された。
しかし7月15日に任天堂からより高性能なゲーム機、ファミリーコンピュータが15,000円で発売されると3日後の18日に価格改定。9,800円まで値下げされたものの、商業的には失敗し、同時期に輸入販売を行っていたGCE Voctrexの日本版であるバンダイ・高速船も失敗したことからバンダイはゲーム機事業から撤退すすることとなりアルカディアも販売が終了することとなった。
アルカディアには多種多様な互換機が存在するが、大元を辿ると筐体形状や詳細仕様からいくつかのファミリーに分類することができる。なお、カセットのピン配置がそれぞれ異なるため、互換性はROMレベルでしかない。
亜種がとても多く、特によく知られるアルカディアファミリー・バリエーション。
突出して有名なのがバンダイ・アルカディアとEmarson Arcadia 2001、HMG-2650であり、特にバンダイ・アルカディアは自社キャラクターIPを活かしたオリジナルのソフトが販売されていたこともあってファンにとって有名なハードである。
HMG-2650は西ドイツで発売された。唯一ヒットしたアルカディアとも言われている。
| メーカー名 | ハード名 | 国 |
|---|---|---|
| Emerson Radio | Arcadia 2001 | アメリカ |
| バンダイ | アルカディア | 日本 |
| Tele-Computer | Cosmos | スペイン |
| Leisure-Dynamics | Leisure-Vision | カナダ |
| Hanimex | Home Arcade Center | イギリス |
| Advision | Home Arcade | フランス |
| Hanimex | Home Arcade Centre | |
| HMG-2650 | 西ドイツ | |
| Intercord | Tele-Computer XL 2000 | |
| Schmid | TVG-2000 | |
| Tchibo | Tele-Fever | |
| Monaco Leisure | Tunix Home Arcade | ニュージーランド[5] |
| Home Entertainment Center | CH-50 Inno-hit | イタリア |
| GiG Electronics | Leonardo |
同名の亜種が多いファミリー・バリエーション。源流は不明。朝日通商のダイナビジョン、P.I.C.のエクセラの他にIntelligent Game MPT-03やHanimex MPT-03がある。
| メーカー名 | ハード名 | 国 |
|---|---|---|
| 朝日通商 | ダイナビジョン | 日本 |
| P.I.C. | エクセラ | |
| Tryom | Video Game Center | アメリカ |
| Intelligent Game | MPT-03 | |
| ITMC | フランス | |
| Hanimex | ||
| Prestige | Video Computer Game MPT-03 | |
| Poppy | MPT-03 Tele Computer Spiel | 西ドイツ |
| Prestige Germany | Video Computer Game MPT-03 | |
| Robdajet | MPT-03 | スイス |
| Tempest | オーストラリア | |
| Tobby | 不明 | |
| Rowtron | Rowtron 2000 | イギリス |
| Soundic | Video Computer Game | フィンランド |
| 不明 | Educat | イスラエル |
ここから先は数がとても少なく、情報がとても少ないためまとめて掲載させていただく。
欧州とオーストラリア・ニュージーランドで販売、流通していた。
| メーカー名 | ハード名 | 国 | ファミリー |
|---|---|---|---|
| Orbit Electronics | UVI Compu-Game | ニュージーランド | Orbit |
| Grandstand | Video Master | ||
| Ormatu Electronics BV | Ormatu Video Spelcomputer – 2001 The Future Machine | オランダ | Ormatu |
| Intervision | Intervision 2001 | スイス | |
| Intervision 3001 | |||
| Sheen | 2001 Home Video Centre | オーストラリア | |
| Neckermann | Palladium Video-Computer-Game | ドイツ | Palladium |
| HGS Electronic | Mr. Altus – Video Computer Game | ||
| Polybrain | Video Computer Game | ||
| Trakton | Computer Video Game | オーストラリア |
バンダイが日本市場向けに開発したタイトル以外はすべて香港ユニバーサル・アプライアンス社(Universal Appliances Limited.略称UAL)によって開発されている。全51本。
| 全世界発売 | |||
|---|---|---|---|
| 3D ATTACK(3D アタック)[6] | BASEBALL(ベースボール) | CRAZY CLIMBER(クレイジークライマー)[7] | HOME SQUADRON(ホームスクアドロン) |
| 3-D BOWLING(3D ボーリング) | BRAIN QUIZ(ブレインクイズ) | ESCAPE(エスケープ) | HORSE RACING(ホースレース) |
| 3D RACEWAY(3D レースウェイ) | BREAK AWAY(ブレイクアウェイ) | FUNKY FISH(ファンキーフィッシュ)[8] | JUMP BUG(ジャンプバグ)[9] |
| 3-D SOCCER(3D サッカー) | CAPTURE(キャプチャー) | GALAXIAN(ギャラクシアン)[10] | JUNGLER(ジャングラー)[11] |
| ALIEN INVADERS(エイリアンインベーダー)[12] | CAT TRAX(キャットトラックス) | GRANDPRIX 3-D(グランプリ3D) | MATH LOGIC(マス・ロジック) |
| ASTRO INVADER(アストロインベイダー)[13] | CIRCUS(サーカス)[14] | GRAND SLAM TENNIS(グランドスラム・テニス) | MISSILE WAR(ミサイル・ウォー)[15] |
| AMERICAN FOOTBALL(フットボール) | CRAZY GOBBLER(クレイジーゴブラー) | HOBO(ホボ) | OCEAN BATTLE(オーシャンバトル) |
| 全世界発売 | 日本のみ発売 | ||
|---|---|---|---|
| PLEIADES(プレアデス)[16] | SPACE CHESS(スペースチェス) | SUPER BUG(スーパーバグ)[17] | 機動戦士ガンダム |
| RD2 TANK(アールディー2 タンク) | SPACE MISSION(スペースミッション) | SUPER GOBBLER(スーパーゴブラー) | Dr.スランプ |
| RED CLASH(レッド・クラッシュ) | SPACE RAIDERS(スペースレーダー) | TANK A LOT(タンク・ア・ロット) | ドラえもん |
| ROBOT KILLER(ロボットキラー)[18] | SPACE SQUADRON(スペーススクアドロン) | THE END(ジ・エンド)[19] | 超時空要塞マクロス |
| ROUTE-16(ルート16)[20] | SPACE VULTURES(スペースバルチャー)[21] | TURTLES(タートルズ)[22] | |
| SOCCER(サッカー) | SPIDERS(スパイダー) | ||
| SPACE ATTACK(スペースアタック)[23] | STAR CHESS(スター・チェス) | ||
ハードウェア性能は以下の通り。
以下は第2、第3世代ゲーム機との比較したものである。
| \ | 第2世代 | 第三世代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 1982 | 1977 | 1982 | 1982 | 1983 | 1983 | 1985 |
| ハード名 | Emarson Arcadia 2001[24] | Atari・2600[25] | Atari 5200 | ColecoVision | ファミリーコンピュータ | SG-1000 | セガ・マークIII/マスターシステム |
| CPU@クロック周波数 | Signetics 2650@3.58MHz | MOS 6507@1.19MHz | MOS 6502C@1.79MHz | Zilog Z80A@3.58MHz | Ricoh 2A03(MOS 6502ベース)@1.79Mhz | NEC 780C@3.58MHz | Zilog Z80A @4 MHz |
| GPU | Signetics 2647N | Television Interface Adaptor | Alphanumeric Television Interface Controller/Color Television Interface Adaptor | TMS9918 | Ricoh RP2C02 | TMS9918 | YM2602 VDP |
| RAM | 1KB(1024B) | 128B | メインメモリ16KB BIOSメモリ:2KB |
メインメモリ:1KB ビデオメモリ:16KB ROM:8 KB |
メインメモリ:2KB ビデオメモリ:2KB スプライトメモリ:256B パレットメモリ:28B |
メインメモリ:2KB ビデオメモリ:1KB |
メインメモリ:8KB ビデオメモリ:16KB パレットメモリ:32B |
| カートリッジROM | 最大8KB | 最大8KB[26] | 32 KB[27] | 8/16/24/32 KB | 最大1MB | 最大32KB | 500KB |
| 解像度 | 128x208 / 128×104 | 160x192 | 80×192(16色) 160×192(4色) 320×192(2色) |
256×192 | 256×240 | 256×192 | 256×192 256×224 256×240 |
| 発色可能数/同時発色数 | 8色/4色/ | 128色/4色/ | 256色/16色 | 15+1色(透明)/16色 | 54色/25色 | 21色/16色 | 64色/32色 |
| スプライト | 単色スプライト4つ | 単色スプライト5つ | 単色スプライト8つ | 単色スプライト32個(1ラインごとに最大4つ) | 4色スプライト64個 | 単色スプライト32個 | 16色スプライト64個 |
| サウンド | 矩形波1音、ノイズ | 矩形波1音、ノイズ | 矩形波4音 | 矩形波3音+ノイズ1音 | 矩形波2音+三角波1音+DPCM+ノイズ[28] | 矩形波3音+ノイズ | 方形波3音+ノイズ[29] |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/08(月) 16:00
最終更新:2025/12/08(月) 15:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。