京王杯2歳ステークス 単語


ニコニコ動画で京王杯2歳ステークスの動画を見に行く

ケイオウハイニサイステークス

2.7千文字の記事
これはリビジョン 2836523 の記事です。
内容が古い・もしくは誤っている可能性があります。
最新版をみる

京王杯2歳ステークスとはは、JRA(日本中央競馬会)が開催する東京競馬場の2歳限定の重賞競走である。格付けはGⅡ

概要

第1回は1965年で中山競馬場の沿線の京成電鉄から寄与賞の受けて、中山競馬場の芝1200mの距離で京成杯3歳ステークスとして行われたのがはじまり。

その後、第16回からは開催地の基本が東京競馬場に変更になった。
開催地が変更になってもそのままのレース名であったが、1998年から秋の中山競馬場の開幕に行われている京王杯オータムハンデと寄与賞の変更が行われた。

京成杯3歳ステークス京王杯3歳ステークス
京王杯オータムハンデキャップ京成杯オータムハンデキャップ

東京競馬場沿線の京王電鉄から寄与賞受け、京王杯3歳ステークスとレース名が変わったが、2001年から馬の年齢を国際標準の満年齢に改めたことから京王杯2歳ステークスになり現在に至る。

年末の阪神ジュベナイルフィリーズ朝日杯フューチュリティステークスに向けてのステップレースの1つになっている。

このレースの勝ち馬からはアローエクスプレス、トクザクラ、テスコガビー、ダイシンフブキ、ドクタースパート、マイネルマックス、グラスワンダー、ウメノファイバー、ブルーコンコルド、コスモサンビーム、エイシンアポロン、グランプリボス、タワーオブロンドン等が後にG1(G1級)を勝利している。

レース結果

年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第1回~第15回は中山競馬場、芝1200m(第4回、11回は東京競馬場、芝1400m)
第16回~東京競馬場、芝1400m(第38回は中山競馬場芝1200m)

回数 開催日 勝利馬 性齢 騎手 タイム 動画
第55回 2019年11月2日 タイセイビジョン 牡2 C.ルメール 1:20.8
第54回 2018年11月3日 ファンタジスト 牡2 武豊 1:24.7 sm34118280
第53回 2017年11月4日 タワーオブロンドン 牡2 C.ルメール 1:21.9 sm32215174
第52回 2016年11月5日 モンドキャンノ 牡2 C.ルメール 1:21.9
第51回 2015年11月7日 ボールライトニング 牡2 蛯名正義 1:22.6
第50回 2014年11月8日 セカンドテーブル 牡2 戸崎圭太 1:21.5
第49回 2013年11月9日 カラダレジェンド 牡2 田辺裕信 1:23.1 sm22246910
第48回 2012年11月10日 エーシントップ 牡2 浜中俊 1:21.2 sm19323275
第47回 2011年11月12日 レオアクティブ 牡2 横山典弘 1:22.1 sm16153365
第46回 2010年11月13日 グランプリボス 牡2 M.デムーロ 1:21.8 sm12788358
第45回 2009年11月14日 エイシンアポロン 牡2 池添謙一 1:22.0 sm8807248
第44回 2008年11月15日 ゲットフルマークス 牡2 四位洋文 1:21.6 sm5281121
第43回 2007年11月10日 アポロドルチェ 牡2 後藤浩輝 1:22.7
第42回 2006年11月11日 マイネルレーニア 牡2 松岡正海 1:22.6
第41回 2005年11月12日 デンシャミチ 牡2 柴田善臣 1:23.3
第40回 2004年11月13日 スキップジャック 牡2 勝浦正樹 1:22.1
第39回 2003年11月15日 コスモサンビーム 牡2 武豊 1:21.8 sm15314370
第38回 2002年11月9日 ブルーコンコルド 牡2 秋山真一郎 1:09.4
第37回 2001年11月10日 シベリアンメドウ 牡2 後藤浩輝 1:25.8
第36回 2000年11月11日 テイエムサウスポー 牡2 和田竜二 1:22.3
第35回 1999年11月13日 ダイワカーソン 牡2 蛯名正義 1:23.4
第34回 1998年11月14日 ウメノファイバー 牝2 蛯名正義 1:22.8
第33回 1997年11月8日 グラスワンダー 牡2 的場均 1:21.9 sm12714703
第32回 1996年11月9日 マイネルマックス 牡2 佐藤哲三 1:22.9
第31回 1995年11月11日 アジュディケーター 牝2 加藤和宏 1:23.5
第30回 1994年11月12日 ゴーゴーナカヤマ 牡2 加藤和宏 1:22.0
第29回 1993年11月13日 ヤマニンアビリティ 牡2 横山典弘 1:22.9 sm12714703
第28回 1992年11月15日 マイネルキャッスル 牡2 柴田善臣 1:23.0
第27回 1991年11月10日 ヤマニンミラクル 牡2 田島良保 1:22.6
第26回 1990年11月11日 ビッグファイト 牡2 小島太 1:23.4
第25回 1989年11月12日 サクラサエズリ 牝2 木藤隆行 1:22.9
第24回 1988年11月13日 ドクタースパート 牡2 的場均 1:24.0
第23回 1987年11月15日 シノクロス 牡2 嶋田功 1:23.9 sm8499078
第22回 1986年11月2日 ホクトヘリオス 牡2 南田美知雄 1:23.3
第21回 1985年11月3日 ダイシンフブキ 牡2 菅原泰夫 1:23.2
第20回 1984年11月4日 ダイナシュート 牝2 柴田政人 1:23.6
第19回 1983年11月6日 ハーディービジョン 牡2 的場均 1:25.6
第18回 1982年11月7日 ドウカンヤシマ 牡2 郷原洋行 1:26.3
第17回 1981年11月1日 イーストボーイ 牡2 根本康広 1:22.4
第16回 1980年10月19日 タケノダイヤ 牝2 中島啓之 1:24.8
第15回 1979年10月21日 シャダイダンサー 牝2 竹原啓二 1:10.1
第14回 1978年10月22日 ジェットバージ 牡2 郷原洋行 1:10.4
第13回 1977年10月23日 タケデン 牡2 岡部幸雄 1:10.0
第12回 1976年10月24日 セーヌスポート 牝2 嶋田功 1:12.9
第11回 1975年10月19日 フェアスポート 牡2 嶋田潤 1:25.2
第10回 1974年10月20日 テスコガビー 牝2 菅原泰夫 1:10.2 sm31392822
第9回 1973年10月7日 カーネルシンボリ 牡2 西野桂 1:13.0
第8回 1972年10月15日 マミーブルー 牝2 藤本勝彦 1:10.9
第7回 1971年10月10日 トクザクラ 牝2 田村正光 1:13.2
第6回 1970年10月10日 スズランパス 牝2 郷原洋行 1:10.5
第5回 1969年11月2日 アローエクスプレス 牡2 加賀武見 1:10.7
第4回 1968年10月20日 ショウゲッコウ 牝2 佐藤征助 1:26.0
第3回 1967年10月29日 ヤマトダケ 牝2 嶋田功 1:13.2
第2回 1966年11月23日 メジロフレーム 牡2 矢野一博 1:11.0
第1回 1965年10月17日 ハイアデス 牡2 加賀武見 1:12.0

関連コミュニティ

ニコニコミュニティは2024年8月に終了しました。

関連項目

  • 競馬
  • JRA
  • 東京競馬場
  • 阪神ジュベナイルフィリーズ
  • 朝日杯フューチュリティステークス
関連記事

親記事

子記事

  • なし

兄弟記事

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2025/12/11(木) 00:00

ほめられた記事

最終更新:2025/12/11(木) 00:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP