毎日王冠とは、日本中央競馬会が開催する競馬の競走である。格付けはGII。
1950年に創設。以降何度か条件は変更され、2回ダートで開催されたこともある(そのうち1回の勝ち馬がタケシバオー)が、1962年以降は基本的に芝2000mで開催。当時の天皇賞は1度勝つと再出走できない勝ち抜き制度があったことから、秋の競走では有馬記念と並び天皇賞馬の対決が見られることが多く、古くから強力なメンバーが揃いやすい競走であった。1981年、ジャパンカップの創設に伴って天皇賞(秋)の開催時期が11月末から10月末に繰り上がり、勝ち抜き制度も消滅してからは天皇賞(秋)の前哨戦としての性格が強くなり、1984年に天皇賞(秋)が2000mに短縮された際に毎日王冠も芝1800mで固定された。競馬場も中山と東京を行ったり来たりする時期があったが1984年以降は東京競馬場で開催されている(2002年のみ改修工事の関係で中山競馬場で開催)。
現在は毎年10月、秋の東京競馬場開催の開幕週に芝1800mで開催される。天皇賞(秋)へ向かう有力馬の多くがこのレースを前哨戦に使い、2014年からは1着馬に優先出走権が与えられるほか、1800mという距離からマイルCSを目指す馬がこのレースを使うことも多い。結果的に非常に強力なメンバーが揃うことが多く、いわゆる「スーパーGII」の中でも筆頭となるレースとなっている。1989年の当レースで実現した「オグリキャップvsイナリワンvsメジロアルダン」や1998年の「サイレンススズカvsエルコンドルパサーvsグラスワンダー」の三強対決はあまりにも有名である。
大橋巨泉の名言「府中千八展開いらず」が嘘か真かはともかく、毎日王冠で勝った馬や上位に入った馬がその後活躍するケースも多い。最近だと2015年の勝ち馬エイシンヒカリ、2014年の3着馬スピルバーグ、2012,2013年の2着馬ジャスタウェイ、2009年の勝ち馬カンパニーなど。ただ、最近の勝ち馬だけを見るとエアソミュール、ダークシャドウ、アリゼオなど微妙な感じの馬も多かったりはする。
2021年の第72回は東京・中山の競馬場の入場曲・ファンファーレを作曲した故すぎやまこういちを偲んで、入場時にはGI用の入場曲「グレード・エクウス・マーチ」が、発走前にはGI用のファンファーレが流れた。
また2015年からは、12R後に行われてきたポニーレース「ジョッキーベイビーズ」が毎日王冠デーに開催されるようになった。全国8地区から予選を勝ち抜いたキッズジョッキー達が府中の直線を駆け抜け、最終13Rを締めくくる。
| 回数 | 開催日 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝利騎手 | 調教師 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第74回 | 2023年10月8日 | 東京 | 芝1800 | エルトンバローズ | 牡3 | JRA | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 1:45.3 |
| 第73回 | 2022年10月9日 | 東京 | 芝1800 | サリオス | 牡5 | JRA | 松山弘平 | 堀宣行 | 1:44.1 |
| 第72回 | 2021年10月10日 | 東京 | 芝1800 | シュネルマイスター | 牡3 | JRA | C.ルメール | 手塚貴久 | 1:44.8 |
| 第71回 | 2020年10月11日 | 東京 | 芝1800 | サリオス | 牡3 | JRA | C.ルメール | 堀宣行 | 1:45.5 |
| 第70回 | 2019年10月6日 | 東京 | 芝1800 | ダノンキングリー | 牡3 | JRA | 戸崎圭太 | 萩原清 | 1:44.4 |
| 第69回 | 2018年10月7日 | 東京 | 芝1800 | アエロリット | 牝4 | JRA | J.モレイラ | 菊沢隆徳 | 1:44.5 |
| 第68回 | 2017年10月8日 | 東京 | 芝1800 | リアルスティール | 牡5 | JRA | M.デムーロ | 矢作芳人 | 1:45.6 |
| 第67回 | 2016年10月9日 | 東京 | 芝1800 | ルージュバック | 牝4 | JRA | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 1:46.6 |
| 第66回 | 2015年10月11日 | 東京 | 芝1800 | エイシンヒカリ | 牡4 | JRA | 武豊 | 坂口正則 | 1:45.6 |
| 第65回 | 2014年10月12日 | 東京 | 芝1800 | エアソミュール | 牡5 | JRA | 武豊 | 角居勝彦 | 1:45.2 |
| 第64回 | 2013年10月6日 | 東京 | 芝1800 | エイシンフラッシュ | 牡6 | JRA | 福永祐一 | 藤原英昭 | 1:46.7 |
| 第63回 | 2012年10月7日 | 東京 | 芝1800 | カレンブラックヒル | 牡3 | JRA | 秋山真一郎 | 平田修 | 1:45.0 |
| 第62回 | 2011年10月9日 | 東京 | 芝1800 | ダークシャドウ | 牡4 | JRA | 福永祐一 | 堀宣行 | 1:46.3 |
| 第61回 | 2010年10月10日 | 東京 | 芝1800 | アリゼオ | 牡3 | JRA | 福永祐一 | 堀宣行 | 1:46.4 |
| 第60回 | 2009年10月11日 | 東京 | 芝1800 | カンパニー | 牡8 | JRA | 横山典弘 | 音無秀孝 | 1:45.3 |
| 第59回 | 2008年10月12日 | 東京 | 芝1800 | スーパーホーネット | 牡5 | JRA | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 1:44.6 |
| 第58回 | 2007年10月7日 | 東京 | 芝1800 | チョウサン | 牡5 | JRA | 松岡正海 | 清水利章 | 1:44.2 |
| 第57回 | 2006年10月8日 | 東京 | 芝1800 | ダイワメジャー | 牡5 | JRA | 安藤勝己 | 上原博之 | 1:45.5 |
| 第56回 | 2005年10月9日 | 東京 | 芝1800 | 牡7 | JRA | 後藤浩輝 | 石坂正 | 1:46.5 | |
| 第55回 | 2004年10月10日 | 東京 | 芝1800 | テレグノシス | 牡5 | JRA | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 1:46.0 |
| 第54回 | 2003年10月12日 | 東京 | 芝1800 | バランスオブゲーム | 牡4 | JRA | 田中勝春 | 宗像義忠 | 1:45.7 |
| 第53回 | 2002年10月6日 | 中山 | 芝1800 | マグナーテン | 騸6 | JRA | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:46.1 |
| 第52回 | 2001年10月7日 | 東京 | 芝1800 | エイシンプレストン | 牡4 | JRA | 福永祐一 | 北橋修二 | 1:45.3 |
| 第51回 | 2000年10月8日 | 東京 | 芝1800 | トゥナンテ | 牡5 | JRA | 幸英明 | 松元省一 | 1:46.1 |
| 第50回 | 1999年10月10日 | 東京 | 芝1800 | グラスワンダー | 牡4 | JRA | 的場均 | 尾形充弘 | 1:45.8 |
| 第49回 | 1998年10月11日 | 東京 | 芝1800 | サイレンススズカ | 牡4 | JRA | 武豊 | 橋田満 | 1:44.9 |
| 第48回 | 1997年10月5日 | 東京 | 芝1800 | バブルガムフェロー | 牡4 | JRA | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:46.1 |
| 第47回 | 1996年10月6日 | 東京 | 芝1800 | アヌスミラビリス | 牡4 | 英国 | 1:45.8 | ||
| 第46回 | 1995年10月8日 | 東京 | 芝1800 | スガノオージ | 牡4 | JRA | 安田富男 | 上原博之 | 1:48.4 |
| 1995年(第46回)より指定交流競走に指定 | |||||||||
| 第45回 | 1994年10月9日 | 東京 | 芝1800 | ネーハイシーザー | 牡4 | JRA | 塩村克己 | 布施正 | 1:44.6 |
| 第44回 | 1993年10月10日 | 東京 | 芝1800 | シンコウラブリイ | 牝4 | JRA | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 1:45.5 |
| 第43回 | 1992年10月11日 | 東京 | 芝1800 | ダイタクヘリオス | 牡5 | JRA | 岸滋彦 | 梅田康雄 | 1:45.6 |
| 第42回 | 1991年10月6日 | 東京 | 芝1800 | プレクラスニー | 牡4 | JRA | 江田照男 | 矢野照正 | 1:46.1 |
| 第41回 | 1990年10月7日 | 東京 | 芝1800 | ラッキーゲラン | 牡4 | JRA | 内田浩一 | 池江泰郎 | 1:46.7 |
| 第40回 | 1989年10月8日 | 東京 | 芝1800 | オグリキャップ | 牡4 | JRA | 南井克巳 | 瀬戸口勉 | 1:46.7 |
| 第39回 | 1988年10月9日 | 東京 | 芝1800 | オグリキャップ | 牡3 | JRA | 河内洋 | 瀬戸口勉 | 1:49.2 |
| 第38回 | 1987年10月11日 | 東京 | 芝1800 | ダイナアクトレス | 牝4 | JRA | 岡部幸雄 | 矢野進 | 1:46.1 |
| 第37回 | 1986年10月5日 | 東京 | 芝1800 | サクラユタカオー | 牡4 | JRA | 小島太 | 境勝太郎 | 1:46.0 |
| 第36回 | 1985年10月6日 | 東京 | 芝1800 | ゴールドウェイ | JRA | 南井克巳 | 武宏平 | 1:50.8 | |
| 第35回 | 1984年10月7日 | 東京 | 芝1800 | カツラギエース | 牡4 | JRA | 西浦勝一 | 土門一美 | 1:47.5 |
| 1984年(第35回)よりグレード制導入。GIIに格付け | |||||||||
| 第34回 | 1983年10月9日 | 東京 | 芝2000 | タカラテンリュウ | 牡4 | JRA | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 2:03.1 |
| 第33回 | 1982年10月10日 | 東京 | 芝2000 | キョウエイプロミス | 牡5 | JRA | 柴田政人 | 高松邦男 | 2:01.0 |
| 第32回 | 1981年10月4日 | 東京 | 芝2000 | ジュウジアロー | 牝4 | JRA | 安田富男 | 加藤修甫 | 1:59.4 |
| 第31回 | 1980年9月21日 | 中山 | 芝2000 | カネミノブ | 牡6 | JRA | 加賀武見 | 阿部新生 | 2:01.5 |
| 第30回 | 1979年9月23日 | 東京 | 芝2000 | シービークロス | 牡4 | JRA | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 1:59.9 |
| 第29回 | 1978年9月24日 | 東京 | 芝2000 | プレストウコウ | 牡4 | JRA | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 2:01.2 |
| 第28回 | 1977年9月25日 | 東京 | 芝2000 | シービークイン | 牝4 | JRA | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 2:00.2 |
| 第27回 | 1976年9月26日 | 東京 | 芝2000 | ハーバーヤング | 牡4 | JRA | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | 2:00.9 |
| 第26回 | 1975年9月21日 | 中山 | 芝2000 | ホワイトフォンテン | 牡5 | JRA | 蛯名信広 | 大久保勝之 | 2:01.3 |
| 第25回 | 1974年9月22日 | 東京 | 芝2000 | タケクマヒカル | 牡5 | JRA | 矢野照正 | 中村広 | 2:01.6 |
| 第24回 | 1973年9月2日 | 福島 | 芝2000 | タクマオー | 牡5 | JRA | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 2:03.3 |
| 第23回 | 1972年9月24日 | 中山 | 芝2000 | ハスラー | 牡4 | JRA | 伊藤栄 | 中村広 | 2:02.4 |
| 第22回 | 1971年9月12日 | 中山 | 芝2000 | トキノシンオー | 牡4 | JRA | 小島太 | 高木良三 | 2:05.0 |
| 第21回 | 1970年9月6日 | 中山 | 芝2000 | クリシバ | 牡3 | JRA | 郷原洋行 | 吉野勇 | 2:03.6 |
| 第20回 | 1969年9月14日 | 東京 | ダ2100 | タケシバオー | 牡4 | JRA | 古山良司 | 三井末太郎 | 2:10.9 |
| 第19回 | 1968年9月15日 | 東京 | 芝2000 | シエスキイ | 牡5 | JRA | 郷原洋行 | 大久保房松 | 2:06.3 |
| 第18回 | 1967年12月10日 | 中山 | 芝2000 | タマクイン | 牝4 | JRA | 小島太 | 高木良三 | 2:06.5 |
| 第17回 | 1966年10月2日 | 東京 | 芝2000 | セフトウエー | 牡4 | JRA | 野平祐二 | 野平富久 | 2:05.8 |
| 第16回 | 1965年9月12日 | 中山 | 芝2000 | ウメノチカラ | 牡4 | JRA | 伊藤竹男 | 古賀嘉蔵 | 2:03.6 |
| 第15回 | 1964年9月20日 | 中山 | 芝2000 | トースト | 牝5 | JRA | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:04.0 |
| 第14回 | 1963年9月29日 | 東京 | 芝2000 | ヤマノオー | 牡4 | JRA | 森安弘明 | 内藤潔 | 2:03.2 |
| 第13回 | 1962年9月16日 | 東京 | 芝2000 | エムローン | 牡4 | JRA | 加賀武見 | 高木良三 | 2:02.5 |
| 第12回 | 1961年9月17日 | 東京 | ダ2300 | ハローモア | 牡5 | JRA | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:25.1 |
| 第11回 | 1960年9月18日 | 東京 | 芝2500 | ウネビヒカリ | 牡4 | JRA | 野平祐二 | 野平省三 | 2:21.9 |
| 第10回 | 1959年9月20日 | 東京 | 芝2500 | クリペロ | 牡4 | JRA | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 2:21.8 |
| 第9回 | 1958年9月21日 | 東京 | 芝2500 | ヒシマサル | 牡3 | JRA | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 2:37.4 |
| 第8回 | 1957年9月22日 | 中山 | 芝2600 | ハクチカラ | 牡4 | JRA | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:47.2 |
| 第7回 | 1956年9月23日 | 東京 | 芝2500 | フエアマンナ | 牝3 | JRA | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 2:39.2 |
| 第6回 | 1955年10月2日 | 中山 | 芝2600 | サスケハナ | 牝3 | JRA | 二本柳俊夫 | 稲葉秀男 | 2:49.8 |
| 1955年(第6回)より勝ち抜き制度廃止 | |||||||||
| 第5回 | 1954年10月3日 | 東京 | 芝2500 | ハクリヨウ | 牡4 | JRA | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:35.4 |
| 第4回 | 1953年11月29日 | 東京 | 芝2500 | トラツクオー | 牡5 | 国営 | 二本柳俊夫 | 久保田金造 | 2:35.2 |
| 第3回 | 1952年11月30日 | 東京 | 芝2500 | ニユーモアナ | 牡3 | 国営 | 中村広 | 見上恒芳 | 2:38.2 |
| 第2回 | 1951年9月23日 | 芝2500 | ミツハタ | 牡3 | 国営 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | 2:36.4 | |
| 第1回 | 東京 | ハタカゼ | 牡3 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 2:37.2 | |||
全部はアレなので有名どころだけ。
1984年:覇権か、復権か
1989年:そして2頭になった
1998年:伝説の三強決戦
2015年:世界への始まり
2021年:スーパーGIIがGIになった日
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 03:00
最終更新:2025/12/06(土) 03:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。