|
曖昧さ回避 この記事は一部で「都道府県」、「廃藩置県」、「政令指定都市」についても供述しています 。 ⇒都道府県 ⇒政令指定都市 |
県庁所在地とは、都道府県庁がおかれている自治体のこと。「県都」とも呼ぶ。
※この記事で人口も掲載していますが、そちらは大体の目安にしてください。
現在の日本の都道府県は、47都道府県だが、廃藩置県直後は「3府302県」というから驚き。
ちなみに、現在と同じ都道府県分割になったのは昭和18年(1943年)である。
もとは「県庁所在地」ではなく、「県庁所在市」だった。(東京市廃止まで)今のところ、呼び名としては「県庁所在地」の方が広く使われているが、「47都道府県」を強調したい場合には、「都道府県庁所在地」といった方が適当だろう。
また、略称は「県都(けんと)」や「道都(どうと)」。「府都(ふと)」または「都都(とと)」とは言わない。
県庁所在地は、ほとんどの場合、人口がその県で一番多い都市にある。だが、下の表のように、人口が2,3番目の自治体に置かれることもある。
※1 県庁所在地と県名のみ太字
※2 東京都の県都を新宿区とすると、新宿区の人口を超える自治体が非常に多くなるため、今回は「東京(旧東京市の区域)」として扱います。
※3 余談ですが、静岡市と浜松市はどちらとも政令指定都市です。
| 都道府県名 | 第一人口都市 | 第二人口都市 | 第三人口都市 |
| 福島県 | いわき市(33万人) | 郡山市(33万人) | 福島市(29万人) |
| 群馬県 | 高崎市(37万人) | 前橋市(34万人) | 太田市(21万人) |
| 静岡県 | 浜松市(80万人) | 静岡市(71万人) | 富士市(25万人) |
| 三重県 | 四日市市(31万人) | 津市(29万人) | 鈴鹿市(20万人) |
| 山口県 | 下関市(28万人) | 山口市(20万人) | 宇部市(17万人) |
•宮城県仙台市(青葉区と太白区)と山形県山形市。
•京都府京都市(左京区、山科区、伏見区)と滋賀県大津市。
•福岡県福岡市(早良区)と佐賀県佐賀市。
県庁所在地のある都市の名前と県名が違うこともある。
※1 人口は2012年4月1日のものです。
※2 東京の県都は「東京」として扱います
※3 太字⇒政令指定都市(特別区)、細字⇒中核市および特例市
※4 都道府県名はすべて太字。
※5 ひらがなも違う名前として扱います。
| 道都県名 | 県庁所在地 |
| 北海道 | 札幌市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 宮城県 | 仙台市 |
| 茨城県 | 水戸市 |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
| 群馬県 | 前橋市 |
| 埼玉県 | さいたま市 |
| 神奈川県 | 横浜市 |
| 石川県 | 金沢市 |
| 山梨県 | 甲府市 |
| 愛知県 | 名古屋市 |
| 三重県 | 津市 |
| 滋賀県 | 大津市 |
| 兵庫県 | 神戸市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 島根県 | 松江市 |
| 沖縄県 | 那覇市 |
※1 人口は2012年4月1日のものです。
※2 東京の県都は「新宿区」として扱います
※3 都道府県名、県庁所在地、県都人口/備考で紹介していきます。
※4 太字⇒政令指定都市(特別区)、細字⇒中核市および特例市。または備考なし
※5 都道府県名はすべて太字。
※6 人口順位が1~10位の都道府県は太字
※7 合計の人口はあくまで目安にしてください
※8 政令指定都市の場合は、県庁が置いてある行政区まで記載。
| 都道府県名 | 県庁所在地 | 人口(2012年4月) | 人口順位 |
| 北海道 | 札幌市中央区※4 | 192万人 | 第4位※6 |
| 青森県 | 青森市 | 30万人 | 第36位 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 30万人 | 第35位 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | 105万人 | 第10位 |
| 秋田県 | 秋田市 | 32万人 | 第33位 |
| 山形県 | 山形市 | 25万人 | 第42位 |
| 福島県 | 福島市 | 29万人 | 第37位 |
| 新潟県 | 新潟市中央区 | 81万人 | 第12位 |
| 茨城県 | 水戸市 | 27万人 | 第39位 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 51万人 | 第18位 |
| 群馬県 | 前橋市 | 34万人 | 第31位 |
| 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 123万人 | 第8位 |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 96万人 | 第11位 |
| 東京都※2 | 新宿区 | 32万人 | 第32位 |
| 神奈川県 | 横浜市中区 | 369万人 | 第1位 |
| 石川県 | 金沢市 | 46万人 | 第20位 |
| 富山県 | 富山市 | 42万人 | 第22位 |
| 福井県 | 福井市 | 27万人 | 第40位 |
| 長野県 | 長野市 | 38万人 | 第26位 |
| 山梨県 | 甲府市 | 20万人 | 第45位 |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 71万人 | 第14位 |
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 227万人 | 第3位 |
| 三重県 | 津市 | 28万人 | 第38位 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 41万人 | 第24位 |
| 滋賀県 | 大津市 | 34万人 | 第30位 |
| 京都府 | 京都市上京区 | 147万人 | 第7位 |
| 奈良県 | 奈良市 | 37万人 | 第28位 |
| 大阪府 | 大阪市中央区 | 267万人 | 第2位 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 37万人 | 第27位 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 154万人 | 第5位 |
| 岡山市 | 岡山市北区 | 71万人 | 第15位 |
| 香川県 | 高松市 | 42万人 | 第23位 |
| 徳島県 | 徳島市 | 26万人 | 第41位 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 20万人 | 第44位 |
| 島根県 | 松江市 | 21万人 | 第46位 |
| 広島県 | 広島市中区 | 118万人 | 第9位 |
| 愛媛県 | 松山市 | 52万人 | 第17位 |
| 高知県 | 高知市 | 34万人 | 第29位 |
| 福岡県 | 福岡市博多区 | 148万人 | 第6位 |
| 山口県 | 山口市 | 20万人 | 第47位 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 24万人 | 第43位 |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 74万人 | 第13位 |
| 長崎県 | 長崎市 | 44万人 | 第21位 |
| 大分県 | 大分市 | 48万人 | 第19位 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 40万人 | 第25位 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 61万人 | 第16位 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 32万人 | 第34位 |
| 合計 | 47都市 | 3343万人※7 | 第10位(世界人口順位) |
2012年4月現在、20都市ある政令指定都市のうち、16都市が県庁所在地と掛け持ちしている。
※1 人口順に記載。
※2 東京都の県都は東京(旧東京市の区域)として扱い、政令指定都市とは別に扱う。が、記載する。
※3 人口は2012年4月現在のもの
※4 太字は県都、細字は県都以外。
※5 合計の人口は大体です。目安にしてください
| 順位 | その政令指定都市が属する都道府県名 | 政令指定都市名 | 人口 |
| 第0位 | 東京都 | 東京23区 | 895万人 |
| 第1位 | 神奈川県 | 横浜市 | 369万人 |
| 第2位 | 大阪府 | 大阪市 | 270万人 |
| 第3位 | 愛知県 | 名古屋市 | 227万人 |
| 第4位 | 北海道 | 札幌市 | 192万人 |
| 第5位 | 兵庫県 | 神戸市 | 154万人 |
| 第6位 | 福岡県 | 福岡市 | 148万人 |
| 第7位 | 京都府 | 京都市 | 147万人 |
| 第8位 | 神奈川県 | 川崎市 | 143万人 |
| 第9位 | 埼玉県 | さいたま市 | 123万人 |
| 第10位 | 広島県 | 広島市 | 117万人 |
| 第11位 | 宮城県 | 仙台市 | 105万人 |
| 第12位 | 福岡県 | 北九州市 | 98万人 |
| 第13位 | 千葉県 | 千葉市 | 96万人 |
| 第14位 | 大阪府 | 堺市 | 84万人 |
| 第15位 | 新潟県 | 新潟市 | 81万人 |
| 第16位 | 静岡県 | 浜松市 | 80万人 |
| 第17位 | 熊本県 | 熊本市 | 73万人 |
| 第18位 | 神奈川県 | 相模原市 | 72万人 |
| 第19位 | 静岡県 | 静岡市 | 72万人 |
| 第20位 | 岡山県 | 岡山市 | 71万人 |
| 合計 | 全16都道府県 | 全20都市 | 2694万人※5 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 01:00
最終更新:2025/12/13(土) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。