阪神牝馬ステークスとは、JRA(日本中央競馬会)が阪神競馬場で開催する、4歳以上の牝馬限定の芝1600mの重賞競走である。格付けはGⅡ。
1958年の12月に3歳以上(旧4歳以上)が出走できる阪神牝馬特別で行われたのが始まり。当初は1800mでその後2000mになった後1600mとなった。2001年から現在の阪神牝馬ステークスに名称を変え、2006年になって春にヴィクトリアマイル(GⅠ)が新設されると、前哨戦として装いを変えるために1400mに短縮、第49回から4月に移動し4歳以上のレースとなった。
2014年の第57回から1着馬にヴィクトリアマイルへの優先出走権が付与されるようになり、第59回から再び1600mに戻り現在に至る。
創設当初はハンデ戦で、その後獲得賞金の別定戦になり現在はグレード勝利経験の別定戦になっている。グレード制度が導入された1984年はGⅢだったが、1994年からGⅡに格上げされた。
歴代の優勝馬の中には、インターグロリア、ノースフライト、トゥザヴィクトリー、ファインモーション、ヘヴンリーロマンス、アドマイヤグルーヴ、ラインクラフト、エイジアンウインズ、カレンチャン、ミッキークイーン等G1(G1級)を勝利していた馬、のちに勝利する馬たちがいる。
レース名は阪神牝馬特別→阪神牝馬特別(サンケイスポーツ杯)→サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別→サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークスとなっているが、サンケイスポーツ杯は省略されて表記されることが多い。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第1回~第7回は芝1800m、第8回は芝1850m、第9回10回は芝1900m
第11回~第38回は芝2000m(第23回33回は京都芝2000m)
第39回~第48回は芝1600m、第49回~第58回は芝1400m
第59回~芝1600m
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第66回 | 2023年4月8日 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 浜中俊 | 1:33.9 | |
| 第65回 | 2022年4月9日 | メイショウミモザ | 牝5 | 鮫島克駿 | 1:32.8 | |
| 第64回 | 2021年4月10日 | デゼル | 牝4 | 川田将雅 | 1:32.0 | |
| 第63回 | 2020年4月11日 | サウンドキアラ | 牝5 | 松山弘平 | 1:32.9 | |
| 第62回 | 2019年4月6日 | ミッキーチャーム | 牝4 | 川田将雅 | 1:33.6 | |
| 第61回 | 2018年4月7日 | ミスパンテール | 牝4 | 横山典弘 | 1:34.8 | sm33015086 |
| 第60回 | 2017年4月8日 | ミッキークイーン | 牝5 | 浜中俊 | 1:34.3 | sm30989314 |
| 第59回 | 2016年4月9日 | スマートレイヤー | 牝6 | M.デムーロ | 1:33.1 | sm28603269 |
| 第58回 | 2015年4月11日 | カフェブリリアント | 牝5 | 福永祐一 | 1:21.1 | |
| 第57回 | 2014年4月12日 | スマートレイヤー | 牝4 | 武豊 | 1:20.3 | |
| 第56回 | 2013年4月6日 | サウンドオブハート | 牝4 | 池添謙一 | 1:21.4 | sm20537376 |
| 第55回 | 2012年4月7日 | クィーンズバーン | 牝4 | 藤岡佑介 | 1:21.9 | sm17503842 |
| 第54回 | 2011年4月9日 | カレンチャン | 牝4 | 池添謙一 | 1:20.4 | sm14112721 |
| 第53回 | 2010年4月10日 | アイアムカミノマゴ | 牝4 | 秋山真一郎 | 1:20.2 | sm10346872 |
| 第52回 | 2009年4月11日 | ジョリーダンス | 牝8 | 四位洋文 | 1:21.4 | sm8721672 |
| 第51回 | 2008年4月12日 | エイジアンウインズ | 牝4 | 鮫島良太 | 1:21.4 | |
| 第50回 | 2007年4月7日 | ジョリーダンス | 牝6 | 藤田伸二 | 1:20.7 | |
| 第49回 | 2006年4月8日 | ラインクラフト | 牝4 | 福永祐一 | 1:21.2 | sm3240711 |
| 第48回 | 2005年12月18日 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | 武豊 | 1:34.5 | sm15330185 |
| 第47回 | 2004年12月19日 | ヘヴンリーロマンス | 牝4 | 武豊 | 1:34.0 | |
| 第46回 | 2003年12月20日 | ファインモーション | 牝4 | 松永幹夫 | 1:33.4 | sm15329896 |
| 第45回 | 2002年12月15日 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | O.ペリエ | 1:33.2 | |
| 第44回 | 2001年12月16日 | エアトゥーレ | 牝4 | M.デムーロ | 1:33.5 | |
| 第43回 | 2000年12月17日 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 四位洋文 | 1:33.8 | |
| 第42回 | 1999年12月19日 | ハイフレンドコード | 牝4 | 熊沢重文 | 1:33.6 | |
| 第41回 | 1998年12月20日 | エガオヲミセテ | 牝3 | 高橋亮 | 1:34.7 | sm11214454 |
| 第40回 | 1997年12月14日 | エアウイングス | 牝3 | 武幸四郎 | 1:34.5 | |
| 第39回 | 1996年12月15日 | ヒシナタリー | 牝3 | 河内洋 | 1:35.1 | |
| 第38回 | 1995年12月17日 | サマニベッピン | 牝5 | 土肥幸広 | 2:00.3 | sm27101133 |
| 第37回 | 1994年12月18日 | メモリージャスパー | 牝3 | 角田晃一 | 2:00.6 | sm6228957 |
| 1994年(第37回)よりGIIIからGIIに昇格 | ||||||
| 第36回 | 1993年12月19日 | ノースフライト | 牝3 | 武豊 | 2:02.8 | |
| 第35回 | 1992年12月20日 | ユーセイフェアリー | 牝5 | 千田輝彦 | 2:06.2 | |
| 第34回 | 1991年12月15日 | マチノコマチ | 牝3 | 小池隆生 | 2:03.7 | |
| 第33回 | 1990年12月16日 | メインキャスター | 牝4 | 南井克巳 | 2:00.2 | |
| 第32回 | 1989年12月24日 | ルイジアナピット | 牝4 | 塩村克己 | 2:01.7 | |
| 第31回 | 1988年12月25日 | リキアイノーザン | 牝3 | 本田優 | 2:02.0 | |
| 第30回 | 1987年12月27日 | シヨノリーガル | 牝4 | 武豊 | 2:00.3 | |
| 第29回 | 1986年12月21日 | ポットテスコレディ | 牝3 | 松永昌博 | 2:02.4 | |
| 第28回 | 1985年12月22日 | グローバルダイナ | 牝5 | 南井克巳 | 2:01.1 | |
| 第27回 | 1984年12月23日 | キクノペガサス | 牝3 | 南井克巳 | 2:01.1 | |
| 1984年(第27回)よりグレード制導入。GIIIに格付け | ||||||
| 第26回 | 1983年12月18日 | カルストンテスコ | 牝5 | 岩元市三 | 2:01.6 | |
| 第25回 | 1982年12月19日 | ミスラディカル | 牝3 | 音無秀孝 | 2:05.5 | |
| 第24回 | 1981年12月13日 | タニノテスコ | 牝6 | 小野幸治 | 2:00.3 | |
| 第23回 | 1980年12月14日 | タマモコトブキ | 牝3 | 田島良保 | 2:01.1 | |
| 第22回 | 1979年12月16日 | シルクスキー | 牝3 | 飯田明弘 | 2:01.0 | |
| 第21回 | 1978年12月17日 | ウラカワチェリー | 牝6 | 桜井誠二 | 2:02.3 | |
| 第20回 | 1977年12月18日 | インターグロリア | 牝3 | 福永洋一 | 2:02.1 | |
| 第19回 | 1976年12月19日 | メジロジゾウ | 牝4 | 久保敏文 | 2:03.0 | |
| 第18回 | 1975年12月14日 | グリーンファイト | 牝3 | 吉岡八郎 | 2:02.4 | |
| 第17回 | 1974年12月15日 | ラッキーオイチ | 牝3 | 久保一秋 | 2:01.6 | |
| 第16回 | 1973年12月16日 | ケイリュウシンゲキ | 牝3 | 吉永良人 | 2:02.5 | |
| 第15回 | 1972年12月17日 | カツヤヨイ | 牝4 | 目野哲也 | 2:04.5 | |
| 第14回 | 1971年12月19日 | タイヨウコトブキ | 牝3 | 高橋隆 | 2:02.0 | |
| 第13回 | 1970年12月20日 | シンスター | 牝3 | 領家政蔵 | 2:06.1 | |
| 第12回 | 1969年12月21日 | リキリュウシンゲキ | 牝3 | 山本正司 | 2:03.5 | |
| 第11回 | 1968年12月22日 | ファインローズ | 牝3 | 簗田善則 | 2:07.8 | |
| 第10回 | 1967年12月24日 | ワカシオ | 牝3 | 戌亥信昭 | 1:57.9 | |
| 第9回 | 1966年12月25日 | ミスコウライ | 牝3 | 清田十一 | 1:58.4 | |
| 第8回 | 1965年12月26日 | シードラゴン | 牝3 | 武邦彦 | 1:55.6 | |
| 第7回 | 1964年12月27日 | マスワカ | 牝3 | 清水久雄 | 1:52.2 | |
| 第6回 | 1963年12月8日 | タイツバキ | 牝3 | 武邦彦 | 1:52.8 | |
| 第5回 | 1962年12月23日 | ヨシシオ | 牝3 | 松永高徳 | 1:54.5 | |
| 第4回 | 1961年12月24日 | キユーピツト | 牝4 | 栗田勝 | 1:52.6 | |
| 第3回 | 1960年12月11日 | クインオンワード | 牝3 | 栗田勝 | 1:48.9 | |
| 第2回 | 1959年12月13日 | ミヤジリユウ | 牝3 | 松永善晴 | 1:51.0 | |
| 第1回 | 1958年12月14日 | シユンメ | 牝3 | 大根田裕也 | 1:52.3 | |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 04:00
最終更新:2025/12/13(土) 04:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。