オーシャンステークスとは、JRA(日本中央競馬会)が開催する、中山競馬場の芝1200mの重賞競走である。格付けはGⅢ。
2006年に重賞として第1回が行われたが、前年まで行われていたオープン特別として行われていたオーシャンステークスは、レーティングがGⅢの基準を満たしていたため第1回からGⅢ格付されている。
関西地区の阪急杯に対して、関東地区のGⅠの高松宮記念に向けてのステップレースとなっていて1着馬には優先出走権が付与される。
前身のオープン特別時代の勝ち馬にはシンコウフォレスト、ショウナンカンプが、
重賞に格上げ後はキンシャサノキセキ、モズスーパーフレア、ダノンスマッシュが後にG1馬になる。
また複勝圏内からはスノードラゴン、タワーオブロンドンがいたりする。
また2017年~2020年は2着にナックビーナスが4年連続で2着と珍記録となっている。
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17回 | 2022年3月7日 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 1:07.9 | |
| 第16回 | 2021年3月6日 | コントラチェック | 牝5 | 丸山元気 | 1:08.4 | |
| 第15回 | 2020年3月7日 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 川田将雅 | 1:07.4 | sm36474244 |
| 第14回 | 2019年3月2日 | モズスーパーフレア | 牝4 | C.ルメール | 1:07.1 | |
| 第13回 | 2018年3月3日 | キングハート | 牡5 | 北村宏司 | 1:08.3 | sm32825112 |
| 第12回 | 2017年3月4日 | メラグラーナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 1:08.3 | |
| 第11回 | 2016年3月5日 | エイシンブルズアイ | 牡5 | 石橋脩 | 1:07.5 | |
| 第10回 | 2015年3月7日 | サクラゴスペル | 牡7 | 戸崎圭太 | 1:08.7 | |
| 第9回 | 2014年3月8日 | スマートオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 1:08.9 | |
| 第8回 | 2013年3月2日 | サクラゴスペル | 牡5 | 横山典弘 | 1:08.5 | |
| 第7回 | 2012年3月3日 | ワンカラット | 牝6 | 藤岡佑介 | 1:09.2 | sm17239292 |
| 第6回 | 2011年3月5日 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 川田将雅 | 1:07.8 | sm13783798 |
| 第5回 | 2010年3月6日 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 横山典弘 | 1:09.8 | sm9934151 |
| 第4回 | 2009年3月7日 | アーバニティ | 牡5 | 横山典弘 | 1:09.2 | sm9924918 |
| 第3回 | 2008年3月8日 | プレミアムボックス | 牡5 | 吉田隼人 | 1:08.9 | sm2568279 |
| 第2回 | 2007年3月3日 | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 松岡正海 | 1:08.2 | |
| 第1回 | 2006年3月4日 | ネイティヴハート | 牡8 | 内田博幸 | 1:08.6 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 05:00
最終更新:2025/12/13(土) 05:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。