ニコニコ大百科:ピコカキコ曲一覧(ゲーム)では、任天堂のゲームに関するゲーム曲の一覧を掲載する。
その他のゲームの音楽については
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ | |
|---|---|---|---|---|
| ポケットモンスター | ||||
| 430 | ヒトカゲ鳴き声 | ポケモン#150 | ||
| 730 | フシギダネ鳴き声(733)の元 | ポケモン#220 | ||
| その他鳴き声シリーズについては、【ピコ】製作がカブらないようにするための記事【ポケモン図鑑】を参照。 | ||||
| 5442 | はかいこうせん | はかいこうせん#132 | ||
| 4840 | ててててーん | ててててーん#19 | ||
| 393 | マサラタウン | ポケモン#131 | ||
| 398 | マサラタウン(393)完成版 | ポケモン#134 | ||
| 3611 | トキワシティ | Loit#5 | ||
| 3626 | ハナダシティ | Loit#6 | ||
| 408 | クチバシティ | ポケモン#140 | ||
| 416 | クチバシティ(408)修正版 | ポケモン#143 | ||
| 420 | クチバシティ(408)さらに修正版 | ポケモン#145 | ||
| 423 | クチバシティ(408)勝手に改造版 | ポケモン#146 | ||
| 425 | クチバシティ(408)勝手に改造版の修正版 | ポケモン#147 | ||
| 1866 | ![]() |
シオンタウン (ポケモン赤緑青) | ポケモン#429 | |
| 375 | シオンタウンのテーマ(惨劇回避ver.) | ポケモン#123 | ||
| 3421 | タマムシシティ | Loit#2 | ||
| 418 | マサキのもとへ~ハナダより | ポケモン#144 | ||
| 6704 | 初代 じてんしゃ | じてんしゃ(ポケモン)#33 | ||
| 465 | levelup | メカクシ#29 | ||
| 1499 | 戦い(VSトレーナー) ポケットモンスターより |
ポケモン#356 | ||
| 1806 | ![]() |
ラストバトル(VSライバル) | ポケモン#415 | |
| ポケットモンスター金・銀 | ||||
| 1278 | ポケモン金銀 OP~タイトル | ポケットモンスター 金・銀#48 | ||
| 4841 | ててててーん | ててててーん#20 | ||
| 2441 | ワカバタウン(GB波形メモリ使用) | ポケットモンスター金・銀#148 | ||
| 9465 | ヨシノシティ | ポケットモンスター金・銀#350 | ||
| 9071 | キキョウシティ | ポケットモンスター金・銀#331 | ||
| 394 | コガネシティ | ポケモン#132 | ||
| 438 | アサギシティ | ポケモン#153 | ||
| 9037 | ゲームコーナー他 | ポケットモンスター金・銀#329 | ||
| 1468 | ポケモンセンターBGM (ポケットモンスター金銀クリスタルより) |
ポケットモンスター 金・銀#67 | ||
| 9377 | 29ばんどうろ | ポケットモンスター金・銀#347 | ||
| 9080 | 自然公園 | ポケットモンスター金・銀#340 | ||
| 6722 | こおりのぬけみち | ポケットモンスター金・銀#275 | ||
| 7103 | じてんしゃ(金・銀・クリスタル) | じてんしゃ(ポケモン)#42 | ||
| 404 | 金銀 対野生ポケモン | ポケモン#137 | ||
| 543 | 金銀 対野生ポケモン verup対応版 | ポケモン#164 | ||
| 6870 | 戦闘!三犬 | ポケットモンスター金・銀#278 | ||
| 11049 | エンカウント(ロケット団) | ポケットモンスター金・銀#374 | ||
| 923 | ポケモン 金銀クリスタル 戦い (VSトレーナー) |
ポケモン#300 | ||
| 11057 | バトル(VSジムリーダー) | ポケットモンスター金・銀#375 | ||
| 11755 | 戦闘!ライバル | ピコカキコ#1222 | ||
| 2115 | 対ワタル・レッド | 焼鴉ぱるしあ#1 | ||
| 2555 | スタッフロール | ポケモン#560 | ||
| ポケットモンスタールビー・サファイア | ||||
| 1575 | エメラルド 町の音楽 | アンリ#210 | ||
| 4063 | ルネシティ | ポケットモンスタールビー・サファイア#64 | ||
| 3807 | 一般トレーナー戦 | ポケットモンスタールビー・サファイア#55 | ||
| ポケットモンスターダイヤモンド・パール | ||||
| 6272 | 戦闘! トレーナー | ポケットモンスターダイヤモンド・パール | ||
| 6047 | ライバル | ザビ/zvsp#9 | ||
| 348 | チャンピオン・シロナ | スーパーシロナタイム#5 | ||
| ポケットモンスターブラック・ホワイト ポケットモンスターブラック2・ホワイト2 |
||||
| 5107 | 2ばんどうろ(BW) | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5903 | ||
| 5075 | カラクサタウン | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5744 | ||
| 5025 | ホドモエシティ | ポケットモンスターブラック・ホワイト#5425 | ||
| 5072 | Nの部屋 | N(ポケモン)#422 | ||
| 9722 | カルトエンド | ポケウッド#198 | ||
| 6821 | 戦闘!バトルサブウェイトレーナー | バトルサブウェイ | ||
| ポケットモンスターX・Y | ||||
| 11064 | 戦闘! ライバル | ポケットモンスターX・Y#12433 | ||
| ポケモンスタジアム | ||||
| 10377 | ポケモン選択 | ポケモンスタジアム#44 | ||
| ポケモン映画? | ||||
| 1026 | 草笛 | オラシオン#1 | ||
| 1027 | アリスの草笛 | オラシオン#3 | ||
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| MOTHER | |||
| 283 | イースター | sm4581042#1 | |
| 328 | Wisdom of the world | sm4622922#2 | |
| 362 | Bein' friends | sm4659257#3 | |
| 388 | Pollyanna | sm4702020#2 | |
| 169 | 8melodies | シュシュ#38 | |
| 520 | EIGHT MELODIES | MOTHER#18 | |
| 1405 | Eight Melodies | いなつき(ユーザ記事)#4 | |
| MOTHER2 | |||
| 217 | Eight Melodies | MOTHER2#29 | |
| 1399 | エイトメロディーズ | いなつき(ユーザ記事)#3 | |
| 1918 | ![]() |
クリアしたら、これのみかたもかわるのかな。 EIGHT MELODIES |
東方星母録#711 |
| 234 | YOU WIN☆ | sm4538436#2 | |
| 253 | Eight Melodies | すぎる#65 | |
| 369 | うみたてたまご→ひよこ | sm4659257#6 | |
| 403 | スノーウッド寄宿舎 (Snow man) | sm4715443#2 | |
| 566 | エイトメロディーズ @ミルキーウェル | シュシュ#128 | |
| 582 | バスのテーマ | シュシュ#130 | |
| 602 | フランクさまのテーマ | シュシュ#142 | |
| 636 | ツーソン | シュシュ#149 | |
| 861 | ドラッグストアの曲(Humoresque of a Little Dog) | シュシュ#212 | |
| 964 | 船のテーマ(MOTHER2) | シュシュ#222 | |
| 1311 | Ness's Dream - マジカントのテーマ | シュシュ#288 | |
| 1766 | イナクナリナサイ | MOTHER2#73 | |
| MOTHER3 | |||
| 245 | MOTHER3 愛のテーマ | MOTHER3#10 | |
| 1787 | ![]() |
悲しみのタツマイリっぽいもの | MOTHER3#29 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 星のカービィ | |||
| 962 | 星のカービィ タイトル画面 BGM | 星のカービィ#237 | |
| 207 | グリーングリーンズ(イントロ) | 星のカービィ#100 | |
| 209 | グリーングリーンズ(イントロ) | 星のカービィ#101 | |
| 221 | グリーングリーンズ(209)続き | 星のカービィ#103 | |
| 293 | グリーングリーンズ(207)続き | 星のカービィ#109 | |
| 1631 | 星のカービィ グリーングリーンズ | 星のカービィ#319 | |
| 592 | やきいもシューティング | 星のカービィ#182 | |
| 613 | CASTLE LOLOLO | 星のカービィ#189 | |
| 7407 | 1UP | ピコカキコ#1085 | |
| 7510 | ミス | ピコカキコ#1113 | |
| 915 | ボスを倒したときの曲 / 星のカービィ | pq8s#24 | |
| 958 | 星のカービィ 無敵状態 BGM | 星のカービィ#232 | |
| 626 | デデデのテーマ | デデデ#33 | |
| 1518 | デデデのテーマ | デデデ#63 | |
| 2004 | ![]() |
デデデのテーマ(キー+3) | デデデ#71 |
| 星のカービィ2 | |||
| 4517 | クーのテーマ | 星のカービィ2#32 | |
| 8157 | ICE BURG | 星のカービィ2#91 | |
| 8158 | CLOUDY PARK | 星のカービィ2#92 | |
| 4256 | DARK CASTLE | 星のカービィ2#25 | |
| 星のカービィ3 | |||
| 114 | ミニゲーム | ピコカキコ#71 | |
| 5132 | GRASS LAND 1-1 1-6/5-2 | 星のカービィ3#70 | |
| 3198 | GRASS LAND 1-4/2-2 | 星のカービィ3#38 | |
| 3676 | RIPPLE FIELD 2-1 2-4 2-6/4-3 | 星のカービィ3#53 | |
| 2616 | SAND CANYON 3-1 3-5 | 星のカービィ3#26 | |
| 4481 | ![]() |
SAND CANYON 3-6/5-3 | 星のカービィ3#65 |
| 5141 | CLOUDY PARK 4-1 4-5 | 星のカービィ3#73 | |
| 3835 | ハートスター獲得 | 星のカービィ3#58 | |
| 6054 | ![]() |
ダークマター戦BGM | 星のカービィ3#80 |
| 星のカービィ スーパーデラックス | |||
| 4021 | 海ステージ | 星のカービィ スーパーデラックス#76 | |
| 1 | グルメレース | グルメレース#76 | |
| 96 | スカイハイ | ピコカキコ#63 | |
| 832 | スカイハイ | スカイハイ#61 | |
| 513 | のりこむ | メタナイト#55 | |
| 523 | 戦艦ハルバード | 星のカービィ#145 | |
| 9771 | マルクのテーマ | 星のカービィ スーパーデラックス#166 | |
| 5520 | カービィ凱旋 | 星のカービィ スーパーデラックス#90 | |
| 580 | 0% 0% 0% | 0% 0% 0%#39 | |
| 615 | 星のカービィスーパーデラックスOP | 0% 0% 0%#44 | |
| 616 | 星のカービィスーパーデラックスOP+0% 0% 0% | 0% 0% 0%#46 | |
| 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | |||
| 681 | 格闘王への道(1音のみ+途中まで) | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス#40 | |
| 703 | ヘルパー休憩所 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス#70 | |
| 5496 | マスクド・デデデのテーマ | デデデ#126 | |
| 星のカービィ64 | |||
| 1960 | ![]() |
02(ゼロ・ツー) | 星のカービィ64#14 |
| カービィ? | |||
| 724 | 夜の嵐(中二カービィ Float Islandsより) | 中二の俺シリーズ#18 | |
| 726 | ずもももももも (GREEN GREENS(中二版)) | 中二の俺シリーズ#19 | |
| 星のカービィ 夢の泉の物語 | |||
| 456 | 「星のカービィ 夢の泉の物語」よりコピー時効果音 | 星のカービィ#136 | |
| 7537 | クレーンフィーバー | ピコカキコ#1123 | |
| 7538 | とれるかな | ピコカキコ#1124 | |
| 7539 | ゴールゲーム | ピコカキコ#1125 | |
| 11646 | ボス | 星のカービィ 夢の泉物語#102 | |
| 星のカービィ 夢の泉デラックス | |||
| 5941 | VSデデデ | 星のカービィ 夢の泉デラックス#39 | |
| カービィのピンボール | |||
| 1206 | カービィのピンボール タイトル | カービィのピンボール#3 | |
| カービィのブロックボール | |||
| 1206 | カービィのブロックボール STAGE5 | カービィのブロックボール#29 | |
| カービィボウル | |||
| 7414 | カービィボウル コース8 | カービィボウル#64 | |
| 8693 | ホールインワン→1up | カービィボウル | |
| アニメカービィ | |||
| 5474 | カービィ☆マーチ | アニメカービィ#243 | |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| ゼルダの伝説 | |||
| 175 | 時の歌 | ゼルダの伝説#17 | |
| 228 | 時の歌? | ゼルダの伝説#19 | |
| 622 | ゼルダの子守唄 | ニコニコ大百科:ピコカキコヘルプ#19 | |
| 677 | ゼルダの伝説 | ゼルダの伝説#31 | |
| 731 | 嵐の歌 | ゼルダの伝説#37 | |
| 1149 | GB ゼルダの伝説 (夢をみる島 剣取得時) | ゼルダの伝説#54 | |
| 1372 | 宝箱オープン | ごまだれ#14 | |
| 1846 | ![]() |
嵐の歌(風車小屋) | ゼルダの伝説 時のオカリナ#27 |
| 1972 | ![]() |
ネールの歌 | ゼルダの伝説#70 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| ドンキーコング | |||
| 619 | テスト | ニコニコ大百科:ピコカキコヘルプ#18 | |
| 648 | 初代ドンキーコングOP リコーダー・バイオリン | ピコカキコ#318 | |
| 1028 | ハンマー | ハンマー状態#2 | |
| 1879 | ![]() |
ハンマー状態 | ハンマー王座決定戦、今月11日開催#10 |
| 1958 | ![]() |
ハンマー | ニコニコ大百科:ピコカキコヘルプ#69 |
| スーパードンキーコング | |||
| 8279 | ![]() |
スーパードンキーコング | スーパードンキーコングシリーズ#121 |
| スーパードンキーコング2 | |||
| 1927 | ![]() |
とげとげタルめいろ (SFC-スーパードンキーコング2) | とげとげタルめいろ#30 |
| ドンキーコング64 | |||
| 5396 | ![]() |
マッドファクトリー | ドンキーコング64#44 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| F-ZERO | |||
| 759 | F-ZERO 「FireField」 -NES.ver- | F-ZERO#11 | |
| 1976 | ![]() |
Silence(SFC F-ZERO) - FC音源アレンジ | F-ZERO#23 |
| 1977 | ![]() |
[修正] Silence(SFC F-ZERO) | F-ZERO#24 |
| F-ZERO X | |||
| 1882 | ![]() |
ゴールファンファーレ (N64:F-ZERO X) | F-ZERO#21 |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| 伝説のスタフィー たいけつ!ダイール海賊団 | |||
| 1220 | あちちおんせん / 伝説のスタフィー ダイール海賊団 | みやぎ(pq8s)(ユーザ記事)#83 | |
| 伝説のスタフィー3 | |||
| 1064 | 海のねいろ / 伝説のスタフィー3 | pq8s#59 | |
| 1713 | カチワリ氷ざん / 伝説のスタフィー3 | みやぎ(pq8s)(ユーザ記事)#143 | |
| No. | プレイヤー | タイトル | スレ |
|---|---|---|---|
| リズム天国 | |||
| 1209 | エアーバッター | リズム天国#15 | |
| 1346 | ドラムレッスン ハイテク2 ラスト | リズム天国#16 | |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/10(水) 20:00
最終更新:2025/12/10(水) 20:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。