日本競馬・全世代の頂点へ
天皇賞(春)
GI・京都競馬場・芝3200m
天皇賞(春)とは、京都競馬場の芝3200mで行われる日本中央競馬会(JRA)主催の国際GI競走である。主な略称は春天。優勝馬には皇室より盾が下賜されることから「春の盾」とも呼ばれる。
| この記事では実際の競馬競走について記述しています。 この競走を元にした『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するレースについては 「天皇賞(春)(ウマ娘)」を参照して下さい。 |
| 主催団体 | 日本中央競馬会 |
|---|---|
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| 創設 | 1938年5月15日 |
| 距離 | 芝3200m |
| 格付け | GI |
| 賞金 | 本賞金2億円 |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 負担重量 | 定量 牡馬・せん馬58.0kg 牝馬56.0kg |
1905年から開催されていた「The Emperor's Cup」(エンペラーズカップ)を前身として、各地で行われていた「帝室御賞典」を集約し、1937年に第1回としての「帝室御賞典」を秋の東京で、1938年に第2回としての帝室御賞典を春の阪神で行ったのが始まりである。
第14回まではそのまま「帝室御賞典」をレース名として使用、15回のみ「平和賞」として開催された。
その後、天皇賞(春)を京都競馬場で、天皇賞(秋)を東京競馬場で開催するようになり、現在に至る。
3200mは国内で、重賞ではステイヤーズS(GII・3600m)、ダイヤモンドS(3400m・GIII)に次ぐ3番目、国内GIでは最も長いレースである。日本競馬では中長距離競走が重視されてきたため、「古馬(4歳以上の馬)として最高の栄誉」と称される伝統の競走でもある。ただ、2000年代以降は全世界的な中距離競走重視の流れにシフトするに伴い、超長距離の本競走を回避する馬も多くなってきている。
かつては、優勝馬は再出走できない勝ち抜け制が導入されていた(1981年まで)。
2017年に大阪杯がGIに昇格し、本競走と宝塚記念を合わせて春の古馬中長距離三冠が設定され、同一年度に連勝した馬には報奨金が与えられるようになった。が、本競走の距離が長すぎること、宝塚記念が馬に厳しい梅雨時に開催されることも相まって、三連戦を狙う陣営自体中々おらず、春古馬三冠馬は(大阪杯の前身・産経大阪杯時代に遡っても)未だ現れていない。
なお、京都競馬場の改修工事に伴う開催休止(2020年10月~2023年3月)のため、第163回・165回(2021年、2022年)は阪神競馬場(3,200m、芝・外回り→内回り)にて代替開催された。
京都競馬場の外回りコースを使用し、向こう正面中央からスタートする。約420mの直線を走ると「淀の坂」が待ち受け、3コーナーへ向けての急坂を駆けのぼり、4コーナーへと続くなだらかな下り坂を下っていくことになる。2回の淀の坂の昇降を含めてコーナーを6回周り、最後の直線が約400m。スタミナや集中力を切らさない精神力など絶対的な長距離適性が必要不可欠である。
最初の直線も最後の直線も十分に長いため、脚質的な有利不利は少ないが、有馬記念と同様にコーナーを6回周るコースのため、内側をロスなく回れる内枠が明白に有利。馬番16番以降の優勝馬は阪神開催であった2022年のタイトルホルダーを除くと1979年のカシュウチカラまで遡る。え? 2015年に馬番1番なのに最後方外に行って淀の坂手前からスパートした挙句大外捲りして勝ったゴールドシップ……?? あいつは色々おかしいので例外中の例外である。
坂に加え距離が距離なので牝馬にとっては非常に厳しいレースであり、優勝牝馬は1953年のレダただ1頭のみである。入着すら2021年にカレンブーケドール(3着)とウインマリリン(5着)が達成するまでは1965年のパスポート(5着)、3200m時代の秋天を含めても1983年のカミノスミレ(2着)まで遡らねばならない。[1]
90年代までは上位人気馬が順当に優勝する比較的堅いレースであったが、2000年代後半以降は長距離路線が重要視されなくなったためか、二桁人気馬が4勝したり上位入線したりしてヒモ荒れするなど、予想が難しいレースになっている。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 | 優先出走権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神大賞典 | GII | 阪神競馬場 | 芝3000m | 6週 | 1着馬 |
| 日経賞 | GII | 中山競馬場 | 芝2500m | 5週 | 1着馬 |
| 大阪杯 | GI | 阪神競馬場 | 芝2000m | 4週 |
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 馬場 | 勝ち時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第169回 | 2024年4月28日 | 京都 | 芝3200m | テーオーロイヤル | 牡6 | 菱田裕二 | 3:14.2 | |
| 第167回 | 2023年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ジャスティンパレス | 牡4 | C.ルメール | 稍重 | 3:16.1 |
| 第165回 | 2022年5月1日 | 阪神 | 芝3200m | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 稍重 | 3:16.2 |
| 第163回 | 2021年5月2日 | 阪神 | 芝3200m | ワールドプレミア | 牡5 | 福永祐一 | R3:14.7 | |
| 第161回 | 2020年5月3日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡5 | C.ルメール | 3:16.5 | |
| 第159回 | 2019年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡4 | C.ルメール | 3:15.0 | |
| 第157回 | 2018年4月29日 | 京都 | 芝3200m | レインボーライン | 牡5 | 岩田康誠 | 3:16.2 | |
| 第155回 | 2017年4月30日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | R3:12.5 | |
| 第153回 | 2016年5月1日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 3:15.3 | |
| 第151回 | 2015年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 | 3:14.7 | |
| 第149回 | 2014年5月4日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 | 3:15.1 | |
| 第147回 | 2013年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 | 3:14.2 | |
| 第145回 | 2012年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 | 3:13.8 | |
| 第143回 | 2011年5月1日 | 京都 | 芝3200m | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田伸二 | 稍重 | 3:20.6 |
| 第141回 | 2010年5月2日 | 京都 | 芝3200m | ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | ||
| 第139回 | 2009年5月3日 | 京都 | 芝3200m | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 3:14.4 | |
| 第137回 | 2008年5月4日 | 京都 | 芝3200m | 牡5 | 岩田康誠 | 3:15.1 | ||
| 第135回 | 2007年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 3:14.1 | |
| 第133回 | 2006年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 3:13.4 | |
| 第131回 | 2005年5月1日 | 京都 | 芝3200m | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 3:16.5 | |
| 第129回 | 2004年5月2日 | 京都 | 芝3200m | イングランディーレ | 牡5 | 横山典弘 | 3:18.5 | |
| 第127回 | 2003年5月4日 | 京都 | 芝3200m | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 3:17.0 | |
| 第125回 | 2002年4月28日 | 京都 | 芝3200m | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 3:19.5 | |
| 第123回 | 2001年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 3:16.2 | |
| 第121回 | 2000年4月30日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 3:17.6 | |
| 第119回 | 1999年5月2日 | 京都 | 芝3200m | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 3:15.3 | |
| 第117回 | 1998年5月3日 | 京都 | 芝3200m | メジロブライト | 牡4 | 河内洋 | 3:23.6 | |
| 第115回 | 1997年4月27日 | 京都 | 芝3200m | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 | 3:14.4 | |
| 第113回 | 1996年4月21日 | 京都 | 芝3200m | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 3:17.8 | |
| 第111回 | 1995年4月23日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 | 3:19.9 | |
| 第109回 | 1994年4月24日 | 阪神 | 芝3200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 稍重 | 3:22.6 |
| 第107回 | 1993年4月25日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 | 3:17.1 | |
| 第105回 | 1992年4月26日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 | 3:20.0 | |
| 第103回 | 1991年4月28日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 | 3:18.8 | |
| 第101回 | 1989年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 3:21.9 | |
| 第99回 | 1989年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 3:18.8 | |
| 第97回 | 1988年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 稍重 | 3:21.8 |
| 第95回 | 1987年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミホシンザン | 牡5 | 柴田政人 | 3:20.4 | |
| 第93回 | 1986年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クシロキング | 牡4 | 岡部幸雄 | 重 | 3:25.4 |
| 第91回 | 1985年4月29日 | 京都 | 芝3200m | シンボリルドルフ | 牡4 | 岡部幸雄 | 3:20.4 | |
| 第89回 | 1984年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテファスト | 牡6 | 吉永正人 | 3:22.3 | |
| 第87回 | 1983年4月29日 | 京都 | 芝3200m | アンバーシャダイ | 牡6 | 加藤和宏 | 3:22.3 | |
| 第85回 | 1982年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 3:19.2 | |
| 第83回 | 1981年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カツラノハイセイコ | 牡5 | 河内洋 | 3:20.6 | |
| 1981年より天皇賞の勝ち抜き制度廃止 | ||||||||
| 第81回 | 1980年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | ニチドウタロー | 牡4 | 村本善之 | 3:18.7 | |
| 第79回 | 1979年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カシュウチカラ | 牡6 | 郷原洋行 | 3:20.2 | |
| 第77回 | 1978年4月29日 | 京都 | 芝3200m | グリーングラス | 牡5 | 岡部幸雄 | 稍重 | 3:20.8 |
| 第75回 | 1977年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テンポイント | 牡4 | 鹿戸明 | 稍重 | 3:21.7 |
| 第73回 | 1976年4月29日 | 京都 | 芝3200m | エリモジョージ | 牡4 | 福永洋一 | 不良 | 3:27.4 |
| 第71回 | 1975年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イチフジイサミ | 牡5 | 郷原洋行 | 稍重 | 3:22.1 |
| 第69回 | 1974年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タケホープ | 牡4 | 嶋田功 | 3:22.6 | |
| 第67回 | 1973年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タイテエム | 牡4 | 須貝彦三 | 3:25.0 | |
| 第65回 | 1972年5月7日 | 京都 | 芝3200m | ベルワイド | 牡4 | 加賀武見 | 3:20.4 | |
| 第63回 | 1971年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 不良 | 3:33.5 |
| 第61回 | 1970年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | リキエイカン | 牡4 | 高橋成忠 | 3:25.8 | |
| 第59回 | 1969年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タケシバオー | 牡4 | 古山良司 | 3:29.1 | |
| 第57回 | 1968年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 重 | 3:24.6 |
| 第55回 | 1967年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スピードシンボリ | 牡4 | 野平祐二 | 稍重 | 3:24.2 |
| 第53回 | 京都 | 芝3200m | ハクズイコウ | 牡5 | 保田隆芳 | 3:19.4 | ||
| 第51回 | 1965年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | アサホコ | 牡5 | 加賀武見 | 不良 | 3:27.1 |
| 第49回 | 1964年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 3:26.8 | |
| 第47回 | 1963年4月29日 | 京都 | コレヒサ | 牡4 | 森安重勝 | 3:22.5 | ||
| 第45回 | 1962年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンスロート | 牡5 | 山岡忞 | 3:27.6 | |
| 第43回 | 1961年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヤマニンモアー | 牡4 | 浅見国一 | 3:22.6 | |
| 第41回 | 1960年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クリペロ | 牡5 | 保田隆芳 | 3:25.0 | |
| 第39回 | 1959年4月29日 | 京都 | 芝3200m | トサオー | 牡4 | 野平祐二 | 3:23 1/5 | |
| 第37回 | 1958年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンワードゼア | 牡4 | 野平好男 | 3:23 4/5 | |
| 第35回 | 1957年4月29日 | 京都 | 芝3200m | キタノオー | 牡4 | 勝尾竹男 | 3:21 3/5 | |
| 第33回 | 1956年4月15日 | 京都 | 芝3200m | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22 3/5 | ||
| 第31回 | 1955年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タカオー | 牡4 | 古山良司 | 3:22 3/5 | |
| 第29回 | 1954年5月16日 | 京都 | 芝3200m | ハクリヨウ | 牡4 | 保田隆芳 | 3:24 2/5 | |
| 第27回 | 1953年5月5日 | 京都 | 芝3200m | レダ | 牝4 | 佐藤勇 | 3:24 2/5 | |
| 第25回 | 1952年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ミツハタ | 牡4 | 渡辺正人 | 3:23 1/5 | |
| 第23回 | 1951年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タカクラヤマ | 牡4 | 橋田俊三 | 3:24 3/5 | |
| 1950年6月4日 | 京都 | 芝3200m | オーエンス | 牡4 | 土門健司 | 稍重 | 3:34 3/5 | |
| 第19回 | 1949年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミハルオー | 牡4 | 土門健司 | 3:26 3/5 | |
| 第17回 | 1948年5月16日 | 京都 | 芝3200m | シーマー | 牡4 | 長浜彦三郎 | 3:25 3/5 | |
| 第15回 | 1947年5月11日 | 京都 | 芝3200m | オーライト | 牡4 | 元石正雄 | 不良 | 3:34 1/5 |
| 太平洋戦争の影響により中止 | ||||||||
| 第14回 | 1944年5月28日 | 京都 | 芝3200m | ヒロサクラ | 牡4 | 渋川久作 | 3:29 0/5 | |
| 第12回 | 1943年4月11日 | 阪神 | 芝3200m | グランドライト | 牡4 | 阿部正太郎 | 3:28 1/5 | |
| 第10回 | 1942年4月19日 | 阪神 | 芝3200m | ミナミモア | 牡4 | 佐藤邦雄 | 3:25 1/5 | |
| 第8回 | 1941年4月27日 | 阪神 | 芝3200m | マルタケ | 牡5 | 清水茂次 | 3:25 4/5 | |
| 第6回 | 1940年5月19日 | 阪神 | 芝3200m | トキノチカラ | 牡4 | 岩下密政 | 3:25 2/5 | |
| 第4回 | 1939年5月14日 | 阪神 | 芝3200m | スゲヌマ | 牡4 | 伊藤正四郎 | 稍重 | 3:31 0/5 |
| 第2回 | 1938年5月15日 | 阪神 | 芝2700m | ハセパーク | 牡5 | 金者斤奉 | 2:53 1/5 | |
| 年度 | 出走頭数 | 1番人気馬 | 優勝馬 | 単勝(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1985年 | 15 | シンボリルドルフ | 130 | |
| 1986年 | 16 | スダホーク(7着) | クシロキング(3番人気) | 1,100 |
| 1987年 | 10 | ミホシンザン | 130 | |
| 1988年 | 18 | タマモクロス | 440 | |
| 1989年 | 18 | スルーオダイナ(3着) | イナリワン(4番人気) | 930 |
| 1990年 | 16 | スーパークリーク | 150 | |
| 1991年 | 18 | メジロマックイーン | 170 | |
| 1992年 | 14 | トウカイテイオー(5着) | メジロマックイーン(2番人気) | 220 |
| 1993年 | 15 | メジロマックイーン(2着) | ライスシャワー(2番人気) | 520 |
| 1994年 | 11 | ビワハヤヒデ | 130 | |
| 1995年 | 18 | エアダブリン(5着) | ライスシャワー(4番人気) | 580 |
| 1996年 | 16 | ナリタブライアン(2着) | サクラローレル(3番人気) | 1,450 |
| 1997年 | 16 | サクラローレル(2着) | マヤノトップガン(2番人気) | 370 |
| 1998年 | 14 | シルクジャスティス(4着) | メジロブライト(2番人気) | 230 |
| 1999年 | 12 | スペシャルウィーク | 230 | |
| 2000年 | 12 | テイエムオペラオー | 170 | |
| 2001年 | 12 | テイエムオペラオー | 200 | |
| 2002年 | 11 | ナリタトップロード(3着) | マンハッタンカフェ(2番人気) | 290 |
| 2003年 | 18 | ダイタクバートラム(3着) | ヒシミラクル(7番人気) | 1,610 |
| 2004年 | 18 | リンカーン(13着) | イングランディーレ(10番人気) | 7,100 |
| 2005年 | 18 | リンカーン(6着) | スズカマンボ(13番人気) | 3,510 |
| 2006年 | 17 | ディープインパクト | 110 | |
| 2007年 | 16 | アイポッパー(4着) | メイショウサムソン(2番人気) | 450 |
| 2008年 | 14 | アサクサキングス(3着) | アドマイヤジュピタ(3番人気) | 580 |
| 2009年 | 18 | アサクサキングス(9着) | マイネルキッツ(12番人気) | 4,650 |
| 2010年 | 18 | フォゲッタブル(6着) | ジャガーメイル(2番人気) | 590 |
| 2011年 | 18 | トゥザグローリー(13着) | ヒルノダムール(7番人気) | 1,690 |
| 2012年 | 18 | オルフェーヴル(11着) | ビートブラック(14番人気) | 15,960※1 |
| 2013年 | 18 | ゴールドシップ(5着) | フェノーメノ(2番人気) | 620 |
| 2014年 | 18 | キズナ(4着) | フェノーメノ(4番人気) | 1,150 |
| 2015年 | 17 | キズナ(7着) | ゴールドシップ(2番人気) | 460 |
| 2016年 | 18 | ゴールドアクター(12着) | キタサンブラック(2番人気) | 450 |
| 2017年 | 17 | キタサンブラック | 220 | |
| 2018年 | 17 | シュヴァルグラン(2着) | レインボーライン(2番人気) | 600 |
| 2019年 | 13 | フィエールマン | 280 | |
| 2020年 | 14 | フィエールマン | 200 | |
| 2021年 | 17 | ディープボンド(2着) | ワールドプレミア(3番人気) | 520 |
| 2022年 | 18 | ディープボンド(2着) | タイトルホルダー(2番人気) | 490 |
| 2023年 | 17 | タイトルホルダー(競走中止) | ジャスティンパレス(2番人気) | 430 |
※1:第145回の単勝払い戻し金額は、天皇賞史上最高額である。
| 古馬王道中長距離GI | |
| 大阪杯 - 天皇賞(春) - 宝塚記念 - 天皇賞(秋) - ジャパンカップ - 有馬記念 | |
| 競馬テンプレート |
|---|
| 八大競走 | |
| 桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞 - 天皇賞(春) - 天皇賞(秋) - 有馬記念 | |
| 同格とされた競走 | |
|---|---|
| ジャパンカップ | |
| ジャパンカップ創設後に八大競走に準じるとされた競走 | |
| 宝塚記念 - エリザベス女王杯 | |
| 競馬テンプレート | |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 21:00
最終更新:2025/12/06(土) 21:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。