目黒記念は、JRA(日本中央競馬会)が開催する東京競馬場の重賞競走である。格付けはGII。
前身は各内国抽籤濠州産馬混合競走で、旧・東京競馬場の目黒競馬場で行われていたのが始まり、その後現在の府中に移転することがきまり、目黒の名を遺すために目黒記念になり現在に至る。 当初は、春と秋の年2回行われていたがグレード制度を導入の際に上半期の年1回になった。なお秋の開催は無くなったが、レースの機能自体はアルゼンチン共和国杯に引き継がれてる。
創設時は3400mで最長3900mまで距離が延びるなど幾度か距離の変更があったが現在は2500mになっている。
グレード制導入直後は2月(通常第1回東京の最終週)に行われていたが、現在は東京優駿の当日の最終レースに組み込まれている。中央競馬で同一日に同一の競馬場でメインレース級の平地重賞が複数組まれているのは一年を通してこの日だけであるため、俗に「おかわり」とも呼ばれている。
第2次世界大戦の影響により休止の期間もあったりする。
歴代の優勝馬の中には、アスコツト、カブトヤマ、トクマサ、ミツハタ、ハクリヨウ、ハクチカラ、ミスオンワード、タカマガハラ、シーザー、ヤマトキヨウダイ、シンザン、スピードシンボリ、メジロタイヨウ、マーチス、メジロムサシ、オンワードガイ、アカネテンリュウ、ベルワイド、カーネルシンボリ、カシュウチカラ、サクラショウリ、リュウキコウ、カネミノブ、カツラノハイセイコ、アンバーシャダイ、モンテファスト、ナリタタイシン、ステイゴールドと言った、GI(GI級)を勝利していた馬、のちに勝利する馬たちがいる。一方で2021年5月現在において、2000年のステイゴールドを最後に歴代優勝馬からGI(GI級)を勝った馬はいない。(2001年以降の勝ち馬で最も活躍したと言える馬が、2006年メルボルンカップ・有馬記念、2007年ジャパンカップとGIレース2着を3回記録したポップロックである。)
近年ではハンデ戦らしく、重賞常連馬よりも3勝クラス(旧1600万下条件、準オープン)を好調な状態で勝ち上がってきたか、勝ち上がってきて間もない上がり馬が軽ハンデで優勝するケースが目立つ。かと思ったら、2022年のボッケリーニのように57.5kgのトップハンデを背負いながらAJCC3着→日経賞2着の勢いそのままに押し切って勝利することもあり、これもハンデ戦の醍醐味と言える。
歴史が長いことから様々な出来事があるが、阿寒湖特別以来の勝利となったステイゴールドが勝ったレースとして有名である。
第16回はダービー馬のスゲヌマが当初1位入線したものの、薬物検査で失格処分となっている。
また1952年の第35回の勝ち馬ハタカゼは、ハンデ75キロと今では考えられない斤量で勝利している。(この時の2着馬はミスメイジで52キロ)
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第136回 | 2022年5月29日 | 東京 | 芝2500m | ボッケリーニ | 牡6 | 浜中俊 | 2:32.1 |
| 第135回 | 2021年5月30日 | 東京 | 芝2500m | ウインキートス | 牝4 | 丹内祐次 | 2:32.8 |
| 第134回 | 2020年5月31日 | 東京 | 芝2500m | キングオブコージ | 牡4 | 横山典弘 | 2:29.6 |
| 第133回 | 2019年5月26日 | 東京 | 芝2500m | ルックトゥワイス | 牡6 | D.レーン | R2:28.2 |
| 第132回 | 2018年5月27日 | 東京 | 芝2500m | ウインテンダネス | 牡5 | 内田博幸 | 2:29.7 |
| 第131回 | 2017年5月28日 | 東京 | 芝2500m | フェイムゲーム | 騸5 | C.ルメール | 2:30.9 |
| 第130回 | 2016年5月29日 | 東京 | 芝2500m | クリプトグラム | 牡4 | 福永祐一 | 2:30.6 |
| 第129回 | 2015年5月31日 | 東京 | 芝2500m | ヒットザターゲット | 牡7 | 小牧太 | 2:29.7 |
| 第128回 | 2014年6月1日 | 東京 | 芝2500m | マイネルメダリスト | 牡6 | 蛯名正義 | 2:31.0 |
| 第127回 | 2013年5月26日 | 東京 | 芝2500m | ムスカテール | 牡5 | 内田博幸 | 2:29.6 |
| 第126回 | 2012年5月27日 | 東京 | 芝2500m | スマートロビン | 牡4 | 蛯名正義 | 2:30.6 |
| 第125回 | 2011年5月28日 | 東京 | 芝2500m | キングトップガン | 牡8 | 横山典弘 | 2:32.5 |
| 第124回 | 2010年5月30日 | 東京 | 芝2500m | コパノジングー | 牡5 | 池添謙一 | 2:34.8 |
| 第123回 | 2009年5月31日 | 東京 | 芝2500m | ミヤビランベリ | 牡6 | 北村友一 | 2:39.0 |
| 第122回 | 2008年6月1日 | 東京 | 芝2500m | ホクトスルタン | 牡4 | 横山典弘 | 2:31.9 |
| 第121回 | 2007年5月27日 | 東京 | 芝2500m | ポップロック | 牡6 | 武豊 | 2:31.4 |
| 第120回 | 2006年5月28日 | 東京 | 芝2500m | ポップロック | 牡5 | 川田将雅 | 2:33.1 |
| 第119回 | 2005年5月21日 | 東京 | 芝2500m | オペラシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 2:29.8 |
| 第118回 | 2004年5月22日 | 東京 | 芝2500m | チャクラ | 牡4 | 柴田善臣 | 2:30.5 |
| 第117回 | 2003年5月24日 | 東京 | 芝2500m | トシザブイ | 牡7 | 柴田善臣 | 2:31.2 |
| 第116回 | 2002年5月18日 | 東京 | 芝2500m | トシザブイ | 牡6 | 河内洋 | 2:31.8 |
| 第115回 | 2001年5月19日 | 東京 | 芝2500m | ホットシークレット | 騸5 | 柴田善臣 | 2:30.8 |
| 第114回 | 2000年6月20日 | 東京 | 芝2500m | ステイゴールド | 牡6 | 武豊 | 2:33.2 |
| 第113回 | 1999年6月12日 | 東京 | 芝2500m | ローゼンカバリー | 牡6 | 菊沢隆徳 | 2:32.2 |
| 第112回 | 1998年6月13日 | 東京 | 芝2500m | ゴーイングスズカ | 牡5 | 南井克巳 | 2:35.0 |
| 第111回 | 1997年6月7日 | 東京 | 芝2500m | アグネスカミカゼ | 牡4 | 橋本広喜 | 2:32.7 |
| 第110回 | 1996年2月19日 | 東京 | 芝2500m | ユウセンショウ | 牡4 | 柴田善臣 | 2:34.0 |
| 第109回 | 1995年2月19日 | 東京 | 芝2500m | ハギノリアルキング | 牡5 | 藤田伸二 | 2:31.1 |
| 第108回 | 1994年2月20日 | 東京 | 芝2500m | ナリタタイシン | 牡4 | 武豊 | 2:34.0 |
| 第107回 | 1993年2月21日 | 東京 | 芝2500m | マチカネタンホイザ | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:32.4 |
| 第106回 | 1992年2月23日 | 東京 | 芝2500m | ヤマニングローバル | 牡5 | 河内洋 | 2:32.6 |
| 第105回 | 1991年2月17日 | 東京 | 芝2500m | カリブソング | 牡5 | 柴田政人 | 2:34.8 |
| 第104回 | 1990年2月18日 | 東京 | 芝2500m | マルタカタイソン | 牡4 | 菅原泰夫 | 2:32.8 |
| 第103回 | 1989年2月19日 | 東京 | 芝2500m | キリパワー | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:36.7 |
| 第102回 | 1988年2月21日 | 東京 | 芝2500m | メジロフルマー | 牝4 | 岡部幸雄 | 2:32.7 |
| 第101回 | 1987年2月22日 | 東京 | 芝2500m | マウントニゾン | 牡4 | 嶋田功 | 2:35.4 |
| 第100回 | 1986年2月16日 | 東京 | 芝2500m | ビンゴチムール | 牡4 | 中野栄治 | 2:32.1 |
| 第99回 | 1985年2月17日 | 東京 | 芝2500m | ミスタールマン | 牡4 | 菅原泰夫 | 2:34.0 |
| 第98回 | 1984年2月19日 | 東京 | 芝2500m | ダイセキテイ | 牡5 | 小林常秦 | 2:36.2 |
| 1984年(第98回)よりグレード制導入。GIIに格付け | |||||||
| 第97回 | 1983年11月20日 | 東京 | 芝2500m | モンテファスト | 牡5 | 吉永正人 | 2:35.3 |
| 第96回 | 1983年2月20日 | 東京 | 芝2500m | トウショウゴッド | 牡6 | 中島啓之 | 2:37.6 |
| 第95回 | 1982年11月21日 | 東京 | 芝2500m | メジロファントム | 牡7 | 的場均 | 2:36.4 |
| 第94回 | 1982年2月21日 | 東京 | 芝2500m | カミノスミレ | 牝4 | 伊藤栄 | 2:37.6 |
| 第93回 | 1981年11月15日 | 東京 | 芝2500m | アンバーシャダイ | 牡4 | 加藤和宏 | 2:37.6 |
| 第92回 | 1981年2月15日 | 東京 | 芝2500m | キタノリキオー | 牡4 | 田村正光 | 2:01.0 |
| 第91回 | 1980年11月2日 | 東京 | 芝2500m | カツラノハイセイコ | 牡4 | 河内洋 | 2:34.3 |
| 第90回 | 1980年2月27日 | 東京 | 芝2500m | カネミノブ | 牡6 | 加賀武見 | 2:34.2 |
| 第89回 | 1979年11月4日 | 東京 | 芝2500m | シービークロス | 牡4 | 吉永正人 | 2:32.3 |
| 第88回 | 1979年2月18日 | 中山 | 芝2500m | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 2:36.0 |
| 第87回 | 1978年11月5日 | 東京 | 芝2500m | リュウキコウ | 牡4 | 久保敏文 | 2:36.4 |
| 第86回 | 1978年2月19日 | 東京 | 芝2500m | カシュウチカラ | 牡5 | 出口明見 | 2:34.7 |
| 第85回 | 1977年11月6日 | 東京 | 芝2500m | ブルーハンサム | 牡3 | 蛯名信広 | 2:34.0 |
| 第84回 | 1977年2月20日 | 東京 | 芝2500m | カシュウチカラ | 牡5 | 出口明見 | 2:34.2 |
| 第83回 | 1976年11月7日 | 東京 | 芝2500m | タイホウヒーロー | 牡4 | 小島太 | 2:35.3 |
| 第82回 | 1976年2月22日 | 東京 | 芝2500m | ハクバタロー | 牡4 | 安田富男 | 2:36.0 |
| 第81回 | 1975年11月2日 | 東京 | 芝2500m | キクノオー | 牡4 | 横山富雄 | 2:35.0 |
| 第80回 | 1975年2月16日 | 東京 | 芝2500m | カーネルシンボリ | 牡4 | 野平祐二 | 2:36.1 |
| 第79回 | 1974年11月3日 | 東京 | 芝2500m | イナボレス | 牡5 | 矢野一博 | 2:35.2 |
| 第78回 | 1974年2月17日 | 東京 | 芝2500m | ヒロクニ | 牡5 | 加賀武見 | 2:34.5 |
| 第77回 | 1973年11月4日 | 東京 | 芝2500m | ベルワイド | 牡5 | 加賀武見 | 2:32.9 |
| 第76回 | 1973年2月18日 | 東京 | 芝2500m | オンワードガイ | 牡5 | 蓑田早人 | 2:34.4 |
| 第75回 | 1972年11月5日 | 東京 | 芝2500m | カツタイコウ | 牡4 | 加賀武見 | 2:37.1 |
| 第74回 | 1972年2月7日 | 中山 | 芝2500m | ジョセツ | 牝5 | 岡部幸雄 | 2:41.8 |
| 第73回 | 1971年11月7日 | 東京 | 芝2500m | アカネテンリュウ | 牡5 | 野平祐二 | 2:38.8 |
| 第72回 | 1971年3月7日 | 中山 | 芝2500m | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 2:39.2 |
| 第71回 | 1970年11月8日 | 東京 | 芝2500m | タケブエ | 牡5 | 増沢末夫 | 2:40.2 |
| 第70回 | 1970年3月8日 | 東京 | 芝2500m | コンチネンタル | 牡4 | 津田昭 | 2:39.6 |
| 第69回 | 1969年11月9日 | 東京 | 芝2500m | マーチス | 牡4 | 久保敏文 | 2:37.1 |
| 第68回 | 1969年3月9日 | 東京 | ダ2300m | スピードシンボリ | 牡5 | 野平祐二 | 2:23.5 |
| 第67回 | 1968年11月3日 | 東京 | 芝2500m | メジロタイヨウ | 牡4 | 徳吉一己 | 2:36.5 |
| 第66回 | 1968年3月10日 | 中山 | 芝2500m | ダイパレード | 牡4 | 小島太 | 2:37.0 |
| 第65回 | 1967年11月3日 | 中山 | 芝2500m | メジロサンマン | 牡4 | 森安重勝 | 2:37.9 |
| 第64回 | 1967年3月12日 | 東京 | 芝2500m | スピードシンボリ | 牡4 | 野平祐二 | 2:37.4 |
| 第63回 | 1966年10月16日 | 東京 | 芝2500m | ハマテツソ | 牡4 | 中神輝一郎 | 2:36.8 |
| 第62回 | 1966年3月6日 | 東京 | 芝2500m | ダイニテンラン | 牡4 | 大和田稔 | 2:36.4 |
| 第61回 | 1965年11月3日 | 東京 | 芝2500m | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 2:42.2 |
| 第60回 | 1965年3月7日 | 東京 | 芝2500m | ブルタカチホ | 牡4 | 大崎昭一 | 2:35.4 |
| 第59回 | 1964年11月1日 | 中山 | 芝2600m | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 2:41.5 |
| 第58回 | 1964年4月5日 | 東京 | 芝2500m | ハーバーヒカリ | 牝5 | 加賀武見 | 2:35.6 |
| 第57回 | 1963年11月10日 | 東京 | 芝2500m | スズトツプラン | 牡4 | 野平好男 | 2:37.5 |
| 第56回 | 1963年3月10日 | 東京 | 芝2500m | アサリユウ | 牡4 | 加賀武見 | 2:36.3 |
| 第55回 | 1962年11月3日 | 東京 | 芝2500m | トウコン | 牡4 | 山岡忞 | 2:38.5 |
| 第54回 | 1962年3月4日 | 東京 | 芝2500m | シーザー | 牡5 | 森安弘明 | 2:36.1 |
| 第53回 | 1961年11月3日 | 東京 | 芝2500m | タカマガハラ | 牡4 | 加賀武見 | 2:35.8 |
| 第52回 | 1961年3月12日 | 東京 | 芝2500m | ヤシマフアースト | 牡5 | 保田隆芳 | 2:37.4 |
| 第51回 | 1960年11月3日 | 東京 | 芝2500m | ヤシマフアースト | 牡5 | 保田隆芳 | 2:36.6 |
| 第50回 | 1960年3月20日 | 東京 | 芝2500m | スイートワン | 牡4 | 野平祐二 | 2:37.0 |
| 第49回 | 1959年3月4日 | 東京 | 芝2500m | エドヒメ | 牝4 | 丸目敏栄 | 2:35.4 |
| 第48回 | 1959年3月22日 | 東京 | 芝2500m | クリペロ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:41.0 |
| 第47回 | 1958年11月3日 | 東京 | 芝2500m | ミスオンワード | 牝4 | 栗田勝 | 2:36.8 |
| 第46回 | 1958年3月16日 | 東京 | 芝2500m | タメトモ | 牡5 | 野平好男 | 2:36.6 |
| 第45回 | 1957年11月3日 | 中山 | 芝2600m | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:45.4 |
| 第44回 | 1957年3月24日 | 東京 | 芝2500m | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:36.8 |
| 第43回 | 1956年10月14日 | 中山 | 芝2500m | トヨタニ | 牡4 | 高橋英夫 | 2:41.8 |
| 第42回 | 1956年3月25日 | 東京 | 芝2500m | セルフジ | 牡4 | 高橋英夫 | 2:39.2 |
| 第41回 | 1955年9月18日 | 東京 | 芝2500m | ハヤオー | 牡4 | 高橋英夫 | 2:36.0 |
| 第40回 | 1955年3月27日 | 東京 | 芝2500m | ハクリヨウ | 牡5 | 保田隆芳 | 2:40.8 |
| 第39回 | 1954年10月17日 | 東京 | 芝2500m | ロイヤルウツド | 牡4 | 伊藤修司 | 2:39.6 |
| 第38回 | 1954年4月29日 | 東京 | 芝2500m | クリチカラ | 牡4 | 森安弘明 | 2:44.0 |
| 第37回 | 1953年10月4日 | 東京 | 芝2500m | ツルギサン | 牡4 | 蛯名武五郎 | 2:39.8 |
| 第36回 | 1953年5月30日 | 東京 | 芝2500m | タカハタ | 牝4 | 保田隆芳 | 2:39.6 |
| 第35回 | 1952年3月22日 | 東京 | 芝2500m | ハタカゼ | 牡5 | 保田隆芳 | 2:37.8 |
| 第34回 | 1952年2月2日 | 東京 | 芝2500m | ミツハタ | 牡4 | 渡辺正人 | 2:35.0 |
| 第33回 | 1951年11月23日 | 東京 | 芝2500m | イカホダケ | 牡4 | 二本柳俊夫 | 2:41.0 |
| 第32回 | 1951年10月5日 | 東京 | 芝2500m | ハタカゼ | 牡4 | 保田隆芳 | 2:37.4 |
| 第31回 | 1950年11月23日 | 東京 | 芝2500m | クニハタ | 牝5 | 保田隆芳 | 2:41.0 |
| 第30回 | 1950年6月4日 | 東京 | 芝3200m | ロツクホルト | 牡5 | 岩下密政 | 3:41.0 |
| 第29回 | 1949年11月12日 | 東京 | 芝2600m | タビト | 牡4 | 八木沢勝美 | 2:49.6 |
| 第28回 | 1949年12月19日 | 東京 | 芝3200m | セフテス | 牝5 | 蛯名武五郎 | 3:26.8 |
| 第27回 | 1948年6月4日 | 東京 | 芝3200m | セフテス | 牝4 | 中村広 | 3:30.0 |
| 第26回 | 1948年11月12日 | 東京 | 芝3200m | ミツカゼ | 牡4 | 矢野幸夫 | 3:26.0 |
| 第25回 | 1947年2月7日 | 東京 | 芝3200m | アサフジ | 牡4 | 田中康三 | 3:32.4 |
| 太平洋戦争の影響により中止 | |||||||
| 第24回 | 1943年11月14日 | 東京 | 芝3400m | ステーツイブキ | 牡4 | 浅野武志 | 3:42.4 |
| 第23回 | 1943年5月3日 | 東京 | 芝3900m | オークモント | 牡4 | 二本柳俊夫 | 4:23.6 |
| 第22回 | 1942年11月8日 | 東京 | 芝3400m | ステーツ | 牡4 | 田中康三 | 3:49.6 |
| 第21回 | 1942年5月17日 | 東京 | 芝3900m | ロツクフオード | 牡4 | 千葉忠一 | 4:13.6 |
| 第20回 | 1941年11月9日 | 東京 | 芝3400m | シーラス | 牡4 | 阿部正太郎 | 3:43.8 |
| 第19回 | 1941年5月11日 | 東京 | 芝3900m | タカホマレ | 牡4 | 仲住達弥 | 4:13.8 |
| 第18回 | 1940年11月16日 | 東京 | 芝3400m | ゼンサ | 牝4 | 田中康三 | 4:13.8 |
| 第17回 | 1940年6月3日 | 東京 | 芝3900m | エスパリオン | 牡5 | 佐藤邦雄 | 4:14.6 |
| 第16回 | 1939年11月12日 | 東京 | 芝3400m | スゲヌマ ホウネン |
牡4 牡5 |
中村広 二本柳勇 |
(失格) 3:46.6 |
| 第15回 | 1939年6月2日 | 東京 | 芝3900m | ヘンウン | 牡4 | 二本柳勇 | 4:36.2 |
| 第14回 | 1938年11月6日 | 東京 | 芝3400m | フエアモア | 牝4 | 内藤潔 | 3:48.2 |
| 第13回 | 1938年5月28日 | 東京 | 芝3400m | アヅマダケ | 牡4 | 内藤潔 | 3:40.4 |
| 第12回 | 1937年11月28日 | 東京 | 芝3400m | マークイス | 牡4 | 石毛彦次郎 | 3:42.2 |
| 第11回 | 1937年4月24日 | 東京 | 芝3400m | トクマサ | 牡4 | 伊藤正四郎 | 3:40.4 |
| 第10回 | 1936年11月23日 | 東京 | 芝3400m | ツキヤス | 牡4 | 小西喜蔵 | 3:48.4 |
| 第9回 | 1936年4月25日 | 東京 | 芝3400m | ミスアキラ | 牝5 | 佐々木安 | 4:09.2 |
| 第8回 | 1935年11月25日 | 東京 | 芝3400m | アカイシダケ | 牡3 | 尾形景造 | 4:01.6 |
| 第7回 | 1935年4月22日 | 東京 | 芝3400m | デンコウ | 牡4 | 尾形景造 | 3:44.2 |
| 第6回 | 1934年11月12日 | 東京 | 芝3400m | カブトヤマ | 牡4 | 大久保房松 | 3:44.2 |
| 第5回 | 1934年4月16日 | 東京 | 芝3400m | タイホウ | 牡5 | 田中和一郎 | 4:02.0 |
| 第4回 | 1933年11月20日 | 東京 | 芝3400m | ハクセツ | 牡4 | 田中和一郎 | 3:48.4 |
| 第3回 | 1933年4月17日 | 目黒 | 芝3400m | アスコツト | 牡5 | 尾形景造 | 3:54.0 |
| 第2回 | 1932年10月24日 | 目黒 | 芝3400m | ヤマヤス | 牝4 | 大久保亀治 | 3:45.2 |
| 第1回 | 1932年4月18日 | 目黒 | 芝3400m | ハクリユウ | 牡4 | 中村一雄 | 3:44.0 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/14(日) 04:00
最終更新:2025/12/14(日) 04:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。