目黒記念 単語

74件

メグロキネン

6.9千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

目黒記念は、JRA(日本中央競馬会)が開催する東京競馬場重賞競走である。格付けはGII

概要

前身は各内国抽籤濠州産馬混合競走で、旧・東京競馬場目黒競馬場で行われていたのが始まり、その後現在府中に移転することがきまり、目黒の名を遺すために目黒記念になり現在に至る。 当初は、の年2回行われていたがグレード制度を導入の際に上半期の年1回になった。なおの開催はくなったが、レースの機自体はアルゼンチン共和国杯に引き継がれてる。
創設時は3400mで最長3900mまで距離が延びるなど幾度か距離の変更があったが現在2500mになっている。

グレード制導入直後は2月(通常第1回東京の最終週)に行われていたが、現在東京優駿の当日の最終レースに組み込まれている。中央競馬で同一日に同一の競馬場メインレース級の重賞が複数組まれているのは一年を通してこの日だけであるため、俗に「おかわり」とも呼ばれている。

第2次世界大戦により休止の期間もあったりする。

歴代の優勝の中には、アスコツト、カブトヤマトクマサ、ミツハタ、ハクリヨウ、ハクチカラミスオンワードタカマガハラシーザーヤマトキヨウダイシンザンスピードシンボリメジロタイヨウ、マーチス、メジロムサシオンワードガイアカネテンリュウベルワイドカーネルシンボリ、カシュウチカラ、サクラショウリリュウコウカネミノブカツラノハイセイコアンバーシャダイ、モンテファスト、ナリタタイシンステイゴールドと言った、GI(GI)を勝利していた、のちに勝利するたちがいる。一方で2021年5月現在において、2000年ステイゴールドを最後に歴代優勝からGI(GI)を勝ったはいない。(2001年以降の勝ちで最も活躍したと言えるが、2006年メルボルンカップ有馬記念2007年ジャパンカップGIレース2着を3回記録したポップロックである。)

近年ではハンデ戦らしく、重賞常連よりも3勝クラス(旧1600万下条件、準オープン)を好調な状態で勝ち上がってきたか、勝ち上がってきて間もない上がりが軽ハンデ優勝するケース立つ。かと思ったら、2022年のボッケリーニのように57.5kgのトップハンデを背負いながらAJCC3着→日経賞2着の勢いそのままに押し切って勝利することもあり、これもハンデ戦の醍醐味と言える。

歴史が長いことから様々な出来事があるが、阿寒湖特別以来の勝利となったステイゴールドが勝ったレースとして有名である。

第16回はダービースゲヌマが当初1位入線したものの、物検失格処分となっている。

また1952年の第35回の勝ちタカゼは、ハンデ75キロと今では考えられない斤量勝利している。(この時の2着ミスメイジで52キロ

歴代優勝馬

回数 開催日 競馬場 距離 優勝 性齢 勝利騎手 勝ち時計
第138回exit_nicovideo 2024年5月26日 東京 2500m シュトルーヴェ 騸5 J.モレイラ 2:32.3
第137回exit_nicovideo 2023年5月28日 東京 2500m ヒートオンビート 6 D.レーン 2:30.8
136 2022年5月29日 東京 2500m ボッケリーニ 6 浜中俊 2:32.1
135 2021年5月30日 東京 2500m ウインキートス 4 丹内祐次 2:32.8
134 2020年5月31日 東京 2500m キングオブコージ 4 横山典弘 2:29.6
133 2019年5月26日 東京 2500m ルックトゥワイ 6 D.レーン R2:28.2
第132回exit_nicovideo 2018年5月27日 東京 2500m ウインテンダネス 5 内田博幸 2:29.7
第131回exit_nicovideo 2017年5月28日 東京 2500m フェイムゲーム 騸5 C.ルメール 2:30.9
130 2016年5月29日 東京 2500m クリプトグラム 4 福永祐一 2:30.6
129 2015年5月31日 東京 2500m ヒットターゲット 7 小牧太 2:29.7
128 2014年6月1日 東京 2500m イネメダリスト 6 蛯名正義 2:31.0
127 2013年5月26日 東京 2500m ムスカテール 5 内田博幸 2:29.6
第126回exit_nicovideo 2012年5月27日 東京 2500m スマートロビン 4 蛯名正義 2:30.6
第125回exit_nicovideo 2011年5月28日 東京 2500m キングトップガン 8 横山典弘 2:32.5
第124回exit_nicovideo 2010年5月30日 東京 2500m コパノジングー 5 池添謙一 2:34.8
第123回exit_nicovideo 2009年5月31日 東京 2500m ミヤビランベリ 6 北村友一 2:39.0
第122回exit_nicovideo 2008年6月1日 東京 2500m ホクトスルタン 4 横山典弘 2:31.9
第121回exit_nicovideo 2007年5月27日 東京 2500m ポップロック 6 武豊 2:31.4
第120回exit_nicovideo 2006年5月28日 東京 2500m ポップロック 5 川田将雅 2:33.1
119 2005年5月21日 東京 2500m オペラチー 4 佐藤哲三 2:29.8
第118回 2004年5月22日 東京 2500m チャクラ 4 柴田善臣 2:30.5
第117回 2003年5月24日 東京 2500m トシブイ 7 柴田善臣 2:31.2
116 2002年5月18日 東京 2500m トシブイ 6 河内洋 2:31.8
115 2001年5月19日 東京 2500m ホットシークレット 騸5 柴田善臣 2:30.8
第114回exit_nicovideo 2000年6月20日 東京 2500m ステイゴールド 6 武豊 2:33.2
第113回exit_nicovideo 1999年6月12日 東京 2500m ローゼンカバリー 6 菊沢 2:32.2
112 1998年6月13日 東京 2500m ゴーイングスズ 5 南井克巳 2:35.0
第111回 1997年6月7日 東京 2500m アグネスカミカゼ 4 橋本広喜 2:32.7
110 1996年2月19日 東京 2500m ユウセンショウ 4 柴田善臣 2:34.0
109 1995年2月19日 東京 2500m ハギノリアルキング 5 藤田伸二 2:31.1
108 1994年2月20日 東京 2500m ナリタタイシン 4 武豊 2:34.0
107 1993年2月21日 東京 2500m マチカネタンホイザ 4 岡部幸雄 2:32.4
106 1992年2月23日 東京 2500m ヤマニングローバル 5 河内洋 2:32.6
105 1991年2月17日 東京 2500m カリブソング 5 柴田政人 2:34.8
104 1990年2月18日 東京 2500m マルタタイソン 4 菅原泰夫 2:32.8
103 1989年2月19日 東京 2500m キリパワー 4 岡部幸雄 2:36.7
102 1988年2月21日 東京 2500m メジロフルマー 4 岡部幸雄 2:32.7
101 1987年2月22日 東京 2500m マウントニゾン 4 嶋田功 2:35.4
100 1986年2月16日 東京 2500m ビンゴムー 4 中野栄治 2:32.1
第99回 1985年2月17日 東京 2500m ミスタールマン 4 菅原泰夫 2:34.0
第98回 1984年2月19日 東京 2500m ダイセキテイ 5 小林 2:36.2
1984年(第98回)よりグレード制導入。GIIに格付け
第97回 1983年11月20日 東京 2500m モンテファスト 5 吉永正人 2:35.3
第96回 1983年2月20日 東京 2500m ウショウゴッド 6 中島啓之 2:37.6
第95回 1982年11月21日 東京 2500m メジロファントム 7 的場均 2:36.4
第94回 1982年2月21日 東京 2500m カミノスミレ 4 伊藤 2:37.6
第93回 1981年11月15日 東京 2500m アンバーシャダイ 4 加藤和宏 2:37.6
第92回 1981年2月15日 東京 2500m キタノリキオー 4 田村 2:01.0
第91回 1980年11月2日 東京 2500m カツラノハイセイコ 4 河内洋 2:34.3
第90回 1980年2月27日 東京 2500m カネミノブ 6 加賀武見 2:34.2
第89回 1979年11月4日 東京 2500m シービークロス 4 吉永正人 2:32.3
第88回 1979年2月18日 中山 2500m サクラショウリ 4 小島太 2:36.0
第87回 1978年11月5日 東京 2500m リュウコウ 4 久保敏文 2:36.4
第86回 1978年2月19日 東京 2500m シュウチカラ 5 出口明見 2:34.7
第85回 1977年11月6日 東京 2500m ブルーハンサム 3 蛯名信広 2:34.0
第84回 1977年2月20日 東京 2500m シュウチカラ 5 出口明見 2:34.2
第83回 1976年11月7日 東京 2500m タイホウヒーロー 4 小島太 2:35.3
第82回 1976年2月22日 東京 2500m ハクバタロ 4 安田富男 2:36.0
第81回 1975年11月2日 東京 2500m キクノオー 4 横山富雄 2:35.0
第80回 1975年2月16日 東京 2500m カーネルシンボリ 4 野平祐二 2:36.1
第79回 1974年11月3日 東京 2500m イナボレス 5 矢野一博 2:35.2
第78回 1974年2月17日 東京 2500m ヒロクニ 5 加賀武見 2:34.5
第77回 1973年11月4日 東京 2500m ベルワイド 5 加賀武見 2:32.9
第76回 1973年2月18日 東京 2500m オンワードガイ 5 2:34.4
第75回 1972年11月5日 東京 2500m カツタイコウ 4 加賀武見 2:37.1
第74回 1972年2月7日 中山 2500m ジョセツ 5 岡部幸雄 2:41.8
第73回 1971年11月7日 東京 2500m アカネテンリュウ 5 野平祐二 2:38.8
72 1971年3月7日 中山 2500m メジロムサシ 4 横山富雄 2:39.2
第71回 1970年11月8日 東京 2500m タケブエ 5 増沢末夫 2:40.2
第70回 1970年3月8日 東京 2500m コンチネンタル 4 津田 2:39.6
第69回 1969年11月9日 東京 2500m マーチ 4 久保敏文 2:37.1
第68回 1969年3月9日 東京 ダ2300m スピードシンボリ 5 野平祐二 2:23.5
第67回 1968年11月3日 東京 2500m メジロタイヨウ 4 徳吉一己 2:36.5
第66回 1968年3月10日 中山 2500m ダイパレード 4 小島太 2:37.0
第65回 1967年11月3日 中山 2500m メジロサンマ 4 安重勝 2:37.9
第64回 1967年3月12日 東京 2500m スピードシンボリ 4 野平祐二 2:37.4
第63回 1966年10月16日 東京 2500m ハマテツソ 4 中神一郎 2:36.8
第62回 1966年3月6日 東京 2500m ダイニテンラン 4 大和田 2:36.4
第61回 1965年11月3日 東京 2500m シンザン 4 栗田 2:42.2
第60回 1965年3月7日 東京 2500m ブルタカチホ 4 大崎昭一 2:35.4
第59回 1964年11月1日 中山 2600m ヤマトキヨウダイ 4 梶与四 2:41.5
第58回 1964年4月5日 東京 2500m ハーバーヒカリ 5 加賀武見 2:35.6
第57回 1963年11月10日 東京 2500m スズトツプラン 4 好男 2:37.5
第56回 1963年3月10日 東京 2500m アサリユウ 4 加賀武見 2:36.3
第55回 1962年11月3日 東京 2500m トウコ 4 山岡 2:38.5
第54回 1962年3月4日 東京 2500m シーザー 5 2:36.1
第53回 1961年11月3日 東京 2500m タカマガハラ 4 加賀武見 2:35.8
第52回 1961年3月12日 東京 2500m ヤシマフアース 5 保田隆芳 2:37.4
第51回 1960年11月3日 東京 2500m ヤシマフアース 5 保田隆芳 2:36.6
第50回 1960年3月20日 東京 2500m スイートワン 4 野平祐二 2:37.0
第49回 1959年3月4日 東京 2500m エドヒメ 4 敏栄 2:35.4
第48回 1959年3月22日 東京 2500m クリペ 4 保田隆芳 2:41.0
第47回 1958年11月3日 東京 2500m ミスオンワード 4 栗田 2:36.8
第46回 1958年3月16日 東京 2500m メト 5 好男 2:36.6
第45回 1957年11月3日 中山 2600m ハクチカラ 4 保田隆芳 2:45.4
第44回 1957年3月24日 東京 2500m ハクチカラ 4 保田隆芳 2:36.8
第43回 1956年10月14日 中山 2500m トヨタ 4 高橋英夫 2:41.8
第42回 1956年3月25日 東京 2500m セルフジ 4 高橋英夫 2:39.2
第41回 1955年9月18日 東京 2500m ハヤオー 4 高橋英夫 2:36.0
第40回 1955年3月27日 東京 2500m ハクリヨ 5 保田隆芳 2:40.8
第39回 1954年10月17日 東京 2500m ロイヤルウツド 4 伊藤 2:39.6
第38回 1954年4月29日 東京 2500m クリチカラ 4 2:44.0
第37回 1953年10月4日 東京 2500m ツルギサン 4 蛯名五郎 2:39.8
第36回 1953年5月30日 東京 2500m タカハタ 4 保田隆芳 2:39.6
第35回 1952年3月22日 東京 2500m タカ 5 保田隆芳 2:37.8
第34回 1952年2月2日 東京 2500m ミツハタ 4 渡辺正人 2:35.0
第33回 1951年11月23日 東京 2500m イカホダケ 4 二本柳俊夫 2:41.0
第32回 1951年10月5日 東京 2500m タカ 4 保田隆芳 2:37.4
第31回 1950年11月23日 東京 2500m クニハタ 5 保田隆芳 2:41.0
第30回 1950年6月4日 東京 3200m ロツクホルト 5 岩下密政 3:41.0
第29回 1949年11月12日 東京 2600m タビト 4 八木沢勝美 2:49.6
第28回 1949年12月19日 東京 3200m セフテス 5 蛯名五郎 3:26.8
第27回 1948年6月4日 東京 3200m セフテス 4 中村 3:30.0
第26回 1948年11月12日 東京 3200m ツカ 4 矢野幸夫 3:26.0
第25回 1947年2月7日 東京 3200m アサフジ 4 田中康三 3:32.4
太平洋戦争により中止
第24回 1943年11月14日 東京 3400m ステーツイブキ 4 浅野武志 3:42.4
第23回 1943年5月3日 東京 3900m オークモント 4 二本柳俊夫 4:23.6
第22回 1942年11月8日 東京 3400m ステーツ 4 田中康三 3:49.6
第21回 1942年5月17日 東京 3900m ロツクフオード 4 千葉忠一 4:13.6
第20回 1941年11月9日 東京 3400m シーラ 4 阿部太郎 3:43.8
第19回 1941年5月11日 東京 3900m タカホマレ 4 仲住達弥 4:13.8
第18回 1940年11月16日 東京 3400m ゼンサ 4 田中康三 4:13.8
第17回 1940年6月3日 東京 3900m エスパリオン 5 佐藤邦雄 4:14.6
第16回 1939年11月12日 東京 3400m ウネ[1] 5 二本柳 3:46.6
第15回 1939年6月2日 東京 3900m ヘンウン 4 二本柳 4:36.2
第14回 1938年11月6日 東京 3400m エアモア 4 内藤 3:48.2
第13回 1938年5月28日 東京 3400m アヅマダケ 4 内藤 3:40.4
第12回 1937年11月28日 東京 3400m マークイス 4 石毛次郎 3:42.2
第11回 1937年4月24日 東京 3400m トクマサ 4 伊藤正四郎 3:40.4
第10回 1936年11月23日 東京 3400m ツキヤス 4 小西喜蔵 3:48.4
第9回 1936年4月25日 東京 3400m ミスアキラ 5 佐々木 4:09.2
第8回 1935年11月25日 東京 3400m アカシダ 3 尾形 4:01.6
第7回 1935年4月22日 東京 3400m デンコウ 4 尾形 3:44.2
第6回 1934年11月12日 東京 3400m カブトヤマ 4 大久保 3:44.2
第5回 1934年4月16日 東京 3400m タイホウ 5 田中和一郎 4:02.0
第4回 1933年11月20日 東京 3400m ハクセツ 4 田中和一郎 3:48.4
第3回 1933年4月17日 目黒 3400m アスコツト 5 尾形 3:54.0
第2回 1932年10月24日 目黒 3400m マヤ 4 大久保 3:45.2
第1回 1932年4月18日 目黒 3400m ハクユウ 4 中村一雄 3:44.0

関連コミュニティ

関連項目

脚注

  1. *スゲヌマ(上:中村広)1位入線後失格による繰り上がり
この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
大和(艦これ)[単語]

提供: みおとり

もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2025/02/10(月) 00:00

ほめられた記事

最終更新:2025/02/10(月) 00:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP