スワンステークスはJRA(日本中央競馬会)が開催する、京都競馬場の3歳以上の芝1400mの重賞競走である。格付けはGII。
1958年の春にに4歳以上(旧5歳)として、京都競馬場に芝1800mの重賞として創設されたのが始まり。
その後芝1600mに短縮、グレード制度の導入時にGIIに格付されて芝1400mに短縮され、この年に創設されたマイルチャンピオンシップの前哨戦としての位置づけに変わるため秋に移動した。
創設当初はハンデ戦で、その後獲得賞金の別定戦になり、現在はグレード勝利経験の別定戦になり現在に至る。
このレースの1着馬にはマイルチャンピオンシップの優先出走権が付与される。
このレースの優勝馬から、コダマ、シーザー、メイズイ、アサホコ、リキエイカン、ホクトボーイ、ハギノカムイオー、ニホンピロウイナー、ニッポーテイオー、バンブーメモリー、シンコウラブリイ、サクラバクシンオー、ヒシアケボノ、タイキシャトル、ブラックホーク、ダイタクヤマト、コスモサンビーム、キンシャサノキセキ、グランプリボス、コパノリチャード、ミッキーアイル、サトノアラジン等がG1(GI級)をのちに勝利、または勝っていた。
京都競馬場の内馬場には池があり、そこでは白鳥(スワン)が飼われている。
またそこから京都競馬場のスタンドは、ビッグスワン、グランドスワンと名付けられている。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第1回~第14回は芝1400m(第8回は阪神競馬場、芝1800m)
第15~第26回は芝1600m(第23回は小倉競馬場、芝2000m)
第27回~芝1400m(第38回は阪神競馬場、芝1400m)
第64~第65回は阪神競馬場で施行
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第67回 | 2024年10月26日 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 松山弘平 | 1:20.5 | sm44256007 |
| 第66回 | 2023年10月28日 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 1:19.9 | sm42951092 |
| 第65回 | 2022年10月29日 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 1:19.8 | |
| 第64回 | 2021年10月30日 | ダノンファンタジー | 牝5 | 川田将雅 | 1:20.7 | |
| 第63回 | 2020年10月31日 | カツジ | 牡5 | 岩田康誠 | 1:21.2 | |
| 第62回 | 2019年10月26日 | ダイアトニック | 牡4 | C.スミヨン | 1:21.3 | |
| 第61回 | 2018年10月27日 | ロードクエスト | 牡5 | M.デムーロ | 1:21.5 | sm34082646 |
| 第60回 | 2017年10月28日 | サングレーザー | 牡3 | C.デムーロ | 1:22.4 | sm32174519 |
| 第59回 | 2016年10月29日 | サトノアラジン | 牡5 | 川田将雅 | 1:20.7 | |
| 第58回 | 2015年10月31日 | アルビアーノ | 牝3 | 柴山雄一 | 1:20.2 | |
| 第57回 | 2014年11月1日 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 | 1:20.3 | sm24848419 |
| 第56回 | 2013年10月26日 | コパノリチャード | 牡3 | 浜中俊 | 1:20.8 | sm22156596 |
| 第55回 | 2012年10月27日 | グランプリボス | 牡4 | 内田 博幸 | 1:20.5 | sm19216485 |
| 第54回 | 2011年10月29日 | リディル | 牡4 | 小牧太 | 1:19.4 | |
| 第53回 | 2010年10月30日 | マルカフェニックス | 牡6 | 福永祐一 | 1:21.0 | sm12697340 |
| 第52回 | 2009年10月31日 | キンシャサノキセキ | 牡6 | C.スミヨン | 1:20.3 | |
| 第51回 | 2008年11月1日 | マイネルレーニア | 牡4 | 佐藤哲三 | 1:19.9 | sm5717433 |
| 第50回 | 2007年10月27日 | スーパーホーネット | 牡4 | 藤岡佑介 | 1:20.7 | sm12676789 |
| 第49回 | 2006年10月28日 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正海 | 1:20.3 | |
| 第48回 | 2005年10月29日 | コスモサンビーム | 牡4 | 本田優 | 1:21.5 | |
| 第47回 | 2004年10月30日 | タマモホットプレイ | 牡3 | 本田優 | 1:21.9 | |
| 第46回 | 2003年11月1日 | ギャラントアロー | 牡3 | 幸英明 | 1:20.2 | |
| 第45回 | 2002年10月26日 | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田伸二 | 1:19.8 | |
| 第44回 | 2001年10月27日 | ビハインドザマスク | 牝5 | 松永幹夫 | 1:20.8 | |
| 第43回 | 2000年10月28日 | ダイタクヤマト | 牡6 | 江田照男 | 1:20.4 | |
| 第42回 | 1999年10月30日 | ブラックホーク | 牡5 | 蛯名正義 | 1:20.2 | |
| 第41回 | 1998年10月31日 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 上村洋行 | 1:21.9 | |
| 第40回 | 1997年10月25日 | タイキシャトル | 牡3 | 横山典弘 | 1:20.7 | |
| 第39回 | 1996年10月26日 | スギノハヤカゼ | 牡3 | 田島裕和 | 1:19.3 | sm8221501 |
| 第38回 | 1995年10月28日 | ヒシアケボノ | 牡3 | 角田晃一 | 1:19.8 | sm5522850 |
| 第37回 | 1994年10月29日 | サクラバクシンオー | 牡5 | 小島太 | 1:19.9 | sm6229463 |
| 第36回 | 1993年10月30日 | シンコウラブリイ | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:21.9 | sm17472278 |
| 第35回 | 1992年10月31日 | ディクターガール | 牝6 | 岸滋彦 | 1:21.4 | |
| 第34回 | 1991年10月26日 | ケイエスミラクル | 牡3 | 南井克巳 | 1:20.6 | |
| 第33回 | 1990年10月28日 | ナルシスノワール | 牡4 | 安田隆行 | 1:21.4 | |
| 第32回 | 1989年10月29日 | バンブーメモリー | 牡4 | 松永昌博 | 1:21.7 | sm32344770 |
| 第31回 | 1988年10月30日 | シンウインド | 牝4 | 武豊 | 1:23.0 | sm7002412 |
| 第30回 | 1987年11月1日 | ポットテスコレディ | 牝4 | 西浦勝一 | 1:22.8 | |
| 第29回 | 1986年10月26日 | ニッポーテイオー | 牡3 | 郷原洋行 | 1:21.5 | |
| 第28回 | 1985年10月27日 | コーリンオー | 牡4 | 小屋敷昭 | 1:22.2 | |
| 第27回 | 1984年10月28日 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 河内洋 | 1:21.4 | |
| 第26回 | 1983年5月15日 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 1:35.1 | |
| 第25回 | 1982年5月16日 | アグネスベンチャー | 牡4 | 久保敏文 | 1:34.2 | |
| 第24回 | 1981年5月10日 | サツキレインボー | 牡4 | 米元孝一 | 1:35.0 | |
| 第23回 | 1980年3月9日 | アグネスプレス | 牡5 | 須崎昇 | 2:06.8 | |
| 第22回 | 1979年5月6日 | ホクトボーイ | 牡6 | 田島良保 | 1:36.2 | |
| 第21回 | 1978年5月7日 | リキタイコー | 牡4 | 福永洋一 | 1:35.9 | |
| 第20回 | 1977年5月15日 | フローカンボーイ | 牡4 | 今岡正 | 1:36.3 | |
| 第19回 | 1976年5月16日 | ロングフアスト | 牡4 | 松田幸春 | 1:35.9 | |
| 第18回 | 1975年5月11日 | イットー | 牝4 | 簗田善則 | 1:36.5 | |
| 第17回 | 1974年5月19日 | フジノタカワシ | 牡4 | 飯田明弘 | 1:36.3 | |
| 第16回 | 1973年5月13日 | フセノスズラン | 牝5 | 野村彰彦 | 1:36.5 | |
| 第15回 | 1972年1月30日 | タカラローズ | 牝4 | 領家政蔵 | 1:39.4 | |
| 第14回 | 1971年1月31日 | ファストバンブー | 牡4 | 山本正司 | 1:53.3 | |
| 第13回 | 1970年2月15日 | リキエイカン | 牡4 | 高橋成忠 | 1:50.9 | |
| 第12回 | 1969年4月20日 | ダイイチオー | 牡4 | 山本正司 | 1:50.2 | |
| 第11回 | 1968年2月25日 | リュウファーロス | 牡5 | 宮本悳 | 1:51.9 | |
| 第10回 | 1967年5月7日 | エプソム | 牡5 | 山本正司 | 1:52.2 | |
| 第9回 | 1966年4月17日 | バリモスニセイ | 牡5 | 諏訪眞 | 1:51.3 | |
| 第8回 | 1965年4月11日 | アサホコ | 牡5 | 加賀武見 | 1:51.8 | |
| 第7回 | 1964年4月12日 | メイズイ | 牡4 | 保田隆芳 | 1:55.8 | |
| 第6回 | 1963年4月10日 | シモフサホマレ | 牡4 | 境勝太郎 | 1:53.1 | |
| 第5回 | 1962年4月8日 | シーザー | 牡5 | 清田十一 | 1:50.6 | |
| 第4回 | 1961年4月9日 | コダマ | 牡4 | 栗田勝 | 1:52.5 | |
| 第3回 | 1960年4月17日 | ミンシユウ | 牡4 | 坂田正行 | 1:52.9 | |
| 第2回 | 1959年4月5日 | ゴールマイト | 牡4 | 大久保正陽 | 1:54.0 | |
| 第1回 | 1958年4月13日 | ナンバイチバン | 牡5 | 大沢真 | 1:51.6 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/11(木) 15:00
最終更新:2025/12/11(木) 15:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。