日本競馬界・中距離最強馬決定戦
天皇賞(秋)
GⅠ・東京競馬場・芝2000m
天皇賞(秋)とは、東京競馬場の芝2000mで行われる日本中央競馬会(JRA)主催の国際GI競走である。
主な略称は秋天。
| この記事では実際の競馬競走について記述しています。 この競走を元にした『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するレースについては 「天皇賞(秋)(ウマ娘)」を参照して下さい。 |
1905年から開催されていた「The Emperor's Cup」(エンペラーズカップ)を前身として、各地で行われていた「帝室御賞典」を集約し、1937年に第1回としての「帝室御賞典」を秋の東京で、1938年に第2回としての帝室御賞典を春の阪神で行ったのが始まりである。2005年度開催では(ヘヴンリーロマンス優勝)では「エンペラーズカップ100年記念」の副題が冠された。
第14回まではそのまま「帝室御賞典」をレース名として使用し、第二次世界大戦後の第15回は「平和賞」として開催された。その後、天皇賞(春)を京都競馬場で、天皇賞(秋)を東京競馬場で開催するようになり、現在に至る。
秋季開催については、1911年より開催されていた当時日本最高賞金の競走であった優勝内国産馬連合競走を元に、1937年に帝室御賞典という名称で第1回のみ2600mで行われ、1938年から1983年までは天皇賞(春)と同じ3200mで開催、1980年までは1度勝つと再度出場できない勝ち抜け制度を導入していた。
中央競馬の最も大きな8競走(八大競走)の1つであり、ジャパンカップ・有馬記念を合わせ「秋古馬三冠」と称される。出走資格は1937年の第1回は3歳馬(旧4歳馬)以上で、この時は3歳(旧4歳)馬のハツピーマイトが優勝している。翌年から1986年までは4歳(旧5歳)以上だったが、1987年から再び3歳馬の出走が可能になっている。また2008年から騸馬の出走も可能となった。
1984年の2000mへの距離短縮後は中距離最強馬決定戦との位置付けがなされ、春天からの長距離馬、安田記念からのマイル馬、加えて菊花賞の距離を嫌った3歳馬など中距離・古馬戦線以外からのメンバーも集まり層が厚くなりやすい1戦である。
ただし年上の強豪との対決というハードルの高さもあってか、3歳馬の勝利は天皇賞の長い歴史の中でもバブルガムフェロー、シンボリクリスエス(中山開催)、エフフォーリア、イクイノックスと僅か4頭(第一回のハツピーマイトを含めても5頭)のみとなっている。長距離とは別の難しさがあるのが秋の舞台なのだ。
また11月下旬に同じく東京競馬場で行われるジャパンカップへのステップレースともなった。しかし近年はジャパンカップ・有馬記念の賞金増加を受けてか、有力馬の回避もたびたび見られる。
02年は東京競馬場改修工事のため中山競馬場2000mで施行された。2005年と2012年には天皇・皇后両陛下をお迎えした天覧競馬が行われ、この時勝利した松永幹夫・M.デムーロ両騎手が見せた敬礼姿は共に競馬史上に残る名シーンである。
その他に特筆すべき点としては、1978年に八大競走では唯一と思われるカンパイが発生している。
1970年代から2000年代に至るまでは、1番人気の馬が勝ちはおろか複勝圏内から外れることが続き「秋の天皇賞では1番人気が勝てない」というジンクスが語られるようになった。
1965年にシンザンが優勝してからは、2000mに短縮された1984年までの18年間、1着になれなかった。
短縮初年度の1984年は前年の三冠馬ミスターシービーが1番人気に応えるレコード勝ちでジンクスが途切れるかに思われたが、翌1985年は圧倒的1番人気に支持された皇帝シンボリルドルフがよもやの敗戦。
その後1987年にニッポーテイオーが勝ってからは2000年のテイエムオペラオーが勝つまで12年間も勝てなかった。サイレンススズカの「沈黙の日曜日」も、後述のメジロマックイーンの降着もいずれも当該馬は1番人気だった。
他にも、グリーングラス、ミホシンザン、オグリキャップ、トウカイテイオー、ビワハヤヒデ、ナリタブライアン、コントレイルなど三冠馬や圧倒的な戦歴の優駿がこのジンクスの前に涙を呑んでいる。
複勝圏内の入着状況も、不安定な状況が続いていた。
1971年から1983年までは複勝圏内(3着)にも入っておらず、1972年のキームスビィミーと1978年のリュウキコウの4着が最高着順である。
1984年から1989年からは一転して6年連続で複勝圏内に入着したが、1990年から1995年までは6年連続で5着以下に沈んでいる。
だが、2000年代になると、複勝圏外になったのは2回、2010年代も複勝圏外になったのは2011年の1回だけで、いずれも複勝率が8割を超え、2000年以前とは一転して1番人気が強いレースへと変わっている。
2022年開催時は昨年のホープフルステークスから実に16戦連続で平地GⅠの1番人気が勝てない(→1番人気の呪い)という異常事態をイクイノックスが破るという印象的な一幕があった。
| 年度 | 1番人気馬 | 優勝馬 |
|---|---|---|
| 1965年 | シンザン | |
| 1966年 | セフトウエー(6着) | コレヒデ(2番人気) |
| 1967年 | リユウフアーロス(3着) | カブトシロー(8番人気) |
| 1968年 | フイニイ(2着) | ニットエイト(6番人気) |
| 1969年 | マーチス(5着) | メジロタイヨウ(5番人気) |
| 1970年 | アカネテンリュウ(3着) | メジロアサマ(5番人気) |
| 1971年 | アカネテンリュウ(10着) | トウメイ(3番人気) |
| 1972年 | キームスビイミー(4着) | ヤマニンウエーブ(7番人気) |
| 1973年 | ハクホオシヨウ(競走中止) | タニノチカラ(2番人気) |
| 1974年 | ホウシュウエイト(5着) | カミノテシオ(5番人気) |
| 1975年 | キクノオー(4着) | フジノパーシア(2番人気) |
| 1976年 | イシノアラシ(5着) | アイフル(4番人気) |
| 1977年 | トウショウボーイ(7着) | ホクトボーイ(5番人気) |
| 1978年 | リュウキコウ(4着) | テンメイ(5番人気) |
| 1979年 | サクラショウリ(5着) | スリージャイアンツ(5番人気) |
| 1980年 | カツラノハイセイコ(6着) | プリテイキャスト(8番人気) |
| 1981年 | カツアール(5着) | ホウヨウボーイ(2番人気) |
| 1982年 | サンエイソロン(12着) | メジロティターン(4番人気) |
| 1983年 | タカラテンリュウ(7着) | キョウエイプロミス(2番人気) |
| 1984年 | ミスターシービー | |
| 1985年 | シンボリルドルフ(2着) | ギャロップダイナ(13番人気) |
| 1986年 | ミホシンザン(3着) | サクラユタカオー(2番人気) |
| 1987年 | ニッポーテイオー | |
| 1988年 | オグリキャップ(2着) | タマモクロス(2番人気) |
| 1989年 | オグリキャップ(2着) | スーパークリーク(2番人気) |
| 1990年 | オグリキャップ(6着) | ヤエノムテキ(3番人気) |
| 1991年 | メジロマックイーン(1位入選→18着降着) | プレクラスニー(3番人気) |
| 1992年 | トウカイテイオー(7着) | レッツゴーターキン(11番人気) |
| 1993年 | ライスシャワー(6着) | ヤマニンゼファー(5番人気) |
| 1994年 | ビワハヤヒデ(5着) | ネーハイシーザー(3番人気) |
| 1995年 | ナリタブライアン(12着) | サクラチトセオー(2番人気) |
| 1996年 | サクラローレル(3着) | バブルガムフェロー(3番人気) |
| 1997年 | バブルガムフェロー(2着) | エアグルーヴ(2番人気) |
| 1998年 | サイレンススズカ(競走中止) | オフサイドトラップ(6番人気) |
| 1999年 | セイウンスカイ(5着) | スペシャルウィーク(4番人気) |
| 2000年 | テイエムオペラオー | |
第1コーナー奥のポケット地点から発走し、2角→向正面→3角→4角と走って最終直線に入る。
スタート地点から第2コーナーまでの距離はおよそ120mと短く、2コーナー侵入時に馬群がゴチゃつきやすいため、外々を回らされる外枠の馬は大きな不利を受ける。特に逃げ・先行馬が外枠に入ってしまった場合、前に位置取るにはスタート直後から全速力で走らせる必要があるため、苦しい展開になりやすい。
2002年に行われた東京競馬場の改修工事以前は、スタート地点から2コーナーまでの距離がさらに短く、多数の馬が密集する危うい展開が何回か発生していた。1991年の第104回開催(18頭出走)では、1番人気のメジロマックイーン(7枠13番)が2コーナーにおける斜行のため、6馬身差の圧勝で1位入線するも降着処分となった。この一件はメジロマックイーンのみならず、コース構造のために起こった事故という一面もあり、一部の評論家からは「メジロマックイーンのみを制裁対象とするのは不公平だ」との意見も出ている。
2003年以降は100mほどの距離が追加され、コーナーが緩やかになる変更が加えられたが、依然として外枠不利な傾向は続いている。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 | 優先出走権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚記念 | GI | 阪神競馬場 | 芝2200m | 18週 | |
| 札幌記念 | GII | 札幌競馬場 | 芝2000m | 10週 | |
| オールカマー | GII | 中山競馬場 | 芝2200m | 5週 | 1着馬 |
| 毎日王冠 | GII | 東京競馬場 | 芝1800m | 3週 | 1着馬 |
| 京都大賞典 | GII | 京都競馬場 | 芝2400m | 3週 | 1着馬 |
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第166回 | 2022年10月30日 | イクイノックス | 牡3 | C.ルメール | 1;57.5 | |
| 第164回 | 2021年10月31日 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 1:57.9 | sm39559710 |
| 第162回 | 2020年11月1日 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール | 1.57.8 | sm37757651 |
| 第160回 | 2019年10月27日 | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール | 1:56.2 | sm35871126 |
| 第158回 | 2018年10月28日 | レイデオロ | 牡4 | C.ルメール | 1:56.8 | sm34088140 |
| 第156回 | 2017年10月29日 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 2:08.3 | sm32179751 |
| 第154回 | 2016年10月30日 | モーリス | 牡5 | R.ムーア | 1:59.3 | sm29942238 |
| 第152回 | 2015年11月1日 | ラブリーデイ | 牡5 | 浜中俊 | 1:58.4 | sm27497065 |
| 第150回 | 2014年11月2日 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | 1:59.7 | sm24825173 |
| 第148回 | 2013年10月27日 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永祐一 | 1:57.5 | sm22130486 |
| 第146回 | 2012年10月28日 | エイシンフラッシュ | 牡5 | M.デムーロ | 1:57.3 | sm19223823 |
| 第144回 | 2011年10月30日 | トーセンジョーダン | 牡5 | N.ピンナ | R1:56.1 | sm16028738 |
| 第142回 | 2010年10月31日 | ブエナビスタ | 牝4 | C.スミヨン | 1:58.2 | sm12682122 |
| 第140回 | 2009年11月1日 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 1:57.2 | sm8680467 |
| 第138回 | 2008年11月2日 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | 1:57.2 | sm5125765 |
| 第136回 | 2007年10月28日 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 1:58.4 | sm1396476 |
| 第134回 | 2006年10月29日 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1:58.8 | sm502676 |
| 第132回 | 2005年10月30日 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 2:00.1 | sm6463406 |
| 第130回 | 2004年10月31日 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 1:58.9 | sm7656890 |
| 第128回 | 2003年11月2日 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 1:58.0 | sm2692969 |
| 第126回 | 2002年10月27日 | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:58.5 | sm5383510 |
| 第124回 | 2001年10月28日 | アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | 2:02.0 | sm723921 |
| 第122回 | 2000年10月29日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 1:59.9 | |
| 第120回 | 1999年10月31日 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1:58.0 | sm12589970 |
| 第118回 | 1998年11月1日 | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | 1:59.3 | sm7187819 |
| 第116回 | 1997年10月26日 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 1:59.0 | sm10634258 |
| 第114回 | 1996年10月27日 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 1:58.7 | sm5001420 |
| 第112回 | 1995年10月29日 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 1:58.8 | sm5899936 |
| 第110回 | 1994年10月30日 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | 1:58.6 | sm7656289 |
| 第108回 | 1993年10月31日 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 1:58.9 | sm5227336 |
| 第106回 | 1992年11月1日 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | 1:58.6 | sm10242750 |
| 第104回 | 1991年10月27日 | プレクラスニー[1] | 牡4 | 江田照男 | 2:03.9 | |
| 第102回 | 1990年10月28日 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 1:58.2 | sm5556880 |
| 第100回 | 1989年10月29日 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 1:59.1 | sm5221474 |
| 第98回 | 1988年10月30日 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 1:58.8 | sm2751551 |
| 第96回 | 1987年11月1日 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 1:59.7 | |
| 第94回 | 1986年10月26日 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 1:58.3 | sm12852146 |
| 第92回 | 1985年10月27日 | ギャロップダイナ | 牡5 | 根本康広 | 1:58.7 | sm1201258 |
| 第90回 | 1984年10月28日 | ミスターシービー | 牡4 | 吉永正人 | 1:59.3 | sm4510139 |
| 第88回 | 1983年10月30日 | キョウエイプロミス | 牡6 | 柴田政人 | 3:22.7 | sm6783403 |
| 第86回 | 1982年10月31日 | メジロティターン | 牡4 | 伊藤正徳 | 3:17.9 | youtubeリンク |
| 第84回 | 1981年10月25日 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 加藤和宏 | 3:18.9 | sm5556825 |
| 第82回 | 1980年11月23日 | プリテイキャスト | 牝5 | 柴田政人 | 3:28.1 | sm19689 |
| 第80回 | 1979年11月25日 | スリージャイアンツ | 牡4 | 郷原洋行 | 3:33.5 | sm12779725 |
| 第78回 | 1978年11月26日 | テンメイ | 牡4 | 清水英次 | 3:21.4 | sm22680906 |
| 第76回 | 1977年11月27日 | ホクトボーイ | 牡4 | 久保敏文 | 3:21.4 | sm25241937 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/15(月) 23:00
最終更新:2025/12/15(月) 23:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。