安田記念(やすだきねん)とは、日本中央競馬会(JRA)主催の国際GI競走である。東京競馬場の芝1600mで行なわれる。
レース名の由来はJRAの初代理事長の安田伊左衛門から来ている。「日本競馬の父」とも呼ばれる安田の功績を称え、1951年に古馬が出走できる初のマイル重賞『安田賞』として創設。1958年に安田の逝去をもって『安田記念』に改称。2度だけ1800m戦となったが、基本的に1983年まで東京春開催最終日のメインレースとして、当時は陽の目が当たりづらかった短距離馬にとっての大一番として開催される。
1984年のグレード制導入により、GⅠに格付け。ハンデキャップ戦から定量となり、同年に創設された秋のマイルチャンピオンシップとともに、「春のベストマイラー決定戦」として定着することになる。長距離競走主導で発展した日本競馬において唯一、60年以上の歴史を誇る伝統のマイル戦である。年間4競走しかない58キロ定量レースの1つである。
近年は梅雨時に開催される宝塚記念への参戦を嫌い、2000m以上の距離を得意とする中距離血統馬の参戦も多い。古くはメジロアサマ、ニッポーキングやキヨヒダカ。GⅠ格付け後はハッピープログレス、ニホンピロウィナー、ギャロップダイナ、オグリキャップ、ヤマニンゼファー、タイキブリザード、タイキシャトル、エアジハード、アグネスデジタル、ダイワメジャー、ウオッカと錚々たる名馬が優勝しているレースである。
グレード制導入以前から荒れるレースとして有名である。GⅠ格付け、定量戦になった後も1番人気は苦戦し、大荒れになる事が多い。
| 回数 | 開催日 | 優勝馬(国籍) | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
| 第63回 | 2013年6月2日 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田康誠 | 1:31.5 | sm21019782 |
| 第62回 | 2012年6月3日 | ストロングリターン | 牡6 | 福永祐一 | 1:31.3 | sm17997384 |
| 第61回 | 2011年6月5日 | リアルインパクト | 牡3 | 戸崎圭太 | 1.32.0 | sm14662660 |
| 第60回 | 2010年6月6日 | ショウワモダン | 牡6 | 後藤浩輝 | 1.31.7 | sm10981591 |
| 第59回 | 2009年6月7日 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 1:33.5 | sm7276027 |
| 第58回 | 2008年6月8日 | ウオッカ | 牝4 | 岩田康誠 | 1:32.7 | sm5240986 |
| 第57回 | 2007年6月3日 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 1:32.3 | sm399560 |
| 第56回 | 2006年6月4日 | ブリッシュラック(香港) | セン7 | B.プレブル | 1:32.6 | sm3576134 |
| 第55回 | 2005年6月5日 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 | 1:32.3 | sm3575970 |
| 第54回 | 2004年6月6日 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 | 1:32.6 | sm3574651 |
| 第53回 | 2003年6月8日 | アグネスデジタル | 牡6 | 四位洋文 | 1:32.1 | sm3575768 |
| 第52回 | 2002年6月2日 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 1:33.3 | sm3576380 |
| 第51回 | 2001年6月3日 | ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 | 1:33.0 | sm3574883 |
| 第50回 | 2000年6月4日 | フェアリーキングプローン(香港) | セン5 | R.フラッド | 1:33.9 | sm3575051 |
| 第49回 | 1999年6月13日 | エアジハード | 牡4 | 蛯名正義 | 1:33.3 | sm3575127 |
| 第48回 | 1998年6月14日 | タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 1:37.5 | sm3576676 |
| 第47回 | 1997年6月8日 | タイキブリザード | 牡6 | 岡部幸雄 | 1:33.8 | sm3574710 |
| 第46回 | 1996年6月9日 | トロットサンダー | 牡7 | 横山典弘 | 1:33.1 | sm667628 |
| 第45回 | 1995年5月14日 | ハートレイク(UAE) | 牡4 | 武豊 | 1:33.2 | sm3578211 |
| 第44回 | 1994年5月15日 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 | 1:33.2 | sm3578105 |
| 第43回 | 1993年5月16日 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 1:33.5 | |
| 第42回 | 1992年5月17日 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 田中勝春 | 1:33.8 | |
| 第41回 | 1991年5月12日 | ダイイチルビー | 牝4 | 河内洋 | 1:33.8 | |
| 第40回 | 1990年5月13日 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 1:32.4 | sm5226561 |
| 第39回 | 1989年5月14日 | バンブーメモリー | 牡4 | 岡部幸雄 | 1:34.3 | sm6779850 |
| 第38回 | 1988年5月15日 | ニッポーテイオー | 牡5 | 郷原洋行 | 1:34.2 | |
| 第37回 | 1987年5月17日 | フレッシュボイス | 牡4 | 柴田政人 | 1:35.7 | sm5576202 |
| 第36回 | 1986年5月11日 | ギャロップダイナ | 牡6 | 柴崎勇 | 1:35.5 | |
| 第35回 | 1985年5月12日 | ニホンピロウイナー | 牡5 | 河内洋 | 1:35.1 | |
| 第34回 | 1984年5月13日 | ハッピープログレス | 牡6 | 田原成貴 | 1:37.8 | |
| 第33回 | 1983年6月12日 | キヨヒダカ | 牡5 | 増沢末夫 | 1:35.8 | |
| 第32回 | 1982年6月13日 | スイートネイティブ | 牝5 | 岡部幸雄 | 1:35.0 | sm6779642 |
| 第31回 | 1981年6月7日 | タケデン | 牡6 | 増沢末夫 | 1:36.7 | |
| ・ ・ ・ |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/10(水) 15:00
最終更新:2025/12/10(水) 14:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。