東京スポーツ杯2歳ステークスはJRA(日本中央競馬会)が開催する、東京競馬場の2歳の芝1800mの重賞競走である。格付けはGⅡ。
前身は東京3歳ステークスとして始まったオープン特別競走、1668年に府中3歳ステークスに改称されて、1996年にGⅢに格上げされて第1回が行われた。翌年の第2回に東京スポーツ杯3歳ステークスとして改称されて、2001年の第6回から馬齢表記を国際基準に合わせるようになり、現在の東京スポーツ杯2歳ステークスとなった。
2021年からはGⅡに格上げされた。
前身のオープン特別の創設時は芝1400mだったが、1984年のシリウスシンボリが勝った時から芝1800mになり現在に至っている。
2002年は東京競馬場の改修工事の都合上中山競馬場で行われた。
オープン特別時代は10月開催もあったが重賞になってからは11月中旬ごろに行われている。
このレースを勝った馬は、G1/G1級を後に勝つことが多い出世レースのひとつである。
オープン特別時代では、
ナスノチグサ、マルゼンスキー(sm1105280)、シリウスシンボリ、サクラホクトオー、バブルガムフェローが勝っていて、
重賞に格上げ後は、
ゴッドスピード、キングヘイロー、アドマイヤコジーン、アドマイヤマックス、フサイチリシャール、ナカヤマフェスタ、ローズキングダム、サダムパテック、ディープブリランテ、イスラボニータ、サトノクラウン、ワグネリアン、コントレイル、ダノンザキッドと、中山大障害勝ちのゴッドスピードを含めると14頭がのちにG1馬となっている。
また馬券圏内に入った馬の中には、マイネルラヴ、メイショウサムソン、ドリームジャーニー、スワーヴリチャード等が居て、のちにG1馬になっている。
年齢表記は2000年以前も現在の年齢で表記
第7回は中山競馬場、芝1800m
| 回数 | 開催日 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
| 第25回 | 2020年11月24日 | ダノンザキッド | 牡2 | 川田将雅 | 1:47.5 | |
| 第24回 | 2019年11月16日 | コントレイル | 牡2 | R.ムーア | R1:44.5 | sm35963407 |
| 第23回 | 2018年11月17日 | ニシノデイジー | 牡2 | 勝浦 正樹 | 1:46.6 | sm34185967 |
| 第22回 | 2017年11月18日 | ワグネリアン | 牡2 | 福永祐一 | 1:46.6 | sm32286823 |
| 第21回 | 2016年11月19日 | ブレスジャーニー | 牡2 | 柴田善臣 | 1:48.3 | |
| 第20回 | 2015年11月23日 | スマートオーディン | 牡2 | 武豊 | 1:49.5 | sm27651572 |
| 第19回 | 2014年11月24日 | サトノクラウン | 牡2 | R.ムーア | 1:47.9 | |
| 第18回 | 2013年11月16日 | イスラボニータ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:45.9 | sm22289674 |
| 第17回 | 2012年11月17日 | コディーノ | 牡2 | 横山典弘 | 1:46.0 | |
| 第16回 | 2011年11月19日 | ディープブリランテ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:52.7 | sm16216288 |
| 第15回 | 2010年11月20日 | サダムパテック | 牡2 | C.スミヨン | 1:47.3 | sm12834394 |
| 第14回 | 2009年11月21日 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 1:48.2 | sm8870595 |
| 第13回 | 2008年11月22日 | ナカヤマフェスタ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:47.7 | sm5340303 |
| 第12回 | 2007年11月17日 | フサイチアソート | 牡2 | 横山典弘 | 1:47.4 | |
| 第11回 | 2006年11月18日 | フサイチホウオー | 牡2 | 安藤勝己 | 1:48.7 | sm5904312 |
| 第10回 | 2005年11月19日 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 1:46.9 | sm2843705 |
| 第9回 | 2004年11月20日 | スムースバリトン | 牡2 | 蛯名正義 | 1:48.2 | |
| 第8回 | 2003年11月22日 | アドマイヤビッグ | 牡2 | 武豊 | 1:48.9 | sm15316776 |
| 第7回 | 2002年11月16日 | ブルーイレヴン | 牡2 | 武豊 | 1:50.2 | sm15316631 |
| 第6回 | 2001年11月17日 | アドマイヤマックス | 牡2 | 福永祐一 | 1:48.2 | |
| 第5回 | 2000年11月18日 | タガノテイオー | 牡2 | 藤田伸二 | 1:48.5 | |
| 第4回 | 1999年11月20日 | ジョウテンブレーヴ | 牡2 | 蛯名正義 | 1:48.6 | |
| 第3回 | 1998年11月21日 | アドマイヤコジーン | 牡2 | 南井克巳 | 1:49.5 | |
| 第2回 | 1997年11月15日 | キングヘイロー | 牡2 | 福永祐一 | 1:48.0 | |
| 第1回 | 1996年11月17日 | ゴッドスピード | 牡2 | 石橋守 | 1:49.7 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/14(日) 00:00
最終更新:2025/12/14(日) 00:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。