MASTER+とは、音楽ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)における最上位の難易度である。
略称は「マスプラ」など。また、公式の略記として「MAS+」がある。
デレステでは通常、難易度の選択肢は簡単なものから順に
DEBUT - REGULAR - PRO - MASTER
なのだが、これとは別枠で、プレイ可能な条件が限られている最難レベル「MASTER+」が設定されている。
MASTER+の初出は2015年10月31日~11月8日の「LIVE Groove Vocal burst」(夢色ハーモニー)であり、長らくイベント時限定の難易度としてのみ存在していた。
2017年2月13日より「EXTRA LIVEチケット」(2020年12月17日に新譜面「WITCH」実装に伴いMASTER+チケットから統合)が新設され、曲ごとに時期を区切ってではあるものの恒常的にMASTER+がプレイ可能になった。この際に登場した譜面はイベント版から修正が加えられる。
2017年7月19日より「レガシーMASTER+」が選択可能となり、通常楽曲入りした際にイベント当時の譜面から変更されたものについて、イベント当時のままの譜面が選択可能になった(レガシーMASTER+は各種記録は対象外。下記「プレイ条件」も参照)。
MASTERのレベルは20~28となっているのに対し、MASTER+のレベルは25~31と、MASTERの上位からMASTERを上回る難易度が設定されている。またこのうちレベル25~26はEXTRA LIVEチケットでプレー可能な譜面のみで存在し、イベント楽曲はすべて27以上となっている。
Lv28以下のMASTER+は、同LvのMASTERと比べると難易度の基準はおおむね揃えていると思われるものの、MASTER同様に同Lvでも曲による差異は大きい。
MASTER+カテゴリ内の楽曲はスコア達成項目がかなり高く設定されており、腕前だけ・編成だけでは簡単にランクSが取れないようになっている。そのため、MASTER+の達成ボーダーは基本的に高い(例外的にイベント限定楽曲のMASTER+のスコア達成項目は通常楽曲と同等)。逆に、クリア回数の達成項目は低めに設定され、報酬も少なくなっている。
イベントでMASTER+が登場していた曲については、EXTRA LIVEチケット版で再登場した際に譜面の修正が加えられる。「レガシーMASTER+」を選択すれば、イベント当時のままの譜面でプレーできる。
MASTER+から追加されたリズムアイコンとして「スライド」が存在する(チケット新設と同時に登場。イベントでの譜面でもそれ以降より登場)。後にGRAND LIVEやWITCH、SMART LIVEのTRICKにも実装されている。始点と終点の位置が変わるロングノーツであり、始点だけでなく終点の時点でもアイコンに指の位置が合っていないとMISSになる(単なるロングノーツでは違う位置で指をズラしてもよかった)。これまで以上に多角的な譜面把握と激しい指さばきが求められるようになっている。中間点や終点までに指が置いてさえいれば道中はラインどおりに合わせる必要はないが、ロングとは異なり押さえながらその指でフリックを拾うことは出来ない。また、スライドの中間点の判定はPERFECTとMISSしか無いため、特技「コンセントレーション」発動中はMISSを頻発しやすくなる。
なお、過去にイベントで配信されてきた楽曲のMASTER+が再登場する場合にも、このスライドを加えたマイナーチェンジが施されている(ただし一部楽曲にはマイナーチェンジ後にもスライドがないものもあるほか、スライドがついている譜面でもカテゴリ内実装時に譜面修正が行われているものもある)。
なお、2023年1月29日にEXTRA LIVEチケット版が追加された「ハートボイルドウォーズ」以降、EXTRA LIVEチケット版でもイベント時の譜面がそのまま実装されるよう変更され、レガシーMASTER+は設定されなくなっている(このため、レガシーMASTER+が設定された最後の楽曲は、2023年1月11日にEXTRA LIVEチケット版が追加された「Dreamy Anniversary」となった)。
また、特技「ロングアクト」はスライドはロングとして扱われない(他のリズムアイコン同様SSRではスコアボーナス10%)。
当初は「LIVE Groove」形式のイベントのみで実装されていた。「曲名」形式のイベントでは「咲いてJewel」より実装されるようになった。「LIVE Parade」「LIVE Carnival」「LIVE Infinity」形式では同形式の新設当初から実装されている。
「LIVE Groove」「LIVE Parade」「LIVE Carnival」形式で選択される(あるいは可能な)楽曲は「MAS+タブ」で選択可能になっている楽曲内からとなる。ただし追加対応楽曲が告知されていてもイベント開始時点で実装されていない限りは対象外となる。
| 2015~2016年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| 夢色ハーモニー | 全 | 29 | 26 | 777 | 178 | LIVE Groove | 2015年10月31日~11月8日 | A |
| 流れ星キセキ | 全 | 29 | 26 | 814 | 174 | LIVE Groove | 2015年12月4日~12月13日 | B |
| ゴキゲンParty Night | 全 | 29 | 26 | 900 | 175 | LIVE Groove | 2015年12月31日~1月8日 | C |
| ●Tulip | 全 | 30 | 26 | 869 | 154 | LIVE Groove | 2016年1月31日~2月7日 | A |
| Absolute NIne | 全 | 30 | 26 | 999 | 175 | LIVE Groove | 2016年2月29日~3月8日 | B |
| ●ハイファイ☆デイズ | 全 | 28 | 24 | 795 | 191 | LIVE Groove | 2016年3月31日~4月7日 | C |
| ●生存本能ヴァルキュリア | 全 | 30 | 26 | 931 | 178 | LIVE Groove | 2016年4月30日~5月8日 | B |
| ●純情Midnight伝説 | 全 | 29 | 25 | 922 | 171 | LIVE Groove | 2016年5月31日~6月7日 | C |
| 咲いてJewel | Co | 28 | 25 | 822 | 176 | 楽曲 | 2016年6月20日~6月27日 | B |
| ●Love∞Destiny | 全 | 29 | 26 | 719 | 115 | LIVE Groove | 2016年6月30日~7月7日 | A |
| きみにいっぱい☆ | Pa | 28 | 25 | 780 | 132 | 楽曲 | 2016年7月19日~7月27日 | C |
| ●サマカニ!! | 全 | 30 | 26 | 971 | 185 | LIVE Groove | 2016年7月31日~8月8日 | C |
| Near to You | 全 | 29 | 26 | 858 | 174 | 楽曲 | 2016年8月19日~8月27日 | A |
| ●BEYOND THE STARLIGHT | 全 | 29 | 26 | 814 | 175 | LIVE Groove | 2016年8月31日~9月8日 | B |
| ●ラブレター | Cu | 29 | 26 | 791 | 212 | 楽曲 | 2016年9月20日~9月26日 | A |
| STORY | 全 | 28 | 25 | 771 | 148 | LIVE Parade | 2016年9月30日~10月8日 | B |
| ●Jet to the Future | Co | 29 | 26 | 784 | 180 | 楽曲 | 2016年10月20日~10月27日 | B |
| あいくるしい | 全 | 28 | 25 | 573 | 84 | LIVE Groove | 2016年10月31日~11月8日 | A |
| Flip Flop | Pa | 29 | 25 | 844 | 240 | 楽曲 | 2016年11月19日~11月27日 | C |
| EVERMORE | 全 | 29 | 27 | 861 | 180 | LIVE Parade | 2016年11月30日~12月8日 | A |
| ●あんきら!?狂騒曲 | Cu | 30 | 26 | 957 | 205 | 楽曲 | 2016年12月21日~12月27日 | A |
| ●命燃やして恋せよ乙女 | 全 | 29 | 25 | 739 | 112 | LIVE Groove | 2016年12月31日~翌1月9日 | C |
| 2017年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| Lunatic Show |
Co | 29 | 26 | 783 | 290 | 楽曲 | 1月20日~1月27日 | B |
| ●Sweet Witches' Night | 全 | 29 | 26 | 774 | 152 | LIVE Parade | 1月31日~2月7日 | C |
| ●情熱ファンファンファーレ | Pa | 29 | 26 | 870 | 180 | 楽曲 | 2月17日~2月25日 | C |
| ●桜の頃 | 全 | 29 | 26 | 586 | 82 | LIVE Groove | 2月28日~3月9日 | A |
| ●∀NSWER | 全 | 30 | 26 | 888 | 178 | 楽曲 | 3月21日~3月28日 | B |
| shabon song | Cu | 28 | 25 | 674 | 145 | LIVE Parade | 4月1日~4月8日 | A |
| Nocturne | Co | 29 | 26 | 812 | 189 | 楽曲 | 4月19日~4月26日 | B |
| ●Nothing but You | 全 | 29 | 26 | 845 | 167 | LIVE Groove | 4月30日~5月8日 | B |
| ●モーレツ★世直しギルティ! | Pa | 29 | 26 | 911 | 162 | 楽曲 | 5月19日~5月28日 | C |
| ●With Love | 全 | 28 | 25 | 741 | 154 | LIVE Parade | 5月31日~6月8日 | A |
| Yes! Party Time!! | 全 | 29 | 25 | 974 | 148 | 楽曲 | 6月19日~6月26日 | C |
| ●リトルリドル | 全 | 29 | 26 | 770 | 132 | LIVE Groove | 6月30日~7月9日 | B |
| ●Kawaii make MY day! | Cu | 29 | 26 | 830 | 133 | 楽曲 | 7月20日~7月27日 | A |
| Take me☆Take you | 全 | 27 | 24 | 856 | 180 | LIVE Parade | 7月31日~8月8日 | C |
| ●双翼の独奏歌 | Co | 30 | 27 | 915 | 170 | 楽曲 | 8月21日~8月27日 | B |
| ●イリュージョニスタ! | 全 | 29 | 26 | 821 | 216 | LIVE Groove | 8月31日~9月7日 | A |
| ●Twin☆くるっ★テール | Pa | 30 | 26 | 918 | 157 | 楽曲 | 9月20日~9月27日 | C |
| キミのそばでずっと | 全 | 27 | 24 | 603 | 95 | LIVE Parade | 9月30日~10月9日 | C |
| Halloween♥Code | Cu | 29 | 26 | 911 | 201 | 楽曲 | 10月20日~10月27日 | A |
| 秋風に手を振って | 全 | 29 | 26 | 790 | 170 | LIVE Groove | 10月31日~11月7日 | B |
| ●Trinity Field | Co | 30 | 26 | 933 | 185 | 楽曲 | 11月19日~11月26日 | B |
| 恋が咲く季節 | 全 | 28 | 25 | 733 | 160 | LIVE Parade | 11月30日~12月9日 | A |
| 冬空プレシャス | Pa | 29 | 26 | 884 | 185 | 楽曲 | 12月20日~12月27日 | C |
| 2018年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| ●Happy New Yeah! | 全 | 29 | 26 | 971 | 172 | LIVE Groove | 1月1日~1月9日 | C |
| ●美に入り彩を穿つ | 全 | 30 | 27 | 990 | 206 | 楽曲 | 1月12日~1月18日 | B |
| always | 全 | 28 | 25 | 632 | 96 | LIVE Parade | 1月31日~2月8日 | A |
| Frost | Co | 29 | 25 | 722 | 86 | 楽曲 | 2月19日~2月25日 | B |
| ツインテールの風 | 全 | 29 | 26 | 793 | 170 | LIVE Groove | 2月28日~3月8日 | B |
| キラッ!満開スマイル | Cu | 29 | 26 | 918 | 165 | 楽曲 | 3月20日~3月28日 | A |
| ●Vast world | 全 | 28 | 25 | 869 | 175 | LIVE Parade | 4月2日~4月9日 | C |
| Spring Screaming | Pa | 29 | 26 | 896 | 176 | 楽曲 | 4月19日~4月26日 | C |
| 桜の風 | 全 | 29 | 26 | 688 | 106 | LIVE Groove | 4月30日~5月7日 | A |
| HARURUNRUN | Cu | 29 | 26 | 970 | 175 | 楽曲 | 5月21日~5月28日 | A |
| Virgin Love | Pa | 28 | 25 | 885 | 178 | LIVE Parade | 5月31日~6月7日 | C |
| エチュードは1曲だけ | Co | 28 | 26 | 812 | 145 | 楽曲 | 6月19日~2月26日 | B |
| 銀のイルカと熱い風 | 全 | 29 | 26 | 989 | 177 | LIVE Groove | 6月30日~7月7日 | C |
| SUN♡FLOWER | Pa | 29 | 26 | 995 | 165 | 楽曲 | 7月19日~7月27日 | C |
| ●凸凹スピードスター | Cu | 31 | 27 | 1077 | 230 | LIVE Parade | 7月31日~8月7日 | A |
| ●クレイジークレイジー | Cu | 29 | 26 | 983 | 143 | 楽曲 | 8月19日~8月27日 | A |
| ●ガールズ・イン・ザ・フロンティア | 全 | 30 | 26 | 870 | 145 | LIVE Groove | 8月31~9月7日 | B |
| ●Pretty Liar | Co | 29 | 26 | 865 | 178 | 楽曲 | 9月19日~9月27日 | B |
| ドレミファクトリー! | 全 | 28 | 24 | 871 | 167 | LIVE Parade | 9月30日~10月8日 | C |
| ●アンデッド・ダンスロック | Co | 29 | 26 | 888 | 140 | 楽曲 | 10月19日~10月27日 | B |
| ●Starry-Go-Round | 全 | 30 | 27 | 980 | 141 | LIVE Groove | 10月31日~11月7日 | A |
| ●Sunshine See May | Pa | 29 | 26 | 664 | 101 | 楽曲 | 11月19日~11月27日 | C |
| 君への詩 | 全 | 28 | 25 | 692 | 103 | LIVE Parade | 11月30日~12月8日 | A |
| Trust me | 全 | 30 | 27 | 995 | 109 | 楽曲 | 12月19日~12月27日 | C |
| 2019年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| ●Palette | Cu(全) | 29 | 26 | 948 | 240 | LIVE Groove | 1月1日~1月8日 | A |
| スパイスパラダイス | Pa | 28 | 25 | 883 | 135 | 楽曲 | 1月21日~1月28日 | C |
| ●義勇忍侠花吹雪 | 全 | 29 | 26 | 918 | 256 | LIVE Parade | 1月31日~2月8日 | B |
| ●Needle Light | Co | 29 | 26 | 888 | 162 | 楽曲 | 2月19日~2月25日 | B |
| ●Fascinate | Cu(全) | 30 | 26 | 964 | 150 | LIVE Groove | 2月28日~3月7日 | A |
| 未完成の歴史 | Co | 28 | 25 | 744 | 144 | 楽曲 | 3月20日~3月27日 | B |
| ●O-Ku-Ri-Mo-No Sunday! | Pa | 29 | 26 | 998 | 145 | LIVE Parade | 4月2日~4月9日 | C |
| きゅん・きゅん・まっくす | Cu | 28 | 25 | 915 | 144 | 楽曲 | 4月19日~4月26日 | A |
| ●無重力シャトル | 全 | 29 | 26 | 974 | 145 | LIVE Groove | 4月30日~5月7日 | C |
| Max Beat | Co | 29 | 26 | 896 | 192 | 楽曲 | 5月21日~5月28日 | B |
| 青空エール | 全 | 28 | 25 | 905 | 155 -170 |
LIVE Parade | 5月31日~6月7日 | C |
| TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!! | Pa | 30 | 27 | 999 | 210 | 楽曲 | 6月21日~6月29日 | C |
| Stage Bye Stage | 全 | 28 | 25 | 775 | 138 | LIVE Carnival | 7月2日~7月9日 | A |
| ●バベル | Co | 31 | 27 | 1141 | 126 | 楽曲 | 7月22日~7月28日 | B |
| 夏恋 -NATSU KOI- | Co(全) | 28 | 25 | 868 | 131 | LIVE Groove | 8月1日~8月8日 | B |
| ●comic cosmic | 全 | 29 | 26 | 972 | 165 | 楽曲 | 8月20日~8月27日 | C |
| ●TRUE COLORS | 全 | 29 | 26 | 795 | 160 | LIVE Carnival | 8月31日~9月8日 | A |
| ●ステップ&スキップ | Cu | 29 | 26 | 788 | 174 | 楽曲 | 9月20日~9月27日 | A |
| ●Gossip Club | Pa | 31 | 27 | 1290 | 150 | LIVE Parade | 9月30日~10月8日 | C |
| 空想探査計画 | Pa | 28 | 25 | 764 | 125 | 楽曲 | 10月21日~10月28日 | C |
| ●ミラーボール・ラブ | 全 | 29 | 26 | 954 | 135 | LIVE Groove | 10月31日~11月7日 | B |
| ●Secret Daybreak | Co | 29 | 26 | 870 | 179 | 楽曲 | 11月20日~11月27日 | B |
| Sun! High! Gold! | 全 | 30 | 27 | 997 | 161 | LIVE Parade | 11月30日~12月8日 | C |
| ●ギュっとMilky Way | Cu | 28 | 26 | 872 | 178 | 楽曲 | 12月21日~12月27日 | A |
| 2020年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| 夢をのぞいたら (for BEST3 VERSION) |
全 | 29 | 26 | 794 | 105 | LIVE Carnival | 1月1日~1月8日 | A |
| ●幸せの法則 ~ルール~ | Cu | 28 | 25 | 764 | 141 | 楽曲 | 1月20日~1月28日 | A |
| ●Unlock Starbeat | 全 | 29 | 26 | 893 | 178 | LIVE Groove | 1月31日~2月7日 | B |
| 印象 | 全 | 27 | 24 | 629 | 96 | 楽曲 | 2月18日~2月26日 | A |
| ●Gaze and Gaze | Co | 30 | 26 | 978 | 184 | LIVE Parade | 2月29日~3月8日 | B |
| ●輝け!ビートシューター | Pa | 29 | 25 | 996 | 260 | 楽曲 | 3月21日~3月29日 | C |
| ●Great Journey | 全 | 31 | 27 | 1159 | 188 | LIVE Groove | 4月2日~4月9日 | C |
| Athanasia | 全 | 29 | 26 | 889 | 165 | 楽曲 | 4月20日~4月27日 | C |
| ●オタク is LOVE! | Co | 29 | 25 | 998 | 175 | LIVE Parade | 4月30日~5月7日 | B |
| 不埒なCANVAS | 全 | 29 | 26 | 913 | 138 | 楽曲 | 5月19日~5月27日 | B |
| ●ほほえみDiary | Cu(全) | 28 | 26 | 899 | 180 | LIVE Groove | 5月31日~6月7日 | A |
| Sing the Prologue♪ | Cu | 28 | 25 | 859 | 170 | 楽曲 | 6月19日~6月26日 | A |
| オウムアムアに幸運を | Co | 29 | 26 | 812 | 180 | LIVE Carnival | 6月30日~7月8日 | B |
| ●太陽の絵の具箱 | Cu | 28 | 24 | 577 | 90 | 楽曲 | 7月20日~7月27日 | A |
| ●Joker | 全 | 29 | 26 | 998 | 178 | LIVE Parade | 7月31日~8月7日 | B |
| ●ヒーローヴァーサスレイナンジョー | Pa | 28 | 26 | 922 | 158 | 楽曲 | 8月19日~8月27日 | C |
| ●Go Just Go! | 全 | 29 | 26 | 982 | 128 | LIVE Carnival | 8月31日~9月8日 | C |
| ●オレンジタイム | Cu | 28 | 25 | 820 | 140 | 楽曲 | 9月20日~9月27日 | A |
| ●Brand new! | 全 | 28 | 26 | 821 | 136 | LIVE Groove | 9月30日~10月8日 | B |
| ●THE VILLAIN'S NIGHT | Pa | 30 | 27 | 969 | 140 | 楽曲 | 10月20日~10月28日 | C |
| ダイアモンド・アテンション | Pa | 29 | 26 | 865 | 200 | LIVE Parade | 10月31日~11月8日 | C |
| さよならアンドロメダ | Co | 29 | 26 | 889 | 178 | 楽曲 | 11月19日~11月27日 | B |
| Never ends | 全 | 29 | 26 | 989 | 158 | LIVE Groove | 11月30日~12月8日 | A |
| Snow*Love | Pa | 28 | 26 | 790 | 135 | 楽曲 | 12月20日~12月28日 | C |
| 2021年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| ●Wish you Happiness!! | 全 | 29 | 26 | 985 | 170 | LIVE Carnival | 1月1日~1月11日 | A |
| 君のステージ衣装、本当は… | Co | 28 | 26 | 885 | 160 | 楽曲 | 21月21日~1月28日 | B |
| ●EVIL LIVE | Pa | 31 | 27 | 1159 | 144 -156 |
LIVE Parade | 1月30日~2月7日 | C |
| ハーモニクス | Co | 30 | 26 | 993 | 176 | 楽曲 | 2月18日~2月25日 | B |
| White again | Cu(全) | 28 | 25 | 767 | 154 | LIVE Groove | 2月27日~3月8日 | A |
| 躍るFLAGSHIP | 全 | 29 | 25 | 765 | 141 | 楽曲 | 3月19日~3月27日 | A |
| Life is HaRMONY | 全 | 28 | 26 | 874 | 162 | LIVE Parade | 3月30日~4月7日 | B |
| イケナイGO AHEAD | 全 | 29 | 26 | 973 | 190 | 楽曲 | 4月19日~4月27日 | C |
| ●Just Us Justice | Co(全) | 29 | 27 | 999 | 190 | LIVE Groove | 4月29日~5月7日 | B |
| とんでいっちゃいたいの | Cu | 27 | 24 | 706 | 108 | 楽曲 | 5月19日~5月28日 | A |
| ●Hungry Bambi | 全 | 30 | 27 | 999 | 144 | LIVE Carnival | 5月30日~6月8日 | C |
| いとしーさー♥ | Cu | 29 | 26 | 983 | 152 | 楽曲 | 6月19日~6月27日 | A |
| ●Home Sweet Home | Cu | 28 | 26 | 771 | 72 -142 |
LIVE Parade | 6月29日~7月8日 | A |
| ●パ・リ・ラ | Pa | 29 | 26 | 999 | 137 | 楽曲 | 7月19日~7月28日 | C |
| ●Secret Mirage | Cu(全) | 28 | 25 | 757 | 129 | LIVE Groove | 7月29日~8月7日 | A |
| ●レッド・ソール | Co | 29 | 26 | 900 | 128 | 楽曲 | 8月19日~8月27日 | B |
| ●星環世界 | 全 | 29 | 25 | 900 | 151 | LIVE Carnival | 8月30日~9月8日 | B |
| ●Drastic Melody | Co | 29 | 26 | 926 | 190 | 楽曲 | 9月17日~9月26日 | B |
| ●かぼちゃ姫 | Cu | 29 | 25 | 953 | 170? | LIVE Parade | 9月29日~10月8日 | A |
| ●Let's Sail Away!!! | 全 | 29 | 26 | 992 | 123 | 楽曲 | 10月19日~10月28日 | C |
| ●堕ちる果実 | Co(全) | 31 | 26 | 734 | 126? | LIVE Groove | 10月30日~11月8日 | B |
| EVERLASTING | 全 | 30 | 27 | 939 | 190 | LIVE Infinity | 11月18日~11月26日 | A |
| ●キセキの証 | 全 | 27 | 24 | 500 | 106 | LIVE Parade | 11月29日~12月7日 | B |
| VOY@GER | Co | 30 | 27 | 999 | 138 | 楽曲 | 12月19日~12月28日 | B |
| 2022年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | 恒 常 |
|
| MAS+ | MAS | |||||||
| ココカラミライヘ! | 全 | 30 | 26 | 843 | 168 | LIVE Parade | 1月1日~1月10日 | A |
| ●トロピカルガール | Pa | 29 | 26 | 988 | 160 | 楽曲 | 1月20日~1月28日 | C |
| CoCo夏夏夏 Holiday | Pa(全) | 30 | 27 | 999 | 195 | LIVE Groove | 1月30日~2月7日 | C |
| ●Demolish | Pa(全) | 30 | 26 | 997 | 135 | LIVE Infinity | 2月17日~2月25日 | C |
| ●ストリート・ランウェイ | Co | 30 | 27 | 999 | 151 | LIVE Parade | 2月27日~3月8日 | B |
| ●ラビューダ♡トライアングル | Cu | 28 | 25 | 841 | 138 | 楽曲 | 3月20日~3月28日 | A |
| ●New bright stars | 全 | 29 | 26 | 948 | 172 | LIVE Groove | 3月30日~4月8日 | C |
| ●まほうのまくら | Cu | 28 | 26 | 803 | 136 | 楽曲 | 4月19日~4月27日 | A |
| ●メモリーブロッサム | Cu | 28 | 25 | 730 | 140 | LIVE Carnival | 4月29日~5月8日 | - |
| Blooming Days | Cu(全) | 29 | 26 | 975 | 167 | LIVE Infinity | 5月19日~5月28日 | - |
| ●No One Knows | Co | 30 | 27 | 990 | 147 | LIVE Parade | 5月30日~6月8日 | B |
| ●チカラ!イズ!ぱわー!! | Pa | 29 | 26 | 987 | 168 | 楽曲 | 6月19日~6月27日 | - |
| ●ささのはに、うたかたに。 | Co(全) | 28 | 24 | 741 | 85 | LIVE Groove | 6月29日~7月8日 | - |
| ●サマーサイダー | Cu | 29 | 26 | 869 | 170 | 楽曲 | 7月20日~7月28日 | - |
| ●ギョーてん!しーわーるど! | Co | 29 | 26 | 992 | 140 | LIVE Parade | 7月30日~8月7日 | - |
| ●廻談詣り | Co(全) | 31 | 27 | 984 | 180 | LIVE Infinity | 8月19日~8月28日 | - |
| ●MOTTO! | 全 | 29 | 26 | 999 | 170 | LIVE Carnival | 8月30日~9月9日 | - |
| ●UNIQU3 VOICES!!! | 全 | 29 | 27 | 998 | 173 | 楽曲 | 9月20日~9月27日 | - |
| 認めてくれなくたっていいよ | 全 | 29 | 26 | 890 | 133 | LIVE Groove | 9月29日~10月8日 | - |
| ●ダンシング・デッド | Pa | 30 | 27 | 942 | 115 | 楽曲 | 10月19日~10月28日 | - |
| 秋めいて Ding Dong Dang! | Co | 29 | 26 | 969 | 173 | LIVE Parade | 10月30日~11月6日 | - |
| ダンス・ダンス・ダンス | Co(全) | 29 | 26 | 998 | 128 | LIVE Infinity | 11月16日~11月25日 | - |
| ●Majoram Therapie | 全 | 30 | 26 | 973 | 175 | LIVE Groove | 11月28日~12月7日 | - |
| チョコレート?レモネード?どっち?? | Cu | 29 | 25 | 937 | 136 | 楽曲 | 12月19日~12月28日 | - |
| 2023年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | ||
| MAS+ | MAS | |||||||
| Dreamy Anniversary | 全 | 29 | 26 | 961 | 168 | LIVE Carnival | 1月1日~1月10日 | |
| ●ハートボイルドウォーズ | Pa | 30 | 26 | 993 | 148 | 楽曲 | 1月20日~1月28日 | |
| ●Isosceles | Co | 29 | 26 | 955 | 180 | LIVE Parade | 1月30日~2月8日 | |
| ●N.O.R.~Notes of Revolution~革命についての覚書 | Pa(全) | 31 | 27 | 1444 | 190 | LIVE Infinity | 2月18日~2月25日 | |
| Starry Night | Co(全) | 29 | 26 | 706 | 180 | LIVE Groove | 2月27日~3月9日 | |
| ●ミライコンパス | 全 | 29 | 25 | 893 | 130 | 楽曲 | 3月21日~3月30日 | |
| ●さやけき花の生命に | Cu | 27 | 25 | 605 | 168 | LIVE Parade | 4月2日~4月10日 | |
| Shine In The Sky☆ | 全 | 29 | 26 | 989 | 170 | 楽曲 | 4月13日~4月21日 | |
| ●全開!ミラクルアドベンチャー! | Cu | 30 | 27 | 940 | 142 | LIVE Carnival | 4月30日~5月9日 | |
| Nightwear | 全 | 30 | 27 | 927 | 134 | 楽曲 | 5月11日~5月20日 | |
| なつっこ音頭 | Pa(全) | 27 | 25 | 756 | 120 | LIVE Groove | 5月30日~6月8日 | |
| ●悠久星涼 | 全 | 28 | 24 | 777 | 94 | LIVE Infinity | 6月19日~6月27日 | |
| ●Next Chapter | 全 | 28 | 24 | 732 | 108 | LIVE Parade | 6月29日~7月9日 | |
| ●Night Time Wander |
Co | 28 | 26 | 969 | 84 | 楽曲 | 7月19日~7月27日 | |
| さよならアロハ | Cu(全) | 28 | 25 | 723 | 87 | LIVE Groove | 7月30日~8月9日 | |
| ●ノートの中のテラリウム | Pa | 28 | 25 | 906 | 85 | 楽曲 | 8月19日~8月27日 | |
| ●無限L∞PだLOVE♡ | 全 | 29 | 26 | 991 | 178 | LIVE Carnival | 8月30日~9月8日 | |
| ●Hardcore Toyworld | Cu(全) | 31 | 27 | 1451 | 164 | LIVE Infinity | 9月20日~9月28日 | |
| ●パジャマジャマ | 全 | 28 | 25 | 766 | 160 | LIVE Parade | 9月30日~10月9日 | |
| ●HALLOWEEN GAME | Pa | 29 | 27 | 983 | 105 | 楽曲 | 10月19日~10月27日 | |
| ●D-ark L-ily's Grin | Co(全) | 30 | 27 | 999 | 210 | LIVE Groove | 10月30日~11月8日 | |
| ●この恋の解を答えなさい | 全 | 29 | 27 | 993 | 175 | 楽曲 | 11月19日~11月27日 | |
| ●Teeenage☆Groovin' | Cu | 28 | 26 | 882 | 132 | LIVE Parade | 11月29日~12月9日 | |
| ●WINTER and WINDOW | 全 | 28 | 25 | 670 | 115 | LIVE Infinity | 12月20日~12月28日 | |
| 2024年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | ||
| MAS+ | MAS | |||||||
| ●Come to you | 全 | 28 | 24 | 760 | 128 | LIVE Carnival | 1月1日~1月10日 | |
| ●ワタシ御伽ばなシ |
Co(全) | 27 | 25 | 783 | 150 | LIVE Groove | 1月30日~2月7日 | |
| ●スバル | 全 | 28 | 25 | 748 | 201 | LIVE Parade | 2月28日~3月8日 | |
| ●ジュビリー | Co | 30 | 26 | 867 | 129 | 楽曲 | 3月23日~4月2日 | |
| ●神様!絶対だよ | Pa | 29 | 26 | 999 | 165 | LIVE Parade | 4月30日~5月11日 | |
| ●流星浪漫 | Co | 28 | 25 | 970 | 175 | LIVE Infinity | 5月30日~6月9日 | |
| ●バラカストーリア~月と太陽に祝福を~ |
Pa | 29 | 26 | 973 | 127 | 楽曲 | 6月28日~7月9日 | |
| ●モラトリアム | Cu(全) | 28 | 25 | 782 | 130 | LIVE Groove | 7月29日~8月10日 | |
| ●Fantasia for the Girls | 全 | 29 | 26 | 778 | 138 | LIVE Parade | 8月30日~9月10日 | |
| ●Fin[e]~美しき終焉~ | Cu | 29 | 26 | 722 | 166 | 楽曲 | 9月30日~10月9日 | |
| ●EPHEMERAL AЯROW | Co | 31 | 27 | 1265 | 208 | LIVE Parade | 10月30日~11月10日 | |
| ●We wish your smile | Pa | 28 | 25 | 639 | 93 | 楽曲 | 11月29日~12月11日 | |
| ●スマイルファンタジー | 全 | 29 | 26 | 996 | 140 | LIVE Carnival | 1月1日~1月12日 | |
| 2025年 | ||||||||
| 楽曲名 | 属性 | Lv | Note | BPM | イベント | イベント期間 | ||
| MAS+ | MAS | |||||||
| ●イーリャンサンキュー | Cu | 29 | 26 | 999 | 129 | 楽曲 | 1月30日~2月8日 | |
| ●スターライトステージ | 全 | 29 | 27 | 1000 | 172 | 楽曲 | 2月27日~3月7日 | |
