廣岡大志(ひろおか たいし、1997年4月9日-)とは、大阪府出身のプロ野球選手(内野手、外野手)である。現在は読売ジャイアンツに所属。
小学校4年から野球を始め、中学校3年次にはジャイアンツカップに出場しベスト8。15Uアジアチャレンジで国際大会を経験した。
智辯学園高校では1年秋に三塁手のレギュラーに定着。2年春の選抜大会で2試合で3安打を記録した。夏の甲子園大会では初戦で本塁打を記録したが敗退した。3年夏は県大会2回戦で敗退した。
2015年ドラフト2位で東京ヤクルトスワローズに入団した。背番号は36。
2016年はシーズンの大半を二軍で過ごしたが、9月29日の横浜DeNAベイスターズ戦で一軍デビュー。初打席で初本塁打を記録した。オフに第1回U-23ワールドカップの日本代表に選出され、オーストラリア戦で3ランホームランを放つなどの活躍で、日本の初優勝に貢献した。またアジアウインターベースボールリーグにも派遣されている。
2017年は11試合に留まった。
2018年は開幕スタメンを勝ち取るも、攻守ともに確実性を欠き、途中から西浦直亨にポジションを奪われた。それでも自己最多となる45試合に出場を果たした。
2019年も開幕スタメンを勝ち取るも、開幕41打席連続無安打の日本タイ記録を樹立するなど、不振に苦しむ。しかし後半戦からは復調し、高卒4年目で2ケタ本塁打を放つなど、打撃面での成長を見せた。
2020年は打撃の粗さを克服できず、出場試合は91試合から87試合と大して変わらなかったものの、スタメンというよりは代打・守備固めでの起用が増えた。また一軍では初めて外野手としての起用された。
2021年3月1日にトレードで読売ジャイアンツに移籍した。背番号は32。高校時代の先輩の岡本和真とチームメイトとなった。4月は一軍に定着したが、打撃で結果を残せず二軍落ちし、6月30日に一軍登録された。78試合の出場で打率.189、5本塁打、15打点だった。
クライマックスシリーズでは負傷で出場できなかった岡本和真の代わりに三塁手で出場した。
| 球団 | レス | No | プレイヤー |
|---|---|---|---|
| ヤクルト | セントラル・リーグの応援歌のピコカキコ一覧#95 | 17621 | |
| 巨人 | セントラル・リーグの応援歌のピコカキコ一覧#173 | 20307 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ヤクルト | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 |
| 2017年 | 11 | 31 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | .250 | .323 | |
| 2018年 | 45 | 125 | 11 | 5 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 36 | 2 | .209 | .240 | |
| 2019年 | 91 | 243 | 202 | 32 | 41 | 6 | 1 | 10 | 25 | 1 | 5 | 1 | 33 | 2 | 77 | 4 | .203 | .319 | |
| 2020年 | 87 | 142 | 121 | 15 | 26 | 4 | 0 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 43 | 4 | .215 | .302 | |
| 2021年 | 巨人 | 78 | 117 | 106 | 11 | 20 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | .189 | .256 |
| NPB:6年 | 314 | 665 | 579 | 77 | 121 | 19 | 3 | 26 | 69 | 7 | 12 | 5 | 63 | 6 | 194 | 13 | .209 | .291 | |
| 年度 | 球団 | 位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ヤクルト | 遊撃手 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2017年 | 遊撃手 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | |
| 三塁手 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 2018年 | 遊撃手 | 25 | 27 | 56 | 5 | 10 | .943 | |
| 三塁手 | 12 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1.000 | ||
| 2019年 | 一塁手 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 遊撃手 | 58 | 66 | 116 | 10 | 27 | .948 | ||
| 三塁手 | 29 | 13 | 26 | 3 | 3 | .929 | ||
| 2020年 | 一塁手 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 二塁手 | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | .963 | ||
| 三塁手 | 40 | 8 | 21 | 2 | 3 | .935 | ||
| 遊撃手 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1.000 | ||
| 外野手 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 2021年 | 巨人 | 一塁手 | 15 | 42 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| 二塁手 | 15 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1.000 | ||
| 三塁手 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 遊撃手 | 25 | 27 | 31 | 1 | 9 | .983 | ||
| 外野手 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | ||
| 通算 | 一塁手 | 18 | 48 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 二塁手 | 30 | 35 | 29 | 1 | 6 | .985 | ||
| 三塁手 | 90 | 29 | 68 | 5 | 7 | .951 | ||
| 遊撃手 | 123 | 137 | 222 | 16 | 51 | .957 | ||
| 外野手 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | .929 | ||
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/10(水) 09:00
最終更新:2025/12/10(水) 09:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。