2015年度新人選手選択会議とは、2015年10月22日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた第51回目のプロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
3年連続で協賛者は大正製薬株式会社が務める。一般ファンの公募は7年連続。
開催日時は2015年10月22日(木)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪国際館パミール。その模様は地上波TBS系列(1位指名のみ)、CSスカイ・A sports+(完全放送)で生中継された。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2015年は優先権をパシフィック・リーグが獲得。
| 指名順 | 楽天 | DeNA | オリックス | 中日 | 西武 | 広島 | ロッテ | 阪神 | 日本ハム | 巨人 | ソフトバンク | ヤクルト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
| 2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
| 5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 | ||||||||
| 指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|---|
| 重複1回目 | 平沢大河 | 右左 | 内野手 | 楽天、ロッテ |
| 高橋純平 | 右右 | 投手 | 中日、日本ハム、ソフトバンク | |
| 高山俊 | 右左 | 外野手 | 阪神、ヤクルト | |
| 重複2回目 | 小笠原慎之介 | 左左 | 投手 | 中日、日本ハム |
飛び抜けた大本命が不在だったため、指名を公言し一本釣りを狙いにいく球団が多くなった。
最大の目玉であった高橋純平(県岐阜商高)は地元の中日のほか日本ハムとソフトバンクが競合し、ソフトバンクが引き当てる。一方、それぞれ単独指名を狙い、楽天は平沢大河(仙台育英高)を、ヤクルトは高山俊(明治大)の指名を公言していたが、それぞれ平沢にはロッテ、高山には阪神が入札し抽選となり、平沢はロッテ、高山は阪神が交渉権を獲得した。話題性では一番だったオコエ瑠偉(関東第一高)は楽天がハズレ1位で指名。
なお、高山の抽選時にクジを引いたヤクルトの真中満監督が、はずれクジを当たりと勘違いしてガッツポーズ、一時ヤクルトに交渉権確定と発表されるアクシデントがあった。同様のアクシデントは2005年の辻内崇伸、陽仲壽の抽選以来10年ぶり。
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋純平 | 右右 | 投手 | 県立岐阜商業高等学校 |
| 2位 | 小澤怜史 | 右左 | 投手 | 日本大学三島高等学校 |
| 3位 | 谷川原健太 | 右左 | 捕手 | 豊橋中央高等学校 |
| 4位 | 茶谷健太 | 右右 | 投手 | 帝京第三高等学校 |
| 5位 | 黒瀬健太 | 右右 | 内野手 | 初芝橋本高等学校 |
| 6位 | 川瀬晃 | 右左 | 内野手 | 大分商業高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 野澤佑斗 | 右左 | 投手 | つくば秀英高等学校 |
| 2位 | 児玉龍也 | 左左 | 投手 | 神奈川大学 |
| 3位 | 樋越優一 | 右左 | 捕手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
| 4位 | 中村晨 | 右右 | 投手 | ルーテル学院高等学校 |
| 5位 | 渡辺健史 | 左左 | 投手 | 飯塚高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上原健太 | 左左 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | 加藤貴之 | 左左 | 投手 | 新日鐵住金かずさマジック |
| 3位 | 井口和朋 | 右右 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
| 4位 | 平沼翔太 | 右左 | 内野手 | 敦賀気比高等学校 |
| 5位 | 田中豊樹 | 右右 | 投手 | 日本文理大学 |
| 6位 | 横尾俊建 | 右右 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
| 7位 | 吉田侑樹 | 右右 | 投手 | 東海大学 |
| 8位 | 姫野優也 | 右両 | 外野手 | 大阪偕星学園高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平沢大河 | 右左 | 内野手 | 仙台育英高等学校 |
| 2位 | 関谷亮太 | 右右 | 投手 | JR東日本 |
| 3位 | 成田翔 | 左左 | 投手 | 秋田商業高等学校 |
| 4位 | 東條大樹 | 右右 | 投手 | JR東日本 |
| 5位 | 原嵩 | 右右 | 投手 | 専修大学松戸高等学校 |
| 6位 | 信楽晃史 | 右右 | 投手 | 宮崎梅田学園 |
| 7位 | 高野圭佑 | 右右 | 投手 | JR西日本 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 大木貴将 | 右左 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 2位 | 柿沼友哉 | 右右 | 捕手 | 日本大学国際関係学部 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 多和田真三郎 | 右右 | 投手 | 富士大学 |
| 2位 | 川越誠司 | 左左 | 投手 | 北海学園大学 |
| 3位 | 野田昇吾 | 左左 | 投手 | 西濃運輸 |
| 4位 | 大滝愛斗 | 右右 | 外野手 | 花咲徳栄高等学校 |
| 5位 | 南川忠亮 | 右右 | 投手 | JR四国 |
| 6位 | 本田圭佑 | 右右 | 投手 | 東北学院大学 |
| 7位 | 呉念庭 | 右左 | 内野手 | 第一工業大学 |
| 8位 | 國場翼 | 右左 | 投手 | 第一工業大学 |
| 9位 | 藤田航生 | 左左 | 投手 | 弘前工業高等学校 |
| 10位 | 松本直晃 | 右右 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田正尚 | 右左 | 外野手 | 青山学院大学 |
| 2位 | 近藤大亮 | 右右 | 投手 | パナソニック |
| 3位 | 大城滉二 | 右右 | 内野手 | 立教大学 |
| 4位 | 青山大紀 | 右左 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 5位 | 吉田凌 | 右右 | 投手 | 東海大学付属相模高等学校 |
| 6位 | 佐藤世那 | 右右 | 投手 | 仙台育英高等学校 |
| 7位 | 鈴木昴平 | 右右 | 内野手 | 三菱重工名古屋 |
| 8位 | 角屋龍太 | 右右 | 投手 | ジェイプロジェクト |
| 9位 | 赤間謙 | 右右 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 10位 | 杉本裕太郎 | 右右 | 外野手 | JR西日本 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 塚田貴之 | 左左 | 投手 | 白鴎大学 |
| 2位 | 赤松幸輔 | 右右 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オコエ瑠偉 | 右右 | 外野手 | 関東第一高等学校 |
| 2位 | 吉持亮汰 | 右右 | 内野手 | 大阪商業大学 |
| 3位 | 茂木栄五郎 | 右左 | 内野手 | 早稲田大学 |
| 4位 | 堀内謙伍 | 右左 | 捕手 | 静岡高等学校 |
| 5位 | 石橋良太 | 右左 | 投手 | ホンダ |
| 6位 | 足立祐一 | 右右 | 捕手 | パナソニック |
| 7位 | 村林一輝 | 右右 | 内野手 | 大塚高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 出口匠 | 右右 | 内野手 | 津田学園高等学校 |
| 2位 | 山田大樹 | 右左 | 内野手 | 菰野高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 原樹理 | 右右 | 投手 | 東洋大学 |
| 2位 | 廣岡大志 | 右右 | 内野手 | 智弁学園高等学校 |
| 3位 | 高橋奎二 | 左左 | 投手 | 龍谷大学付属平安高等学校 |
| 4位 | 日隈ジュリアス | 左左 | 投手 | 高知中央高等学校 |
| 5位 | 山崎晃大朗 | 左左 | 外野手 | 日本大学 |
| 6位 | 渡邉大樹 | 右右 | 内野手 | 専修大学松戸高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 桜井俊貴 | 右右 | 投手 | 立命館大学 |
| 2位 | 重信慎之介 | 右左 | 外野手 | 早稲田大学 |
| 3位 | 與那原大剛 | 右右 | 投手 | 普天間高等学校 |
| 4位 | 宇佐見真吾 | 右左 | 捕手 | 城西国際大学 |
| 5位 | 山本泰寛 | 右右 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
| 6位 | 巽大介 | 左左 | 投手 | 岩倉高等学校 |
| 7位 | 中川皓太 | 左左 | 投手 | 東海大学 |
| 8位 | 松崎啄也 | 右右 | 内野手 | 日本製紙石巻 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 増田大輝 | 右右 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
| 2位 | 小林大誠 | 右左 | 捕手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 3位 | 松澤裕介 | 左左 | 外野手 | 香川オリーブガイナーズ ※怪我のため入団辞退 |
| 4位 | 田島洸成 | 右左 | 内野手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 5位 | 大竹秀義 | 右右 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 6位 | 山下篤郎 | 左左 | 投手 | 鎮西高等学校 |
| 7位 | 矢島陽平 | 右右 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 8位 | 長谷川潤 | 右右 | 投手 | 石川ミリオンスターズ |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高山俊 | 右左 | 外野手 | 明治大学 |
| 2位 | 坂本誠志郎 | 右右 | 捕手 | 明治大学 |
| 3位 | 竹安大知 | 右右 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス |
| 4位 | 望月惇志 | 右右 | 投手 | 横浜創学館高等学校 |
| 5位 | 青柳晃洋 | 右右 | 投手 | 帝京大学 |
| 6位 | 板山祐太郎 | 右左 | 外野手 | 亜細亜大学 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡田明丈 | 右左 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 2位 | 横山弘樹 | 右左 | 投手 | NTT東日本 |
| 3位 | 高橋樹也 | 左左 | 投手 | 花巻東高等学校 |
| 4位 | 船越涼太 | 右右 | 捕手 | 王子 |
| 5位 | 西川龍馬 | 左左 | 内野手 | 王子 |
| 6位 | 仲尾次オスカル | 左左 | 投手 | ホンダ |
| 7位 | 青木陸 | 右右 | 内野手 | 山形中央高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小笠原慎之介 | 左左 | 投手 | 東海大学付属相模高等学校 |
| 2位 | 佐藤優 | 右左 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 3位 | 木下拓哉 | 右右 | 捕手 | トヨタ自動車 |
| 4位 | 福敬登 | 左左 | 投手 | JR九州 |
| 5位 | 阿部寿樹 | 右右 | 内野手 | ホンダ |
| 6位 | 石岡諒太 | 左左 | 内野手 | JR東日本 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 中川誠也 | 左左 | 投手 | 愛知大学 |
| 2位 | 吉田嵩 | 右右 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 3位 | 三ツ間卓也 | 右右 | 投手 | 武蔵ヒートベアーズ |
| 4位 | 西濱幹紘 | 右右 | 投手 | 星城大学 |
| 5位 | 呉屋開斗 | 左左 | 投手 | 八戸学院光星高等学校 |
| 6位 | 渡辺勝 | 右左 | 外野手 | 東海大学 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今永昇太 | 左左 | 投手 | 駒澤大学 |
| 2位 | 熊原健人 | 右左 | 投手 | 仙台大学 |
| 3位 | 柴田竜拓 | 右左 | 内野手 | 國學院大學 |
| 4位 | 戸柱恭孝 | 右左 | 捕手 | NTT西日本 |
| 5位 | 綾部翔 | 右右 | 投手 | 霞ヶ浦高等学校 |
| 6位 | 青柳昴樹 | 右右 | 外野手 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 7位 | 野川拓斗 | 左左 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 網谷圭将 | 右右 | 捕手 | 千葉英和高等学校 |
| 2位 | 山本武白志 | 右右 | 内野手 | 九州国際大学付属高等学校 |
| 3位 | 田村丈 | 右右 | 投手 | 関西学院大学卒 |
| 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/15(月) 02:00
最終更新:2025/12/15(月) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。