2歳牝馬限定・若駒女王決定戦
阪神ジュベナイルフィリーズ
GI・阪神競馬場・芝1600m
阪神ジュベナイルフィリーズとは、毎年12月上旬に阪神競馬場・芝1600mで行われる2歳牝馬限定のGI競走である。
創設当時は、阪神3歳ステークスとして行われていた。当時中山競馬場で行われていた朝日杯3歳ステークス(現・朝日杯フューチュリティステークス)が、関東の2歳(旧3歳)チャンピオンを決めるレースであるなら、こちらは関西の旧3歳チャンピオンを決めるレースとして、1990年までは牡馬牝馬が出走可能であった。
1991年、牡馬のチャンピオン決定戦は朝日杯3歳ステークスに任せ、阪神の方は牝馬のチャンピオンを決めるレースとして、阪神3歳牝馬ステークスに改称し牝馬限定のG1となった。2001年からは馬齢の表記変更(数え年から国際基準の満年齢へ)に伴い、現名称に改称され現在に至る。
現在の外回りコースが出来る前の旧コースは1・2コーナーの途中のポケットからのスタートや、当時阪神3歳牝馬ステークスの週には、阪神競馬場でワールドスーパージョッキーズシリーズが行われていたりして、招待された騎手が騎乗するケースもあり、思わぬ伏兵の活躍で波乱になる事もあった。
2歳牝馬のGIレースがこれしかないことから、このレースを勝った馬がそのままその年のJRA賞最優秀2歳牝馬に選ばれている。また、このレースを人気を背負って好走した馬は、翌年の同じ競馬場・同じ距離で行われる桜花賞でも人気になる事が多い。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| アルテミスステークス | GIII | 東京競馬場 | 芝1600m | 6週 |
| ファンタジーステークス | GIII | 京都競馬場 | 芝1400m | 5週 |
| 赤松賞 | 1勝クラス | 東京競馬場 | 芝1600m | 3週 |
| 白菊賞 | 1勝クラス | 京都競馬場 | 芝1600m | 2週 |
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 | 2021年12月12日 | サークルオブライフ | 牝2 | M.デムーロ | 1:33.8 | sm39744743 |
| 第72回 | 2020年12月13日 | ソダシ | 牝2 | 吉田隼人 | 1:33.1 | sm37957875 |
| 第71回 | 2019年12月8日 | レシステンシア | 牝2 | 北村友一 | R1:32.7 | sm36058694 |
| 第70回 | 2018年12月9日 | ダノンファンタジー | 牝2 | 川田将雅 | 1:34.1 | sm34294643 |
| 第69回 | 2017年12月10日 | ラッキーライラック | 牝2 | 石橋脩 | 1:34.3 | sm32397423 |
| 第68回 | 2016年12月11日 | ソウルスターリング | 牝2 | C.ルメール | 1:34.0 | sm30207081 |
| 第67回 | 2015年12月13日 | メジャーエンブレム | 牝2 | C.ルメール | 1:34.5 | sm27786056 |
| 第66回 | 2014年12月14日 | ショウナンアデラ | 牝2 | 蛯名正義 | 1:34.4 | sm25125637 |
| 第65回 | 2013年12月8日 | レッドリヴェール | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:33.9 | sm22413700 |
| 第64回 | 2012年12月9日 | ローブティサージュ | 牝2 | 秋山真一郎 | 1:34.2 | sm19560932 |
| 第63回 | 2011年12月11日 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 福永祐一 | 1:34.9 | sm16402150 |
| 第62回 | 2010年12月12日 | レーヴディソール | 牝2 | 福永祐一 | 1:35.7 | sm12456440 |
| 第61回 | 2009年12月13日 | アパパネ | 牝2 | 蛯名正義 | 1:34.9 | sm9082126 |
| 第60回 | 2008年12月14日 | ブエナビスタ | 牝2 | 安藤勝己 | 1:35.2 | sm5548744 |
| 第59回 | 2007年12月2日 | トールポピー | 牝2 | 池添謙一 | 1:33.8 | |
| 第58回 | 2006年12月3日 | ウオッカ | 牝2 | 四位洋文 | 1:33.1 | |
| 第57回 | 2005年12月4日 | テイエムプリキュア | 牝2 | 熊沢重文 | 1:37.3 | |
| 第56回 | 2004年12月5日 | ショウナンパントル | 牝2 | 吉田豊 | 1:35.2 | |
| 第55回 | 2003年12月7日 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 四位洋文 | 1:35.9 | |
| 第54回 | 2002年12月1日 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 1:34.7 | sm5143694 |
| 第53回 | 2001年12月2日 | タムロチェリー | 牝2 | O.ペリエ | 1:35.1 | |
| 第52回 | 2000年12月3日 | テイエムオーシャン | 牝2 | 本田優 | 1:34.6 | sm16346582 |
| 第51回 | 1999年12月5日 | ヤマカツスズラン | 牝2 | M.キネーン | 1:35.6 | sm16346524 |
| 第50回 | 1998年12月6日 | スティンガー | 牝2 | 横山典弘 | 1:37.0 | sm16346238 |
| 第49回 | 1997年11月30日 | アインブライド | 牝2 | 古川吉洋 | 1:35.8 | |
| 第48回 | 1996年12月1日 | メジロドーベル | 牝2 | 吉田豊 | 1:34.6 | |
| 第47回 | 1995年12月3日 | ビワハイジ | 牝2 | 角田晃一 | 1:35.3 | |
| 第46回 | 1994年12月4日 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 武豊 | 1:34.7 | |
| 第45回 | 1993年12月5日 | ヒシアマゾン | 牝2 | 中舘英二 | 1:35.9 | sm16173472 |
| 第44回 | 1992年12月6日 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 田面木博公 | 1:37.9 | sm15998028 |
| 第43回 | 1991年12月1日 | ニシノフラワー | 牝2 | 佐藤正雄 | 1:36.2 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/16(火) 07:00
最終更新:2025/12/16(火) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。