宝塚記念 単語


ニコニコ動画で宝塚記念の動画を見に行く

タカラヅカキネン

3.6千文字の記事
これはリビジョン 2595542 の記事です。
内容が古い・もしくは誤っている可能性があります。
最新版をみる
競馬

今年も貴方の、そして私の夢が走ります。
貴方の夢は○○○○○○○○か○○○○か○○○○か。
私の夢は○○○○○○です。

宝塚記念(たからづかきねん)とは、阪神競馬場の馬齢3歳以上・芝2200メートル行なわれるGI競走。夏のグランプリと言われている。

概要

春の総決算として、有馬記念のようなレースを夏の関西にも、という声の元1960年に創設された。
有馬記念と同じく、ファン投票によって優先出走権が決まる。
そのため、有馬記念=グランプリ→夏版・有馬記念→宝塚記念=グランプリ、という認識がファン・マスコミの間で浸透して現在に至るが、厳密には「グランプリ」ではない。JRAは有馬記念以外にグランプリという言葉は使わない。
まぁぶっちゃけ、ファンとしてはどっちでもいいんだけど。

天皇賞(春)と並ぶ上半期におけるビックレースであり、長距離中心であった時代では中距離馬がその本領を発揮できる数少ないレースの1つであった。しかし、中距離であるが故に八大競争には数えられず、GIに格付けされた後も他の古馬王道GIと比べて格下扱いされる時代が長く続く。しかし長距離から中距離へ主流が移った近年では、距離不適を理由として天皇賞(春)を回避し、安田記念やドバイ・香港に向かった馬達が出走してくるため、名実ともに上半期の総決算と呼べるレースになりつつある。2017年からは産経大阪杯がGIになり、大阪杯・天皇賞(春)・宝塚記念の春古馬三冠を形成して、秋古馬三冠と同様にこれらのレースを三連勝した馬には褒賞金が与えられることになった。

ファンファーレは1999年から一般公募によって決まったこの競走専用の曲を用いている。

「今年も・・・」のくだりは、長年競馬実況を務めてきた杉本清・元関西テレビアナウンサーが宝塚記念実況時に用いる台詞であり、宝塚記念を象徴する言葉となっている。なお、この『私の夢』にて杉本から本命指名を受けた馬の好走率は(ry

第7回、10回、15回、17回、32回、36回、47回は阪神競馬場が改修工事や災害で使えなかったので、京都競馬場の芝外回り2,200メートルで行なわれた。
また第21回は京都競馬場の改修工事の振り分け開催の都合上中京競馬場の芝2,400mで行われた。

阪神競馬場内回りコースを使用し、スタンド前直線の最右端から発走する。最初の直線は525mあり、枠順の有利不利はあまりない。小回りコースで行われるレースらしく先行馬が積極的なレース運びをして緩みないペースになることが多い。

主な前走・前哨戦

競走名 格付 施行競馬場 施行距離 間隔
天皇賞(春) GI 東京競馬場 芝3200m 8週
ヴィクトリアマイル GI 東京競馬場 芝1600m 6週
目黒記念 GII 東京競馬場 芝2500m 4週
安田記念 GI 東京競馬場 芝1600m 3週
鳴尾記念 GIII 阪神競馬場 芝2000m 3週

歴代優勝馬

回数 開催日 優勝馬 性齢 勝利騎手 勝ち時計 動画
第58回 2017年6月25日 サトノクラウン 牡5 M.デムーロ 2:11.4
第57回 2016年6月26日 マリアライト 牝5 蛯名正義 2:12.8 sm29126555
第56回 2015年6月28日 ラブリーデイ 牡5 川田将雅 2:14.4 sm26589369
第55回 2014年6月29日 ゴールドシップ 牡5 横山典弘 2:13.9 sm23890072
第54回 2013年6月23日 ゴールドシップ 牡4 内田博幸 2:13.2 sm21185151
第53回 2012年6月24日 オルフェーヴル 牡4 池添謙一 2:10.9 sm18181044
第52回 2011年6月26日 アーネストリー 牡6 佐藤哲三 R2:10.1 sm14856989
第51回 2010年6月27日 ナカヤマフェスタ 牡4 柴田善臣 2:13.0 sm11208174
第50回 2009年6月28日 ドリームジャーニー 牡5 池添謙一 2:11.3 sm7475341
第49回 2008年6月29日 エイシンデピュティ 牡6 内田博幸 2:15.3 sm3806611
第48回 2007年6月24日 アドマイヤムーン 牡4 岩田康誠 2:12.4 sm1315437
第47回 2006年6月25日 ディープインパクト 牡4 武豊 2:13.0 sm3796514
第46回 2005年6月26日 スイープトウショウ 牝4 池添謙一 2:11.5 sm6594373
第45回 2004年6月27日 タップダンスシチー 牡7 佐藤哲三 2:11.1 sm3756125
第44回 2003年6月29日 ヒシミラクル 牡4 角田晃一 2:12.0 sm1809199
第43回 2002年6月23日 ダンツフレーム 牡4 藤田伸二 2:12.9 sm3536731
第42回 2001年6月24日 メイショウドトウ 牡5 安田康彦 2:11.7 sm3762848
第41回 2000年6月25日 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 2:13.8 sm3784760
第40回 1999年7月11日 グラスワンダー 牡4 的場均 2:12.1 sm3762883
第39回 1998年7月12日 サイレンススズカ 牡4 南井克巳 2:11.9 sm3784710
第38回 1997年7月6日 マーベラスサンデー 牡5 武豊 2:11.9 sm3762834
第37回 1996年7月7日 マヤノトップガン 牡4 田原成貴 2:12.0 sm3754286
第36回 1995年6月4日 ダンツシアトル 牡5 村本善之 2:10.2 sm6168120
第35回 1994年6月12日 ビワハヤヒデ 牡4 岡部幸雄 2:11.2 sm4060262
第34回 1993年6月13日 メジロマックイーン 牡6 武豊 2:17.7 sm3754215
第33回 1992年6月14日 メジロパーマー 牡5 山田泰誠 2:18.6 sm3760978
第32回 1991年6月9日 メジロライアン 牡4 横山典弘 2:13.6 sm3761068
第31回 1990年6月10日 オサイチジョージ 牡4 丸山勝秀 2:14.0 sm3234812
第30回 1989年6月11日 イナリワン 牡5 武豊 2:14.0 sm5221442
第29回 1988年6月12日 タマモクロス 牡4 南井克巳 2:13.2 sm24428320
第28回 1987年6月14日 スズパレード 牡6 蛯沢誠治 2:12.3 sm3908454
第27回 1986年6月1日 パーシャンボーイ 牡4 柴田政人 2:14.4 sm24428275
第26回 1985年6月2日 スズカコバン 牡5 村本善之 2:15.9 sm24428214
第25回 1984年6月3日 カツラギエース 牡4 西浦勝一 2:12.4 sm5230333
第24回 1983年6月5日 ハギノカムイオー 牡4 伊藤清章 2:12.1 sm6783041
第23回 1982年6月6日 モンテプリンス 牡5 吉永正人 2:12.6 sm24215380
第22回 1981年6月7日 カツアール 牡5 樋口弘 2:14.1 sm24215325
第21回 1980年6月1日 テルテンリュウ 牡4 西浦勝一 2:31.9 sm24215259
第20回 1979年6月3日 サクラショウリ 牡4 小島太 2:12.4 sm24215169
第19回 1978年6月4日 エリモジョージ 牡6 福永洋一 2:14.2 sm22680854
第18回 1977年6月5日 トウショウボーイ 牡4 武邦彦 2:13.0 sm7633556
第17回 1976年6月6日 フジノパーシア 牡5 大崎昭一 2:17.5 sm24215069
第16回 1975年6月1日 ナオキ 牡6 佐々木昭次 2:16.7 sm24215026
第15回 1974年6月2日 ハイセイコー 牡4 増沢末夫 2:12.9 sm24214979
第14回 1973年6月3日 ハマノパレード 牡4 田島良保 2:12.7 sm24214891
第13回 1972年6月4日 ショウフウミドリ 牡6 松本善登 2:19.9 sm24184329
第12回 1971年5月30日 メジロムサシ 牡4 横山富雄 2:17.3 sm24184291
第11回 1970年5月31日 スピードシンボリ 牡7 野平祐二 2:13.3 sm24184182
第10回 1969年6月1日 ダテホーライ 牡4 宇田明彦 2:16.1 sm24184273
第9回 1968年5月26日 ヒカルタカイ 牡4 野平祐二 2:14.7 sm24184219
第8回 1967年7月2日 タイヨウ 牡4 内藤繁春 2:19.4 sm24183949
第7回 1966年6月26日 エイトクラウン 牝4 内藤繁春 2:15.0 sm24183863
第6回 1965年6月27日 シンザン 牡4 栗田勝 2:06.3 sm24183777
第5回 1964年7月5日 ヒカルポーラ 牡5 高橋成忠 2:03.3
第4回 1963年6月30日 リユウフオーレル 牡4 宮本 2:02.1
第3回 1962年7月1日 コダマ 牡5 栗田勝 2.03.4 sm17333573
第2回 1961年7月2日 シーザー 牡4 伊藤修司 2:04.6 sm17333532
第1回 1960年6月26日 ホマレーヒロ 牡4 近藤武夫 1:49.6

関連コミュニティ

ニコニコミュニティは2024年8月に終了しました。

関連項目

  • 競馬
  • 有馬記念
  • 大阪杯
  • 天皇賞(春)
関連記事

親記事

子記事

兄弟記事

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2025/12/15(月) 11:00

ほめられた記事

最終更新:2025/12/15(月) 11:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP