全国の競馬ファンの皆さん、どうでしょうか。
今年もまた、あなたの。
そして、わたしの夢が走ります。
上半期最終GI競走
宝塚記念
阪神競馬場・芝2200m
宝塚記念(たからづかきねん)とは、6月に阪神競馬場で開催されるJRAのGI競走。ローカル競馬場に主戦場が移る夏季の始めに行われる、春シーズンの締めのGIである。
春の総決算として有馬記念のようなレースを夏の関西にも、という声の元、1960年に創設された。レース名は阪神競馬場の所在地である兵庫県宝塚市に由来する。
有馬記念と同じく、ファン投票によって優先出走権が与えられる。そのため「有馬記念=グランプリ→夏版・有馬記念→宝塚記念=グランプリ」という認識がファン・マスコミの間で浸透しているが、正式にグランプリの副名称が付いているのは有馬記念のみで、宝塚記念は厳密にはグランプリではない。正直、今となってはどっちでもええわ、という人が大半かもしれないが……。
天皇賞(春)と並ぶ上半期におけるビッグレースであり、長距離中心であった時代では中距離馬がその本領を発揮できる数少ないレースの1つであったが、中距離の上に別定戦だった故に八大競走には数えられず、グレード制導入前の1983年以前は現在のスーパーGⅡ相当の格付けのレースという見方がされていた。5冠馬・シンザンは本競走を勝っても「6冠馬」とは言われなかったし、主戦騎手が「天皇賞勝ち抜けしたので有馬記念しか出るレースがない(から海外遠征する)」とコメントしたテンポイントの事例などから、往時の扱われ方が伺える。1984年にグレード制が導入され、GIに格付けされた後も他の古馬王道GIと比べて格下扱いされる時代が長く続いた。
しかし時は流れ、長距離から中距離へ主流が移った近年では、距離適性の不適を理由として天皇賞(春)を回避し、安田記念やドバイ・香港に向かった実力馬達が出走してくるため、名実ともに上半期の総決算と呼べるレースになりつつある。
ただそれでも、開催時期が馬にとって厳しい梅雨の蒸し暑い時期であること、クラシック路線を目標とする3歳馬にはスケジュールがキツイことなどの理由により、フルゲートで開催されることはほとんどない。創立以降、初のフルゲート18頭立ては2007年の第48回、登録数の過多による除外が初めて発生したのは2022年の第63回(20頭登録)である[1]。
2017年からは産経大阪杯がGIへ昇格したことに伴い、大阪杯・天皇賞(春)・宝塚記念の春古馬三冠を形成して、秋古馬三冠と同様にこれらのレースを三連勝した馬には褒賞金が与えられることになった。ただこちらも、宝塚記念の出走率の低さと、春天の長すぎる競争距離が相まって、達成馬は産経大阪杯時代に遡っても現れていない。
出走ファンファーレは1999年の第40回開催から通常の阪神GI曲に変わり、一般公募によって選ばれた宝塚記念専用曲が用いられるようになった。数少ない「一年に一度しか聞けない」ファンファーレである。
過去最高のファン投票数を獲得したのは2022年のタイトルホルダー。2位のエフフォーリアとともに、それ以前の1位だった1990年のオグリキャップを上回った。ネット投票もない時代にこれだけの得票を得た葦毛の怪物の人気が伝わってくる。
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/Siden0616/status/1534788054896242688
本記事冒頭の一文は、元関西テレビアナウンサー・杉本清の名調子であり、宝塚記念を象徴するフレーズである。もともとは1977年有馬記念の特別実況にて使った『あなたの、そしてわたしの夢が走っています』というフレーズであり、これを気に入った杉本アナは宝塚実況でほぼ毎回差し込むようになったのである。
とはいえ、いい加減マンネリを感じてきたので91年からはやめとこう、と考えていたらしいのだが……。杉本アナはつい、ゲートイン直前に例年通り『今年もあなたの、そしてわたしの夢が走ります』と喋ってしまった。そしてそれを取り繕うために『あなたの夢はメジロマックイーンかライアンかストーンか』と人気馬を取り上げた後、『わたしの夢はバンブーです』といらんこと自身の本命を語ってしまう。
その「わたしの夢」・バンブーメモリーは最下位大敗し、先輩からも叱られたので翌92年こそは自重したところ、今度は視聴者から「なんで言わんかったんや!」と苦情が殺到。かくして93年以降は『あなたの夢、わたしの夢』が宝塚実況の名物として定着したのであった。杉本アナが引退した現在でも、往年の競馬ファンには馴染み深い。
「夢ということで、来そうで来ない馬を選んでいた」ためでもあるのだが、『わたしの夢』に指名された馬たちの好走率は妙に低く、一種の死亡フラグ扱いされることもしばしばであった。関係者からも疫病神扱いされており、武豊は「(杉本アナは)僕の馬に◎を打たないで欲しい」と愚痴っている。
おそらくもっとも有名なくだりは、99年のものであろうか。98年度優勝馬のサイレンススズカは同年の天皇賞(秋)で予後不良・安楽死となっていたが、杉本アナはあえてこの場にいない同馬を『わたしの夢』に選び、在りし日の姿を偲んだ。杉本アナが非出走馬を取り上げたのはこれが唯一だった。
変わったところでは、2000年の『わたしの夢』は「直線、沈黙の実況」だった。杉本節の代表格「もう言葉はいらないのか!」と同じく、言葉も発せないような息詰まる名レースを期待したい、という意味であったが、本番ではテイエムオペラオーがいつもと同じようなパターンで僅差圧勝し、杉本アナもごく普通の実況に終始。またも『わたしの夢』は撃沈したのであった。ジョービッグバン(3着)の名前は最終直線で一度も呼ばなかったけど
内回りコースを使用し、スタンド前直線の最右端から発走する。最初の直線は525mと十分に長く、枠順の有利不利はあまりない。小回りコースで行われるレースらしく、先行馬が積極的なレース運びをして緩みないペースになることが多い。一方で梅雨時ということもあり、馬場状態は渋りやすく、見た目以上にタフなレースになりがち。自力の高い馬が勝つ、比較的堅い決着が多い。
第7回、10回、15回、17回、32回、36回、47回は阪神競馬場が改修工事や災害で使えなかったので、京都競馬場の芝外回り2,200メートルで行なわれた。
第21回は京都競馬場の改修工事の振り分け開催の都合上、中京競馬場の芝2,400mで行われた。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ・ミーティング | GI~GII | メイダン競馬場 | レースにより異なる | 12週 |
| 香港チャンピオンズデー | GI | 沙田競馬場 | レースにより異なる | 8週 |
| 天皇賞(春) | GI | 京都競馬場 | 芝3200m | 8週 |
| ヴィクトリアマイル | GI | 東京競馬場 | 芝1600m | 6週 |
| 目黒記念 | GII | 東京競馬場 | 芝2500m | 4週 |
| 安田記念 | GI | 東京競馬場 | 芝1600m | 3週 |
| 鳴尾記念 | GIII | 阪神競馬場 | 芝2000m | 3週 |
宝塚記念の優勝馬には同年中の指定国際競走への優先出走権が与えられる。しかし両競走ともJRA下半期開催のGI競争と時期がかぶってしまうため、実際にこの制度を利用して海外遠征した馬は非常に少ない。むしろ凱旋門賞の前哨戦と見做されている感がある。
| 指定競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 制度開始年 |
|---|---|---|---|---|
| ブリーダーズカップ・ターフ | 米GI | 開催年により異なる | 芝12ハロン(約2400m) | 2011年から |
| コックスプレート | 豪GI | ムーニーヴァレー競馬場 | 芝2040m | 2019年から |
| 回数 | 開催日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第63回 | 2022年6月26日 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | R2:09.7 | sm40680665 |
| 第62回 | 2021年6月27日 | クロノジェネシス | 牝5 | C.ルメール | 2:10.9 | sm38947722 |
| 第61回 | 2020年6月28日 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 2:13.5 | sm37104919 |
| 第60回 | 2019年6月23日 | リスグラシュー | 牝5 | D.レーン | 2:10.8 | sm38840943 |
| 第59回 | 2018年6月24日 | ミッキーロケット | 牡5 | 和田竜二 | 2:11.6 | sm33415240 |
| 第58回 | 2017年6月25日 | サトノクラウン | 牡5 | M.デムーロ | 2:11.4 | sm31457331 |
| 第57回 | 2016年6月26日 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 2:12.8 | sm29126555 |
| 第56回 | 2015年6月28日 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 2:14.4 | sm26589369 |
| 第55回 | 2014年6月29日 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山典弘 | 2:13.9 | sm23890072 |
| 第54回 | 2013年6月23日 | ゴールドシップ | 牡4 | 内田博幸 | 2:13.2 | sm21185151 |
| 第53回 | 2012年6月24日 | オルフェーヴル | 牡4 | 池添謙一 | 2:10.9 | sm18181044 |
| 第52回 | 2011年6月26日 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 | 2:10.1 | sm14856989 |
| 第51回 | 2010年6月27日 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善臣 | 2:13.0 | sm11208174 |
| 第50回 | 2009年6月28日 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 2:11.3 | sm7475341 |
| 第49回 | 2008年6月29日 | エイシンデピュティ | 牡6 | 内田博幸 | 2:15.3 | sm3806611 |
| 第48回 | 2007年6月24日 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 2:12.4 | sm1315437 |
| 第47回 | 2006年6月25日 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 2:13.0 | sm3796514 |
| 第46回 | 2005年6月26日 | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 2:11.5 | sm6594373 |
| 第45回 | 2004年6月27日 | タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 2:11.1 | sm3756125 |
| 第44回 | 2003年6月29日 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 | 2:12.0 | sm1809199 |
| 第43回 | 2002年6月23日 | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田伸二 | 2:12.9 | sm3536731 |
| 第42回 | 2001年6月24日 | メイショウドトウ | 牡5 | 安田康彦 | 2:11.7 | sm3762848 |
| 第41回 | 2000年6月25日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 2:13.8 | sm3784760 |
| 第40回 | 1999年7月11日 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 2:12.1 | sm3762883 |
| 第39回 | 1998年7月12日 | サイレンススズカ | 牡4 | 南井克巳 | 2:11.9 | sm3784710 |
| 第38回 | 1997年7月6日 | マーベラスサンデー | 牡5 | 武豊 | 2:11.9 | sm3762834 |
| 第37回 | 1996年7月7日 | マヤノトップガン | 牡4 | 田原成貴 | 2:12.0 | sm3754286 |
| 第36回 | 1995年6月4日 | ダンツシアトル | 牡5 | 村本善之 | 2:10.2 | sm6168120 |
| 第35回 | 1994年6月12日 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:11.2 | sm4060262 |
| 第34回 | 1993年6月13日 | メジロマックイーン | 牡6 | 武豊 | 2:17.7 | sm3754215 |
| 第33回 | 1992年6月14日 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 2:18.6 | sm3760978 |
| 第32回 | 1991年6月9日 | メジロライアン | 牡4 | 横山典弘 | 2:13.6 | sm3761068 |
| 第31回 | 1990年6月10日 | オサイチジョージ | 牡4 | 丸山勝秀 | 2:14.0 | sm3234812 |
| 第30回 | 1989年6月11日 | イナリワン | 牡5 | 武豊 | 2:14.0 | sm5221442 |
| 第29回 | 1988年6月12日 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 2:13.2 | sm24428320 |
| 第28回 | 1987年6月14日 | スズパレード | 牡6 | 蛯沢誠治 | 2:12.3 | sm3908454 |
| 第27回 | 1986年6月1日 | パーシャンボーイ | 牡4 | 柴田政人 | 2:14.4 | sm24428275 |
| 第26回 | 1985年6月2日 | スズカコバン | 牡5 | 村本善之 | 2:15.9 | sm24428214 |
| 第25回 | 1984年6月3日 | カツラギエース | 牡4 | 西浦勝一 | 2:12.4 | sm5230333 |
| 第24回 | 1983年6月5日 | ハギノカムイオー | 牡4 | 伊藤清章 | 2:12.1 | sm6783041 |
| 第23回 | 1982年6月6日 | モンテプリンス | 牡5 | 吉永正人 | 2:12.6 | sm24215380 |
| 第22回 | 1981年6月7日 | カツアール | 牡5 | 樋口弘 | 2:14.1 | sm24215325 |
| 第21回 | 1980年6月1日 | テルテンリュウ | 牡4 | 西浦勝一 | 2:31.9 | sm24215259 |
| 第20回 | 1979年6月3日 | サクラショウリ | 牡4 | 小島太 | 2:12.4 | sm24215169 |
| 第19回 | 1978年6月4日 | エリモジョージ | 牡6 | 福永洋一 | 2:14.2 | sm22680854 |
| 第18回 | 1977年6月5日 | トウショウボーイ | 牡4 | 武邦彦 | 2:13.0 | sm7633556 |
| 第17回 | 1976年6月6日 | フジノパーシア | 牡5 | 大崎昭一 | 2:17.5 | sm24215069 |
| 第16回 | 1975年6月1日 | ナオキ | 牡6 | 佐々木昭次 | 2:16.7 | sm24215026 |
| 第15回 | 1974年6月2日 | ハイセイコー | 牡4 | 増沢末夫 | 2:12.9 | sm24214979 |
| 第14回 | 1973年6月3日 | ハマノパレード | 牡4 | 田島良保 | 2:12.7 | sm24214891 |
| 第13回 | 1972年6月4日 | ショウフウミドリ | 牡6 | 松本善登 | 2:19.9 | sm24184329 |
| 第12回 | 1971年5月30日 | メジロムサシ | 牡4 | 横山富雄 | 2:17.3 | sm24184291 |
| 第11回 | 1970年5月31日 | スピードシンボリ | 牡7 | 野平祐二 | 2:13.3 | sm24184182 |
| 第10回 | 1969年6月1日 | ダテホーライ | 牡4 | 宇田明彦 | 2:16.1 | sm24184273 |
| 第9回 | 1968年5月26日 | ヒカルタカイ | 牡4 | 野平祐二 | 2:14.7 | sm24184219 |
| 第8回 | 1967年7月2日 | タイヨウ | 牡4 | 内藤繁春 | 2:19.4 | sm24183949 |
| 第7回 | 1966年6月26日 | エイトクラウン | 牝4 | 内藤繁春 | 2:15.0 | sm24183863 |
| 第6回 | 1965年6月27日 | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 2:06.3 | sm24183777 |
| 第5回 | 1964年7月5日 | ヒカルポーラ | 牡5 | 高橋成忠 | 2:03.3 | |
| 第4回 | 1963年6月30日 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 2:02.1 | |
| 第3回 | 1962年7月1日 | コダマ | 牡5 | 栗田勝 | 2.03.4 | sm17333573 |
| 第2回 | 1961年7月2日 | シーザー | 牡4 | 伊藤修司 | 2:04.6 | sm17333532 |
| 第1回 | 1960年6月26日 | ホマレーヒロ | 牡4 | 近藤武夫 | 1:49.6 |
| 宝塚記念ファンファーレ (掲示板>>115より) |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/14(日) 06:00
最終更新:2025/12/14(日) 06:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。