最近更新した記事
各種統計値
ユーザーID:
9636601総レス数:
1323(第2584位)総編集数:
574(第607位)総お絵カキコ数:
0(第21628位)総新規記事数:
83(第516位)総ピコカキコ数:
0(第2142位)| 発泡性酒類(基本税率220,000円) | ||
|---|---|---|
| ビール(注1) | 220,000円 | |
| 発泡酒(注2) | 10度未満で麦芽25%未満 | 134,250円 |
| 10度未満で麦芽25%以上50%未満 | 178,125円 | |
| その他 | 220,000円 | |
| その他の発泡性酒類 | 一定の条件を満たすもの | 80,000円 |
| その他 | 220,000円 | |
| 醸造酒類(基本税率140,000円) | ||
| 清酒(注2) | 140,000円 | |
| 果実酒(注2) | 80,000円 | |
| その他の醸造酒 | 140,000円 | |
| 蒸留酒類(基本税率 20度まで200,000円 以降1度ごとに10,000円加算)(注3) | ||
| 連続式蒸留しょうちゅう(注2) | 20度まで200,000円 以降1度ごとに10,000円加算 | |
| 単式蒸留しょうちゅう(注2) | ||
| 原料用アルコール | ||
| ウイスキー | 37度まで370,000円 以降1度ごとに10,000円加算 | |
| ブランデー | ||
| スピリッツ | ||
| 混成酒類(基本税率 20度まで220,000円 以降1度ごとに11,000円加算) | ||
| 合成清酒(注2) | 100,000円 | |
| みりん(みりん類似雑酒を含む) | 20,000円 | |
| 甘味果実酒 | 12度まで120,000円 以降1度ごとに10,000円加算 | |
| リキュール(注3) | ||
| 粉末酒 | 390,000円 | |
| 雑酒(みりん類似雑酒を除く) | 20度まで220,000円 以降1度ごとに11,000円加算 | |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/31(水) 01:00
最終更新:2025/12/31(水) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。