| FM AICHI | |
|---|---|
| FM AICHI BROADCASTING | |
| 基本情報 | |
| 略称 | FMA |
| 国 | 日本 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18 |
| 運営事業者 | 株式会社エフエム愛知 |
| 放送対象地域 | 愛知県域 |
| ラジオ周波数 | 80.7MHz(FM/VHF) |
| ラジオ系列 | JAPAN FM NETWORK |
| コールサイン | JOCU-FM |
| 開局年月日 | 1969年12月24日 |
| 設立年月日 | 1969年5月28日 |
| 備考 | |
| 放送局情報テンプレートボックス | |
FM AICHI(株式会社エフエム愛知)
名古屋80.7MHz / 豊橋81.3MHz
住所:名古屋市中区千代田2-15-18 名古屋通信ビル
概要
- 愛知県域を放送対象地域とするFMラジオ局である。
- 愛称はほかにFM AICHI807、FMA。DJは前者を多用する。
- 1969年12月24日開局。日本の民間放送で初のFM放送局。1981年JFN発足とともに加盟。
- ZIP-FMは洋楽重視に対し、FM AICHIは邦楽重視。ZIP-FM開局直後の1990年代はその傾向が顕著であった。
関連動画
紹介できませぬ・・・
東海3県のラジオ局
| 周波数:親局 | 放送局名 |
|---|---|
| 729kHz | NHK第一 |
| 909kHz | NHK第二 |
| 1053kHz/93.7MHz | CBCラジオ |
| 1332kHz/92.9MHz | 東海ラジオ |
| 1431kHz/90.4MHz | ぎふチャン |
| 77.8MHz | ZIP-FM |
| 78.9MHz | RADIO CUBE FM三重 |
| 79.5MHz | RADIO NEO |
| 80.0MHz | FM GIFU |
| 80.7MHz | FM AICHI |
| 82.5MHz | NHK-FM |
関連項目
- 1
- 0pt


