| FM AICHI | |
|---|---|
| FM AICHI BROADCASTING | |
| 基本情報 | |
| 略称 | FMA |
| 国 | 日本 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18 |
| 運営事業者 | 株式会社エフエム愛知 |
| 放送対象地域 | 愛知県域 |
| ラジオ周波数 | 80.7MHz(FM/VHF) |
| ラジオ系列 | JAPAN FM NETWORK |
| コールサイン | JOCU-FM |
| 開局年月日 | 1969年12月24日 |
| 設立年月日 | 1969年5月28日 |
| 備考 | |
| 放送局情報テンプレートボックス | |
FM AICHI(株式会社エフエム愛知)
名古屋80.7MHz / 豊橋81.3MHz
住所:名古屋市中区千代田2-15-18 名古屋通信ビル
紹介できませぬ・・・
| 周波数:親局 | 放送局名 |
|---|---|
| 729kHz | NHK第一 |
| 909kHz | NHK第二 |
| 1053kHz/93.7MHz | CBCラジオ |
| 1332kHz/92.9MHz | 東海ラジオ |
| 1431kHz/90.4MHz | ぎふチャン |
| 77.8MHz | ZIP-FM |
| 78.9MHz | RADIO CUBE FM三重 |
| 79.5MHz | RADIO NEO |
| 80.0MHz | FM GIFU |
| 80.7MHz | FM AICHI |
| 82.5MHz | NHK-FM |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/30(火) 17:00
最終更新:2025/12/30(火) 17:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。