日本競馬界・中距離最強馬決定戦
天皇賞(秋)
GI・東京競馬場・芝2000m
天皇賞(秋)とは、東京競馬場の芝2000mで行われる日本中央競馬会(JRA)主催の国際GI競走である。
主な略称は秋天。
| この記事では実際の競馬競走について記述しています。 この競走を元にした『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するレースについては 「天皇賞(秋)(ウマ娘)」を参照して下さい。 |
1905年から開催されていた「The Emperor's Cup」(エンペラーズカップ)を前身として、各地で行われていた「帝室御賞典」を集約し、1937年に第1回としての「帝室御賞典」を秋の東京で、1938年に第2回としての帝室御賞典を春の阪神で行ったのが始まりである。2005年度開催では(ヘヴンリーロマンス優勝)では「エンペラーズカップ100年記念」の副題が冠された。
第14回まではそのまま「帝室御賞典」をレース名として使用し、第二次世界大戦後の第15回は「平和賞」として開催された。その後、天皇賞(春)を京都競馬場で、天皇賞(秋)を東京競馬場で開催するようになり、現在に至る。
秋季開催については、1911年より開催されていた当時日本最高賞金の競走であった優勝内国産馬連合競走を元に、1937年に帝室御賞典という名称で第1回のみ2600mで行われ、1938年から1983年までは天皇賞(春)と同じ3200mで開催、1980年までは1度勝つと再度出場できない勝ち抜け制度を導入していた。
中央競馬の最も大きな8競走(八大競走)の1つであり、ジャパンカップ・有馬記念を合わせ「秋古馬三冠」と称される。出走資格は1937年の第1回は3歳馬(旧4歳馬)以上で、この時は3歳(旧4歳)馬のハツピーマイトが優勝している。翌年から1986年までは4歳(旧5歳)以上だったが、1987年から再び3歳馬の出走が可能になっている。また2008年から騸馬の出走も可能となった。
1984年の2000mへの距離短縮後は中距離最強馬決定戦との位置付けがなされ、春天からの長距離馬、安田記念からのマイル馬、加えて菊花賞の距離を嫌った3歳馬など中距離・古馬戦線以外からのメンバーも集まり層が厚くなりやすい1戦である。
ただし年上の強豪との対決というハードルの高さもあってか、3歳馬の勝利は天皇賞の長い歴史の中でもハツピーマイト、バブルガムフェロー、シンボリクリスエス(中山開催)、エフフォーリア、イクイノックスと僅か5頭(2020年以前に限って見ると3頭)のみとなっている。長距離とは別の難しさがあるのが秋の舞台なのだ。
また11月下旬に同じく東京競馬場で行われるジャパンカップへのステップレースともなった。しかし近年はジャパンカップ・有馬記念の賞金増加を受けてか、有力馬の回避もたびたび見られる。
02年は東京競馬場改修工事のため中山競馬場2000mで施行された。2005年と2012年および2023年には天皇・皇后両陛下をお迎えした天覧競馬が行われ、この時勝利した騎手の松永幹夫、M.デムーロ、C.ルメールの3名が見せた敬礼姿は共に競馬史上に残る名シーンである。
その他に特筆すべき点としては、1978年に八大競走では唯一と思われるカンパイが発生している。
1970年代から2000年代に至るまでは、1番人気の馬が勝ちはおろか複勝圏内から外れることが続き「秋の天皇賞では1番人気が勝てない」というジンクスが語られるようになった。
1965年にシンザンが優勝してからは、2000mに短縮された1984年までの18年間、1着になれなかった。
短縮初年度の1984年は前年の三冠馬ミスターシービーが1番人気に応えるレコード勝ちでジンクスが途切れるかに思われたが、翌1985年は圧倒的1番人気に支持された皇帝シンボリルドルフがよもやの敗戦。
その後1987年にニッポーテイオーが勝ってからは2000年のテイエムオペラオーが勝つまで12年間も勝てなかった。サイレンススズカの「沈黙の日曜日」も、後述のメジロマックイーンの降着もいずれも当該馬は1番人気だった。
他にも、トウショウボーイ、ミホシンザン、オグリキャップ、トウカイテイオー、ビワハヤヒデ、ナリタブライアンなど三冠馬や圧倒的な戦歴の優駿がこのジンクスの前に涙を呑んでいる。
複勝圏内の入着状況も、不安定な状況が続いていた。
1971年から1983年までは複勝圏内(3着)にも入っておらず、1972年のキームスビィミーと1978年のリュウキコウの4着が最高着順である。
1984年から1989年からは一転して6年連続で複勝圏内に入着したが、1990年から1995年までは6年連続で5着以下に沈んでいる。
だが、2000年代になると、複勝圏外になったのは2回、2010年代も複勝圏外になったのは2011年の1回だけで、いずれも複勝率が8割を超え、2000年以前とは一転して1番人気が強いレースへと変わっている。
2022年開催時は昨年のホープフルステークスから実に16戦連続で平地GIの1番人気が勝てない(→1番人気の呪い)という異常事態をイクイノックスが破るという印象的な一幕があった。
| 年度 | 1番人気馬 | 優勝馬 |
|---|---|---|
| 1965年 | シンザン | |
| 1966年 | セフトウエー(6着) | コレヒデ(2番人気) |
| 1967年 | リユウフアーロス(3着) | カブトシロー(8番人気) |
| 1968年 | フイニイ(2着) | ニットエイト(6番人気) |
| 1969年 | マーチス(5着) | メジロタイヨウ(5番人気) |
| 1970年 | アカネテンリュウ(3着) | メジロアサマ(5番人気) |
| 1971年 | アカネテンリュウ(10着) | トウメイ(3番人気) |
| 1972年 | キームスビィミー(4着) | ヤマニンウエーブ(7番人気) |
| 1973年 | ハクホオショウ(競走中止) | タニノチカラ(2番人気) |
| 1974年 | ホウシュウエイト(5着) | カミノテシオ(5番人気) |
| 1975年 | キクノオー(4着) | フジノパーシア(2番人気) |
| 1976年 | イシノアラシ(5着) | アイフル(4番人気) |
| 1977年 | トウショウボーイ(7着) | ホクトボーイ(5番人気) |
| 1978年 | リュウキコウ(4着) | テンメイ(5番人気) |
| 1979年 | メジロイーグル(12着) | スリージャイアンツ(5番人気) |
| 1980年 | カツラノハイセイコ(6着) | プリテイキャスト(8番人気) |
| 1981年 | カツアール(5着) | ホウヨウボーイ(2番人気) |
| 1982年 | サンエイソロン(12着) | メジロティターン(4番人気) |
| 1983年 | タカラテンリュウ(7着) | キョウエイプロミス(2番人気) |
| 1984年 | ミスターシービー | |
| 1985年 | シンボリルドルフ(2着) | ギャロップダイナ(13番人気) |
| 1986年 | ミホシンザン(3着) | サクラユタカオー(2番人気) |
| 1987年 | ニッポーテイオー | |
| 1988年 | オグリキャップ(2着) | タマモクロス(2番人気) |
| 1989年 | オグリキャップ(2着) | スーパークリーク(2番人気) |
| 1990年 | オグリキャップ(6着) | ヤエノムテキ(3番人気) |
| 1991年 | メジロマックイーン(1位入選→18着降着) | プレクラスニー(3番人気) |
| 1992年 | トウカイテイオー(7着) | レッツゴーターキン(11番人気) |
| 1993年 | ライスシャワー(6着) | ヤマニンゼファー(5番人気) |
| 1994年 | ビワハヤヒデ(5着) | ネーハイシーザー(3番人気) |
| 1995年 | ナリタブライアン(12着) | サクラチトセオー(2番人気) |
| 1996年 | サクラローレル(3着) | バブルガムフェロー(3番人気) |
| 1997年 | バブルガムフェロー(2着) | エアグルーヴ(2番人気) |
| 1998年 | サイレンススズカ(競走中止) | オフサイドトラップ(6番人気) |
| 1999年 | セイウンスカイ(5着) | スペシャルウィーク(4番人気) |
| 2000年 | テイエムオペラオー | |
第1コーナー奥のポケット地点から発走し、2角→向正面→3角→4角と走って最終直線に入る。
スタート地点から第2コーナーまでの距離はおよそ120mと短く、2コーナー侵入時に馬群がゴチゃつきやすいため、外々を回らされる外枠の馬は大きな不利を受ける。特に逃げ・先行馬が外枠に入ってしまった場合、前に位置取るにはスタート直後から全速力で走らせる必要があるため、苦しい展開になりやすい。
2002年に行われた東京競馬場の改修工事以前は、スタート地点から2コーナーまでの距離がさらに短く、多数の馬が密集する危うい展開が何回か発生していた。1991年の第104回開催(18頭出走)では、1番人気のメジロマックイーン(7枠13番)が2コーナーにおける斜行のため、6馬身差の圧勝で1位入線するも降着処分となった。この一件はメジロマックイーンのみならず、コース構造のために起こった事故という一面もあり、一部の評論家からは「メジロマックイーンのみを制裁対象とするのは不公平だ」との意見も出ている。
2003年以降は100mほどの距離が追加され、コーナーが緩やかになる変更が加えられたが、依然として外枠不利な傾向は続いている。
| 競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 | 間隔 | 優先出走権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚記念 | GI | 阪神競馬場 | 芝2200m | 20週 | |
| 札幌記念 | GII | 札幌競馬場 | 芝2000m | 11週 | |
| オールカマー | GII | 中山競馬場 | 芝2200m | 6週 | 1着馬 |
| 毎日王冠 | GII | 東京競馬場 | 芝1800m | 4週 | 1着馬 |
| 京都大賞典 | GII | 京都競馬場 | 芝2400m | 4週 | 1着馬 |
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝利騎手 | 勝ち時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第172回 | 2025年11月2日 | 東京 | 芝2000m | マスカレードボール | 牡3 | C.ルメール | 1:58.6 |
| 第170回 | 2024年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 1:57.3 |
| 第168回 | 2023年10月29日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡4 | C.ルメール | R1:55.2 |
第166回
|
2022年10月30日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡3 | C.ルメール | 1:57.5 |
| 第164回 | 2021年10月31日 | 東京 | 芝2000m | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 1:57.9 |
| 第162回 | 2020年11月1日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール | 1.57.8 |
| 第160回 | 2019年10月27日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール | 1:56.2 |
| 第158回 | 2018年10月28日 | 東京 | 芝2000m | レイデオロ | 牡4 | C.ルメール | 1:56.8 |
| 第156回 | 2017年10月29日 | 東京 | 芝2000m | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 2:08.3 |
| 第154回 | 2016年10月30日 | 東京 | 芝2000m | モーリス | 牡5 | R.ムーア | 1:59.3 |
| 第152回 | 2015年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ラブリーデイ | 牡5 | 浜中俊 | 1:58.4 |
| 第150回 | 2014年11月2日 | 東京 | 芝2000m | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | 1:59.7 |
| 第148回 | 2013年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永祐一 | 1:57.5 |
| 第146回 | 2012年10月28日 | 東京 | 芝2000m | エイシンフラッシュ | 牡5 | M.デムーロ | 1:57.3 |
| 第144回 | 2011年10月30日 | 東京 | 芝2000m | トーセンジョーダン | 牡5 | N.ピンナ | 1:56.1 |
| 第142回 | 2010年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ブエナビスタ | 牝4 | C.スミヨン | 1:58.2 |
| 第140回 | 2009年11月1日 | 東京 | 芝2000m | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 1:57.2 |
第138回
|
2008年11月2日 | 東京 | 芝2000m | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | 1:57.2 |
| 第136回 | 2007年10月28日 | 東京 | 芝2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 1:58.4 |
| 第134回 | 2006年10月29日 | 東京 | 芝2000m | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 1:58.8 |
| 第132回 | 2005年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 2:00.1 |
| 第130回 | 2004年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ | 1:58.9 |
| 第128回 | 2003年11月2日 | 東京 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ | 1:58.0 |
| 第126回 | 2002年10月27日 | 中山 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | 1:58.5 |
| 第124回 | 2001年10月28日 | 東京 | 芝2000m | アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | 2:02.0 |
| 第122回 | 2000年10月29日 | 東京 | 芝2000m | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 1:59.9 |
| 第120回 | 1999年10月31日 | 東京 | 芝2000m | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 1:58.0 |
第118回
|
1998年11月1日 | 東京 | 芝2000m | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | 1:59.3 |
| 第116回 | 1997年10月26日 | 東京 | 芝2000m | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 1:59.0 |
| 第114回 | 1996年10月27日 | 東京 | 芝2000m | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 1:58.7 |
| 第112回 | 1995年10月29日 | 東京 | 芝2000m | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 1:58.8 |
| 第110回 | 1994年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | 1:58.6 |
| 第108回 | 1993年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 1:58.9 |
| 第106回 | 1992年11月1日 | 東京 | 芝2000m | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | 1:58.6 |
| 第104回 | 1991年10月27日 | 東京 | 芝2000m | プレクラスニー[1] | 牡4 | 江田照男 | 2:03.9 |
| 第102回 | 1990年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 1:58.2 |
| 第100回 | 1989年10月29日 | 東京 | 芝2000m | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 | 1:59.1 |
| 第98回 | 1988年10月30日 | 東京 | 芝2000m | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 1:58.8 |
| 第96回 | 1987年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 1:59.7 |
| 第94回 | 1986年10月26日 | 東京 | 芝2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 1:58.3 |
| 第92回 | 1985年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ギャロップダイナ | 牡5 | 根本康広 | 1:58.7 |
| 第90回 | 1984年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ミスターシービー | 牡4 | 吉永正人 | 1:59.3 |
| 第88回 | 1983年10月30日 | 東京 | 芝3200m | キョウエイプロミス | 牡6 | 柴田政人 | 3:22.7 |
| 第86回 | 1982年10月31日 | 東京 | 芝3200m | メジロティターン | 牡4 | 伊藤正徳 | R3:17.9 |
| 第84回 | 1981年10月25日 | 東京 | 芝3200m | ホウヨウボーイ | 牡6 | 加藤和宏 | 3:18.9 |
| 1981年より天皇賞の勝ち抜き制度廃止 | |||||||
| 第82回 | 1980年11月23日 | 東京 | 芝3200m | プリテイキャスト | 牝5 | 柴田政人 | 3:28.1 |
| 第80回 | 1979年11月25日 | 東京 | 芝3200m | スリージャイアンツ | 牡4 | 郷原洋行 | 3:33.5 |
| 第78回 | 1978年11月26日 | 東京 | 芝3200m | テンメイ | 牡4 | 清水英次 | 3:21.4 |
| 第76回 | 1977年11月27日 | 東京 | 芝3200m | ホクトボーイ | 牡4 | 久保敏文 | 3:22.5 |
| 第74回 | 1976年11月28日 | 東京 | 芝3200m | アイフル | 牡5 | 嶋田功 | 3:20.6 |
| 第72回 | 1975年11月23日 | 東京 | 芝3200m | フジノパーシア | 牡4 | 大崎昭一 | 3:28.8 |
| 第70回 | 1974年11月24日 | 東京 | 芝3200m | カミノテシオ | 牡4 | 加賀武見 | 3:22.4 |
| 第68回 | 1973年11月25日 | 東京 | 芝3200m | タニノチカラ | 牡4 | 田島日出雄 | 3:22.7 |
| 第66回 | 1972年11月26日 | 東京 | 芝3200m | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 福永洋一 | 3:23.7 |
| 第64回 | 1971年11月28日 | 東京 | 芝3200m | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 3:23.7 |
| 第62回 | 1970年11月29日 | 東京 | 芝3200m | メジロアサマ | 牡4 | 池上昌弘 | 3:24.8 |
| 第60回 | 1969年11月30日 | 東京 | 芝3200m | メジロタイヨウ | 牡5 | 横山富雄 | 3:33.0 |
| 第58回 | 1968年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ニットエイト | 牡4 | 森安弘明 | 3:20.3 |
| 第56回 | 1967年11月23日 | 中山 | 芝3200m | カブトシロー | 牡5 | 久保田秀次郎 | 3:25.5 |
| 第54回 | 1966年11月3日 | 東京 | 芝3200m | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 3:24.2 |
| 第52回 | 1965年11月23日 | 東京 | 芝3200m | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 3:22.7 |
| 第50回 | 1964年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶与四松 | 3:21.7 |
| 第48回 | 1963年11月23日 | 東京 | 芝3200m | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 3:22.7 |
| 第46回 | 1962年11月23日 | 東京 | 芝3200m | クリヒデ | 牝4 | 森安弘明 | 3:27.4 |
| 第44回 | 1961年11月23日 | 東京 | 芝3200m | タカマガハラ | 牡4 | 加賀武見 | 3.25.8 |
| 第42回 | 1960年11月23日 | 東京 | 芝3200m | オーテモン | 牡5 | 野平好男 | 3:27.1 |
| 第40回 | 1959年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 3:24.5 |
| 第38回 | 1958年11月23日 | 東京 | 芝3200m | セルローズ | 牝4 | 石毛善衛 | 3:24 4/5 |
| 第36回 | 1957年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 3:29 3/5 |
| 第34回 | 1956年11月25日 | 東京 | 芝3200m | ミツドフアーム | 牡5 | 保田隆芳 | 3:22 3/5 |
| 第32回 | 1955年11月20日 | 東京 | 芝3200m | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 上田三千夫 | 3:24 4/5 |
| 第30回 | 1954年11月21日 | 東京 | 芝3200m | 牝4 | 中村広 | 3:33 2/5 | |
| 第28回 | 1953年11月15日 | 東京 | 芝3200m | クインナルビー | 牝4 | 境勝太郎 | 3:23 0/5 |
| 第26回 | 1952年11月16日 | 東京 | 芝3200m | トラツクオー | 牡4 | 小林稔 | 3:24 4/5 |
| 第24回 | 1951年11月11日 | 東京 | 芝3200m | ハタカゼ | 牡4 | 保田隆芳 | 3:24 0/5 |
| 第22回 | 1950年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヤシマドオター | 牝4 | 保田隆芳 | 3:28 0/5 |
| 第20回 | 1949年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ニユーフオード | 牡4 | 保田隆芳 | 3:25 1/5 |
| 第18回 | 1948年11月23日 | 東京 | 芝3200m | カツフジ | 牡5 | 近藤武夫 | 3:30 0/5 |
| 第16回 | 東京 | 芝3200m | トヨウメ | 牡4 | 小林善衛 | 3:44 2/5 | |
| 太平洋戦争の影響により中止 | |||||||
| 第13回 | 1943年11月7日 | 東京 | 芝3200m | クリヒカリ | 牡4 | 小西喜蔵 | 3:26 3/5 |
| 第11回 | 1942年11月1日 | 東京 | 芝3200m | ニパトア | 牝4 | 新屋幸吉 | 3:34 4/5 |
| 第9回 | 1941年11月2日 | 東京 | 芝3200m | エステイツ | 牡4 | 田中康三 | 3:24 3/5 |
| 第7回 | 1940年11月17日 | 東京 | 芝3200m | ロツキーモアー | 牡4 | 小西喜蔵 | 3:27 1/5 |
| 第5回 | 1939年11月3日 | 東京 | 芝3200m | テツモン | 牡4 | 保田隆芳 | |
| 第3回 | 1938年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヒサトモ | 牝4 | 中島時一 | 3:35 2/5 |
| 第1回 | 1937年12月3日 | 東京 | 芝2600m | ハツピーマイト | 牡3 | 新井朋次郎 | 2:48 1/5 |
| 古馬王道中長距離GI | |
| 大阪杯 - 天皇賞(春) - 宝塚記念 - 天皇賞(秋) - ジャパンカップ - 有馬記念 | |
| 競馬テンプレート |
|---|
| 八大競走 | |
| 桜花賞 - 皐月賞 - 優駿牝馬 - 東京優駿 - 菊花賞 - 天皇賞(春) - 天皇賞(秋) - 有馬記念 | |
| 同格とされた競走 | |
|---|---|
| ジャパンカップ | |
| ジャパンカップ創設後に八大競走に準じるとされた競走 | |
| 宝塚記念 - エリザベス女王杯 | |
| 競馬テンプレート | |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/16(火) 02:00
最終更新:2025/12/16(火) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。