当記事では以下の3つを取り扱う。
| 区分 | 政党名 | 設立年 | 国会議員数 | 地方 議員数 |
党員数 | 得票率 | 支持率 | 公式 ch |
公式 サイト |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 衆 | 参 | NHK | ニコ動 | |||||||||
| 与党 | 閣内 | 自由民主党 | 1955 | 407 | 284 | 123 | 3,275 | 869,748 | 33.3 | 35.9 | 51.5 | ○ | ○ |
| 公明党 | 1964 | 54 | 29 | 25 | 2,941 | 462,085 | 12.5 | 3.5 | 1.3 | ○ | ○ | ||
| 閣外 協力 |
日本のこころ | 2014 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,574 | 0.2 | - | - | ○ | ○ | |
| 野党 | 親与党 | 日本維新の会 | 2015 | 22 | 11 | 11 | 61 | 14,457 | 6.1 | 0.7 | 3.1 | △[1] | ○ |
| 希望の党 | 2018 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 0.1 | 1.0 | ○ | ○ | ||
| 反与党 | 立憲民主党 | 2017 | 74 | 57 | 17 | 448 | - | 19.9 | 7.9 | 3.0 | × | ○ | |
| 国民民主党 | 1996 | 62 | 39 | 23 | 800 | 76,596 | - | 1.1 | 0.5 | × | ○ | ||
| 日本共産党 | 1922 | 26 | 12 | 14 | 2,753 | 233,172 | 7.9 | 2.3 | 2.3 | ○ | ○ | ||
| 自由党 | 2012 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | - | 0.3 | 0.6 | ○ | ○ | ||
| 社会民主党 | 1945 | 4 | 2 | 2 | 286 | 15,105 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | ○ | ○ | ||
| 沖縄社会大衆党 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 8 | 75 | - | - | - | × | △ | ||
| 政党名 | 設立年 | 地方 議員数 |
党員数 | 直近の 国政選挙 |
公式 サイト |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維新政党・新風 | 1995 | 3 | - | 16参/0.1%(選) | ○ | 地方議員は党籍を持つ推薦議員 ニコニコミュニティあり |
| 新社会党 | 1996 | 22 | 3,500 | 01参/0.7%(比) | ○ | 旧社会党左派の流れを汲む |
| 新党大地 | 2005 | 5 | 648 | 17衆/0.4%(比) | ○ | |
| 幸福実現党 | 2009 | 21 | 203,509 | 17衆/0.5%(比) | ○ | 宗教団体「幸福の科学」が母体 ニコニコチャンネルあり |
| 大阪維新の会 | 2010 | 171 | - | - | ○ | 大阪府を地盤とする地域政党 |
| 減税日本 | 2010 | 12 | - | 16参/0.4%(選) | ○ | 愛知県を地盤とする地域政党 |
| 緑の党 グリーンズジャパン |
2012 | 36 | 1,083 | 13参/0.9%(比) | ○ | 地方議員は正規会員のみ算入 |
| NHKから国民を守る党 | 2013 | 6 | - | - | ○ | |
| 日本を元気にする会 | 2015 | 3 | - | - | ○ | 旧みんなの党の流れを汲む ニコニコチャンネルあり |
| 都民ファーストの会 | 2017 | 67 | - | - | ○ | 東京都を地盤とする地域政党 |
| 政党名 | 設立年 | 党員数 | 直近の 国政選挙 |
公式 サイト |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家社会主義日本労働者党 | 1982 | - | - | ○ | |
| 支持政党なし | 2009 | - | 17衆/0.2%(比) | ○ | 旧名「新党本質」「安楽死党」 |
| アイヌ民族党 | 2011 | 75 | 12衆/0.0%(選) | ○ | |
| 国民党 | 2013 | - | - | ○ | 旧名「つばさ日本」 |
| 山本太郎となかまたち | 2014 | - | - | ○ | 「生活の党と山本太郎となかまたち」 「新党ひとりひとり」とは別団体 |
| 日本第一党 | 2016 | 1,323 | - | ○ | 「行動する保守」系活動家らの団体 |
| 政党名 | 設立年 | 解散年 | 思想 主義 |
後身政党 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立憲政友会 | 1900 | 1940 | 保守 | 日本自由党など | |
| 立憲民政党 | 1927 | 1940 | 保守 | 日本進歩党など | |
| 社会大衆党 | 1932 | 1940 | 社会・国社 | 日本社会党 | |
| 大政翼賛会 | 1940 | 1945 | 翼賛体制 | - | 正確には政党でない |
| 日本社会党 | 1945 | (1996) | 社会・社民 | 社会民主党 | 法律上は社会民主党と同一団体 |
| 日本進歩党 | 1945 | 1947 | 保守 | 民主党(1947年) | |
| 国民民主党 | 1950 | 1952 | 保守 | 改進党 | |
| 民社党 | 1960 | 1994 | 民社・国社 | 新進党 | |
| 新自由クラブ | 1976 | 1986 | 保守 | - | |
| 社会民主連合 | 1978 | 1994 | 社会・社民 | - | |
| 日本新党 | 1992 | 1994 | 保守 | 新進党 | |
| 新党さきがけ | 1993 | 2002 | 混合 | みどりの会議 | |
| 新生党 | 1993 | 1994 | 新保守 | 新進党 | |
| なかよしの党 | 1993 | 2016 | 不詳 | - |
旧名「女性党」「新しい時代をつくる党」
法律上は政党ではなく政治団体
|
| 自由連合 | 1994 | 2010 | 保守 | - | |
| 新進党 | 1994 | 1997 | 混交 | 太陽党など | |
| 太陽党 | 1996 | 1998 | 保守 | 民政党 | |
| 民主党(1996年) | 1996 | 1998 | 混合 | 民主党(1998年) | 法律上は民主党(1998年)と同一団体 |
| 自由党(1998年) | 1998 | 2003 | 新自由・保守 | 民主党(1998年)に合流 | |
| 民主党(1998年) | 1998 | 2016 | 混合 | 民進党 | 法律上は民進党と同一団体 |
| 保守党 | 2000 | 2002 | 保守 | 保守新党 | |
| 保守新党 | 2002 | 2003 | 保守 | 自由民主党に合流 | |
| 国民新党 | 2005 | 2013 | 保守 | - | ニコニコチャンネルあり |
| 新党日本 | 2005 | 2015 | 自由 | - | ニコニコチャンネルあり |
| 改革クラブ | 2008 | (2010) | 保守 | 新党改革 | 法律上は新党改革と同一団体 |
| みんなの党 | 2009 | 2014 | 保守 | - | ニコニコチャンネルあり |
| 新党改革 | 2010 | 2016 | 保守 | - | ニコニコチャンネルあり |
| たちあがれ日本 | 2010 | (2012) | 保守 | 太陽の党 | ニコニコチャンネルあり |
| 日本創新党 | 2010 | 2012 | 保守 | 日本維新の会 | |
| 新党大地・真民主党 | 2011 | (2012) | 保守 | 新党大地 | 法律上は新党大地と同一団体 |
| 新党きづな | 2011 | 2012 | 保守 | 国民の生活が第一 | |
| 太陽の党 | 2012 | 2015 | 保守 | 次世代の党 | |
| 国民の生活が第一 | 2012 | 2012 | 保守 | 日本未来の党 | |
| 2012 | 2014 | 保守 | 維新の党など | ||
| みどりの風 | 2012 | 2013 | 環境 | - | |
| 反TPP・脱原発 消費増税凍結を 実現する党 |
2012 | 2012 | 保守 | 日本未来の党 | |
| 日本未来の党 | 2012 | (2012) | 混交 | 生活の党と 山本太郎と なかまたち |
法律上は生活の党…と同一団体 同名の政治団体も現存(活動停止) |
| 結いの党 | 2013 | 2014 | 新自由 | 維新の党 | |
| 日本真正保守党 | (2014) | (2014) | 保守 | - | 結成宣言のみ |
| 改革結集の会 | 2015 | 2016 | 保守 | 民進党など | |
| 民進党 | 2016 | (2018) | 混交 | 国民民主党 | 法律上は国民民主党と同一団体 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/11(木) 08:00
最終更新:2025/12/11(木) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。