「今日のシュシュブリーズ」過去の定点放送一覧単語

キョウノシュシュブリーズカコノテイテンホウソウイチラン
18万文字の記事
  • 1
  • 0pt
掲示板へ

「今日のシュシュブリーズ」過去の定点放送一覧とは、ニコニコ動画企画である「リアルダービースタリオン」における房定点「今日のシュシュブリーズ」等の定点放送を一覧にしたものである

概要

このリストは当初「今日のシュシュブリーズ」切り抜きに掲載されていたが、文字数が非常に多く更新作業時に非常に負荷が掛かること、および更新頻度は低いことから元のページから移行した。

2017年

定点動画 動画開始時刻 視聴者 コメント
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月17日exit_nicolive 2017/2/17 16:00 33374 9371
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月18日exit_nicolive 2017/2/18 16:00 31506 10707
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月18日exit_nicolive 2017/2/18 16:00 31506 10707
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月19日exit_nicolive 2017/2/19 16:00 33541 10281
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月19日exit_nicolive 2017/2/19 16:00 33541 10281
公式【馬房定点】 今日のシュシュブリーズ 2月20日exit_nicolive 2017/2/20 16:00 31893 9858
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月20日exit_nicolive 2017/2/20 16:00 31893 9858
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月21日exit_nicolive 2017/2/21 16:00 30829 13495
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月21日exit_nicolive 2017/2/21 16:00 30829 13495
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月22日exit_nicolive 2017/2/22 16:00 29337 9434
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月22日exit_nicolive 2017/2/22 16:00 29337 9434
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月23日exit_nicolive 2017/2/23 16:00 29246 12054
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月23日exit_nicolive 2017/2/23 16:00 29246 12054
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月24日exit_nicolive 2017/2/24 16:00 31409 11914
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月24日exit_nicolive 2017/2/24 16:00 31409 11914
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月25日exit_nicolive 2017/2/25 16:00 29392 10675
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月25日exit_nicolive 2017/2/25 16:00 29392 10675
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月26日exit_nicolive 2017/2/26 16:00 30493 9927
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月26日exit_nicolive 2017/2/26 16:00 30493 9927
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月27日exit_nicolive 2017/2/27 16:00 32113 14015
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月27日exit_nicolive 2017/2/27 16:00 32113 14015
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月28日exit_nicolive 2017/2/28 16:00 29177 10118
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 2月28日exit_nicolive 2017/2/28 16:00 29177 10118
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月1日exit_nicolive 2017/3/1 16:00 30679 11736
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月2日exit_nicolive 2017/3/2 16:00 31903 14563
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月3日exit_nicolive 2017/3/3 16:00 35883 13328
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月4日exit_nicolive 2017/3/4 16:00 30595 9211
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月5日exit_nicolive 2017/3/5 16:00 32496 11062
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月6日exit_nicolive 2017/3/6 16:00 28156 9647
公式【馬房定点】今日のシュシュブリ ーズ 3月7日exit_nicolive 2017/3/7 16:00 28120 12473
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月8日exit_nicolive 2017/3/8 16:00 30527 14218
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月9日exit_nicolive 2017/3/9 16:00 29362 13418
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月10日exit_nicolive 2017/3/10 16:00 28908 10831
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月11日exit_nicolive 2017/3/11 16:00 30825 9818
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月12日exit_nicolive 2017/3/12 16:00 28574 8812
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月13日exit_nicolive 2017/3/13 16:00 28384 10844
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月14日exit_nicolive 2017/3/14 16:00 26370 11199
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月15日exit_nicolive 2017/3/15 16:00 29463 10969
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月16日exit_nicolive 2017/3/16 16:00 29082 10989
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月17日exit_nicolive 2017/3/17 16:00 26095 10683
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月18日exit_nicolive 2017/3/18 16:00 29565 10820
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月19日exit_nicolive 2017/3/19 16:00 29416 11080
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月20日exit_nicolive 2017/3/20 16:00 28744 14773
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月21日exit_nicolive 2017/3/21 16:00 28333 11290
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月22日exit_nicolive 2017/3/22 16:00 26906 11056
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月23日exit_nicolive 2017/3/23 16:00 33141 13389
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月24日exit_nicolive 2017/3/24 16:00 30060 9609
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月25日exit_nicolive 2017/3/25 16:00 28432 11052
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月26日exit_nicolive 2017/3/26 16:00 28282 13102
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月27日exit_nicolive 2017/3/27 16:00 28101 10512
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月28日exit_nicolive 2017/3/28 16:00 27685 10757
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月29日exit_nicolive 2017/3/29 16:00 28664 12202
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月30日exit_nicolive 2017/3/30 16:00 29633 13315
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 3月31日exit_nicolive 2017/3/31 16:00 26094 9824
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月1日exit_nicolive 2017/4/1 16:00 30906 13773
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月2日exit_nicolive 2017/4/2 16:00 27469 8793
公式【馬房定点】今日の シュシュブリーズ 4月3日exit_nicolive 2017/4/3 16:00 27080 12093
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月4日exit_nicolive 2017/4/4 16:00 29471 17215
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月5日exit_nicolive 2017/4/5 16:00 34175 17593
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月6日exit_nicolive 2017/4/6 16:00 32513 14749
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月7日exit_nicolive 2017/4/7 16:00 28197 13640
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月8日exit_nicolive 2017/4/8 16:00 30793 9804
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月9日exit_nicolive 2017/4/9 16:00 28917 13782
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月10日exit_nicolive 2017/4/10 15:50 26856 10654
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月11日exit_nicolive 2017/4/11 16:00 29972 12558
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月12日exit_nicolive 2017/4/12 16:00 28903 10622
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月13日exit_nicolive 2017/4/13 16:00 31393 13497
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月14日exit_nicolive 2017/4/14 16:00 29254 11031
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月15日exit_nicolive 2017/4/15 16:00 31510 12005
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月16日exit_nicolive 2017/4/16 16:00 29267 8665
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月17日exit_nicolive 2017/4/17 16:00 28027 13157
公式【馬房定点】今日のシュシュブリ ーズ 4月18日exit_nicolive 2017/4/18 16:00 25970 8620
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月19日exit_nicolive 2017/4/19 16:00 26344 10932
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月20日exit_nicolive 2017/4/20 16:00 29440 13633
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月21日exit_nicolive 2017/4/21 16:00 27426 9967
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月22日exit_nicolive 2017/4/22 16:00 27246 9976
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月23日exit_nicolive 2017/4/23 16:00 26930 7776
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月24日exit_nicolive 2017/4/24 16:00 30217 17260
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月25日exit_nicolive 2017/4/25 16:00 26586 10031
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月26日exit_nicolive 2017/4/26 16:00 27308 9939
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月27日exit_nicolive 2017/4/27 16:00 29613 12445
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 4月28日exit_nicolive 2017/4/28 16:00 30087 10518
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月1日exit_nicolive 2017/5/1 16:00 27708 12869
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月2日exit_nicolive 2017/5/2 16:00 26879 9398
公式【馬房定点】今日の シュシュブリーズ 5月3日exit_nicolive 2017/5/3 16:00 27299 8583
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月4日exit_nicolive 2017/5/4 16:00 30284 10113
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月5日exit_nicolive 2017/5/5 16:00 26773 11128
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月6日exit_nicolive 2017/5/6 16:00 30505 12097
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月7日exit_nicolive 2017/5/7 16:00 27126 7418
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月8日exit_nicolive 2017/5/8 16:00 28952 9030
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月9日exit_nicolive 2017/5/9 16:00 24659 7178
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月10日exit_nicolive 2017/5/10 16:00 28551 8904
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月11日exit_nicolive 2017/5/11 16:00 30243 14178
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月12日exit_nicolive 2017/5/12 16:00 29154 14031
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月13日exit_nicolive 2017/5/13 16:00 31150 13999
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月14日【今日は母の日】exit_nicolive 2017/5/14 16:00 30860 10356
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月15日exit_nicolive 2017/5/15 16:00 26968 10543
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月16日exit_nicolive 2017/5/16 16:00 26145 9971
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月17日exit_nicolive 2017/5/17 16:00 27412 11248
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月18日exit_nicolive 2017/5/18 16:00 27467 12781
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月19日exit_nicolive 2017/5/19 16:00 27920 11455
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月20日exit_nicolive 2017/5/20 16:00 29564 8649
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月21日exit_nicolive 2017/5/21 16:00 28920 11385
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月22日exit_nicolive 2017/5/22 16:00 24703 7576
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月23日exit_nicolive 2017/5/23 16:00 28331 18741
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月24日exit_nicolive 2017/5/24 16:00 28717 16131
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月25日exit_nicolive 2017/5/25 16:00 32399 15228
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月26日exit_nicolive 2017/5/26 16:00 29212 11903
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月27日exit_nicolive 2017/5/27 16:00 28975 12400
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月28日exit_nicolive 2017/5/28 16:00 31074 11987
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月29日exit_nicolive 2017/5/29 16:00 27043 12168
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月30日exit_nicolive 2017/5/30 16:00 29602 13626
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月31日exit_nicolive 2017/5/31 16:00 31737 12854
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月1日exit_nicolive 2017/6/1 16:00 26349 11923
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月2日exit_nicolive 2017/6/2 16:00 28038 12170
公式【馬房定点】今日の シュシュブリーズ 6月3日exit_nicolive 2017/6/3 16:00 29712 13652
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月4日exit_nicolive 2017/6/4 16:00 27970 12069
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月5日exit_nicolive 2017/6/5 8:30 44676 14213
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月6日exit_nicolive 2017/6/6 8:30 38314 14958
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月7日exit_nicolive 2017/6/7 8:30 34887 14358
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月8日exit_nicolive 2017/6/8 9:00 30119 13773
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月9日exit_nicolive 2017/6/9 8:30 30687 9861
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月10日exit_nicolive 2017/6/10 8:30 43211 10073
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月11日exit_nicolive 2017/6/11 8:30 41336 16656
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月12日exit_nicolive 2017/6/12 8:30 37852 10095
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月13日exit_nicolive 2017/6/13 8:30 35629 9655
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月14日exit_nicolive 2017/6/14 8:30 35505 9781
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月15日exit_nicolive 2017/6/15 8:30 30110 7783
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月16日exit_nicolive 2017/6/16 8:30 30058 8065
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月17日exit_nicolive 2017/6/17 8:30 36091 8728
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月19日exit_nicolive 2017/6/19 8:30 35388 7367
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月20日exit_nicolive 2017/6/20 8:30 33148 6472
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月21日exit_nicolive 2017/6/21 8:30 35098 8905
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月22日exit_nicolive 2017/6/22 9:00 34771 8580
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月23日exit_nicolive 2017/6/23 8:30 35901 7082
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月24日exit_nicolive 2017/6/24 8:30 37809 9407
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月25日exit_nicolive 2017/6/25 8:30 38823 9263
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月27日exit_nicolive 2017/6/27 8:30 34201 9850
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月28日exit_nicolive 2017/6/28 8:30 29855 8947
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月29日exit_nicolive 2017/6/29 8:30 34717 7270
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 6月30日exit_nicolive 2017/6/30 8:30 33874 8043
公式【馬房定点】今日のシュシ ュブリーズ 6月26日exit_nicolive 2017/6/26 8:30 40099 9027
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月9日exit_nicolive 2017/6/9 17:00 26317 18190
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月10日exit_nicolive 2017/6/10 17:00 24411 10348
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月11日exit_nicolive 2017/6/11 17:00 23991 8954
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月14日exit_nicolive 2017/6/14 17:00 20954 8565
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月12日exit_nicolive 2017/6/12 17:00 24433 12860
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月13日exit_nicolive 2017/6/13 17:00 22468 8825
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月15日exit_nicolive 2017/6/15 17:00 24916 11451
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月16日exit_nicolive 2017/6/16 17:00 22202 8134
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月17日exit_nicolive 2017/6/17 17:00 19874 6736
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月18日exit_nicolive 2017/6/18 17:00 20772 6937
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月19日exit_nicolive 2017/6/19 17:00 21505 5180
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月20日exit_nicolive 2017/6/20 17:00 20393 7088
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月21日exit_nicolive 2017/6/21 17:00 20478 5553
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月22日exit_nicolive 2017/6/22 17:00 22076 7210
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月23日exit_nicolive 2017/6/23 17:00 22741 5914
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月24日exit_nicolive 2017/6/24 16:00 24268 5104
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月25日exit_nicolive 2017/6/25 16:00 24566 7485
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月26日exit_nicolive 2017/6/26 16:00 25901 7466
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月27日exit_nicolive 2017/6/27 16:00 23144 6394
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月28日exit_nicolive 2017/6/28 16:00 24514 6069
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月29日exit_nicolive 2017/6/29 16:00 26847 4460
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 6月30日exit_nicolive 2017/6/30 16:00 23154 5754
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月1日exit_nicolive 2017/7/1 16:00 24071 5582
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月2日exit_nicolive 2017/7/2 16:00 29255 4908
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月3日exit_nicolive 2017/7/3 16:00 23086 6846
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月4日exit_nicolive 2017/7/4 16:00 21926 5192
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月5日exit_nicolive 2017/7/5 16:00 25199 7618
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月6日exit_nicolive 2017/7/6 16:00 21887 5421
公式【馬房定点】今日のオ リミツキネン15 7月7日exit_nicolive 2017/7/7 16:00 22629 10822
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月8日exit_nicolive 2017/7/8 16:00 23426 7684
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月9日exit_nicolive 2017/7/9 16:00 23469 5448
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月10日exit_nicolive 2017/7/10 16:00 21586 6266
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月11日exit_nicolive 2017/7/11 16:00 22290 7332
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月12日exit_nicolive 2017/7/12 16:00 22722 4407
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月13日exit_nicolive 2017/7/13 16:00 22855 7324
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月14日exit_nicolive 2017/7/14 16:00 21185 8758
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月15日exit_nicolive 2017/7/15 16:00 24003 5303
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月16日exit_nicolive 2017/7/16 16:00 23620 3789
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月17日exit_nicolive 2017/7/17 16:00 25154 4607
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月18日exit_nicolive 2017/7/18 16:00 25048 6052
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月19日exit_nicolive 2017/7/19 16:00 24078 8568
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月20日exit_nicolive 2017/7/20 16:00 22302 5009
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月21日exit_nicolive 2017/7/21 16:00 22478 4566
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月22日exit_nicolive 2017/7/22 16:00 17650 2240
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月23日exit_nicolive 2017/7/23 16:00 21420 3828
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月24日exit_nicolive 2017/7/24 16:00 21800 4513
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月25日exit_nicolive 2017/7/25 16:00 20288 4174
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月26日exit_nicolive 2017/7/26 16:00 21933 5213
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月27日exit_nicolive 2017/7/27 16:00 20852 9135
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月28日exit_nicolive 2017/7/28 16:00 20383 3548
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月29日exit_nicolive 2017/7/29 16:00 22304 2575
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月30日exit_nicolive 2017/7/30 16:00 21174 2127
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 7月31日exit_nicolive 2017/7/31 16:00 19899 2461
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月1日exit_nicolive 2017/8/1 16:00 22020 4166
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月2日exit_nicolive 2017/8/2 16:00 20755 2775
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月3日exit_nicolive 2017/8/3 16:00 21054 2519
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月4日exit_nicolive 2017/8/4 16:00 19177 2136
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月5日exit_nicolive 2017/8/5 16:00 20921 1595
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月6日exit_nicolive 2017/8/6 16:00 19985 2456
公式【馬房定点】今日のオリミ ツキネン15 8月7日exit_nicolive 2017/8/7 16:00 20183 3406
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月8日exit_nicolive 2017/8/8 16:00 18343 3547
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月9日exit_nicolive 2017/8/9 16:00 18708 3170
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月10日exit_nicolive 2017/8/10 16:00 16801 3104
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月11日exit_nicolive 2017/8/11 16:00 18452 1787
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月12日exit_nicolive 2017/8/12 16:00 19505 1838
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月13日exit_nicolive 2017/8/13 16:00 21415 2627
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月14日exit_nicolive 2017/8/14 16:00 21869 3861
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月15日exit_nicolive 2017/8/15 16:00 21918 3969
公式【馬房定点】今日のオリミツキネン15 8月16日exit_nicolive 2017/8/16 16:00 20884 2503
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月17日exit_nicolive 2017/8/17 16:00 24654 3521
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月18日exit_nicolive 2017/8/18 16:00 21001 3870
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月19日exit_nicolive 2017/8/19 16:00 18884 2820
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月20日exit_nicolive 2017/8/20 16:00 19914 3088
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月21日exit_nicolive 2017/8/21 16:00 20772 3822
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月22日exit_nicolive 2017/8/22 16:00 19369 3875
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月23日exit_nicolive 2017/8/23 16:00 19098 2923
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月24日exit_nicolive 2017/8/24 16:00 19835 4133
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月25日exit_nicolive 2017/8/25 16:00 18473 3667
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月26日exit_nicolive 2017/8/26 16:00 17410 2341
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月27日exit_nicolive 2017/8/27 16:00 22069 4103
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月28日exit_nicolive 2017/8/28 16:00 23285 2522
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月29日exit_nicolive 2017/8/29 16:00 20199 2869
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月30日exit_nicolive 2017/8/30 16:00 20052 3807
公式【馬房定点】今日のオーバーザリミッツ 8月31日exit_nicolive 2017/8/31 16:00 19611 3855
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月1日exit_nicolive 2017/7/1 8:30 36742 9108
公式【馬房定点】今日のシュシュブ リーズ 7月2日exit_nicolive 2017/7/2 8:30 38850 7545
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月3日exit_nicolive 2017/7/3 8:30 33395 7815
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月4日exit_nicolive 2017/7/4 8:30 35842 8828
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月5日exit_nicolive 2017/7/5 8:30 36013 8430
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月6日exit_nicolive 2017/7/6 8:30 30540 8017
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月7日exit_nicolive 2017/7/7 8:30 24156 6865
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月8日exit_nicolive 2017/7/8 8:30 33911 6857
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月9日exit_nicolive 2017/7/9 8:30 36915 9209
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月10日exit_nicolive 2017/7/10 8:30 32876 7312
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月11日exit_nicolive 2017/7/11 8:30 32412 8547
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月12日exit_nicolive 2017/7/12 8:30 33274 8581
公式【 馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月13日exit_nicolive 2017/7/13 8:30 35401 5242
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月14日exit_nicolive 2017/7/14 8:30 32000 6646
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月15日exit_nicolive 2017/7/15 8:30 34094 6812
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月16日exit_nicolive 2017/7/16 8:30 32415 4496
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月17日exit_nicolive 2017/7/17 8:30 33955 4704
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月18日exit_nicolive 2017/7/18 8:30 35894 7907
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月19日exit_nicolive 2017/7/19 8:30 32532 7340
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月20日exit_nicolive 2017/7/20 8:30 34243 6260
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月21日exit_nicolive 2017/7/21 8:30 33474 5707
公式【馬房定点】今日のシュシ ュブリーズ 7月22日exit_nicolive 2017/7/22 8:30 32390 6048
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月23日exit_nicolive 2017/7/23 8:30 33936 4170
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月24日exit_nicolive 2017/7/24 8:30 29555 4473
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月25日exit_nicolive 2017/7/25 8:30 29535 4835
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月26日exit_nicolive 2017/7/26 8:30 29336 3808
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月27日exit_nicolive 2017/7/27 9:00 26067 4171
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月28日exit_nicolive 2017/7/28 8:30 25163 6570
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月29日exit_nicolive 2017/7/29 8:30 36584 2707
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月30日exit_nicolive 2017/7/30 8:30 39526 4808
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 7月31日exit_nicolive 2017/7/31 8:30 31884 3782
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月1日exit_nicolive 2017/8/1 8:30 30718 2286
公式【馬房定点】今日のシュシュブ リーズ 8月2日exit_nicolive 2017/8/2 8:30 28951 3700
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月3日exit_nicolive 2017/8/3 9:00 33510 3485
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月4日exit_nicolive 2017/8/4 8:30 32901 2225
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月5日exit_nicolive 2017/8/5 8:30 31964 2884
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月6日exit_nicolive 2017/8/6 8:30 33043 2562
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月7日exit_nicolive 2017/8/7 8:30 29840 2228
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月8日exit_nicolive 2017/8/8 8:30 24670 3609
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月9日exit_nicolive 2017/8/9 8:30 25516 2857
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月10日exit_nicolive 2017/8/10 8:30 24190 3387
公式【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 8月11日exit_nicolive 2017/8/11 8:30 31284 2661
