杉坂海(すぎさか うみ)とは、ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の登場人物である。
「ウチみたいなガサツな女がアイドルなんてつとまるかね? 一応ファッションなんかは好きだけど、歌ったり踊ったりなんて全然経験ないんだ。フォローしてくれるなら頑張ってみるけどさ! よろしく頼むよっ!」
「ウチがデビューなんてすごいよね! 弟たちに秘密にしてたらビックリしてたよ。誰より私が一番びっくりしてるっての! あははっ! じゃあもっと驚かせるためにトップとやらを目指してみますか!」
ボリュームのある黒髪ポニテが印象的な18歳。特訓後はウェーブのかかったロングになる。
一人称は「ウチ」で弟ばかりの長女のため言動が男っぽい。
名前が「海」で趣味がウインドサーフィンと言うとおりの海好きで、故郷の瀬戸内海の海に例えることがある。
インターネット上などでの呼び名はウミサンなど。
2011年12月31日のコンプガチャ「貴音の華」で初めて登場。
特訓前は極彩色のエスニック風衣装を着て腕を曲げて耳に当てる、いわゆるハルク・ホーガンのポーズをしている。
特訓後は情熱の赤色をメインにしたベリーダンス風の衣装になり、両手は武藤敬司のプロレスLOVE(あるいは北斗有情破顔拳(>∩(・ω・)∩<))のポーズをしている。
レ ア 度 |
名前 | MMM攻 | MMM守 | コ ス ト |
特技 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
R | 杉坂海 | 3696 | 5544 | 11 | フリートーク | キュートタイプの攻 小ダウン |
R+ | 杉坂海+ | 5598 | 8396 | キュートタイプの攻 小ダウン | ||
R | [メルヘン&ゴシック]杉坂海 | 5985 | 4725 | 11 | オリエンタルダンス | クール・パッションタイプの攻 中アップ |
R+ | [メルヘン&ゴシック]杉坂海+ | 9064 | 7156 | クール・パッションタイプの攻 中アップ | ||
R | [エキゾチックダンサー]杉坂海 | 6458 | 6615 | 13 | 情熱の踊り | キュート・クールタイプの攻守 大ダウン |
R+ | [エキゾチックダンサー]杉坂海+ | 9779 | 10018 | キュート・クールタイプの攻守 大ダウン | ||
SR | [エキゾチックサーファー]杉坂海 | 10050 | 10050 | 17 | オリエンタルスマイル | キュート・パッションタイプの攻守 ランダムで大~特大アップ |
SR+ | [エキゾチックサーファー]杉坂海+ | 12060 | 12060 | キュート・パッションタイプの攻守 ランダムで特大~極大アップ | ||
R | [ほのかな甘さ]杉坂海 | 7850 | 5550 | 12 | 幸せの味 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 大アップ |
R+ | [ほのかな甘さ]杉坂海+ | 9420 | 6660 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 大アップ | ||
R | [エスニックタイガー]杉坂海 | 6350 | 5950 | 13 | 節分エンジョイ | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 大アップ |
R+ | [エスニックタイガー]杉坂海+ | 7620 | 7140 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 大アップ | ||
SR | [夏色情緒]杉坂海 | 8350 | 6400 | 14 | エキゾチックムード | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻 特大アップ |
SR+ | [夏色情緒]杉坂海+ | 10020 | 7680 | 全タイプのバックメンバー上位10人の攻 極大アップ | ||
R | [テンダーハート]杉坂海 | 7550 | 5200 | 13 | オリエンタルソング | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 大アップ |
R+ | [テンダーハート]杉坂海+ | 9060 | 6240 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 ランダムで大~特大アップ | ||
SR | [エキゾチックドレッサー]杉坂海 | 14800 | 14750 | 22 | 自慢の腕前 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 極大アップ |
SR+ | [エキゾチックドレッサー]杉坂海+ | 17760 | 17700 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位5人の攻守 絶大アップ | ||
R | [ほっこりゲン担ぎ]杉坂海 | 7245 | 6930 | 14 | 染み入る心 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 ランダムで大~特大アップ |
R+ | [ほっこりゲン担ぎ]杉坂海+ | 10972 | 10494 | クール・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻守 ランダムで大~特大アップ | ||
R | [ハピネスウェディング]杉坂海 | 6668 | 6405 | 13 | 情熱のヴェール | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位1~2人の攻守 大アップ |
R+ | [ハピネスウェディング]杉坂海+ | 10097 | 9700 | 全タイプのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻守 大アップ | ||
R+ | [運動会I.C]杉坂海+ | 12305 | 8970 | 14 | みなぎるやる気 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1~2人の攻 特大アップ |
SR | [闘志のスピリット]杉坂海 | 11550 | 8873 | 17 | 勝利の絆 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 特大アップ |
SR+ | [闘志のスピリット]杉坂海+ | 17490 | 13437 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人の攻 極大アップ | ||
SR | [闘志の笑顔]杉坂海 | 13755 | 11288 | 20 | 勝利の絆 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 ランダムで大~特大アップ |
SR+ | [闘志の笑顔]杉坂海+ | 20830 | 17093 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 ランダムで特大~極大アップ | ||
R | [教室のアイドル]杉坂海 | 7560 | 5565 | 13 | 頼れる姉御肌 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 ランダムで大~特大アップ |
R+ | [教室のアイドル]杉坂海+ | 11448 | 8428 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 特大アップ | ||
R | [サマーリゾート]杉坂海 | 7665 | 5513 | 13 | 高まる熱気 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 ランダムで大~特大アップ |
R+ | [サマーリゾート]杉坂海+ | 11608 | 8349 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 ランダムで大~特大アップ | ||
R | [スウィートギフト]杉坂海 | 8505 | 5828 | 14 | オトメの挑戦 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2人の攻 特大アップ |
R+ | [スウィートギフト]杉坂海+ | 12880 | 8825 | パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位2~3人の攻 特大アップ | ||
SR | [魅惑のフェスティバルダンサー]杉坂海 | 23518 | 18400 | 22 | 情熱の踊り | (スペシャルレッスンにて設定) |
SR+ | [魅惑のフェスティバルダンサー]杉坂海+ | 23518 | 18400 | (スペシャルレッスンにて設定) |
2016年5月9日にNで初実装された。同時実装アイドルは乙倉悠貴と氏家むつみ。
レア度 | 固有名 | 最大ライフ | Vo | Da | Vi | 合計 | センター効果 | 特技 |
N | - | 21 | 1427 | 1741 | 2723 | 5891 | - | - |
N+ | 22 | 1846 | 2252 | 3522 | 7620 | |||
SR | エキゾチックサーファー | 37 | 2260 | 2833 | 4709 | 9802 | パッションメイク パッションアイドルのビジュアルアピール値60%アップ |
オリエンタルスマイル 7秒毎、高確率で一瞬の間、GREAT/NICEをPERFECTにする |
SR+ | 39 | 2759 | 3458 | 5748 | 11965 | |||
SR | エキゾチックドレッサー | 82 | 3575 | 3784 | 3533 | 10892 | パッションエナジー パッションアイドルのライフ20%アップ |
自慢の腕前 10秒毎、高確率でわずかな間、PERFECTでライフ3回復 |
SR+ | 86 | 4364 | 4619 | 4313 | 13296 | |||
SSR | エキゾチックプレイヤー | 42 | 3199 | 3872 | 5936 | 13007 | パッションメイク パッションアイドルのビジュアルアピール値90%アップ |
紡ぎ描く情緒 11秒毎、中確率でかなりの間、COMBOボーナス12%アップ、GREAT/NICEをPERFECTにする |
SSR+ | 44 | 3858 | 4669 | 7157 | 15684 | |||
SR | 夏色情緒 | 37 | 4908 | 2623 | 3167 | 10698 | パッションボイス パッションアイドルのボーカルアピール値60%アップ |
エキゾチックムード 6秒毎、中確率でわずかな間、PERFECTのスコア15%アップ |
SR+ | 39 | 5990 | 3203 | 3864 | 13057 | |||
SR | 闘志のスピリット | 37 | 3173 | 4906 | 2618 | 10697 | パッションステップ パッションアイドルのダンスアピール値60%アップ |
勝利の絆 8秒毎、高確率でわずかな間、COMBOボーナス10%アップ、PERFECTでライフ1回復 |
SR+ | 39 | 3875 | 5988 | 3194 | 13057 |
▶もっと見る
掲示板
提供: ハサ
提供: ネオ味噌塗り侍
提供: アストラ
提供: ivy
提供: しつね
急上昇ワード改
最終更新:2025/04/01(火) 17:00
最終更新:2025/04/01(火) 17:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。