![]() |
この記事は編集者が少ないです。 加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
![]() |
この記事は、ネタバレ成分を多く含んでいます。 ここから下は自己責任で突っ走ってください。 |
にじさんじ甲子園2021とは、バーチャルライバーグループ「にじさんじ」内で2021年8月に開催される大会である。
配信ハッシュタグは「#にじさんじ甲子園」、ファンアート用ハッシュタグは「#にじさんじアルプススタンド」
前年に開催され、同時接続数が19万人を突破するなど大きな反響があった「にじさんじ甲子園」が今年も帰ってくる。2021年7月10日に舞元啓介のチャンネルで公開された「第一回にじさんじローションカーリング選手権 EX ROUND」の最後に告知され、前回を上回る規模の大会となることが明らかになった。
監督を務めるライバーは、アンジュ・カトリーナ、小野町春香、加賀美ハヤト、葛葉、笹木咲、椎名唯華、鷹宮リオン、樋口楓の計8名。前回は主催兼監督として活躍した舞元啓介は主催に専念する。また、前回大会でアンバサダー兼MCだった天開司も主催となり、初めてパワプロに触れるアンジュや鷹宮のサポートを行っている。
前回大会より配信が多く追うのが大変なため、舞元啓介と天開司の各チャンネルにて、配信で起きた出来事をまとめたニュース配信が行われる。
リーグ戦は当日22時に振り返り放送が実施される。
育成ニュース番組は、7/19・7/22・7/26・7/29・8/2・8/5・8/9に舞元啓介と天開司のチャンネルのいずれかで行われる予定。
すでに行われた育成ニュースは以下の通り。
全体日程は以下の通り。
|
|
アンジュ・カトリーナ
笹木咲
椎名唯華
樋口楓
|
鷹宮リオン
小野町春香
加賀美ハヤト
葛葉
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1巡目では、アンジュと葛葉がリゼ・ヘルエスタを、笹木と椎名が叶を指名。くじの結果、リゼはアンジュが、叶は椎名が獲得した。
2巡目では、笹木と鷹宮がイブラヒムを、アンジュと加賀美と葛葉が戌亥とこを指名。くじの結果、戌亥は葛葉が、イブラヒムは鷹宮が獲得した。
3巡目では、アンジュと笹木と椎名が天開司を、樋口と鷹宮と小野町がでびでび・でびるを、加賀美と葛葉が夜見れなを指名。くじの結果、司は椎名が、でびでび・でびるは樋口が、夜見は葛葉が獲得した。笹木3連敗
| Aリーグ | Bリーグ |
|---|---|
|
|
監督:アンジュ・カトリーナ
大会初出場。パワプロ初心者であり、育成前に主催の司から栄冠ナインや野球のルールについて教わっていた。
ドラフトでは(誰を指名するか分かりやすいのもあって)他チームの標的にされてしまい、さんばかを全員揃えることは叶わず。それでも葉山や魔使など「アンちゃん大好き」な面子はきっちり揃えることに成功した。ウェーバー制の段階で海外勢のソ・ナギを指名しているのも見逃せない。ガチャ限定SSRこと静凛を引いたのもこのチームである。
1年目の夏の公式戦では善戦するものの、その後は8チームの中でも特に苦戦を強いられる。試合に勝てない→選手が育たない→試合に勝てない……という負のループからなかなか抜け出せず、2年目は公式戦未勝利で終わった。投手のリゼは彼女の好きな山口俊の転生OBなのだが、試合に勝つ度に低確率の赤特を引いて弱体化する不運も。
| リゼ・ヘルエスタ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆377 | 158km/h | 72 | 71 | スライダー →3 フォーク ↓3 |
| B | B | |||
| 学年 | 特殊能力 | 回復B | 奪三振 | 寸前 |
| 3年 | 四球 | 乱調 | 調子極端 | |
| 魔使マオ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆243 | 141km/h | 60 | 53 | スラーブ ↘4 チェンジアップ ↓5 |
| C | D | |||
| 学年 | 特殊能力 | 緊急登板○ | ||
| 3年 | ||||
| ソ・ナギ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆304 | 141km/h | 60 | 70 | Hシンカー ↙4 シュート ←4 |
| C | B | |||
| 学年 | 特殊能力 | 打たれ強さB | 勝ち運 | |
| 2年 | ||||
| シン・ギル(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆193 | 142km/h | 54 | 49 | ナックル ↓7 |
| D | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | 闘志 | 寸前 | |
| 2年 | ||||
| レイン・パターソン(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆197 | 146km/h | 49 | 40 | |
| E | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | |||
| 1年 | ||||
| フレン・E・ルスタリオ(捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆331 | 4 | 61 | 75 | 40 | 60 | 61 | 49 |
| ↑ | C | B | E | C | C | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 送球B | 広角打法 | 守備職人 | |||
| 3年 | 対エース○ | ||||||
| 相羽ういは(一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆281 | 4 | 58 | 80 | 44 | 39 | 28 | 51 |
| ↑ | D | A | E | F | F | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 対エース○ | |||||
| 3年 | |||||||
| 葉山舞鈴(三塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆228 | 3 | 50 | 68 | 28 | 52 | 33 | 48 |
| ↗ | D | C | F | D | F | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 対左投手B | 対エース○ | カット打ち | |||
| 3年 | |||||||
| 勇気ちひろ(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆225 | 2 | 53 | 55 | 81 | 44 | 42 | 49 |
| ↗ | D | D | A | E | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | サヨナラ男 | ダメ押し | ||||
| 3年 | |||||||
| 甲斐田晴(捕手/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆190 | 2 | 55 | 50 | 58 | 24 | 42 | 46 |
| ↗ | D | D | D | F | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 対左投手B | レーザービーム | インコースヒッター | |||
| 2年 | |||||||
| 渋谷ハジメ(二塁/一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆216 | 2 | 44 | 42 | 61 | 54 | 65 | 51 |
| ↗ | E | E | C | D | C | D | |
| 学年 | 特殊能力 | チャンスF | チャンスメーカー | ムード○ | |||
| 2年 | |||||||
| 静凛(遊撃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆175 | 2 | 29 | 30 | 51 | 53 | 61 | 52 |
| ↗ | F | F | D | D | C | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 守備職人 | |||||
| 2年 | |||||||
| 森中花咲(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆188 | 3 | 49 | 67 | 40 | 16 | 31 | 40 |
| ↗ | E | C | E | G | F | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 満塁男 | 調子安定 | ||||
| 2年 | |||||||
| ルイス・キャミー(外野/捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆178 | 2 | 45 | 51 | 63 | 31 | 42 | 45 |
| ↗ | E | D | C | F | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | アウトコースヒッター | |||||
| 2年 | |||||||
監督:笹木咲
大会初出場。さくゆい揃っての大会出場となった。
ドラフトでは抽選のくじ引きを3回連続で外すなど相変わらずの不憫を発揮。それでもすかさず剣持(いらね~)を指名し、去年の伏線回収を果たすなど確かな見せ場を残した。指名ではおりコウを揃えたほか、ルーレットで何の因果かロリ枠を多く獲得した。
1年目で夏の甲子園出場という史上初の快挙を成し遂げ、早くも中堅校までのし上がった。2年目は新入生で中堅校の恩恵を受けるも、夏秋の公式戦序盤に強豪校とぶち当たってしまい涙をのむ。ヴィラン連合と名乗る割に、監督はだいぶ優しいともっぱらの評判。
| 剣持刀也(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆425 | 157km/h | 67 | 77 | スライダー ←4 SFF ↓3 |
| C | B | |||
| 学年 | 特殊能力 | ノビB | 逃げ球 | 奪三振 |
| 3年 | 勝ち運 | 内角攻め | 四球 | |
| 黛灰(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆289 | 145km/h | 65 | 51 | スライダー →2 カーブ ↘4 フォーク ↓3 |
| C | D | |||
| 学年 | 特殊能力 | キレ○ | リリース○ | 内角攻め |
| 3年 | 四球 | |||
| レザ アファンルナ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆367 | 152km/h | 66 | 61 | スライダー →5 チェンジアップ ↓2 シュート ←1 |
| C | C | |||
| 学年 | 特殊能力 | 対ピンチB | キレ○ | 牽制○ |
| 2年 | 打球反応○ | 勝ち運 | 緩急○ | |
| イ・シウ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆203 | 140km/h | 55 | 30 | カーブ ↘5 Hシンカー ↙1 シュート ←1 |
| D | F | |||
| 学年 | 特殊能力 | |||
| 2年 | ||||
| レオス・ヴィンセント(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆196 | 141km/h | 57 | 33 | ナックル ↓2 ナックルカーブ ↙3 |
| D | F | |||
| 学年 | 特殊能力 | 逃げ球 | 闘志 | 短気 |
| 1年 | ||||
| 童田明治(捕手/一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆304 | 3 | 72 | 81 | 45 | 43 | 25 | 50 |
| ↗ | B | A | E | E | F | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 広角打法 | 逆境○ | ||||
| 3年 | |||||||
| 卯月コウ(捕手/遊撃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆239 | 2 | 51 | 52 | 57 | 52 | 59 | 58 |
| ↗ | D | D | D | D | D | D | |
| 学年 | 特殊能力 | ローボールヒッター | 選球眼 | ||||
| 2年 | |||||||
| ハン・チホ(捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆168 | 2 | 52 | 36 | 31 | 32 | 40 | 60 |
| ↗ | D | F | F | F | E | C | |
| 学年 | 特殊能力 | 対左投手A | キャッチャーB | ムード○ | |||
| 1年 | |||||||
| 鈴鹿詩子(一塁/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆275 | 3 | 62 | 73 | 61 | 27 | 45 | 50 |
| ↗ | C | B | C | F | E | D | |
| 学年 | 特殊能力 | チャンスA | |||||
| 2年 | |||||||
| 魔界ノりりむ(二塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆316 | 3 | 63 | 72 | 53 | 40 | 59 | 54 |
| ↗ | C | B | D | E | D | D | |
| 学年 | 特殊能力 | チャンスメーカー | 威圧感 | アウトコースヒッター | |||
| 3年 | |||||||
| ギルザレンⅢ世(二塁/三塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆309 | 3 | 71 | 68 | 54 | 39 | 42 | 52 |
| ↗ | B | C | D | F | E | D | |
| 学年 | 特殊能力 | アベレージヒッター | ムード○ | かく乱 | |||
| 2年 | 対変化球○ | ヘッドスライディング | |||||
| 宇志海いちご(二塁/外野/一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆252 | 2 | 52 | 60 | 59 | 69 | 52 | 41 |
| ↗ | D | C | D | C | D | E | |
| 学年 | 特殊能力 | レーザービーム | |||||
| 2年 | |||||||
| 朝日南アカネ(三塁/捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆254 | 2 | 66 | 65 | 51 | 55 | 51 | 60 |
| ↗ | C | C | D | D | D | C | |
| 学年 | 特殊能力 | 固め打ち | 粘り打ち | エラー | |||
| 2年 | 併殺 | ||||||
| エリー・コニファー(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆257 | 2 | 61 | 63 | 65 | 32 | 38 | 48 |
| ↗ | C | C | C | F | F | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 走塁A | 初級○ | ムード○ | |||
| 3年 | 対エース○ | ||||||
| 物述有栖(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆272 | 2 | 61 | 72 | 62 | 57 | 42 | 47 |
| ↗ | C | B | C | D | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 広角打法 | アウトコースヒッター | ||||
| 3年 | |||||||
| 成瀬鳴(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆253 | 3 | 64 | 71 | 53 | 35 | 20 | 47 |
| ↗ | C | B | D | F | F | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 回復B | 代打○ | 高速チャージ | |||
| 2年 | |||||||
| ボンニフィエール プラナジャ(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆153 | 2 | 55 | 43 | 34 | 25 | 30 | 33 |
| ↗ | D | E | F | F | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | 威圧感 | 三振 | ||||
| 1年 | |||||||
監督:椎名唯華
昨年の大会の優勝者であり、栄冠ナイン企画の常連。運ゲーマーズの体現者。
ドラフトでは競合した叶や天開司を引き入れたほか、優勝請負人ことユードリックや、前回大会で活躍した夢追と愛園をルーレットで確保し、豪運の片鱗を見せつけた。
スケジュールの関係上、8チームの中では一番最後に育成を開始。初年度からリセットなしで小山正明の転生OBを引き当てたほか、試合では魔物を発動していないのに相手チームが球を落とすなど、今大会でも運ゲーマーズを存分に発揮させている。ただし、何もかもが順調というわけではなく、外野手の少なさや合宿等の引きの悪さがネック。
監督:樋口楓
前回大会で惜しくも準優勝となり、今度こそはと満を持しての参加。今年もスタジアムに怒号が響き渡る。
JK組の静凛がまさかの指名不可能(ルーレット限定)なのをドラフト当日に知らされるというハプニングもあったが、それでも月ノ美兎や花畑チャイカ、雨森や星川など、昨年の大会で大活躍した面子を揃えた。指名できず本人に謝罪していたえるをルーレットで引き当てるなどラッキーな出来事も。
リセマラ1回目で天才肌を2人引き入れるという超がつくほどの豪運を発揮するが、そこで運が尽きたのか序盤の育成では苦戦。しばらくは弱小校止まりを余儀なくされる。運が上向かないのを理由に休止を挟んだところ、その後は少しずつ持ち直していった。去年に引き続き天才肌のチャイカがなぜか全く打てず、解呪のために「大人ケツ人間」に改名させられる一幕もあった。
| でびでび・でびる(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆379 | 148km/h | 54 | 75 | スライダー →3 フォーク ↓7 |
| D | B | |||
| 学年 | 特殊能力 | 逃げ球 | 奪三振 | 牽制○ |
| 3年 | 勝ち運 | 闘志 | 根性○ | 球持ち○ |
| 内角攻め | ||||
| 矢車りね(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆297 | 151km/h | 54 | 67 | Hスライダー →3 シンカー ↙3 |
| D | C | |||
| 学年 | 特殊能力 | 威圧感 | ||
| 3年 | ||||
| 明楽レイ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆252 | 148km/h | 57 | 49 | SFF ↓4 シンカー ↙3 |
| D | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | 勝ち運 | ||
| 2年 | ||||
| ソン・ミア(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆198 | 140km/h | 51 | 44 | カーブ ↙5 Hスライダー ←1 |
| D | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | 打球反応○ | 調子安定 | |
| 2年 | ||||
| ゼア コルネリア(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆157 | 135km/h | 57 | 46 | スライダー →3 |
| D | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | |||
| 1年 | ||||
| 雨森小夜(捕手/外野/遊撃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆278 | 4 | 66 | 69 | 54 | 32 | 38 | 30 |
| ↑ | C | C | D | F | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | キャッチャーB | 流し打ち | ローボールヒッター | |||
| 3年 | |||||||
| エルフのえる(捕手/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆190 | 2 | 68 | 52 | 44 | 34 | 36 | 34 |
| ↗ | C | D | E | F | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | カット打ち | |||||
| 2年 | |||||||
| ましろ(捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆149 | 2 | 54 | 21 | 47 | 21 | 49 | 37 |
| ↗ | D | F | E | F | E | F | |
| 学年 | 特殊能力 | キャッチャーA | 初級○ | カット打ち | |||
| 1年 | |||||||
| 花畑チャイカ(一塁/捕手/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆478 | 4 | 83 | 89 | 70 | 54 | 63 | 68 |
| ↑ | A | A | B | D | C | C | |
| 学年 | 特殊能力 | 送球B | 広角打法 | 流し打ち | |||
| 3年 | 守備職人 | 対エース○ | ダメ押し | 満塁男 | |||
| 調子安定 | |||||||
| 赤羽葉子(一塁/捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆175 | 1 | 47 | 34 | 64 | 35 | 51 | 54 |
| → | E | F | C | F | D | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 走塁B | |||||
| 1年 | |||||||
| 西園チグサ(三塁/二塁/捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆216 | 1 | 52 | 23 | 64 | 45 | 67 | 47 |
| → | D | F | C | E | C | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 盗塁A | 回復B | 流し打ち | |||
| 2年 | ホーム死守 | ムード○ | |||||
| 夕陽リリ(三塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆228 | 2 | 64 | 63 | 49 | 53 | 33 | 49 |
| ↗ | C | C | E | D | F | E | |
| 学年 | 特殊能力 | ||||||
| 1年 | |||||||
| ドーラ(遊撃/三塁/一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆180 | 2 | 53 | 49 | 43 | 48 | 33 | 28 |
| ↗ | D | E | E | E | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | ローボールヒッター | ホーム突入 | ||||
| 2年 | |||||||
| 月ノ美兎(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆410 | 4 | 83 | 73 | 83 | 32 | 42 | 49 |
| ↑ | A | B | A | F | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 送球B | アベレージヒッター | 流し打ち | |||
| 3年 | 粘り打ち | 内野安打○ | 初級○ | かく乱 | |||
| 星川サラ(外野/一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆299 | 3 | 70 | 83 | 26 | 20 | 43 | 50 |
| ↗ | B | A | F | F | E | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 固め打ち | 初級○ | ラインドライブ | |||
| 3年 | |||||||
| ベルモンド・バンデラス(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆182 | 2 | 60 | 57 | 43 | 21 | 22 | 36 |
| ↗ | C | D | E | F | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | 満塁男 | 威圧感 | 選球眼 | |||
| 2年 | |||||||
| セレン・龍月(外野/三塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆158 | 2 | 46 | 39 | 36 | 27 | 44 | 30 |
| ↗ | E | F | F | F | E | F | |
| 学年 | 特殊能力 | ローボールヒッター | 対変化球○ | ||||
| 1年 | |||||||
監督:小野町春香
大会初出場。にじさんじライバーきってのパワプロファンとして有名で、近年のパワプロやパワポケシリーズはほぼ全てプレイ済み。パワプロアプリの案件で自身が命名した「レインボール」の名を引っさげての参戦となった。
ドラフトでは、競合に次ぐ競合で大荒れが続く中、でびでび・でびるでの競合を除けば独自路線を突き進んだ。ルーレットでは仲のいい空星きらめを引き当てている。
リセマラ1回目でキャッチャーA持ちの天才肌捕手を引き入れ、大きなアドバンテージを持った状態で育成がスタート。持ち前のパワプロ知識による巧みな采配により、魔物に頼らずとも順調に勝ちを積み重ねていった。2年目は夏の甲子園出場を達成。さらに、春の甲子園では前代未聞の優勝を成し遂げ、選手たちを大きく成長させた。
| アルス・アルマル(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆429 | 149km/h | 67 | 81 | スライダー →5 パーム ↓4 |
| C | A | |||
| 学年 | 特殊能力 | 対ピンチB | キレ○ | リリース○ |
| 3年 | 打球反応○ | 根性○ | 球持ち○ | 緩急○ |
| 調子安定 | ||||
| モイラ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆355 | 153km/h | 53 | 70 | スクリュー ↘5 カーブ ↙3 |
| D | B | |||
| 学年 | 特殊能力 | 闘志 | クロスファイヤー | 低め○ |
| 3年 | ||||
| ヤン・ナリ(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆266 | 144km/h | 51 | 58 | フォーク ↓3 シュート ←4 |
| D | D | |||
| 学年 | 特殊能力 | 緩急○ | ||
| 2年 | ||||
| ペトラ・グリン(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆243 | 139km/h | 56 | 47 | チェンジアップ ↓4 スライダー ←2 |
| D | E | |||
| 学年 | 特殊能力 | ジャイロボール | 重い球 | |
| 1年 | ||||
| えま★おうがすと(投手) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 球速 | コントロール | スタミナ | 変化球 |
| ☆222 | 131km/h | 50 | 56 | カットボール →2 サークルチェンジ ↙3 |
| D | D | |||
| 学年 | 特殊能力 | 逃げ球 | 低め○ | 対強打者○ |
| 1年 | ポーカーフェイス | |||
| ミユ オッタヴィア(捕手/二塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆540 | 4 | 93 | 92 | 63 | 82 | 64 | 55 |
| ↑ | S | S | C | A | C | D | |
| 学年 | 特殊能力 | チャンスB | キャッチャーA | アベレージヒッター | |||
| 3年 | プルヒッター | 固め打ち | 満塁男 | ムード○ | |||
| 神田笑一(捕手/遊撃/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆334 | 3 | 71 | 70 | 72 | 55 | 60 | 51 |
| ↗ | B | B | B | D | C | D | |
| 学年 | 特殊能力 | プレッシャーラン | |||||
| 2年 | |||||||
| 安土桃(捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆155 | 2 | 52 | 40 | 27 | 44 | 21 | 34 |
| ↗ | D | E | F | E | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | キャッチャーA | カット打ち | ||||
| 1年 | |||||||
| フミ(一塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆340 | 4 | 69 | 82 | 40 | 48 | 45 | 54 |
| ↑ | C | A | E | E | E | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 満塁男 | いぶし銀 | 高速チャージ | |||
| 3年 | ムード○ | カット打ち | |||||
| 長尾景(二塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆226 | 2 | 55 | 36 | 71 | 39 | 61 | 54 |
| ↗ | D | F | B | F | C | D | |
| 学年 | 特殊能力 | 対左投手A | アウトコースヒッター | ||||
| 2年 | |||||||
| 郡道美玲(三塁) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆225 | 2 | 52 | 60 | 34 | 54 | 43 | 47 |
| ↗ | D | C | F | D | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | 粘り打ち | 対エース○ | ホーム突入 | |||
| 2年 | |||||||
| 空星きらめ(三塁/外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆246 | 4 | 47 | 60 | 52 | 56 | 41 | 40 |
| ↑ | E | C | D | D | E | E | |
| 学年 | 特殊能力 | ローボールヒッター | 満塁男 | 三振 | |||
| 1年 | 調子極端 | ||||||
| ガオン(遊撃) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆234 | 3 | 61 | 66 | 41 | 42 | 39 | 34 |
| ↗ | C | C | E | E | F | F | |
| 学年 | 特殊能力 | ムード○ | アウトコースヒッター | ||||
| 2年 | |||||||
| 瀬戸美夜子(外野) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆評価 | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
| ☆284 | 2 | 64 | 50 | 84 | 62 | 51 | 46 |
| ↗ | C | D | A | C | D | E | |
