タマザラシとは、ポケットモンスターに登場するNo.0363のポケモンである。初登場はルビー・サファイア。
| 基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | タマザラシ | タイプ | こおり みず |
| 英語名 | Spheal | 高さ | 0.8m |
| 分類 | てたたき | 重さ | 39.5kg |
| 性別比率 | ♂:50.0% | 特性 | アイスボディ |
| ♀:50.0% | あついしぼう | ||
| グループ | 水中1 陸上 |
夢特性 | どんかん |
| 孵化歩数 | 5120歩 | 捕捉率 | 255 |
| シンオウ | # | 孵化歩数 | 5120歩 |
| イッシュ | #243(BW2) | 性別比率 | 50%♂・50%♀ |
| 世代 | 第3世代 | 努力値 | HP+1 |
| 進化 | タマザラシ→トドグラー(Lv.32)→トドゼルガ(Lv.44) | ||
| 図鑑データ | |||
| 全国図鑑 | #0363 | 図鑑の色 | 青 |
| ジョウト | #― | ホウエン | #175 #182(ORAS) |
| シンオウ | #― | イッシュ | #243(BW2) |
| カロス | #― | アローラ | #― |
| ガラル | #159(カンムリ) | ヒスイ | #143 |
| パルデア | #― | ||
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/16(火) 12:00
最終更新:2025/12/16(火) 12:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。