日本国内一番手、GI/JpnIの舞台はここから始まる
川崎記念
川崎競馬場・ダート2100m
2024年より4月上旬開催、古馬ダートJpnIの幕開けへ
川崎記念とは、毎年1月最終週(もしくは2月第1週)水曜日に、地方競馬の川崎競馬場で開催される、ダート2100mのJpnI競走である。中央競馬と合わせてその年の最初のGI/JpnI競走である。
正式名称は農林水産大臣賞典川崎記念。1951年にダート3000mで開催。その後数回に渡り距離短縮はあったものの、概ね2000m以上の距離で施行される。年始の南関東地方競馬の古馬最強馬決定戦として認知されていった。
東京大賞典より5年早く1990年に地方全国交流競走となり、1996年にJRA馬も出走可能になる。1998年に統一GI指定、1999年に現在の2100mになる。
また、3月末のドバイワールドカップへの国内前哨戦としての意味合いも強くなり、中長距離を好む競走馬が全国からここに集まってくることも多くなった。距離条件は異なるがちょうど間隔が1ヶ月ということもありこの後にフェブラリーステークスに進む馬も多い。
2024年からは4月上旬へ移動となる予定である。そのため先述のドバイやフェブラリーSへの前哨戦としての役割は終え、芝の大阪杯と共に春の古馬ダートGI級レース始動戦としての役目を請け負う事となった。
| 回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝利騎手 | 勝ち時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第71回 | 2022年2月2日 | 川崎 | ダ2100m | チュウワウィザード | 牡7 | JRA | 川田将雅 | 2:14.9 |
| 第70回 | 2021年1月27日 | 川崎 | ダ2100m | カジノフォンテン | 牡5 | 船橋 | 張田昂 | 2:14.9 |
| 第69回 | 2020年1月29日 | 川崎 | ダ2100m | チュウワウィザード | 牡5 | JRA | 川田将雅 | 2:14.1 |
| 第68回 | 2019年1月30日 | 川崎 | ダ2100m | ミツバ | 牡7 | JRA | 和田竜二 | 2:15.0 |
| 第67回 | 2018年1月31日 | 川崎 | ダ2100m | ケイティブレイブ | 牡5 | JRA | 福永祐一 | 2:14.9 |
| 第66回 | 2017年2月1日 | 川崎 | ダ2100m | オールブラッシュ | 牡5 | JRA | C.ルメール | 2:14.6 |
| 第65回 | 2016年1月27日 | 川崎 | ダ2100m | ホッコータルマエ | 牡7 | JRA | 幸英明 | 2:14.1 |
| 第64回 | 2015年1月28日 | 川崎 | ダ2100m | ホッコータルマエ | 牡6 | JRA | 幸英明 | 2:16.9 |
| 第63回 | 2014年1月29日 | 川崎 | ダ2100m | ホッコータルマエ | 牡5 | JRA | 幸英明 | 2:13.8 |
| 第62回 | 2013年1月30日 | 川崎 | ダ2100m | ハタノヴァンクール | 牡4 | JRA | 四位洋文 | 2:15.4 |
| 第61回 | 2012年1月25日 | 川崎 | ダ2100m | スマートファルコン | 牡7 | JRA | 武豊 | R2:10.7 |
| 第60回 | 2011年1月26日 | 川崎 | ダ2100m | フリオーソ | 牡7 | 船橋 | 戸崎圭太 | 2:14.2 |
| 第59回 | 2010年1月27日 | 川崎 | ダ2100m | ヴァーミリアン | 牡8 | JRA | 武豊 | 2:12.7 |
| 第58回 | 2009年1月28日 | 川崎 | ダ2100m | カネヒキリ | 牡7 | JRA | C.ルメール | 2:13.3 |
| 第57回 | 2008年1月30日 | 川崎 | ダ2100m | フィールドルージュ | 牡6 | JRA | 横山典弘 | 2:13.1 |
| 第56回 | 2007年1月31日 | 川崎 | ダ2100m | ヴァーミリアン | 牡5 | JRA | C.ルメール | 2:12.9 |
| 第55回 | 2006年1月25日 | 川崎 | ダ2100m | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 内田博幸 | 2:12.8 |
| 第54回 | 2005年1月26日 | 川崎 | ダ2100m | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 武豊 | 2:14.2 |
| 第53回 | 2004年2月4日 | 川崎 | ダ2100m | エスプリシーズ | 牡5 | 川崎 | 森下博 | 2:12.8 |
| 第52回 | 2003年1月29日 | 川崎 | ダ2100m | カネツフルーヴ | 牡6 | JRA | 松永幹夫 | 2:14.8 |
| 第51回 | 2002年1月30日 | 川崎 | ダ2100m | リージェントブラフ | 牡6 | JRA | 吉田豊 | 2:16.2 |
| 第50回 | 2001年1月26日 | 川崎 | ダ2100m | レギュラーメンバー | 牡4 | JRA | 松永幹夫 | 2:12.9 |
| 第49回 | 2000年2月9日 | 川崎 | ダ2100m | インテリパワー | 牡5 | 川崎 | 張田京 | 2:14.5 |
| 第48回 | 1999年2月3日 | 川崎 | ダ2100m | アブクマポーロ | 牡7 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:16.6 |
| 第47回 | 1998年1月28日 | 川崎 | ダ2000m | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:07.6 |
| 1998年(第47回)よりダートグレード競走開始。GIに格付け | ||||||||
| 第46回 | 1997年2月5日 | 川崎 | ダ2000m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 横山典弘 | 2:06.7 |
| 第45回 | 1996年1月24日 | 川崎 | ダ2000m | ホクトベガ | 牝5 | JRA | 横山典弘 | 2:07.5 |
| 1996年(第45回)より中央・地方全国交流競走に指定 | ||||||||
| 第44回 | 1995年1月18日 | 川崎 | ダ2000m | アマゾンオペラ | 牡4 | 船橋 | 石崎隆之 | 2:10.2 |
| 第43回 | 1994年2月15日 | 川崎 | ダ2000m | サクラハイスピード | 牡6 | 船橋 | 佐藤隆 | 2:08.9 |
| 第42回 | 1993年2月11日 | 川崎 | ダ2000m | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 鈴木啓之 | 2:08.1 |
| 第41回 | 1992年2月11日 | 川崎 | ダ2000m | トーシンイーグル | 牡4 | 船橋 | 矢内博 | 2:09.4 |
| 第40回 | 1991年2月11日 | 川崎 | ダ2000m | ダイコウガルダン | 牡6 | 大井 | 早田秀治 | 2:08.8 |
| 第39回 | 1990年2月12日 | 川崎 | ダ2000m | ロジータ | 牝4 | 川崎 | 野崎武司 | 2:10.0 |
| 1990年(第39回)より地方全国交流競走に指定 | ||||||||
| 第38回 | 1989年2月15日 | 川崎 | ダ2000m | アエロプラーヌ | 牡4 | 大井 | 的場文男 | 2:11.0 |
| 第37回 | 1988年2月17日 | 川崎 | ダ2000m | トミヒサダンサー | 牡5 | 船橋 | 的場文男 | 2:08.9 |
| 第36回 | 1987年2月25日 | 川崎 | ダ2000m | カウンテスアツプ | 牡6 | 大井 | 的場文男 | 2:09.4 |
| 第35回 | 1986年2月11日 | 川崎 | ダ2000m | カウンテスアツプ | 牡5 | 大井 | 的場文男 | 2:10.0 |
| 第34回 | 1985年2月25日 | 川崎 | ダ2000m | カウンテスアツプ | 牡4 | 大井 | 的場文男 | 2:07.9 |
| 第33回 | 1984年2月15日 | 川崎 | ダ2100m | ダーリンググラス | 牡6 | 浦和 | 牛房榮吉 | 2:15.8 |
| 第32回 | 1983年2月11日 | 川崎 | ダ2150m | カネシヨウスーパー | 牡5 | 川崎 | 内田勝義 | 2:18.5 |
| 第31回 | 1982年2月11日 | 川崎 | ダ2150m | ダーリンググラス | 牡4 | 浦和 | 本間光雄 | 2:16.2 |
| 第30回 | 1981年2月25日 | 川崎 | ダ2150m | ゴールドスペンサー | 牡5 | 浦和 | 本間光雄 | 2:17.3 |
| 第29回 | 1980年2月7日 | 川崎 | ダ2150m | ゴールドスペンサー | 牡4 | 浦和 | 本間光雄 | 2:16.5 |
| 第28回 | 1979年2月1日 | 川崎 | ダ2150m | タガワエース | 牡4 | 大井 | 高橋三郎 | 2:16.5 |
| 第27回 | 1978年2月10日 | 川崎 | ダ2150m | エフチリン | 牡5 | 船橋 | 桑島孝春 | 2:17.0 |
| 第26回 | 1977年2月10日 | 川崎 | ダ2150m | プラスワン | 牡4 | 船橋 | 田部和廣 | 2:14.9 |
| 第25回 | 1976年2月24日 | 川崎 | ダ2150m | ヒデノアラシ | 牡4 | 川崎 | 佐々木竹見 | 2:17.4 |
| 第24回 | 1975年2月19日 | 川崎 | ダ2150m | マルイチダイオー | 牡4 | 船橋 | 角田次男 | 2:17.6 |
| 第23回 | 1974年2月6日 | 川崎 | ダ2150m | ゴールデンスネツプ | 牝4 | 川崎 | 長谷川茂 | 2:17.0 |
| 第22回 | 1973年2月2日 | 川崎 | ダ2150m | ネロ | 牡4 | 船橋 | 高橋三郎 | 2:16.5 |
| 第21回 | 1971年2月24日 | 川崎 | ダ2150m | リユウトキツ | 牡4 | 川崎 | 佐々木吉郷 | 2:15.5 |
| 第20回 | 1970年2月5日 | 川崎 | ダ2150m | アポスピード | 牡4 | 大井 | 須田茂 | 2:17.7 |
| 第19回 | 1969年12月26日 | 川崎 | ダ2150m | アシヤフジ | 牡5 | 大井 | 赤間清松 | 2:17.6 |
| 第18回 | 1968年2月18日 | 川崎 | ダ2150m | マーブルアーチ | 牡4 | 大井 | 赤間清松 | 2:17.9 |
| 第17回 | 1967年2月19日 | 川崎 | ダ2150m | ハロータイム | 牡4 | 船橋 | 福永尚武 | 2:17.3 |
| 第16回 | 1966年2月9日 | 川崎 | ダ2150m | エイコウザン | 牡5 | 川崎 | 松浦備 | 2:16.2 |
| 第15回 | 1965年1月27日 | 川崎 | ダ2150m | テツリユウ | 牡5 | 川崎 | 佐々木竹見 | 2:18.5 |
| 第14回 | 1964年2月19日 | 川崎 | ダ2150m | ゲイリング | 牡5 | 船橋 | 渡辺正 | 2:19.1 |
| 第13回 | 1963年2月24日 | 川崎 | ダ2200m | サキミドリ | 牡5 | 大井 | 松浦備 | 2:23.9 |
| 第12回 | 1962年2月1日 | 川崎 | ダ2200m | アサブエ | 牡5 | 大井 | 鈴木富士雄 | 2:22.3 |
| 第11回 | 1961年2月19日 | 川崎 | ダ2600m | イチアサヒデ | 牡6 | 大井 | 小筆昌 | 2:50.1 |
| 第10回 | 1960年2月14日 | 川崎 | ダ2600m | エータイム | 牡5 | 川崎 | 佐々木國廣 | 2:53.6 |
| 第9回 | 1959年2月8日 | 川崎 | ダ2600m | イチカントー | 牡6 | 大井 | 藤田安弘 | 2:52 1/5 |
| 第8回 | 1958年2月16日 | 川崎 | ダ2300m | イチカントー | 牡5 | 大井 | 藤田安弘 | 2:21 4/5 |
| 第7回 | 1957年2月10日 | 川崎 | ダ2300m | スヰートハート | 牝7 | 川崎 | 杉山信幸 | 2:22 4/5 |
| 第6回 | 1956年2月8日 | 川崎 | ダ2000m | カネエイカン | 牡6 | 大井 | 小筆昌 | 2:08 4/5 |
| 第5回 | 1955年2月3日 | 川崎 | ダ2400m | アサクニ | 牡5 | 川崎 | 梅山満 | 2:36 0/5 |
| 第4回 | 1954年2月14日 | 川崎 | ダ2800m | イチサチホマレ | 牡6 | 大井 | 栗田武 | 3:08 0/5 |
| 第3回 | 1953年2月15日 | 川崎 | ダ2600m | イカホダケ | 牡6 | 大井 | 須田茂 | 2:51 3/5 |
| 第2回 | 1952年1月11日 | 川崎 | ダ2600m | キヨフジ | 牝4 | 川崎 | 八木正雄 | 2:50 2/5 |
| 第1回 | 1951年1月21日 | 川崎 | ダ3000m | エゾテツザン | 牡6 | 川崎 | 小笠原円之助 | 3:21 0/5 |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/13(土) 06:00
最終更新:2025/12/13(土) 06:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。