Re:少し楽しくなるコメント動画【中曽根OFF合作】とはコメントアート製作者33名とスペシャルサンクス2名によるコメント動画合作である。取りまとめ役は・M・(まー)。ニコニコネット超会議2020夏のユーザー企画によって作られた動画である。
動画情報
| 動画名 | Re:少し楽しくなるコメント動画【中曽根OFF合作】 |
|---|---|
| 動画ID | sm37322745 |
| 楽曲 | RODEO MACHINE・SCREW THE PLAN |
| 代表者 | ・M・ |
| Remix | LEOMARUGT |
| 参加者 | 下記に記載 |
| Special Thanks | ヒロス・akachun |
概要
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/x_0227/status/1280866403927461890
参加者一覧
沿革
動画投稿まで
- 7月7日
- 7月8日
- 7月9日
- 7月10日
- 7月11日
- 7月12日
- 7月13日
- 7月14日
- 7月15日
- 7月16日
- 7月17日
- 7月18日
- 7月19日
- 7月20日
- 7月21日
- 7月22日
- 7月23日
- 7月24日
- 7月25日
- 7月26日
- 7月27日
- 7月28日
- 7月29日
- 7月30日
- 7月31日
- 8月1日
- 8月2日
- 8月3日
- 8月4日
- 8月5日
- 8月6日
- 8月7日
- 8月8日
動画投稿以後
- 8月 9日 - 動画投稿。2000再生、1000コメント、100マイリスト突破。
- 8月10日 - 6000再生、2000コメント、200マイリスト達成。
- 8月11日 - 7000再生、2500コメント、250マイリスト達成。
- 8月12日 - 1万1千再生、3000コメント、300マイリスト達成。
- 8月13日 - 1万7千再生、4000コメント、350マイリスト達成。
- 8月14日 - 400マイリスト達成。
- 8月15日 - 2万再生達成。
- 8月16日 - 5000コメント達成。
- 8月29日 - 500マイリスト達成。
再生数等の推移については下記から調べることが出来る。
http://www.nicochart.jp/watch/sm37322745
製作物一覧
| No. | 動画再生時間 | 担当者 | 製作物 | コメント数 | 備考 |
| 1 | 0:00 | ・M・ | @置換 デフォルトコメント色 白→水 | 1 | @999 |
| 2 | 0:01 | 注意書き | 5 | 0:01 - 0:05 | |
| 3 | 0:02 | ||||
| 4 | 0:03 | ||||
| 5 | 0:04 | ||||
| 6 | 0:05 | ||||
| 7 | 0:06 |
ネットから あふれ出す |
3 | 0:06 - 0:11 | |
| 8 | 0:07 | 川柳 | |||
| 9 | 0:08 | ||||
| 10 | 0:09 | ||||
| 11 | 0:10 | ||||
| 12 | 0:11 | ||||
| 13 | 0:12 | ネット超夏 | 9 | ||
| 14 | 0:13 | ||||
| 15 | 0:14 | ||||
| 16 | 0:15 | ||||
| 17 | 0:16 | ||||
| 18 | 0:17 | く→Re スライド | 32 | ||
| 19 | 0:18 | ||||
| 20 | 0:19 | ||||
| 21 | 0:20 | 見習い 竜王勇者 ピポ |
水色の部屋 | 14 | |
| 22 | 0:21 | 水色Ⅱ | 1 | @逆 | |
| 23 | 0:22 | 水色の部屋 | 2 | @逆 | |
| 24 | 0:23 | 水色のりんごろう | 6 | @逆 | |
| 25 | 0:24 | HDA | 水色ズラ決め | 5 | |
| 26 | 0:25 | 見習い 竜王勇者 ピポ |
森(背景) | 3 | |
| 27 | 0:26 | ||||
| 28 | 0:27 | 水色Ⅱ | 5 | ||
| 29 | 0:28 | ||||
| 30 | 0:29 | HDA | りんごろう(小) | 6 | |
| 31 | 0:30 | ozto | りんごろう(特大) | 11 | |
| 32 | 0:31 | ||||
| 33 | 0:32 | ||||
| 34 | 0:33 | ||||
| 35 | 0:34 | ボイル | 謎ノ美兎(にじさんじ) | 11 | |
| 36 | 0:35 | ・M・ | 宮内れんげ | 4 | |
| 37 | 0:36 | ||||
| 38 | 0:37 | ||||
| 39 | 0:38 | 酉管 | コッコロ(プリコネ) | 21 | |
| 40 | 0:39 | ||||
| 41 | 0:40 | ||||
| 42 | 0:41 | ||||
| 43 | 0:42 | とみたけ | ミヤコ(プリコネ) | 16 | |
| 44 | 0:43 | ||||
| 45 | 0:44 | ||||
| 46 | 0:45 | ||||
| 47 | 0:46 | ぱぃ | カモン!!! | 1 | |
| 48 | 0:47 | MapleJ | しまりんバイク(ゆるキャン△) | 18 | |
| 49 | 0:48 | 伊吹 | 竜宮レナ(ひぐらしのなく頃に) | 2 | |
| 50 | 0:49 | ピトー管 | 桜島麻衣 | 14 | |
| 51 | 0:50 | ||||
| 52 | 0:51 | Tacchan | ふくろう | 11 | |
| 53 | 0:52 | 酉管 | ふくろう(小) | 3 | |
| 54 | 0:53 | ||||
| 55 | 0:54 | HDA | 天野陽菜(天気の子) | 17 | |
| 56 | 0:55 | ||||
| 57 | 0:56 | ||||
| 58 | 0:57 | 酉管 | マリオ3の太陽 | 4 | |
| 59 | 0:58 | りゅう柴 | スプラトゥーン | 8 | |
| 60 | 0:59 | ・M・ | スプラトゥーン用波 | 1 | |
| 61 | 1:00 | ||||
| 62 | 1:01 | ||||
| 63 | 1:02 | ||||
| 64 | 1:03 | ||||
| 65 | 1:04 | ||||
| 66 | 1:05 | ||||
| 67 | 1:06 | ||||
| 68 | 1:07 | ||||
| 69 | 1:08 | ||||
| 70 | 1:09 | ||||
| 71 | 1:10 | ||||
| 72 | 1:11 | ||||
| 73 | 1:12 | ||||
| 74 | 1:13 | ||||
| 75 | 1:14 | ||||
| 76 | 1:15 | ||||
| 77 | 1:16 | ||||
| 78 | 1:17 | ||||
| 79 | 1:18 | ||||
| 80 | 1:19 | ||||
| 81 | 1:20 | ||||
| 82 | 1:21 | ||||
| 83 | 1:22 | ||||
| 84 | 1:23 | ||||
| 85 | 1:24 | ||||
| 86 | 1:25 | ||||
| 87 | 1:26 | ||||
| 88 | 1:27 | ||||
| 89 | 1:28 | ||||
| 90 | 1:29 | ||||
| 91 | 1:30 | ||||
| 92 | 1:31 | ||||
| 93 | 1:32 | ||||
| 94 | 1:33 | ||||
| 95 | 1:34 | ||||
| 96 | 1:35 | ||||
| 97 | 1:36 | ||||
| 98 | 1:37 | ||||
| 99 | 1:38 | ||||
| 100 | 1:39 | ||||
| 101 | 1:40 | ||||
| 102 | 1:41 | ||||
| 103 | 1:42 | ||||
| 104 | 1:43 | ||||
| 105 | 1:44 | ||||
| 106 | 1:45 | ||||
| 107 | 1:46 | ||||
| 108 | 1:47 | ||||
| 109 | 1:48 | ||||
| 110 | 1:49 | ||||
| 111 | 1:50 | ||||
| 112 | 1:51 | ||||
| 113 | 1:52 | ||||
| 114 | 1:53 | ||||
| 115 | 1:54 | ||||
| 116 | 1:55 | ||||
| 117 | 1:56 | ||||
| 118 | 1:57 | ||||
| 119 | 1:58 | ||||
| 120 | 1:59 | ||||
| 121 | 2:00 | ||||
| 122 | 2:01 | ||||
| 123 | 2:02 | ||||
| 124 | 2:03 | ||||
| 125 | 2:04 | ||||
| 126 | 2:05 | ||||
| 127 | 2:06 | ||||
| 128 | 2:07 | ||||
| 129 | 2:08 | ||||
| 130 | 2:09 | ||||
| 131 | 2:10 | ||||
| 132 | 2:11 | ||||
| 133 | 2:12 | ||||
| 134 | 2:13 | ||||
| 135 | 2:14 | ||||
| 136 | 2:15 | ||||
| 137 | 2:16 | ||||
| 138 | 2:17 | ||||
| 139 | 2:18 | ||||
| 140 | 2:19 | ||||
| 141 | 2:20 | ||||
| 142 | 2:21 | ||||
| 143 | 2:22 | ||||
| 144 | 2:23 | ||||
| 145 | 2:24 | ||||
| 146 | 2:25 | ||||
| 147 | 2:26 | ||||
| 148 | 2:27 | ||||
| 149 | 2:28 | ||||
| 150 | 2:29 | ||||
| 151 | 2:30 | ||||
| 152 | 2:31 | ||||
| 153 | 2:32 | ||||
| 154 | 2:33 | ||||
| 155 | 2:34 | ||||
| 156 | 2:35 | ||||
| 157 | 2:36 | ||||
| 158 | 2:37 | ||||
| 159 | 2:38 | ||||
| 160 | 2:39 | ||||
| 161 | 2:40 | ||||
| 162 | 2:41 | ||||
| 163 | 2:42 | ||||
| 164 | 2:43 | ||||
| 165 | 2:44 | ||||
| 166 | 2:45 | ||||
| 167 | 2:46 | ||||
| 168 | 2:47 | ||||
| 169 | 2:48 | ||||
| 170 | 2:49 | ||||
| 171 | 2:50 | ||||
| 172 | 2:51 | ||||
| 173 | 2:52 | ||||
| 174 | 2:53 | ||||
| 175 | 2:54 | ||||
| 176 | 2:55 | ||||
| 177 | 2:56 | ||||
| 178 | 2:57 | ||||
| 179 | 2:58 | ||||
| 180 | 2:59 | ||||
| 181 | 3:00 | ||||
| 182 | 3:01 | ||||
| 183 | 3:02 | ||||
| 184 | 3:03 | ||||
| 185 | 3:04 | ||||
| 186 | 3:05 | ||||
| 187 | 3:06 | ||||
| 188 | 3:07 | ||||
| 189 | 3:08 | ||||
| 190 | 3:09 | ||||
| 191 | 3:10 | ||||
| 192 | 3:11 | ||||
| 193 | 3:12 | ||||
| 194 | 3:13 | ||||
| 195 | 3:14 | ||||
| 196 | 3:15 | ||||
| 197 | 3:16 | ||||
| 198 | 3:17 | ||||
| 199 | 3:18 | ||||
| 200 | 3:19 | ||||
| 201 | 3:20 | ||||
| 202 | 3:21 | ||||
| 203 | 3:22 | ||||
| 204 | 3:23 | ||||
| 205 | 3:24 | ||||
| 206 | 3:25 | ||||
| 207 | 3:26 | ||||
| 208 | 3:27 | ||||
| 209 | 3:28 | ||||
| 210 | 3:29 | ||||
| 211 | 3:30 | ||||
| 212 | 3:31 | ||||
| 213 | 3:32 | ||||
| 214 | 3:33 | ||||
| 215 | 3:34 | ||||
| 216 | 3:35 | ||||
| 217 | 3:36 | ||||
| 218 | 3:37 | ||||
| 219 | 3:38 | ||||
| 220 | 3:39 | ||||
| 221 | 3:40 | ||||
| 222 | 3:41 | ||||
| 223 | 3:42 | ||||
| 224 | 3:43 | ||||
| 225 | 3:44 | ||||
| 226 | 3:45 | ||||
| 227 | 3:46 | ||||
| 228 | 3:47 | ||||
| 229 | 3:48 | ||||
| 230 | 3:49 | ||||
| 231 | 3:50 | ||||
| 232 | 3:51 | ||||
| 233 | 3:52 | ||||
| 234 | 3:53 | ||||
| 235 | 3:54 | ||||
| 236 | 3:55 | ||||
| 237 | 3:56 | ||||
| 238 | 3:57 | ||||
| 239 | 3:58 | ||||
| 240 | 3:59 | ||||
| 241 | 4:00 | ||||
| 242 | 4:01 | ||||
| 243 | 4:02 | ||||
| 244 | 4:03 | ||||
| 245 | 4:04 | ||||
| 246 | 4:05 | ||||
| 247 | 4:06 | ||||
| 248 | 4:07 | ||||
| 249 | 4:08 | ||||
| 250 | 4:09 | ||||
| 251 | 4:10 | ||||
| 252 | 4:11 | ||||
| 253 | 4:12 | ||||
| 254 | 4:13 | ||||
| 255 | 4:14 | ||||
| 256 | 4:15 | ||||
| 257 | 4:16 | ||||
| 258 | 4:17 | ||||
| 259 | 4:18 | ||||
| 260 | 4:19 | ||||
| 261 | 4:20 | ||||
| 262 | 4:21 | ||||
| 263 | 4:22 | ||||
| 264 | 4:23 | ||||
| 265 | 4:24 | ||||
| 266 | 4:25 | ||||
| 267 | 4:26 | ||||
| 268 | 4:27 | ||||
| 269 | 4:28 | ||||
| 270 | 4:29 | ||||
| 271 | 4:30 | ||||
| 272 | 4:31 | ||||
| 273 | 4:32 |
反響
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/penipenipanpan/status/1293545557550460930
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/sigekun/status/1292467594759307264
ポストを読み込み中です
https://twitter.com/ryouran2525/status/1292441224779988992
関連動画
関連動画(公式)
関連生放送
関連生放送(公式)
関連項目
| コメントアート(動画) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ | コメントアート研究会 / コメントアート(CA)制作者&ファンの集い | |||||
| 分類 | 歌詞系CA / 絵系CA / 装飾系CA / 字幕CA | |||||
| CA記事の一覧 | CA製作者の一覧 / CAイベントの一覧 / CA合作の一覧 / CA用語の一覧 | |||||
| C A 用 語 集 |
技法 | スライド / スリット | ||||
| 現行 | 組曲キャプチャ / HTML5プレイヤー / コマンドテスト / コメント動画 投稿者コメント / パティシエ / マイメモリー / 黄枠動画 |
|||||
| 死語 | IE,FireFox推奨 / CA用語集(旧) / スクリプトアート(SA) フルレイヤーCA / GINZAプレイヤー |
|||||
| その他 | いぇっぉw / 184コメント / NG共有機能 / 職人スゲェ / ニコる | |||||
| コメントアート合作 (参加者10人以上) | ||
|---|---|---|
| ←前作 | 当作 | 次作→ |
| 少し楽しくなるコメント動画【中曽根OFF合作】 | シン・少し楽しくなるコメント動画【中曽根OFF合作】 | |
- 1
- 0pt
