英愛リーディングサイアーとは、近代競馬発祥の地イギリスおよびその隣国で近代競馬の影響を大きく受けたアイルランドのその年ごとに産駒が最も活躍した種牡馬である。
イギリスでは17世紀くらいから競走馬のための品種改良が始まっている。
流石に最初期の記録は残っていないが、1721年という300年前から記録が残されている。
中には始祖のダーレーアラビアンやゴドルフィンアラビアンの名前も・・・。
なおエクリプスはヘロド~ハイフライヤー全盛期だったのでリーディングサイアーにはなっていない。
ノーザンダンサーは北米が本拠地なのに4回もイギリスリーディングサイアーになっている。
アイルランドに近代競馬が定着してからはイギリスとアイルランドの両方での種牡馬成績が通例となっている。この2国は国の歴史を調べていただければわかるが、近代競馬発足以降も併合したり独立したりとデリケードな問題を抱えていて、そういった中でも競馬の交流はさかんに行われたていたので、各国の独立した種牡馬成績を一貫して扱うのは難しいのである。
| 年 | 種牡馬名 | 日本語読み |
|---|---|---|
| 1721年 | Acaster Turk | アカスターターク |
| 1722年 | Darley Arabian | ダーレーアラビアン |
| 1723年 | Thoulouse Barb | トゥルーズバルブ |
| 1724年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1725年 | Bald Galloway | ボールドギャロウェー |
| 1726年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1727年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1728年 | Alcock Arabian | オルコックアラビアン |
| 1729年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1730年 | Flying Childers | フライングチルダーズ |
| 1731年 | Fox | フォックス |
| 1732年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1733年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1734年 | Bay Bolton | ベイボルトン |
| 1735年 | Fox | フォックス |
| 1736年 | Flying Childers | フライングチルダーズ |
| 1737年 | Croft's Partner | クロフツパートナー |
| 1738年 | Godplphin Arabian | ゴドルフィンアラビアン |
| 1739年 | Newton's Gray Arabian | ニュートンズグレイアラビアン |
| 1740年 | Croft's Partner | クロフツパートナー |
| 1741年 | Croft's Partner | クロフツパートナー |
| 1742年 | Bartlet's Childers | バートレッツチルダーズ |
| 1743年 | Croft's Partner | クロフツパートナー |
| 1744年 | Bolton Starling | ボルトンスターリング |
| 1745年 | Godplphin Arabian | ゴドルフィンアラビアン |
| 1746年 | Blacklegs | ブラックレッグス |
| 1747年 | Godplphin Arabian | ゴドルフィンアラビアン |
| 1748年 | Crab | クラブ |
| 1749年 | Crab | クラブ |
| 1750年 | Crab | クラブ |
| 1751年 | Blaze | ブレイズ |
| 1752年 | Cade | ケード |
| 1753年 | Cade | ケード |
| 1754年 | Regulus | レギュラス |
| 1755年 | Regulus | レギュラス |
| 1756年 | Regulus | レギュラス |
| 1757年 | Regulus | レギュラス |
| 1758年 | Cade | ケード |
| 1759年 | Cade | ケード |
| 1760年 | Cade | ケード |
| 1761年 | Regulus | レギュラス |
| 1762年 | Blank | ブランク |
| 1763年 | Regulus | レギュラス |
| 1764年 | Blank | ブランク |
| 1765年 | Regulus | レギュラス |
| 1766年 | Regulus | レギュラス |
| 1767年 | Snap | スナップ |
| 1768年 | Snap | スナップ |
| 1769年 | Snap | スナップ |
| 1770年 | Blank | ブランク |
| 1771年 | Snap | スナップ |
| 1772年 | Matchem | マッチェム |
| 1773年 | Matchem | マッチェム |
| 1774年 | Matchem | マッチェム |
| 1775年 | Marske | マースク |
| 1776年 | Marske | マースク |
| 1777年 | Herod | ヘロド |
| 1778年 | Herod | ヘロド |
| 1779年 | Herod | ヘロド |
| 1780年 | Herod | ヘロド |
| 1781年 | Herod | ヘロド |
| 1782年 | Herod | ヘロド |
| 1783年 | Herod | ヘロド |
| 1784年 | Herod | ヘロド |
| 1785年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1786年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1787年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1788年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1789年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1790年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1791年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1792年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1793年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1794年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1795年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1796年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1797年 | King Fergus | キングファーガス |
| 1798年 | Highflyer | ハイフライヤー |
| 1799年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1800年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1801年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1802年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1803年 | Trumpator | トランペイター |
| 1804年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1805年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1806年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1807年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1808年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1809年 | Sir Peter Teazle | サーピーターティーズル |
| 1810年 | Waxy | ワキシー |
| 1811年 | Sorcerer | ソーサラー |
| 1812年 | Sorcerer | ソーサラー |
| 1813年 | Sorcerer | ソーサラー |
| 1814年 | Selim | セリム |
| 1815年 | Rubens | ルーベンス |
| 1816年 | Walton | ウォルトン |
| 1817年 | Orville | オーヴィル |
| 1818年 | Walton | ウォルトン |
| 1819年 | Soothsayer | スースセイヤー |
| 1820年 | Phantom | ファントム |
| 1821年 | Rubens | ルーベンス |
| 1822年 | Rubens | ルーベンス |
| 1823年 | Orville | オーヴィル |
| 1824年 | Phantom | ファントム |
| 1825年 | Election | エレクション |
| 1826年 | Whalebone | ホエールボーン |
| 1827年 | Whalebone | ホエールボーン |
| 1828年 | Filho da Puta | フィリオダプータ |
| 1829年 | Blacklock | ブラックロック |
| 1830年 | Emilius | エミリアス |
| 1831年 | Emilius | エミリアス |
| 1832年 | Sultan | スルタン |
| 1833年 | Sultan | スルタン |
| 1834年 | Sultan | スルタン |
| 1835年 | Sultan | スルタン |
| 1836年 | Sultan | スルタン |
| 1837年 | Sultan | スルタン |
| 1838年 | Camel | キャメル |
| 1839年 | Priam | プライアム |
| 1840年 | Priam | プライアム |
| 1841年 | Taurus | タウラス |
| 1842年 | Touchstone | タッチストン |
| 1843年 | Touchstone | タッチストン |
| 1844年 | Bay Middleton | ベイミドルトン |
| 1845年 | Slane | スレーン |
| 1846年 | Venison | ヴェニソン |
| 1847年 | Venison | ヴェニソン |
| 1848年 | Touchstone | タッチストン |
| 1849年 | Bay Middleton | ベイミドルトン |
| 1850年 | Epirus | エパイラス |
| 1851年 | Orlando | オーランド |
| 1852年 | Birdcatcher | バードキャッチャー |
| 1853年 | Melbourne | メルボルン |
| 1854年 | Orlando | オーランド |
| 1855年 | Touchstone | タッチストン |
| 1856年 | Birdcatcher | バードキャッチャー |
| 1857年 | Melbourne | メルボルン |
| 1858年 | Orlando | オーランド |
| 1859年 | Newminster | ニューミンスター |
| 1860年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1861年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1862年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1863年 | Newminster | ニューミンスター |
| 1864年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1865年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1866年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1867年 | Stockwell | ストックウェル |
| 1868年 | Buccaneer | バッカニア |
| 1869年 | Thormanby | ソーマンビー |
| 1870年 | King Tom | キングトム |
| 1871年 | King Tom | キングトム |
| 1872年 | Blair Athol | ブレアアソール |
| 1873年 | Blair Athol | ブレアアソール |
| 1874年 | Adventurer | アドヴェンチャラー |
| 1875年 | Blair Athol | ブレアアソール |
| 1876年 | Lord Clifden | ロードクリフデン |
| 1877年 | Blair Athol | ブレアアソール |
| 1878年 | Speculum | スペキュラム |
| 1879年 | Flageolet | フラジオレット |
| 1880年 | Hermit | ハーミット |
| 1881年 | Hermit | ハーミット |
| 1882年 | Hermit | ハーミット |
| 1883年 | Hermit | ハーミット |
| 1884年 | Hermit | ハーミット |
| 1885年 | Hermit | ハーミット |
| 1886年 | Hermit | ハーミット |
| 1887年 | Hampton | ハンプトン |
| 1888年 | Galopin | ガロピン |
| 1889年 | Galopin | ガロピン |
| 1890年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1891年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1892年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1893年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1894年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1895年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1896年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1897年 | Kendal | ケンダル |
| 1898年 | Galopin | ガロピン |
| 1899年 | Orme | オーム |
| 1900年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1901年 | St. Simon | セントサイモン |
| 1902年 | Persimmon | パーシモン |
| 1903年 | St. Frusquin | セントフラスキン |
| 1904年 | Gallinule | ガリニュール |
| 1905年 | Gallinule | ガリニュール |
| 1906年 | Persimmon | パーシモン |
| 1907年 | St. Frusquin | セントフラスキン |
| 1908年 | Persimmon | パーシモン |
| 1909年 | Cyllene | シリーン |
| 1910年 | Cyllene | シリーン |
| 1911年 | Sundridge | サンドリッジ |
| 1912年 | Persimmon | パーシモン |
| 1913年 | Desmond | デズモンド |
| 1914年 | Polymelus | ポリメラス |
| 1915年 | Polymelus | ポリメラス |
| 1916年 | Polymelus | ポリメラス |
| 1917年 | Bayardo | バヤルド |
| 1918年 | Bayardo | バヤルド |
| 1919年 | The Tetrarch | ザテトラーク |
| 1920年 | Polymelus | ポリメラス |
| 1921年 | Polymelus | ポリメラス |
| 1922年 | Lemberg | レンバーグ |
| 1923年 | Swynford | スィンフォード |
| 1924年 | Son-in-Law | サンインロー |
| 1925年 | Phalaris | ファラリス |
| 1926年 | Hurry On | ハリーオン |
| 1927年 | Buchan | バカン |
| 1928年 | Phalaris | ファラリス |
| 1929年 | Tetratema | テトラテーマ |
| 1930年 | Son-in-Law | サンインロー |
| 1931年 | Pharos | ファロス |
| 1932年 | Gainsborough | ゲインズバラ |
| 1933年 | Gainsborough | ゲインズバラ |
| 1934年 | Blandford | ブランドフォード |
| 1935年 | Blandford | ブランドフォード |
| 1936年 | Fairway | フェアウェー |
| 1937年 | Solario | ソラリオ |
| 1938年 | Blandford | ブランドフォード |
| 1939年 | Fairway | フェアウェー |
| 1940年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1941年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1942年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1943年 | Fairway | フェアウェー |
| 1944年 | Fairway | フェアウェー |
| 1945年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1946年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1947年 | Nearco | ネアルコ |
| 1948年 | Big Game | ビッグゲーム |
| 1949年 | Nearco | ネアルコ |
| 1950年 | Fair Trial | フェアトライアル |
| 1951年 | Nasrullah | ナスルーラ |
| 1952年 | Tehran | テヘラン |
| 1953年 | Chanteur | シャントゥール |
| 1954年 | Hyperion | ハイペリオン |
| 1955年 | Alycidon | アリシドン |
| 1956年 | Court Martial | コートマーシャル |
| 1957年 | Court Martial | コートマーシャル |
| 1958年 | Mossborough | モスボロー |
| 1959年 | Petition | ペティション |
| 1960年 | Aureole | オリオール |
| 1961年 | Aureole | オリオール |
| 1962年 | Never Say Die | ネヴァーセイダイ |
| 1963年 | Ribot | リボー |
| 1964年 | Chamossaire | シャモセール |
| 1965年 | Court Harwell | コートハーウェル |
| 1966年 | Charlottesville | シャーロッツヴィル |
| 1967年 | Ribot | リボー |
| 1968年 | Ribot | リボー |
| 1969年 | Crepello | クレペロ |
| 1970年 | Northern Dancer | ノーザンダンサー |
| 1971年 | Never Bend | ネヴァーベンド |
| 1972年 | Queen's Hussar | クイーンズハザー |
| 1973年 | Vaguely Noble | ヴェイグリーノーブル |
| 1974年 | Vaguely Noble | ヴェイグリーノーブル |
| 1975年 | Great Nephew | グレートネフュー |
| 1976年 | Wolver Hollow | ウォルヴァーホロー |
| 1977年 | Northern Dancer | ノーザンダンサー |
| 1978年 | Mill Reef | ミルリーフ |
| 1979年 | Petingo | ペティンゴ |
| 1980年 | Pitcairn | ピットカーン |
| 1981年 | Great Nephew | グレートネフュー |
| 1982年 | Be My Guest | ビーマイゲスト |
| 1983年 | Northern Dancer | ノーザンダンサー |
| 1984年 | Northern Dancer | ノーザンダンサー |
| 1985年 | Kris | クリス |
| 1986年 | Nijinsky II | ニジンスキー |
| 1987年 | Mill Reef | ミルリーフ |
| 1988年 | Caerleon | カーリアン |
| 1989年 | Blushing Groom | ブラッシンググルーム |
| 1990年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1991年 | Caerleon | カーリアン |
| 1992年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1993年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1994年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1995年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1996年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1997年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1998年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 1999年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2000年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2001年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2002年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2003年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2004年 | Sadler's Wells | サドラーズウェルズ |
| 2005年 | Danehill | デインヒル |
| 2006年 | Danehill | デインヒル |
| 2007年 | Danehill | デインヒル |
| 2008年 | Galileo | ガリレオ |
| 2009年 | Danehill Dancer | デインヒルダンサー |
| 2010年 | Galileo | ガリレオ |
| 2011年 | Galileo | ガリレオ |
| 2012年 | Galileo | ガリレオ |
| 2013年 | Galileo | ガリレオ |
| 2014年 | Galileo | ガリレオ |
| 2015年 | Galileo | ガリレオ |
| 2016年 | Galileo | ガリレオ |
| 2017年 | Galileo | ガリレオ |
| 2018年 | Galileo | ガリレオ |
| 2019年 | Galileo | ガリレオ |
| 2020年 | Galileo | ガリレオ |
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/11(木) 02:00
最終更新:2025/12/11(木) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。