VakaTuberとは、有閑喫茶あにまーれ所属の因幡はねるが主催している学力テスト企画「VakaTuberは誰だ」のことである。
概要
「めちゃ²イケてるッ!」の「抜き打ちテスト」をオマージュした企画で、解答者の学力を競う。最下位の成績だった者にはVakaTuberの称号が与えられ、バカのイメージがついてしまう。
テスト問題は第1回~5回は因幡はねるにより作成されたもので、第6回は因幡はねると天開司により作成されている。
第7回は再び因幡はねる単独の作成に戻っており、この回の解答は手書きにて実施された。
第1回 #VakaTuberは誰だ
「有閑喫茶あにまーれ」と「ハニーストラップ」の初コラボ企画として行われた。
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒼月エリ | 369 | 80 | 90 | 70 | 73 | 56 |
| 2 | 黒猫ななし | 268 | 70 | 46 | 52 | 56 | 44 |
| 3 | 宇森ひなこ | 248 | 58 | 29 | 55 | 57 | 49 |
| 4 | 周防パトラ | 225 | 46 | 48 | 46 | 33 | 52 |
| 5 | 西園寺メアリ | 177 | 36 | 30 | 46 | 26 | 39 |
| 6 | 島村シャルロット | 170 | 25 | 72 | 31 | 34 | 8 |
| 7 | 稲荷くろむ | 134 | 41 | 12 | 22 | 25 | 34 |
| 8 | 宗谷いちか | 121 | 21 | 48 | 16 | 10 | 26 |
| 9 | 堰代ミコ | 102 | 34 | 8 | 26 | 10 | 24 |
| 10 | 日ノ隈らん | 101 | 21 | 8 | 47 | 16 | 9 |
番外編ゲスト解答
| 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名取さな | 288 | 79 | 44 | 60 | 42 | 63 |
第2回 新春!女だらけの #VakaTuberは誰だ
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YuNi | 403 | 83 | 100 | 56 | 76 | 88 |
| 2 | 海月ねう | 394 | 86 | 92 | 70 | 70 | 76 |
| 3 | 朝ノ瑠璃 | 283 | 61 | 66 | 26 | 52 | 78 |
| 4 | 神楽めあ | 255 | 55 | 60 | 30 | 34 | 76 |
| 5 | 白上フブキ | 222 | 54 | 41 | 35 | 52 | 40 |
| 6 | 夜空メル | 167 | 28 | 55 | 26 | 38 | 20 |
| 7 | ぽんぽこ | 149 | 16 | 47 | 16 | 16 | 54 |
| 8 | 日ノ隈らん | 127 | 22 | 39 | 36 | 18 | 12 |
| 9 | 堰代ミコ | 103 | 31 | 20 | 12 | 12 | 28 |
第3回 GW最終日!男女チーム対抗 「#VakaTuberは誰だ」
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天開司 | 382 | 62 | 96 | 75 | 68 | 81 |
| 2 | 懲役太郎 | 325 | 82 | 72 | 50 | 83 | 38 |
| 3 | 魔王マグロナ | 310 | 73 | 81 | 55 | 40 | 61 |
| 4 | 夏色まつり | 201 | 41 | 45 | 57 | 28 | 30 |
| 5 | DWU | 193 | 45 | 53 | 25 | 26 | 44 |
| 5 | パンディ | 193 | 52 | 53 | 14 | 26 | 48 |
| 7 | 犬山たまき | 189 | 51 | 44 | 34 | 20 | 40 |
| 8 | 樋口楓 | 152 | 26 | 62 | 9 | 24 | 31 |
| 男チーム | 合計得点 | 女チーム | 合計得点 |
|---|---|---|---|
| 天開司 懲役太郎 パンディ 犬山たまき |
1089 | 魔王マグロナ 夏色まつり DWU 樋口楓 |
856 |
番外編ゲスト解答(あにまーれは直筆での解答)
| 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| でびでび・でびる | 170 | 47 | 77 | 10 | 8 | 28 |
| 雪汝 | 149 | 23 | 50 | 18 | 24 | 34 |
| 宗谷いちか | 188 | 30 | 59 | 30 | 18 | 51 |
| 宇森ひなこ | 157 | 32 | 50 | 12 | 14 | 49 |
| 日ノ隈らん | 123 | 19 | 29 | 26 | 20 | 29 |
第4回 #VakaTuberは誰だ -ダイナマイト VS 発展途上の乱-
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 数 学 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇牙サキ | 426 | 95 | 66 | 86 | 95 | 84 |
| 2 | 朝ノ瑠璃 | 360 | 82 | 57 | 49 | 89 | 83 |
| 3 | かしこまり | 339 | 56 | 72 | 61 | 74 | 76 |
| 4 | 由宇霧 | 335 | 69 | 68 | 58 | 70 | 70 |
| 5 | ピンキーポップヘップバーン | 264 | 32 | 58 | 79 | 51 | 44 |
| 5 | 椎名唯華 | 264 | 49 | 50 | 56 | 54 | 55 |
| 7 | 御伽原江良 | 263 | 56 | 53 | 65 | 42 | 47 |
| 8 | 鷹宮リオン | 214 | 51 | 22 | 31 | 68 | 42 |
| 9 | 銀河アリス | 161 | 26 | 30 | 21 | 39 | 45 |
| 9 | 湊あくあ | 161 | 13 | 48 | 30 | 48 | 22 |
| ダイナマイトチーム | 合計得点 | 発展途上チーム | 合計得点 |
|---|---|---|---|
| 皇牙サキ 朝ノ瑠璃 由宇霧 椎名唯華 銀河アリス |
1546 | かしこまり ピンキーポップヘップバーン 御伽原江良 鷹宮リオン 湊あくあ |
1241 |
番外編ゲスト解答
| 名 前 | 合 計 | 国 語 | 数 学 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ママねる(因幡はねるの母) | 356 | 89 | 60 | 58 | 90 | 59 |
第5回 新春!774inc.の #VakaTuberは誰だ -お年玉スペシャル-
774inc.所属の「有閑喫茶あにまーれ」、「ハニーストラップ」、「ブイアパ」の初コラボ企画として行われた。
また、それぞれのグループの合計得点の対戦も行われた(あにまーれは解答者が2名なのでチームの合計得点は2倍となる)。
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 数 学 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花奏かのん | 464 | 100 | 100 | 89 | 77 | 98 |
| 2 | 周防パトラ | 386 | 64 | 69 | 83 | 77 | 93 |
| 3 | 杏戸ゆげ | 357 | 60 | 95 | 77 | 39 | 86 |
| 4 | 鴨見カモミ | 295 | 46 | 58 | 73 | 47 | 71 |
| 5 | 西園寺メアリ | 284 | 49 | 71 | 51 | 39 | 74 |
| 6 | 宗谷いちか | 267 | 46 | 80 | 41 | 40 | 60 |
| 7 | 島村シャルロット | 179 | 19 | 85 | 44 | 16 | 15 |
| 8 | 季咲あんこ | 143 | 32 | 46 | 30 | 30 | 5 |
| 9 | 日ノ隈らん | 108 | 4 | 34 | 31 | 19 | 20 |
| 10 | 堰代ミコ | 100 | 18 | 32 | 13 | 17 | 20 |
| ブイアパチーム | 合計得点 | ハニストチーム | 合計得点 | あにまーれチーム | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏戸ゆげ 鴨見カモミ 花奏かのん 季咲あんこ |
1259 | 周防パトラ 西園寺メアリ 堰代ミコ 島村シャルロット |
949 | 宗谷いちか 日ノ隈らん |
750 (375×2) |
第6回 #VakaTuberは誰だ 天開司&因幡はねるpresents -最強V決定戦-
歴代のVakaTuber、様々な企画のタイトルホルダーなどを集め、最強のVakaTuberを決める名目で行われた。
因幡はねると天開司の合同司会。因幡が国語、社会、英語の問題を担当。天開が算数、理科の問題を担当。
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナアイ | 335 | 45 | 71 | 92 | 48 | 79 |
| 2 | フレン・E・ルスタリオ | 251 | 51 | 69 | 42 | 50 | 39 |
| 3 | 星乃めあ | 236 | 40 | 62 | 51 | 22 | 61 |
| 4 | 樋口楓 | 188 | 28 | 72 | 21 | 29 | 38 |
| 5 | 鈴鳴すばる | 172 | 5 | 44 | 5 | 21 | 97 |
| 6 | 日ノ隈らん | 159 | 26 | 42 | 40 | 28 | 23 |
| 7 | 銀河アリス | 125 | 9 | 23 | 35 | 18 | 40 |
| 8 | ヤマトイオリ | 124 | 11 | 62 | 21 | 19 | 11 |
番外編ゲスト解答
| 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗谷いちか | 252 | 24 | 72 | 69 | 37 | 50 |
| 柚原いづみ | 232 | 38 | 56 | 49 | 46 | 43 |
| 白宮みみ | 220 | 28 | 49 | 60 | 25 | 58 |
| 飛良ひかり | 132 | 23 | 40 | 20 | 30 | 19 |
第7回 #VakaTuberは誰だ ななしいんく?最強決定戦!ヤマトイオリ最強位を倒すのは誰だ
事務所名が「ななしいんく」となってから初めて、また前回にてVakatuberに輝いたヤマトイオリを迎えて実施された。
奇しくも旧名「774inc.」時代のグループから選抜された形となった。
| 総合順位 | 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 | 旧グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛良ひかり | 200 | 31 | 58 | 14 | 30 | 67 | 有閑喫茶あにまーれ |
| 2 | 茜音カンナ | 152 | 26 | 27 | 47 | 30 | 22 | 緋翼のクロスピース |
| 3 | 季咲あんこ | 151 | 44 | 41 | 14 | 31 | 21 | ブイアパ |
| 4 | ヤマトイオリ | 131 | 19 | 47 | 22 | 25 | 18 | (どっとライブ) |
| 5 | 日ノ隈らん | 111 | 15 | 25 | 27 | 37 | 7 | 有閑喫茶あにまーれ |
| 6 | 堰代ミコ | 99 | 34 | 17 | 14 | 16 | 18 | ハニーストラップ |
| 7 | 日向ましゅ | 56 | 14 | 1 | 17 | 14 | 10 | |
| 8 | 狼森メイ | 42 | 19 | 12 | 5 | 5 | 1 | シュガーリリック |
番外編ゲスト解答
| 名 前 | 合 計 | 国 語 | 算 数 | 理 科 | 社 会 | 英 語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西園寺メアリ | 284 | 67 | 53 | 37 | 43 | 78 |
| 龍ヶ崎リン | 191 | 53 | 41 | 28 | 20 | 49 |
| 柚原いづみ | 179 | 51 | 26 | 43 | 41 | 18 |
また、タイアップ元の三ツ星ファームに関する問題が家庭科との名の下でボーナス問題として各科目の間に実施され、最終的には以下の通りとなった。
| 名 前 | 5教科の得点 | 家庭科 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 西園寺メアリ | 284 | 25 | 309 |
| 龍ヶ崎リン | 191 | 45 | 236 |
| 柚原いづみ | 179 | 15 | 194 |
歴代記録
高得点トップ20
| 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 | 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花奏かのん | 464 | 第5回 | 11 | かしこまり | 339 | 第4回 |
| 2 | 皇牙サキ | 426 | 第4回 | 12 | キズナアイ | 335 | 第6回 |
| 3 | YuNi | 403 | 第2回 | 13 | 由宇霧 | 335 | 第4回 |
| 4 | 海月ねう | 394 | 第2回 | 14 | 懲役太郎 | 325 | 第3回 |
| 5 | 周防パトラ | 386 | 第5回 | 15 | 魔王マグロナ | 310 | 第3回 |
| 6 | 天開司 | 382 | 第3回 | 16 | 鴨見カモミ | 295 | 第5回 |
| 7 | 蒼月エリ | 369 | 第1回 | 17 | 西園寺メアリ | 284 | 第5回 |
| 8 | 朝ノ瑠璃 | 360 | 第4回 | 17 | 西園寺メアリ | 284 | 第7回ゲスト※ |
| 9 | 杏戸ゆげ | 357 | 第5回 | 19 | 朝ノ瑠璃 | 283 | 第2回 |
| 10 | ママねる | 356 | 第4回ゲスト | 20 | 黒猫ななし | 268 | 第1回 |
※ボーナス問題は含まない
低得点ワースト20
| 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 | 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狼森メイ | 42 | 第7回 | 11 | 日ノ隈らん | 123 | 第3回ゲスト |
| 2 | 日向ましゅ | 56 | 第7回 | 12 | ヤマトイオリ | 124 | 第6回 |
| 3 | 堰代ミコ | 99 | 第7回 | 13 | 銀河アリス | 125 | 第6回 |
| 4 | 堰代ミコ | 100 | 第5回 | 14 | 日ノ隈らん | 127 | 第2回 |
| 5 | 日ノ隈らん | 101 | 第1回 | 15 | ヤマトイオリ | 131 | 第7回 |
| 6 | 堰代ミコ | 102 | 第1回 | 16 | 飛良ひかり | 132 | 第6回ゲスト |
| 7 | 堰代ミコ | 103 | 第2回 | 17 | 稲荷くろむ | 134 | 第1回 |
| 8 | 日ノ隈らん | 108 | 第5回 | 18 | 季咲あんこ | 143 | 第5回 |
| 9 | 日ノ隈らん | 111 | 第7回 | 19 | ぽんぽこ | 149 | 第2回 |
| 10 | 宗谷いちか | 121 | 第1回 | 20 | 雪汝 | 149 | 第3回ゲスト |
国語ワースト10
| 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日ノ隈らん | 4 | 第5回 |
| 2 | 鈴鳴すばる | 5 | 第6回 |
| 3 | 銀河ありす | 9 | 第6回 |
| 4 | ヤマトイオリ | 11 | 第6回 |
| 5 | 湊あくあ | 13 | 第4回 |
| 6 | 日向ましゅ | 14 | 第7回 |
| 7 | ぽんぽこ | 16 | 第2回 |
| 8 | 堰代ミコ | 18 | 第5回 |
| 9 | 島村シャルロット | 19 | 第5回 |
| 9 | 日ノ隈らん | 19 | 第3回ゲスト |
| 9 | 狼森メイ | 19 | 第7回 |
数学(算数)ワースト10
| 順 位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日向ましゅ | 1 | 第7回 |
| 2 | 日ノ隈らん | 8 | 第1回 |
| 3 | 堰代ミコ | 8 | 第1回 |
| 4 | 稲荷くろむ | 12 | 第1回 |
| 4 | 狼森メイ | 12 | 第7回 |
| 6 | 堰代ミコ | 20 | 第2回 |
| 7 | 鷹宮リオン | 22 | 第4回 |
| 8 | 銀河アリス | 23 | 第6回 |
| 9 | 日ノ隈らん | 29 | 第3回ゲスト |
| 9 | 宇森ひなこ | 29 | 第1回 |
理科ワースト10
| 順位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鳴すばる | 5※ | 第6回 |
| 1 | 狼森メイ | 5 | 第7回 |
| 3 | 樋口楓 | 9 | 第3回 |
| 4 | でびでび・でびる | 10 | 第3回ゲスト |
| 5 | 堰代ミコ | 12 | 第2回 |
| 5 | 宇森ひなこ | 12 | 第3回ゲスト |
| 7 | 堰代ミコ | 13 | 第5回 |
| 8 | パンディ | 14 | 第3回 |
| 8 | 飛良ひかり | 14 | 第7回 |
| 8 | 堰代ミコ | 14 | 第7回 |
※出題問題の不備により5点加点。
社会ワースト10
| 順位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狼森メイ | 1 | 第7回 |
| 2 | でびでび・でびる | 8 | 第3回ゲスト |
| 3 | 堰代ミコ | 10 | 第1回 |
| 3 | 宗谷いちか | 10 | 第1回 |
| 5 | 堰代ミコ | 12 | 第2回 |
| 6 | 宇森ひなこ | 14 | 第3回ゲスト |
| 6 | 日向ましゅ | 14 | 第7回 |
| 8 | 日ノ隈らん | 16 | 第1回 |
| 8 | ぽんぽこ | 16 | 第2回 |
| 8 | 島村シャルロット | 16 | 第5回 |
| 8 | 堰代ミコ | 16 | 第7回 |
英語ワースト10
| 順位 | 名 前 | 得 点 | 開 催 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狼森メイ | 1 | 第7回 |
| 2 | 季咲あんこ | 5 | 第5回 |
| 3 | 日ノ隈らん | 7 | 第7回 |
| 4 | 島村シャルロット | 8 | 第5回 |
| 5 | 日ノ隈らん | 9 | 第1回 |
| 6 | 日向ましゅ | 10 | 第7回 |
| 7 | ヤマトイオリ | 11 | 第6回 |
| 8 | 日ノ隈らん | 12 | 第2回 |
| 9 | 島村シャルロット | 15 | 第5回 |
| 10 | 飛良ひかり | 19 | 第6回ゲスト |
歴代VakaTuber
| 開催回 | 名 前 | 得 点 |
|---|---|---|
| 第1回 | 日ノ隈らん | 101 |
| 第2回 | 堰代ミコ | 103 |
| 第3回 | 樋口楓 | 152 |
| 第4回 | 銀河アリス | 161 |
| 湊あくあ | ||
| 第5回 | 堰代ミコ | 100 |
| 第6回 | ヤマトイオリ | 124 |
| 第7回 | 狼森メイ | 42 |
関連項目
- 9
- 0pt

