概要
レギュラーシーズンにおいて、最高出塁率が最も高かった者に贈られるタイトルである。なおメジャーリーグベースボールでは表彰されていない。
最多記録は落合博満(1986年)の.487。最多受賞は王貞治の12回。
受賞者一覧(日本プロ野球、2000年以降)
- (2024年終了時点)
2000年代
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出塁率 | 球団 | 選手名 | 出塁率 | 球団 | |
2000 | 松井秀喜 | .438 | 巨人 | イチロー | .460 | オリックス |
2001 | ロベルト・ペタジーニ | .466 | ヤクルト | 中村紀洋 | .434 | 近鉄 |
2002 | 松井秀喜 | .461 | 巨人 | アレックス・カブレラ | .467 | 西武 |
2003 | 福留孝介 | .401 | 中日 | 小笠原道大 | .473 | 日本ハム |
2004 | グレッグ・ラロッカ | .425 | 広島 | 松中信彦 | .464 | ダイエー |
2005 | 福留孝介 | .430 | 中日 | 松中信彦 | .412 | ソフトバンク |
2006 | 福留孝介 | .438 | 中日 | 松中信彦 | .453 | ソフトバンク |
2007 | 青木宣親 | .434 | ヤクルト | タフィ・ローズ | .403 | オリックス |
2008 | 内川聖一 | .416 | 横浜 | 中島裕之 | .410 | 西武 |
2009 | 青木宣親 | .400 | ヤクルト | 中島裕之 | .398 | 西武 |
2010年代
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出塁率 | 球団 | 選手名 | 出塁率 | 球団 | |
2010 | 和田一浩 | .437 | 中日 | アレックス・カブレラ | .428 | オリックス |
2011 | 鳥谷敬 | .395 | 阪神 | 糸井嘉男 | .411 | 日本ハム |
2012 | 阿部慎之助 | .429 | 巨人 | 糸井嘉男 | .404 | 日本ハム |
2013 | ウラディミール・バレンティン | .455 | ヤクルト | エステバン・ヘルマン | .418 | 西武 |
2014 | ウラディミール・バレンティン | .419 | ヤクルト | 糸井嘉男 | .424 | オリックス |
2015 | 山田哲人 | .416 | ヤクルト | 柳田悠岐 | .469 | ソフトバンク |
2016 | 坂本勇人 | .433 | 巨人 | 柳田悠岐 | .446 | ソフトバンク |
2017 | 田中広輔 | .398 | 広島 | 柳田悠岐 | .426 | ソフトバンク |
2018 | 丸佳浩 | .468 | 広島 | 柳田悠岐 | .431 | ソフトバンク |
2019 | 鈴木誠也 | .453 | 広島 | 近藤健介 | .422 | 日本ハム |
2020年代
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出塁率 | 球団 | 選手名 | 出塁率 | 球団 | |
2020 | 村上宗隆 | .427 | ヤクルト | 近藤健介 | .465 | 日本ハム |
2021 | 鈴木誠也 | .433 | 広島 | 吉田正尚 | .429 | オリックス |
2022 | 村上宗隆 | .458 | ヤクルト | 吉田正尚 | .447 | オリックス |
2023 | 大山悠輔 | .403 | 阪神 | 近藤健介 | .431 | ソフトバンク |
2024 | ドミンゴ・サンタナ | .399 | ヤクルト | 近藤健介 | .439 | ソフトバンク |
関連動画
募集中
関連項目
- 0
- 0pt