メトロポリタンステークスとは、JRA(日本中央競馬会)が東京競馬場で5月上旬頃に開催する、4歳以上の芝2400mのリステッド競走である。
記録として確認できる最初のレースは1987年で、1989年から2002年までは芝2300mと100m短い距離で行われていた。余談だがこの東京2300mという距離は非常にマイナーで、現在年間を通して2レースしか行われていない(3歳未勝利と新緑賞(3歳1勝クラス))。
重賞ではないリステッド競走(2018年以前はオープン特別)であるが、有力馬の出走となる事も多い。
いくつか理由があるが、5月上旬頃は国内の中長距離路線は、GⅠの天皇賞(春)かハンデ戦のGⅢの新潟大賞典などがあるが、天皇賞(春)だと距離が長い、また新潟大賞典はハンデ戦である事と、京都競馬場や東京競馬場のGⅠと同じ日曜日の開催で主戦騎手であっても、有力騎手の騎乗が難しいなどの理由があり、このレースに出走することがある。
ただしこのレースの1ヶ月前に行われる中距離重賞の大阪杯がGⅠに格上げされたことで、今後は位置付けが少し変わってくるかもしれない。
このレースの勝ち馬の中には、サクラチトセオー、メイショウドトウ、ツルマルボーイ、タップダンスシチー、ナカヤマフェスタ、ラブリーデイといった後にGⅠ勝利する馬たちがいたりする。
2003年は東京競馬場リニューアル記念(勝ち馬タップダンスシチー)、2007年は東京競馬場グランドオープン記念(勝ち馬トウショウシロッコ)と名前を変えて行われていた。
トピックとして2019年は、5月4日(土)の第10レースの予定だったが、返し馬の段階から雹が降り出すほど天候が急変し、第11レースのプリンシパルステークス(L)も含めて開催中止に、ダービートライアルのプリンシパルステークスのみ1週間順延となった。
| 開催日 | 距離 | 勝利馬 | 性齢 | 騎手 | タイム | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月8日 | 東京芝2400m | ヴァイスメテオール | 牡4 | D.レーン | 2:25.9 | |
| 2021年5月8日 | 東京芝2400m | ゴールドギア | 牡6 | 田辺裕信 | 2:24.5 | |
| 2020年5月9日 | 東京芝2400m | ウラヌチャーム | 牝5 | 横山典弘 | 2:25.8 | |
| 2018年5月5日 | 東京芝2400m | ベストアプローチ | 牡4 | 川田将雅 | 2:24.8 | |
| 2017年5月6日 | 東京芝2400m | ヴォルシェーブ | 牡6 | 福永祐一 | 2:24.1 | |
| 2016年4月23日 | 東京芝2400m | モンドインテロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 2:26.2 | |
| 2015年4月25日 | 東京芝2400m | ムスカテール | 牡7 | 吉田豊 | 2:24.8 | |
| 2014年4月26日 | 東京芝2400m | ラブリーデイ | 牡4 | A.シュタルケ | 2:25.2 | |
| 2013年4月20日 | 東京芝2400m | カフナ | 牡5 | 戸崎圭太 | 2:24.3 | |
| 2012年4月21日 | 東京芝2400m | スマートロビン | 牡4 | 蛯名正義 | 2:27.1 | |
| 2011年4月24日 | 東京芝2400m | ケイアイドウソジン | 牡5 | 藤田伸二 | 2:28.0 | |
| 2010年4月24日 | 東京芝2400m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 柴田善臣 | 2:26.1 | sm12877035 |
| 2009年4月25日 | 東京芝2400m | スノークラッシャー | 牡4 | 松岡正海 | 2:33.1 | |
| 2008年4月26日 | 東京芝2400m | アルナスライン | 牡4 | 和田竜二 | 2:23.5 | |
| 2007年4月21日 | 東京芝2400m | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 2:26.3 | |
| 2006年4月23日 | 東京芝2400m | ハイアーゲーム | 牡5 | 内田博幸 | 2:25.7 | |
| 2005年4月24日 | 東京芝2400m | キーボランチ | 牡6 | 柴田善臣 | 2:26.9 | |
| 2004年4月25日 | 東京芝2400m | シャドウビンテージ | 牡4 | 後藤浩輝 | 2:25.1 | |
| 2003年4月26日 | 東京芝2400m | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 2:23.7 | sm2410532 |
| 2002年4月21日 | 東京芝2300m | ツルマルボーイ | 牡4 | 横山典弘 | 2:20.7 | sm34216199 |
| 2001年4月22日 | 東京芝2300m | ジーティーボス | 牡4 | 小野次郎 | 2:19.0 | |
| 2000年4月29日 | 東京芝2300m | メイショウドトウ | 牡4 | 安田康彦 | 2:18.5 | |
| 1999年5月9日 | 東京芝2300m | セイウンエリア | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:18.3 | |
| 1998年5月2日 | 東京芝2300m | サンデーカイザー | 牡5 | 村山明 | 2:18.4 | |
| 1997年4月27日 | 東京芝2300m | マウンテンストーン | 牡4 | 田中勝春 | 2:18.9 | sm10656455 |
| 1996年4月28日 | 東京芝2300m | プレイリークイーン | 牝6 | 河内洋 | 2:19.7 | |
| 1995年4月30日 | 東京芝2300m | カネツクロス | 牡4 | 的場均 | 2:19.2 | |
| 1994年5月1日 | 東京芝2300m | サクラチトセオー | 牡4 | 小島太 | 2:20.9 | |
| 1993年5月2日 | 東京芝2300m | マーメイドタバン | 牡4 | 大塚栄三郎 | 2:20.4 | |
| 1992年5月3日 | 東京芝2300m | カミノスオード | 牡4 | 田中勝春 | 2:21.8 | |
| 1991年4月28日 | 東京芝2300m | メイショウビトリア | 牡4 | 岡部幸雄 | 2:21.6 | |
| 1990年4月29日 | 東京芝2300m | ケンタッキーパイク | 牡6 | 中舘英二 | 2:20.8 | |
| 1989年4月30日 | 東京芝2300m | ケンタッキーパイク | 牡5 | 中舘英二 | 2:20.8 | |
| 1988年5月28日 | 東京芝2400m | ミナガワローレル | 牡6 | 中舘英二 | 2:29.0 | |
| 1987年5月30日 | 東京芝2400m | ニシノエイカン | 牡5 | 柴田政人 | 2:28.9 |
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/10(水) 22:00
最終更新:2025/12/10(水) 22:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。