TMAXとは、ヤマハ発動機が製造しているビッグスクータータイプのオートバイ(大型自動二輪車)である。
TMAXはビッグスクーターとしての利便性を残しつつ、ロードスポーツバイクとしてのテイストを施したマシンとして製造された。前後重量バランスを運動性能向上に理想的な50:50に近づけたほか、バンク角をこれまでのビッグスクーターを超える50°に設計されている。ヤマハ発動機ではこのマシンを「オートマチックスーパースポーツ」という新ジャンルとして提唱している。
エンジンは専用設計の499cc水冷並列2気筒4ストロークエンジンを搭載しており、潤滑方式をドライサンプ化することで低重心化を図っている。
リアサスペンションは一般的なビッグスクーターで採用されているユニットスイング方式(エンジン・変速機・ホイール・サスペンション・スイングアームが一体化している)ではなく、エンジン・無段変速機をフレームに搭載し、チェーン駆動によってリアタイヤを駆動する方式を採用している。
欧州仕様と日本仕様では性能が全く異なっており、日本仕様のほうが性能が低い。ただし、駆動系パーツやマフラー等を交換すれば欧州仕様並みの性能を得ることは可能となっている。
| 排気量 | 499cc |
| ストローク数 | 4ストローク |
| エンジン形式&気筒数 | 並列2気筒 |
| 吸排気弁構造 | DOHC4バルブ |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 最高出力 | 38PS/7000rpm(日本仕様) |
| 最大トルク | 4.5kgfm/5500rpm(日本仕様) |
| トランスミッション | Vベルト式無段変速機 |
| ブレーキ | 前:油圧式ダブルディスク(267mm) 後:油圧式ディスク |
| 燃料タンク容量 | 15リットル(ハイオク指定) |
| 全長/全幅/全高 | 2195mm/775mm/1445mm |
| シート高 | 800mm |
| 重量 | 222kg |
| タイヤサイズ | 前:120/70R15 M/C 56H 後:160/60R15 M/C 67H |
| 型式名 | EBL-SJ12J |
| エンジン型式名 | J413E |
| 排気量 | 530cc |
| 内径×行程 | 68mm×73mm |
| ストローク数 | 4ストローク |
| エンジン形式&気筒数 | 並列2気筒 |
| 吸排気弁構造 | DOHC4バルブ |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 圧縮比 | 10.9 |
| 最高出力 | 48PS/6750rpm |
| 最大トルク | 5.4kgfm/5250rpm |
| エンジン潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ式 |
| エンジンオイル使用量 | 3.5L |
| トランスミッション | Vベルト式無段変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板・自動遠心クラッチ |
| 駆動方式 | ゴムベルト式 |
| ブレーキ | 前:油圧式ダブルディスク 後:油圧式ディスク ABSはオプション設定 |
| 燃料タンク容量 | 15リットル(ハイオクガソリン指定) |
| 燃料供給装置 | 燃料噴射装置(FI) |
| 点火装置 | TCI(トランジスタ式) |
| 燃費 (60km/h定地走行テスト値) |
27km/L |
| 全長/全幅/全高 | 2200mm/775mm/1425mm |
| シート高 | 800mm |
| 重量 | 217kg 221kg(ABSモデル) |
| サスペンション | 前:正立テレスコピック式 後:スイングアーム式 |
| タイヤサイズ | 前:120/70R15 M/C 56H 後:160/60R15 M/C 67H |
| 車体カラー | ブルーイッシュホワイトカクテル1 ブラックメタリックM マットダークグレーメタリック1(ABSモデルのみ) マットブラック2(BLACKMAX専用カラー、ABS標準装備) |
| 価格 | ABSなし:96万6000円 ABS付き:101万8500円 BLACKMAX(ABS標準装備):105万円 |
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/25(木) 02:00
最終更新:2025/12/25(木) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。