チラシの裏
-
53131
ななしのよっしん
2022/05/13(金) 21:35:40 ID: zHMjByI5TE
-
2022年5月14日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 6:18:55 19:31:21 13:12:26 5:54:52 19:55:24 5:26:15 20:24:01 4:56:47 20:53:29
台北 6:10:03 19:30:30 13:20:27 5:45:27 19:55:06 5:16:05 20:24:28 4:45:40 20:54:53
那覇 5:43:25 19:07:51 13:24:26 5:18:30 19:32:45 4:48:44 20:02:31 4:17:49 20:33:26
ソウㇽ 5:23:46 19:33:09 14:09:23 4:54:39 20:02:16 4:18:55 20:38:00 3:40:09 21:16:47
平壌 5:25:18 19:41:30 14:16:12 4:55:25 20:11:23 4:18:33 20:48:15 3:38:09 21:28:39
昭和基地 10:05:12 14:30:46 4:25:34 8:37:39 15:58:19 7:20:07 17:15:51 6:11:06 18:24:52
マル゚キョㇰ 5:44:05 18:11:37 12:27:32 5:22:03 18:33:39 4:56:14 18:59:27 4:30:12 19:25:30
沖ノ鳥島 5:19:22 18:24:40 13:05:18 4:55:45 18:48:17 4:27:45 19:16:17 3:59:02 19:45:00
南鳥島 4:01:32 17:19:19 13:17:47 3:37:06 17:43:44 3:08:00 18:12:51 2:37:54 18:42:56
小笠原 4:43:50 18:11:19 13:27:29 4:18:42 18:36:27 3:48:36 19:06:33 3:17:17 19:37:52
※昭和基地のみJST-6 -
👍0高評価👎0低評価
-
53132
ななしのよっしん
2022/05/13(金) 21:37:18 ID: zHMjByI5TE
-
鹿児島 5:22:06 19:06:15 13:44:09 4:55:32 19:32:49 4:23:28 20:04:53 3:49:37 20:38:44
福岡 5:18:34 19:10:45 13:52:11 4:51:15 19:38:05 4:18:06 20:11:13 3:42:51 20:46:28
高知 5:06:08 18:58:12 13:52:04 4:38:49 19:25:31 4:05:41 19:58:39 3:30:27 20:33:53
広島 5:08:41 19:04:12 13:55:31 4:41:01 19:31:51 4:07:25 20:05:28 3:31:32 20:41:21
大阪 4:55:58 18:52:45 13:56:47 4:28:11 19:20:32 3:54:23 19:54:20 3:18:15 20:30:28
名古屋 4:49:26 18:48:12 13:58:46 4:21:26 19:16:11 3:47:21 19:50:17 3:10:50 20:26:48
金沢 4:47:17 18:52:13 14:04:56 4:18:39 19:20:51 3:43:38 19:55:52 3:05:50 20:33:40
東京 4:37:05 18:38:05 14:01:00 4:08:51 19:06:18 3:34:26 19:40:43 2:57:28 20:17:41
仙台 4:26:31 18:39:06 14:12:35 3:57:02 19:08:35 3:20:47 19:44:51 2:41:15 20:24:23
青森 4:20:50 18:45:58 14:25:08 3:49:53 19:16:56 3:11:25 19:55:24 2:28:38 20:38:10 -
👍0高評価👎0低評価
-
53133
ななしのよっしん
2022/05/13(金) 21:40:52 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
53134
ななしのよっしん
2022/05/13(金) 21:47:39 ID: AmTX0SRYTk
-
👍0高評価👎0低評価
-
53135
ななしのよっしん
2022/05/13(金) 22:34:37 ID: NaGLASufBa
-
👍0高評価👎0低評価
-
53136
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 00:11:45 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
53137
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 10:19:05 ID: NaGLASufBa
-
👍0高評価👎0低評価
-
53138
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 12:09:24 ID: AcAZahT2hv
-
👍0高評価👎0低評価
-
53139
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 12:15:05 ID: Su2K0FQM4l
-
👍0高評価👎0低評価
-
53140
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 14:22:47 ID: rsFfY7EtHh
-
👍0高評価👎0低評価
-
53141
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 15:05:41 ID: ET8lCKci7Q
-
👍0高評価👎0低評価
-
53142
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 15:23:08 ID: D4G7wJd7kz
-
時々うまくいくんだよね、時々
-
👍0高評価👎0低評価
-
53143
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 15:27:12 ID: 3JbEGAen/P
-
👍0高評価👎0低評価
-
53144
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 16:50:03 ID: pVB4YDio4M
-
👍0高評価👎0低評価
-
53145
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 16:55:46 ID: NaGLASufBa
-
👍0高評価👎0低評価
-
53146
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 18:29:37 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
53147
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 21:41:19 ID: zHMjByI5TE
-
最近あまりお菓子食べる気になれないや
本題:2022年5月15日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 6:18:28 19:31:49 13:13:21 5:54:22 19:55:55 5:25:42 20:24:35 4:56:09 20:54:08
台北 6:09:33 19:31:01 13:21:28 5:44:53 19:55:40 5:15:27 20:25:06 4:44:57 20:55:36
那覇 5:42:53 19:08:23 13:25:30 5:17:55 19:33:21 4:48:04 20:03:11 4:17:04 20:34:12
ソウㇽ 5:22:55 19:34:01 14:11:06 4:53:43 20:03:13 4:17:51 20:39:05 3:38:52 21:18:04
平壌 5:24:24 19:42:25 14:18:01 4:54:25 20:12:23 4:17:24 20:49:24 3:36:46 21:30:03
昭和基地 10:10:19 14:25:40 4:15:21 8:40:56 15:55:03 7:22:48 17:13:11 6:13:34 18:22:25
マル゚キョㇰ 5:43:56 18:11:46 12:27:50 5:21:53 18:33:50 4:56:02 18:59:41 4:29:56 19:25:46
沖ノ鳥島 5:18:58 18:25:05 13:06:07 4:55:19 18:48:44 4:27:15 19:16:48 3:58:27 19:45:35
南鳥島 4:01:02 17:19:49 13:18:47 3:36:34 17:44:17 3:07:23 18:13:27 2:37:13 18:43:38
小笠原 4:43:17 18:11:53 13:28:36 4:18:05 18:37:04 3:47:55 19:07:15 3:16:30 19:38:40
※昭和基地のみJST-6 -
👍0高評価👎0低評価
-
53148
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 21:42:26 ID: zHMjByI5TE
-
鹿児島 5:21:25 19:06:56 13:45:31 4:54:48 19:33:34 4:22:38 20:05:44 3:48:40 20:39:42
福岡 5:17:50 19:11:30 13:53:40 4:50:27 19:38:53 4:17:12 20:12:08 3:41:48 20:47:32
高知 5:05:24 18:58:57 13:53:33 4:38:01 19:26:20 4:04:47 19:59:34 3:29:24 20:34:57
広島 5:07:55 19:04:58 13:57:03 4:40:12 19:32:42 4:06:28 20:06:25 3:30:26 20:42:28
大阪 4:55:12 18:53:32 13:58:20 4:27:21 19:21:23 3:53:26 19:55:18 3:17:08 20:31:35
名古屋 4:48:39 18:49:00 14:00:21 4:20:35 19:17:03 3:46:23 19:51:15 3:09:41 20:27:57
金沢 4:46:28 18:53:03 14:06:35 4:17:45 19:21:46 3:42:36 19:56:54 3:04:37 20:34:54
東京 4:36:17 18:38:53 14:02:36 4:07:59 19:07:11 3:33:27 19:41:43 2:56:18 20:18:52
仙台 4:25:38 18:40:00 14:14:22 3:56:04 19:09:34 3:19:40 19:45:58 2:39:55 20:25:43
青森 4:19:52 18:46:57 14:27:05 3:48:48 19:18:01 3:10:10 19:56:39 2:27:06 20:39:43 -
👍0高評価👎0低評価
-
53149
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 21:44:08 ID: hFUg/M5ygi
-
53150
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 22:37:45 ID: Su2K0FQM4l
-
👍0高評価👎0低評価
-
53151
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 22:53:04 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
53152
ななしのよっしん
2022/05/14(土) 23:26:43 ID: rsFfY7EtHh
-
👍0高評価👎0低評価
-
53153
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 00:26:52 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
53154
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 06:21:39 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
53155
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 10:54:56 ID: h2RRvtalZ9
-
👍0高評価👎0低評価
-
53156
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 11:56:23 ID: K1UKKii7HP
-
👍0高評価👎0低評価
-
53157
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 13:14:21 ID: pVB4YDio4M
-
👍0高評価👎0低評価
-
53158
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 14:25:42 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
53159
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 16:03:48 ID: 0vAYUxs235
-
👍0高評価👎0低評価
-
53160
ななしのよっしん
2022/05/15(日) 17:02:54 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価

