2019年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2019年10月17日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで行われる予定の第55回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
7年連続で協賛者は大正製薬株式会社が務める。一般ファンの公募は11年連続。開催日時は2019年10月17日(木)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪国際館パミール。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2018年まではセ・パ交流戦の勝ち越しリーグからスタートしていたが、「戦力均衡のためのドラフト会議なのに、勝ち越したリーグにウェーバー優先権が渡るのはおかしい」との意見を受け、1年おきにセ・パ交互で優先権が変わることになった。今年はセ・リーグが優先権を得ている。
| 指名順 | ヤクルト | オリックス | 中日 | 日本ハム | 広島 | ロッテ | 阪神 | 楽天 | DeNA | ソフトバンク | 巨人 | 西武 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
| 2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
| 5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 | ||||||||
高校生139名、大学生108名の合計247名がプロ志望届を提出。
高校生の注目株は、第101回全国高等学校野球選手権記念大会でチーム準優勝の原動力となった奥川恭伸(星陵高)と最速163km/hを記録した佐々木朗希(大船渡高)。それから甲子園デビュー戦で16奪三振を記録した西純矢(創志学園)、野手では高校通算53本塁打の石川昂弥(東邦高)、走攻守揃った遊撃手・森敬斗(桐蔭学園)などが挙げられる。
大学生では、第68回全日本大学野球選手権大会で最優秀投手に輝いた森下暢仁(明大)に注目が集まる。ほかに上位指名が予想されているのは、津森宥紀(東北福祉大)、佐藤都志也(東洋大)、海野隆司(東海大)など。
社会人の注目株は、河野竜生(JFE西日本)、立野和明(東海理化)、宮川哲(東芝)、太田龍(JR東日本)など。
ここにドラフト1巡目指名の展望を追記する予定。
| 指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|---|
| 重複1回目 | ||||
| 重複2回目 | ||||
| 重複3回目 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 2000年代 | 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 |
|---|---|
| 2010年代 | 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 07:00
最終更新:2025/12/07(日) 07:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。