2012年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2012年10月25日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた48回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「2012 プロ野球ドラフト会議 supported by TOSHIBA」。
東芝が4年連続スポンサーとなり、一般ファンの観覧も4年連続となった。
開催日時は2012年10月25日(木)の17時から。 グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールで行われた。
高校生と大学生に義務付けられているプロ野球志望届は、計180人が提出し、高校生は昨年より8人増え95人。大学生は11人増え85人。なお、浪人中の菅野智之投手は選手登録されていない為、プロ志望届を提出する必要はない。
大学生で注目されたのは、東都リーグ最多完封記録を持つ東浜巨(亜細亜大学)や福谷浩司(慶応大学)、三嶋一輝(法政大学)、松葉貴大(大阪体育大学)、伏見寅威(東海大学)、白崎浩之(駒澤大学)ら。
高校生では、高校3冠を達成した大阪桐蔭の藤浪晋太郎、ドラフト直前にメジャー挑戦を表明した大谷翔平(花巻東高等学校)、高校ナンバーワン左腕と称される濱田達郎(愛知工業大学名電高等学校)の3投手のほか、森雄大(東福岡高等学校)、北條史也、田村龍弘(ともに光星学院高等学校)らが注目された。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われ、オールスターゲームで勝ち越したセントラル・リーグの球団に優先権がある。
指名順 | DeNA | オリックス | 阪神 | ロッテ | 広島 | 楽天 | ヤクルト | ソフトバンク | 中日 | 西武 | 巨人 | 日本ハム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3巡目 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
4巡目 | 37 | 38 | 39 | ・・・・・ |
大谷翔平が直前にメジャー挑戦を表明したため、藤浪晋太郎と東浜巨への指名の集中が予想され、藤浪は4球団、東浜は3球団が競合。藤浪は抽選12連敗中だった阪神が、東浜はソフトバンクが引き当てた。大谷は日本ハムが前日に強攻指名を宣言しその通りに特攻。
また他球団に指名された場合渡米をほのめかしていた菅野智之は単独指名で2年越しに意中の巨人に指名された。一方、広島は競合回避で森雄大の一本釣りを目指したが、楽天との競合になり横から攫われる恰好になった。
指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|---|
1順目 | 藤浪晋太郎 | 右右 | 投手 | オリックス、阪神、ロッテ、ヤクルト |
1順目 | 東浜巨 | 右右 | 投手 | DeNA、ソフトバンク、西武 |
1順目 | 森雄大 | 左左 | 投手 | 広島、楽天 |
重複1順目 | 松永昂大 | 左左 | 投手 | オリックス、ロッテ |
重複1順目 | 増田達至 | 右右 | 投手 | 広島、西武 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 菅野智之 | 投手 | 東海大学 |
2位 | 大累進 | 内野手 | 道都大学 |
3位 | 辻東倫 | 内野手 | 菰野高等学校 |
4位 | 公文克彦 | 投手 | 大阪ガス |
5位 | 坂口真規 | 内野手 | 東海大学 |
育成ドラフト | |||
1位 | 田原啓吾 | 投手 | 横浜高等学校 |
2位 | 松冨倫 | 内野手 | 別府大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 福谷浩司 | 投手 | 慶応大学 |
2位 | 濱田達郎 | 投手 | 愛知工業大学名電高等学校 |
3位 | 古本武尊 | 外野手 | 龍谷大学 |
4位 | 杉山翔大 | 捕手 | 早稲田大学 |
5位 | 溝脇隼人 | 内野手 | 九州学院高等学校 |
6位 | 井上公志 | 投手 | シティライト岡山 |
7位 | 若松駿太 | 投手 | 祐誠高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 石山泰稚 | 投手 | ヤマハ |
2位 | 小川泰弘 | 投手 | 創価大学 |
3位 | 田川賢吾 | 投手 | 高知中央高等学校 |
4位 | 江村将也 | 投手 | ワイテック |
5位 | 星野雄大 | 捕手 | 四国IL:香川オリーブガイナーズ |
6位 | 谷内亮太 | 内野手 | 國學院大學 |
7位 | 大場達也 | 投手 | 日立製作所 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 高橋大樹 | 外野手 | 龍谷大学付属大平安高等学校 |
2位 | 鈴木誠也 | 内野手 | 二松学舎大学附属高等学校 |
3位 | 上本崇司 | 内野手 | 明治大学 |
4位 | 下水流昂 | 外野手 | Honda |
5位 | 美間優槻 | 内野手 | 鳴門渦潮高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 辻空 | 投手 | 岐阜城北高等学校 |
2位 | 森下宗 | 外野手 | 愛知工業大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭高等学校 |
2位 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院高等学校 |
3位 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 |
4位 | 小豆畑眞也 | 捕手 | 西濃運輸 |
5位 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大学 |
6位 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 白崎浩之 | 内野手 | 駒澤大学 |
2位 | 三嶋一輝 | 投手 | 法政大学 |
3位 | 井納翔一 | 投手 | NTT東日本 |
4位 | 赤堀大智 | 外野手 | セガサミー |
5位 | 安部建輝 | 投手 | NTT西日本 |
6位 | 宮崎敏郎 | 内野手 | セガサミー |
育成ドラフト | |||
1位 | 今井金太 | 投手 | 広島国際学院高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 大谷翔平 | 投手 | 花巻東高等学校 |
2位 | 森本龍弥 | 内野手 | 高岡第一高等学校 |
3位 | 鍵谷陽平 | 投手 | 中央大学 |
4位 | 宇佐美塁大 | 内野手 | 広島工業高等学校 |
5位 | 新垣勇人 | 投手 | 東芝 |
6位 | 屋宜照悟 | 投手 | JX-ENEOS |
7位 | 河野秀数 | 投手 | 新日鐵住金広畑 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 |
2位 | 相内誠 | 投手 | 千葉国際高等学校 |
3位 | 金子侑司 | 内野手 | 立命館大学 |
4位 | 高橋朋己 | 投手 | 西濃運輸 |
5位 | 佐藤勇 | 投手 | 光南高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 水口大地 | 内野手 | 四国IL:香川オリーブガイナーズ |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 東浜巨 | 投手 | 亜細亜大学 |
2位 | 伊藤祐介 | 投手 | 東北学院大学 |
3位 | 高田知季 | 内野手 | 亜細亜大学 |
4位 | 真砂勇介 | 外野手 | 西城陽高等学校 |
5位 | 笠原大芽 | 投手 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
6位 | 山中浩史 | 投手 | Honda熊本 |
育成ドラフト | |||
1位 | 八木健史 | 捕手 | BCリーグ:群馬ダイヤモンドペガサス |
2位 | 大滝勇佑 | 外野手 | 地球環境高等学校 |
3位 | 飯田優也 | 投手 | 東農大北海道オホーツク |
4位 | 宮崎駿 | 外野手 | 三重中京大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 森雄大 | 投手 | 東福岡高等学校 |
2位 | 則本昂大 | 投手 | 三重中京大学 |
3位 | 大塚尚仁 | 投手 | 九州学院高等学校 |
4位 | 下妻貴寛 | 捕手 | 酒田南高等学校 |
5位 | 島井寛仁 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス |
6位 | 柿沢貴裕 | 投手 | 神村学園高等学校 |
育成ドラフト | |||
1位 | 宮川将 | 投手 | 大阪体育大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松永昂大 | 投手 | 大阪ガス |
2位 | 川満寛弥 | 投手 | 九州共立大学 |
3位 | 田村龍弘 | 捕手 | 光星学院高等学校 |
4位 | 加藤翔平 | 外野手 | 上武大学 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松葉貴大 | 投手 | 大阪体育大学 |
2位 | 佐藤峻一 | 投手 | 道都大学 |
3位 | 伏見寅威 | 捕手 | 東海大学 |
4位 | 武田健吾 | 外野手 | 自由ヶ丘高等学校 |
5位 | 森本将太 | 投手 | BCリーグ:福井ミラクルエレファンツ |
6位 | 戸田亮 | 投手 | JR東日本 |
育成ドラフト | |||
1位 | 原大輝 | 捕手 | BCリーグ:信濃グランセローズ |
2位 | 西川拓喜 | 外野手 | BCリーグ:福井ミラクルエレファンツ |
![]() |
---|
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/03/28(金) 19:00
最終更新:2025/03/28(金) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。