2002年度新人選手選択会議とは、2002年11月20日に新高輪プリンスホテルで行われた第38回目のプロ野球ドラフト会議である。
東京六大学リーグの奪三振記録を更新した和田毅(早稲田大学)をはじめ、投手では新垣渚(九州共立大学)、木佐貫洋・永川勝浩(亜細亜大学)、加藤大輔(神奈川大学)、野手では村田修一(日本大学)、後藤武敏(法政大学)など、「松坂世代」の大学生が多数指名された。この年行使された自由獲得枠は全員が大学生である。
高校生で最大の目玉は東北高校の150キロ左腕・高井雄平で、本人は巨人を熱望していたが、巨人が自由獲得枠で木佐貫洋と久保裕也(東海大学)を獲得していたこともり、ヤクルトと近鉄の抽選の末、ヤクルトが交渉権を獲得し、入団した。
| 指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 高井雄平 | 投手 | ヤクルト、近鉄 |
※太字は記事のある選手
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 木佐貫洋 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 自由枠 | 久保裕也 | 投手 | 東海大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 長田昌浩 | 内野手 | 東海大学付属望洋高等学校 |
| 5巡目 | 山本光将 | 外野手 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
| 6巡目 | 矢野謙次 | 外野手 | 國學院大學 |
| 7巡目 | 入野久彦 | 捕手 | 福岡大学 |
| 8巡目 | 横川雄介 | 捕手 | 東京都立日野高等学校 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 高井雄平 | 投手 | 東北高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 館山昌平 | 投手 | 日本大学 |
| 4巡目 | 泉正義 | 投手 | 宇都宮学園高等学校 |
| 5巡目 | 大原秉秀 | 内野手 | 福知山成美高等学校 |
| 6巡目 | 片山文男 | 投手 | 日章学園高等学校 |
| 7巡目 | 高橋敏郎 | 捕手 | 石巻専修大学 |
| 8巡目 | 吉川昌宏 | 投手 | ローソン |
| 9巡目 | 小森孝憲 | 投手 | 東京農業大学生物産業学部 |
| 10巡目 | 久保田智 | 外野手 | 川崎製鉄千葉 |
| 11巡目 | 大塚淳 | 内野手 | 茨城県立土浦第三高等学校 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 森岡良介 | 内野手 | 明徳義塾高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 櫻井好実 | 外野手 | 富山県立砺波工業高等学校 |
| 4巡目 | 植大輔 | 投手 | 龍谷大学 |
| 5巡目 | 長峰昌司 | 投手 | 茨城県立水戸商業高等学校 |
| 6巡目 | 小林正人 | 投手 | 東海大学 |
| 7巡目 | 瀬間仲ノルベルト | 内野手 | 日章学園高等学校 |
| 8巡目 | 湊川誠隆 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大学 |
| 自由枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 |
| 5巡目 | 久保田智之 | 投手 | 常盤大学 |
| 6巡目 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ |
| 7巡目 | 林威助 | 外野手 | 近畿大学 |
| 8巡目 | 田村領平 | 投手 | 市立和歌山商業高等学校 |
| 9巡目 | 新井智 | 投手 | ローソン |
| 10巡目 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン |
| 11巡目 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン |
| 12巡目 | 松下圭太 | 外野手 | 愛媛県立三瓶高等学校 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 永川勝浩 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | 吉田圭 | 投手 | 帝京高等学校 |
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 鞘師智也 | 外野手 | 東海大学 |
| 5巡目 | 松本高明 | 外野手 | 帝京高等学校 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 村田修一 | 内野手 | 日本大学 |
| 自由枠 | 土居龍太郎 | 投手 | 法政大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 加藤武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 |
| 5巡目 | 吉村裕基 | 内野手 | 東福岡高等学校 |
| 6巡目 | 北川利之 | 内野手 | 川崎製鉄水島 |
| 7巡目 | 飯田龍一郎 | 投手 | 育英高等学校 |
| 8巡目 | 河野友軌 | 外野手 | 法政大学 |
| 9巡目 | 堤内健 | 投手 | 日本大学 |
| 10巡目 | 武山真吾 | 捕手 | 享栄高等学校 |
| 11巡目 | 木村昇吾 | 内野手 | 愛知学院大学 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 後藤武敏 | 内野手 | 法政大学 |
| 自由枠 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶應義塾大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 小野寺力 | 投手 | 常盤大学 |
| 5巡目 | 春日伸介 | 内野手 | 和歌山県立田辺高等学校 |
| 6巡目 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 坂口智隆 | 外野手 | 神戸国際大学附属高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 筧裕次郎 | 捕手 | 明徳義塾高等学校 |
| 4巡目 | 阿部健太 | 投手 | 愛媛県立松山商業高等学校 |
| 5巡目 | 宇都格 | 投手 | 鹿児島県立川内高等学校 |
| 6巡目 | 横山徹也 | 捕手 | 福知山成美高等学校 |
| 7巡目 | 大西宏明 | 外野手 | 近畿大学 |
| 8巡目 | 下山真二 | 外野手 | 日本生命 |
| 9巡目 | 井戸伸年 | 外野手 | 元住友金属鹿島 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 和田毅 | 投手 | 早稲田大学 |
| 自由枠 | 新垣渚 | 投手 | 九州共立大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 溝口大樹 | 投手 | 北九州市立戸畑商業高等学校 |
| 5巡目 | 大野隆治 | 捕手 | 日本大学 |
| 6巡目 | 森本学 | 内野手 | シダックス |
| 7巡目 | 田中直樹 | 内野手 | 沖学園高等学校 |
| 8巡目 | 稲嶺誉 | 内野手 | 東京農業大学生物産業学部 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 西岡剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 浅間敬太 | 投手 | 敬愛学園高等学校 |
| 4巡目 | 神田義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 |
| 5巡目 | 鈴木貴志 | 投手 | 王子製紙 |
| 6巡目 | 金澤岳 | 捕手 | 横浜高等学校 |
| 7巡目 | 酒井泰志 | 投手 | いすゞ自動車 |
| 8巡目 | 早坂圭介 | 内野手 | 横浜商工高等学校 |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 尾崎匡哉 | 内野手 | 報徳学園高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 鎌倉健 | 投手 | 愛媛県立川之江高等学校 |
| 4巡目 | 武田久 | 投手 | 日本通運 |
| 5巡目 | 小谷野栄一 | 内野手 | 創価大学 |
| 6巡目 | 紺田敏正 | 外野手 | 国士舘大学 |
| 7巡目 | 池田剛基 | 内野手 | 北海道鵡川高等学校 |
| 8巡目 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ |
| 順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 加藤大輔 | 投手 | 神奈川大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | 鈴木誠 | 投手 | 元カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 前田大輔 | 捕手 | 神戸製鋼 |
| 5巡目 | 菊池俊夫 | 内野手 | 仙台育英学園高等学校 |
| 6巡目 | 長田勝 | 外野手 | 神港学園神港高等学校 |
| 7巡目 | 塩屋大輔 | 投手 | 亜細亜大学中退 |
| 8巡目 | 中島俊哉 | 外野手 | 九州国際大学 |
募集中
| 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 |
▶もっと見る
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 05:00
最終更新:2025/12/06(土) 05:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。